基金公司上海东方证券资产管理有限公司 基金经理高德勇,李晴 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码021836 | 基金经理高德勇,李晴 | 最新份额65.48万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2024-09-11 | 托管行上海银行股份有限公司 |
首募规模55.01亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券 (含国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债 (含证券公司公开发行的短期公司债券)、次级债、短期融资券、超短期融资券、 中期票据、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、同业 存单、银行存款、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不得买入股票,也不参与新股申购和新股增发。可转债仅投资可分离 交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不 进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金 份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金 收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是一只债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于股票 型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-4 | 1.0301 | 1.0301 | 0.03% |
2025-7-3 | 1.0298 | 1.0298 | 0.01% |
2025-7-2 | 1.0297 | 1.0297 | 0.10% |
2025-7-1 | 1.0287 | 1.0287 | 0.08% |
2025-6-30 | 1.0279 | 1.0279 | -0.06% |
2025-6-27 | 1.0285 | 1.0285 | 0.03% |
2025-6-26 | 1.0282 | 1.0282 | 0.06% |
2025-6-25 | 1.0276 | 1.0276 | -0.08% |
2025-6-24 | 1.0284 | 1.0284 | -0.08% |
2025-6-23 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% |
2025-6-20 | 1.0292 | 1.0292 | 0.04% |
2025-6-19 | 1.0288 | 1.0288 | 0.02% |
2025-6-18 | 1.0286 | 1.0286 | 0.03% |
2025-6-17 | 1.0283 | 1.0283 | 0.12% |
2025-6-16 | 1.0271 | 1.0271 | 0.01% |
2025-6-13 | 1.027 | 1.027 | 0.01% |
2025-6-12 | 1.0269 | 1.0269 | -0.04% |
2025-6-11 | 1.0273 | 1.0273 | 0.09% |
2025-6-10 | 1.0264 | 1.0264 | -0.02% |
2025-6-9 | 1.0266 | 1.0266 | 0.04% |
高德勇先生:上海交通大学高级管理人员工商管理硕士。曾任上海农商银行金融市场部货币市场科负责人、国泰君安证券股份有限公司资金同业部金融同业总监、华鑫证券销售交易部部门总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司基金经理,2020年5月至今任东方红货币市场基金基金经理、2021年1月至今任东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2021年7月至2023年2月任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年12月至今任东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年3月至2024年4月任东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年1月至今任东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年11月至今任东方红益丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年11月至今任东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金基金经理、2023年12月至今任东方红中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2024年9月至今任东方红益恒纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方红安盈甄选一年持有混合A | 混合型 | 2021-06-11 至 2023-02-15 | 1.7 | -0.16% | -10.33% |
东方红益丰纯债债券C | 债券型 | 2023-11-25 至 今 | 1.6 | 1.01% | 0.49% |
东方红益恒纯债债券A | 债券型 | 2024-08-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
东方红货币B | 货币型 | 2020-05-11 至 今 | 5.2 | 8.43% | 7.54% |
东方红安盈甄选一年持有混合C | 混合型 | 2021-06-11 至 2023-02-15 | 1.7 | -0.64% | -10.33% |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C | 混合型 | 2022-12-14 至 2025-03-01 | 2.2 | -2.45% | -22.91% |
东方红中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-11-23 至 2025-02-22 | 1.3 | 0.39% | 0.33% |
东方红锦融甄选18个月持有混合A | 混合型 | 2022-01-18 至 2024-04-09 | 2.2 | 0.25% | -25.81% |
东方红货币A | 货币型 | 2020-05-11 至 今 | 5.2 | 7.46% | 7.54% |
东方红锦融甄选18个月持有混合C | 混合型 | 2022-01-18 至 2024-04-09 | 2.2 | -0.52% | -25.81% |
东方红益丰纯债债券A | 债券型 | 2023-11-25 至 今 | 1.6 | 1.04% | 0.49% |
东方红锦丰优选两年定开混合 | 混合型 | 2020-12-22 至 2025-02-11 | 4.1 | -7.52% | -28.69% |
东方红中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-11-23 至 2025-02-22 | 1.3 | 0.39% | 0.33% |
东方红益丰纯债债券E | 债券型 | 2024-10-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
东方红货币E | 货币型 | 2020-05-11 至 今 | 5.2 | 8.10% | 7.54% |
东方红货币C | 货币型 | 2020-05-11 至 今 | 5.2 | 7.46% | 7.54% |
东方红益丰纯债债券B | 债券型 | 2024-05-08 至 今 | 1.2 | -- | -- |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A | 混合型 | 2022-12-14 至 2025-03-01 | 2.2 | -2.16% | -22.91% |
东方红益恒纯债债券C | 债券型 | 2024-08-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
东方红6个月定开纯债 | 债券型 | 2021-12-18 至 今 | 3.5 | 7.54% | 3.91% |
东方红货币D | 货币型 | 2020-05-11 至 今 | 5.2 | 8.07% | 7.54% |
东方红鑫裕两年定开信用债 | 债券型 | 2023-11-25 至 今 | 1.6 | 0.56% | 0.48% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李晴 | 2024-09-14 至 今 | 0年-3个月零21天 | ||
高德勇 | 2024-08-20 至 今 | 0年-2个月零15天 |
李晴女士:南京大学管理学硕士。曾任招商证券股份有限公司研究部债券研究员、上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究员。上海东方证券资产管理有限公司基金经理、基金经理助理,2023年10月至今任东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理助理、2023年12月至2024年3月任东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理助理、2024年3月至今任东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年7月至今任东方红中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2024年9月至今任东方红益恒纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方红益恒纯债债券A | 债券型 | 2024-09-14 至 今 | 0.8 | -- | -- |
东方红中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-07-31 至 今 | 0.9 | -- | -- |
东方红稳添利纯债B | 债券型 | 2023-10-09 至 今 | 1.7 | -- | -- |
东方红稳添利纯债C | 债券型 | 2023-10-09 至 今 | 1.7 | -- | -- |
东方红中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-07-31 至 今 | 0.9 | -- | -- |
东方红稳添利纯债E | 债券型 | 2023-10-09 至 今 | 1.7 | -- | -- |
东方红稳添利纯债A | 债券型 | 2023-10-09 至 今 | 1.7 | -- | -- |
东方红益恒纯债债券C | 债券型 | 2024-09-14 至 今 | 0.8 | -- | -- |
东方红3个月定开纯债 | 债券型 | 2024-03-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
东方红3个月定开纯债 | 债券型 | 2023-12-01 至 2024-03-13 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李晴 | 2024-09-14 至 今 | 0年-3个月零21天 | ||
高德勇 | 2024-08-20 至 今 | 0年-2个月零15天 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001309 | 2.127 | 2.127 | -0.06% | |
001946 | 1.182 | 1.422 | 0.03% | |
006353 | 1.3585 | 1.3685 | -0.06% | |
008985 | 1.3923 | 1.3923 | -0.06% | |
009576 | 0.9374 | 0.9374 | -0.06% | |
010225 | 4.1938 | 4.1938 | -0.06% | |
011032 | 0.8738 | 0.8738 | -0.06% | |
012439 | 0.712 | 0.712 | -0.06% | |
017493 | 4.758 | 4.758 | -0.06% | |
019008 | 1.002 | 1.002 | -0.06% | |
019755 | 1.0493 | 1.0493 | 0.03% | |
020133 | 1.0467 | 1.0467 | 0.03% | |
020562 | 1.531 | 1.531 | -0.06% | |
020803 | 1.1348 | 1.1348 | -0.06% | |
021175 | 1.1703 | 1.1703 | -0.08% | |
022315 | 1.0583 | 1.0983 | 0.03% | |
169109 | 0.7223 | 0.7223 | -0.06% | |
910005 | 3.6774 | 4.6694 | -0.06% | |
910024 | 3.7613 | 4.3573 | -0.06% | |
000619 | 3.7 | 3.7 | -0.06% | |
002784 | 1.1406 | 1.4886 | -0.06% | |
003668 | 1.1167 | 1.3227 | 0.03% | |
009579 | 1.0036 | 1.1498 | 0.03% | |
009725 | 1.0382 | 1.1877 | -0.06% | |
010714 | 0.9837 | 0.9837 | -0.06% | |
012088 | 1.0882 | 1.0882 | -0.06% | |
015103 | 0.8517 | 0.8517 | -0.06% | |
016832 | 1.0861 | 1.0861 | -0.06% | |
017848 | 0.9689 | 0.9689 | -0.06% | |
018181 | 1.056 | 1.056 | 0.03% | |
018480 | 1.0683 | 1.0683 | 0.03% | |
018920 | 1.2664 | 1.2664 | -0.08% | |
021176 | 1.1657 | 1.1657 | -0.08% | |
021647 | 1.0173 | 1.0173 | -0.06% | |
021857 | 1.1011 | 1.1011 | -0.06% | |
023673 | 1.0011 | 1.0011 | 0.03% | |
024429 | 1.0024 | 1.0024 | -0.06% | |
169102 | 1.2795 | 2.1755 | -0.06% | |
169106 | 1.0954 | 1.4354 | -0.06% | |
501049 | 0.8059 | 1.3059 | -0.06% | |
501054 | 0.8894 | 1.1894 | -0.06% | |
910021 | 3.5673 | 4.2643 | -0.06% | |
910022 | 4.1936 | 4.5846 | -0.06% | |
000970 | 2.662 | 2.662 | -0.06% | |
001204 | 1.7243 | 1.9073 | -0.06% | |
001906 | 1.0821 | 1.405 | 0.03% | |
002783 | 1.1425 | 1.5385 | -0.06% | |
007263 | 1.3775 | 1.3775 | 0.03% | |
007887 | 3.1478 | 3.1478 | -0.06% | |
008770 | 1.0218 | 1.2004 | -0.06% | |
009806 | 1.0619 | 1.1601 | -0.06% | |
010292 | 1.3392 | 1.3492 | -0.06% | |
010700 | 1.0156 | 1.0156 | -0.06% | |
012243 | 3.0514 | 3.0514 | -0.06% | |
013785 | 1.0367 | 1.0974 | -0.06% | |
014888 | 1.1183 | 1.1183 | -0.06% | |
014889 | 1.1035 | 1.1035 | -0.06% | |
014910 | 1.0748 | 1.0948 | 0.03% | |
016835 | 1.0454 | 1.0454 | -0.06% | |
018948 | 1.536 | 1.536 | -0.06% | |
019535 | 0.9999 | 0.9999 | -0.06% | |
020044 | 1.0413 | 1.0413 | 0.03% | |
020615 | 1.1086 | 1.1086 | 0.03% | |
021651 | 1.0129 | 1.0129 | -0.06% | |
024430 | 1.002 | 1.002 | -0.06% | |
019536 | 0.9998 | 0.9998 | -0.06% | |
001863 | 1.246 | 1.46 | 0.03% | |
002702 | 1.1123 | 1.4013 | 0.03% | |
002803 | 1.622 | 1.622 | -0.06% | |
005008 | 1.1275 | 1.4275 | 0.03% | |
005974 | 1.5944 | 1.5944 | -0.06% | |
008990 | 1.0377 | 1.1943 | -0.06% | |
009807 | 1.0576 | 1.1396 | -0.06% | |
009834 | 1.0027 | 1.1817 | 0.03% | |
009842 | 1.2818 | 1.2818 | -0.06% | |
010442 | 3.3571 | 3.3571 | -0.06% | |
010699 | 0.707 | 0.707 | -0.06% | |
011312 | 1.9314 | 1.9314 | -0.06% | |
012840 | 0.7765 | 0.7765 | -0.06% | |
013295 | 0.637 | 0.637 | -0.06% | |
015052 | 1.4293 | 1.4293 | -0.08% | |
016834 | 1.0527 | 1.0527 | -0.06% | |
018180 | 1.0602 | 1.0602 | 0.03% | |
019009 | 0.9939 | 0.9939 | -0.06% | |
020358 | 1.068 | 1.068 | -0.06% | |
021648 | 1.0141 | 1.0141 | -0.06% | |
021836 | 1.0301 | 1.0301 | 0.03% | |
169101 | 1.353 | 2.255 | -0.06% | |
169105 | 1.3778 | 1.7388 | -0.06% | |
910017 | 2.453 | 2.567 | -0.06% | |
910026 | 1.8629 | 1.9779 | -0.06% | |
000480 | 4.821 | 4.909 | -0.06% | |
001202 | 1.531 | 1.721 | -0.06% | |
001405 | 1.5437 | 1.7337 | -0.06% | |
001406 | 1.4226 | 1.5926 | -0.06% | |
002650 | 1.1234 | 1.3429 | 0.03% | |
003045 | 1.3465 | 1.3965 | -0.06% | |
010506 | 0.7874 | 0.7874 | -0.06% | |
012708 | 1.3915 | 1.4695 | -0.08% | |
014911 | 1.0712 | 1.0912 | 0.03% | |
015102 | 0.8661 | 0.8661 | -0.06% | |
018479 | 1.0732 | 1.0732 | 0.03% | |
019542 | 1.0544 | 1.0544 | 0.03% | |
019773 | 1.1804 | 1.2004 | -0.06% | |
019774 | 1.1745 | 1.1945 | -0.06% | |
020284 | 1.0659 | 1.0659 | 0.03% | |
021407 | 1.0272 | 1.1245 | 0.03% | |
024044 | 0.9981 | 0.9981 | -0.06% | |
910009 | 3.8188 | 4.3728 | -0.06% | |
015612 | 1.0692 | 1.0892 | 0.03% | |
001203 | 1.7561 | 1.9381 | -0.06% | |
002651 | 1.0961 | 1.4361 | 0.03% | |
002652 | 1.0959 | 1.3909 | 0.03% | |
002701 | 1.1267 | 1.4467 | 0.03% | |
003396 | 2.1892 | 2.1892 | -0.06% | |
003669 | 1.1091 | 1.2941 | 0.03% | |
004278 | 1.4198 | 1.4198 | -0.06% | |
007262 | 1.41 | 1.41 | 0.03% | |
008263 | 1.0822 | 1.1472 | -0.06% | |
008428 | 1.0994 | 1.1944 | 0.03% | |
011724 | 9.071 | 9.071 | -0.06% | |
012949 | 1.0598 | 1.0598 | -0.06% | |
013168 | 1.1186 | 1.215 | 0.03% | |
017536 | 2.1614 | 2.1614 | -0.06% | |
018186 | 1.0312 | 1.1462 | 0.03% | |
020045 | 1.0408 | 1.0408 | 0.03% | |
020359 | 1.0643 | 1.0643 | -0.06% | |
021650 | 1.0173 | 1.0173 | -0.06% | |
023672 | 1.0016 | 1.0016 | 0.03% | |
169104 | 1.552 | 1.903 | -0.06% | |
169107 | 1.0016 | 1.0016 | -0.06% | |
169108 | 1.1531 | 1.3131 | -0.06% | |
910006 | 3.431 | 3.994 | -0.06% | |
001112 | 1.506 | 1.506 | -0.06% | |
001712 | 1.292 | 1.292 | -0.06% | |
001862 | 1.2769 | 1.5069 | 0.03% | |
001945 | 1.2193 | 1.4693 | 0.03% | |
003044 | 1.3958 | 1.4458 | -0.06% | |
007658 | 1.2113 | 1.2113 | -0.08% | |
010821 | 2.392 | 2.392 | -0.06% | |
012683 | 1.1161 | 1.1161 | -0.06% | |
012684 | 1.1027 | 1.1027 | -0.06% | |
012839 | 0.7871 | 0.7871 | -0.06% | |
012950 | 1.045 | 1.045 | -0.06% | |
014291 | 1.1096 | 1.1096 | -0.06% | |
014573 | 0.9941 | 0.9941 | -0.06% | |
016366 | 1.052 | 1.052 | -0.06% | |
017537 | 0.971 | 0.971 | -0.06% | |
017849 | 0.9591 | 0.9591 | -0.06% | |
018921 | 1.2574 | 1.2574 | -0.08% | |
020804 | 1.1285 | 1.1285 | -0.06% | |
169103 | 1.8705 | 2.2085 | -0.06% | |
501053 | 1.0658 | 1.4538 | -0.06% | |
501066 | 1.4196 | 1.4196 | -0.06% | |
910028 | 3.121 | 3.568 | -0.06% | |
010441 | 3.6423 | 3.6423 | -0.06% | |
001564 | 3.01 | 3.01 | -0.06% | |
005975 | 1.5383 | 1.5383 | -0.06% | |
007657 | 1.2408 | 1.2408 | -0.08% | |
009670 | 1.0348 | 1.1598 | 0.03% | |
011313 | 3.4915 | 3.4915 | -0.06% | |
012089 | 1.0703 | 1.0703 | -0.06% | |
012709 | 1.3837 | 1.4527 | -0.08% | |
013294 | 0.6452 | 0.6452 | -0.06% | |
015053 | 1.4062 | 1.4062 | -0.08% | |
016833 | 1.0784 | 1.0784 | -0.06% | |
017494 | 2.3567 | 2.3567 | -0.06% | |
017535 | 2.971 | 2.971 | -0.06% | |
018166 | 1.1439 | 1.1653 | 0.03% | |
018867 | 1.0664 | 1.0764 | 0.03% | |
018949 | 1.3552 | 1.3552 | -0.06% | |
019100 | 1.1447 | 1.1661 | 0.03% | |
019541 | 1.0575 | 1.0575 | 0.03% | |
019756 | 1.046 | 1.046 | 0.03% | |
020134 | 1.0434 | 1.0434 | 0.03% | |
020285 | 1.0599 | 1.0599 | 0.03% | |
021835 | 1.0315 | 1.0315 | 0.03% | |
021858 | 1.0991 | 1.0991 | -0.06% | |
024045 | 0.9978 | 0.9978 | -0.06% | |
910004 | 9.5884 | 10.1414 | -0.06% | |
910007 | 3.0953 | 3.6073 | -0.06% | |
910010 | 1.4356 | 2.1936 | -0.06% | |
910011 | 1.9778 | 2.2928 | -0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 293,641.01 | 109.31 |
3 | 现金 | 566.82 | 00.21 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230208 | 23国开08 | 400.00(万张) | 41,834.87(万元) | 15.57(%) |
2 | 200210 | 20国开10 | 290.00(万张) | 31,491.00(万元) | 11.72(%) |
3 | 210210 | 21国开10 | 240.00(万张) | 26,806.57(万元) | 9.98(%) |
4 | 240208 | 24国开08 | 250.00(万张) | 25,488.05(万元) | 9.49(%) |
5 | 220203 | 22国开03 | 220.00(万张) | 22,446.90(万元) | 8.36(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.72% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55% | 0.81% | 0.21% | 0.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.01% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 110.34 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.15 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。