基金公司宏利基金管理有限公司 基金经理李婷婷 申购费率0.12% 基金规模3.52亿 (2022-06-30) |
|
基金代码162216 | 基金经理李婷婷 | 最新份额21,769.88万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,LOF型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模3.52亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2019-11-06 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金为股票型指数增强基金,在对中证500指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,力争获取超越标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转换债券等)、债券回购、资产支持证券、股指期货、货币市场工具、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为股票型指数增强型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-11 | 1.6259 | 2.8042 | 2.28% |
2025-9-10 | 1.5897 | 2.768 | -0.09% |
2025-9-9 | 1.5912 | 2.7695 | -0.36% |
2025-9-8 | 1.597 | 2.7753 | 0.62% |
2025-9-5 | 1.5871 | 2.7654 | 2.44% |
2025-9-4 | 1.5493 | 2.7276 | -1.98% |
2025-9-3 | 1.5806 | 2.7589 | -1.70% |
2025-9-2 | 1.6079 | 2.7862 | -1.65% |
2025-9-1 | 1.6348 | 2.8131 | 0.61% |
2025-8-29 | 1.6249 | 2.8032 | 0.55% |
2025-8-28 | 1.616 | 2.7943 | 1.55% |
2025-8-27 | 1.5914 | 2.7697 | -1.01% |
2025-8-26 | 1.6077 | 2.786 | 0.14% |
2025-8-25 | 1.6055 | 2.7838 | 1.50% |
2025-8-22 | 1.5818 | 2.7601 | 1.28% |
2025-8-21 | 1.5618 | 2.7401 | 0.11% |
2025-8-20 | 1.5601 | 2.7384 | 1.00% |
2025-8-19 | 1.5446 | 2.7229 | -0.07% |
2025-8-18 | 1.5457 | 2.724 | 1.49% |
2025-8-15 | 1.523 | 2.7013 | 1.55% |
李婷婷女士:中国国籍,北京大学金融硕士研究生。2017年7月加入宏利基金管理有限公司,曾任策略投资部助理研究员,研究员,现任策略投资部基金经理。2023年6月28日至今担任宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;2024年7月30日至今担任宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年7月30日至今担任宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金基金经理;2024年7月30日至今担任宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金经理;2024年7月30日至今担任宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理;2024年11月28日至今担任宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理;2025年3月11日至今担任宏利中证A500指数增强型证券投资基金基金经理;2025年5月20日至今担任宏利中证A50指数增强型证券投资基金。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宏利宏达混合A | 混合型 | 2020-09-08 至 2023-01-13 | 2.3 | -- | -- |
宏利消费混合A | 混合型 | 2020-01-17 至 2024-07-30 | 4.5 | -- | -- |
宏利消费混合A | 混合型 | 2024-07-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
宏利中证绩优指数基金A | 指数型 | 2021-12-29 至 2023-06-28 | 1.5 | -35.52% | -18.39% |
宏利中证A50指数增强C | 指数型 | 2025-03-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
宏利风险预算混合 | 混合型 | 2019-11-18 至 2024-07-30 | 4.7 | -- | -- |
宏利改革动力混合C | 混合型 | 2019-11-18 至 2024-07-30 | 4.7 | -- | -- |
宏利改革动力混合C | 混合型 | 2024-07-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
宏利中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-01-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
宏利沪深300指数Y | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
泰达宏利新思路混合A | 混合型 | 2019-05-29 至 2023-03-16 | 3.8 | -- | -- |
泰达宏利新思路混合B | 混合型 | 2019-05-29 至 2023-03-16 | 3.8 | -- | -- |
宏利中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-01-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
宏利消费红利指数I | 指数型 | 2025-06-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
宏利改革动力混合A | 混合型 | 2019-11-18 至 2024-07-30 | 4.7 | -- | -- |
宏利改革动力混合A | 混合型 | 2024-07-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
宏利沪深300指数C | 指数型 | 2024-07-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
宏利沪深300指数C | 指数型 | 2019-05-29 至 2024-07-30 | 5.2 | -- | -- |
宏利消费红利指数A | 指数型 | 2024-07-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
宏利消费红利指数A | 指数型 | 2020-03-30 至 2024-07-30 | 4.3 | -- | -- |
宏利消费红利指数C | 指数型 | 2024-07-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
宏利消费红利指数C | 指数型 | 2020-03-30 至 2024-07-30 | 4.3 | -- | -- |
宏利中证绩优指数基金C | 指数型 | 2021-12-29 至 2023-06-28 | 1.5 | -35.89% | -18.40% |
宏利逆向策略混合 | 混合型 | 2019-11-18 至 2024-11-28 | 5.0 | -- | -- |
宏利逆向策略混合 | 混合型 | 2024-11-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
宏利消费混合C | 混合型 | 2020-01-17 至 2024-07-30 | 4.5 | -- | -- |
宏利消费混合C | 混合型 | 2024-07-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
宏利沪深300指数A | 指数型 | 2019-05-29 至 2024-07-30 | 5.2 | -- | -- |
宏利沪深300指数A | 指数型 | 2024-07-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
宏利宏达混合B | 混合型 | 2020-09-08 至 2023-01-13 | 2.3 | -- | -- |
宏利中证A50指数增强A | 指数型 | 2025-03-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
宏利500指数增强(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-05-29 至 2023-06-28 | 4.1 | -- | -- |
宏利500指数增强(LOF) | 指数型,LOF型 | 2023-06-28 至 今 | 2.2 | -20.58% | -20.09% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李婷婷 | 2023-06-28 至 今 | 2年2个月零15天 | -20.58 | -20.09 |
刘欣 | 2019-11-20 至 2021-12-30 | 2年1个月零10天 | 69.29 | 59.49 |
刘洋 | 2019-11-06 至 2024-12-06 | 5年1个月零30天 | 9.37 | 5.57 |
注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002273 | 1.686 | 1.832 | 1.87% | |
003073 | 1.3137 | 1.5042 | 0.10% | |
003794 | 1.015 | 1.2525 | 0.10% | |
007640 | 1.1361 | 1.2338 | 0.10% | |
009141 | 0.9124 | 0.9124 | 1.87% | |
010135 | 1.4373 | 1.4374 | 1.87% | |
010845 | 1.0659 | 1.0659 | 1.87% | |
012384 | 1.0769 | 1.0989 | 0.10% | |
014848 | 1.0224 | 1.0938 | 0.10% | |
017612 | 2.312 | 2.312 | 1.87% | |
020269 | 1.28 | 1.28 | 1.87% | |
025434 | 1.207 | 1.207 | 1.87% | |
162204 | 8.7092 | 10.5142 | 1.87% | |
162209 | 1.6472 | 1.6472 | 1.87% | |
000507 | 1.227 | 1.718 | 1.87% | |
008928 | 1.6721 | 1.6721 | 2.30% | |
009815 | 1.0439 | 1.1909 | 0.10% | |
012126 | 1.1455 | 1.1455 | 2.30% | |
013280 | 1.3309 | 1.7828 | 1.87% | |
015551 | 1.049 | 1.098 | 0.10% | |
021511 | 1.6547 | 1.6547 | 1.87% | |
022636 | 1.0074 | 1.0074 | 1.87% | |
162202 | 3.5221 | 5.5671 | 1.87% | |
162208 | 1.8029 | 2.9812 | 2.30% | |
229002 | 2.35 | 3.21 | 1.87% | |
000508 | 1.207 | 1.65 | 1.87% | |
001254 | 1.666 | 1.731 | 1.87% | |
004001 | 1.0406 | 1.3479 | 0.10% | |
004002 | 1.0521 | 1.3137 | 0.10% | |
011432 | 0.8701 | 0.8701 | 1.87% | |
014808 | 1.7221 | 1.7221 | 1.87% | |
015601 | 8.5381 | 8.5381 | 1.87% | |
018552 | 1.1667 | 1.1667 | 1.87% | |
021269 | 0.9986 | 1.0228 | 0.10% | |
021270 | 1.017 | 1.026 | 0.10% | |
022012 | 1.0214 | 1.0214 | 0.10% | |
022013 | 1.0196 | 1.0196 | 0.10% | |
022817 | 1.1578 | 1.1578 | 2.30% | |
023259 | 1.0043 | 1.0043 | 0.10% | |
162210 | 1.2496 | 2.1733 | 0.10% | |
162214 | 1.092 | 1.092 | 1.87% | |
001017 | 1.5331 | 1.7631 | 1.87% | |
005316 | 1.0224 | 1.2563 | 0.10% | |
008353 | 0.8829 | 1.0829 | 1.87% | |
009814 | 1.0442 | 1.1962 | 0.10% | |
021062 | 1.638 | 1.638 | 1.87% | |
022327 | 1.2777 | 1.2777 | 2.30% | |
023258 | 1.0048 | 1.0048 | 0.10% | |
023418 | 1.1027 | 1.1027 | 2.30% | |
024994 | 1.0407 | 1.0407 | 0.10% | |
000320 | 1.0526 | 1.5588 | 0.10% | |
002313 | 1.526 | 1.586 | 1.87% | |
003074 | 1.1484 | 1.3214 | 0.10% | |
003793 | 1.0068 | 2.6877 | 0.10% | |
005315 | 1.0224 | 1.2563 | 0.10% | |
005753 | 1.0169 | 1.2483 | 0.10% | |
005903 | 2.2982 | 2.5392 | 1.87% | |
008329 | 1.0035 | 1.0635 | 0.10% | |
014023 | 1.2274 | 1.2274 | 1.87% | |
014299 | 0.9959 | 0.9959 | 2.30% | |
017289 | 1.7838 | 1.7838 | 2.30% | |
020268 | 1.3864 | 1.3864 | 1.87% | |
021510 | 1.6602 | 1.6602 | 1.87% | |
025008 | 1.8156 | 1.8156 | 2.30% | |
162205 | 1.2076 | 3.3832 | 1.87% | |
162213 | 1.8153 | 2.6218 | 2.30% | |
162215 | 1.063 | 2.008 | 0.10% | |
162299 | 1.2841 | 2.0543 | 0.10% | |
003550 | 1.6132 | 1.6132 | 1.87% | |
009142 | 0.8985 | 0.8985 | 1.87% | |
010136 | 1.4157 | 1.4158 | 1.87% | |
011234 | 1.0444 | 1.1266 | 0.10% | |
012127 | 1.1308 | 1.1308 | 2.30% | |
018551 | 1.1731 | 1.1731 | 1.87% | |
020267 | 1.397 | 1.397 | 1.87% | |
022818 | 1.1554 | 1.1554 | 2.30% | |
024257 | 1.527 | 1.527 | 1.87% | |
162201 | 3.6539 | 6.0504 | 1.87% | |
162216 | 1.6259 | 2.8042 | 2.30% | |
000828 | 4.349 | 4.569 | 2.30% | |
001170 | 2.33 | 2.33 | 1.87% | |
001267 | 1.389 | 1.389 | 1.87% | |
001418 | 1.741 | 1.894 | 1.87% | |
003501 | 1.3421 | 2.0173 | 1.87% | |
003767 | 1.046 | 1.2978 | 0.10% | |
003768 | 1.0289 | 1.2712 | 0.10% | |
008330 | 1.0114 | 1.0114 | 0.10% | |
008354 | 0.8676 | 1.0676 | 1.87% | |
008929 | 1.6495 | 1.6495 | 2.30% | |
011235 | 1.0417 | 1.1217 | 0.10% | |
011431 | 0.894 | 0.894 | 1.87% | |
012800 | 4.295 | 4.295 | 2.30% | |
015576 | 2.2688 | 2.5098 | 1.87% | |
015619 | 1.063 | 1.089 | 1.87% | |
022328 | 1.2746 | 1.2746 | 2.30% | |
023419 | 1.1013 | 1.1013 | 2.30% | |
024256 | 1.6502 | 1.6502 | 2.30% | |
162207 | 1.4765 | 3.5512 | 1.87% | |
000319 | 1.0054 | 1.5945 | 0.10% | |
003548 | 1.788 | 2.1538 | 2.30% | |
006099 | 1.0562 | 1.2397 | 0.10% | |
012382 | 0.9248 | 0.9248 | 1.87% | |
012383 | 0.9034 | 0.9034 | 1.87% | |
012385 | 1.0361 | 1.085 | 0.10% | |
014300 | 0.9851 | 0.9851 | 2.30% | |
014807 | 1.7407 | 1.7407 | 1.87% | |
020270 | 1.2758 | 1.2758 | 1.87% | |
023848 | 1.0013 | 1.0013 | 0.10% | |
023849 | 1.0011 | 1.0011 | 0.10% | |
162203 | 1.8005 | 3.7405 | 1.87% | |
162212 | 1.078 | 1.918 | 1.87% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 28,423.51 | 93.95 |
2 | 债券及货币 | 1,849.95 | 06.11 |
3 | 现金 | 248.06 | 00.82 |
4 | 其他资产 | 88.28 | 00.29 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603893 | 瑞芯微 | 02.86 | 434.32 | 1.44% | -0.31 |
300207 | 欣旺达 | 21.04 | 422.06 | 1.40% | 6.32 |
601168 | 西部矿业 | 25.40 | 422.40 | 1.40% | 6.04 |
300395 | 菲利华 | 08.11 | 414.42 | 1.37% | 8.11 |
002273 | 水晶光电 | 20.37 | 406.79 | 1.34% | 4.84 |
000783 | 长江证券 | 56.11 | 388.84 | 1.29% | 56.11 |
300496 | 中科创达 | 06.81 | 389.67 | 1.29% | 6.81 |
002414 | 高德红外 | 37.95 | 388.99 | 1.29% | 37.95 |
000750 | 国海证券 | 93.43 | 384.93 | 1.27% | 93.43 |
002410 | 广联达 | 28.53 | 382.59 | 1.26% | 28.53 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019758 | 24国债21 | 11.50(万张) | 1,160.32(万元) | 3.84(%) |
2 | 019773 | 25国债08 | 02.80(万张) | 280.87(万元) | 0.93(%) |
3 | 019766 | 25国债01 | 01.60(万张) | 160.71(万元) | 0.53(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.2% |
50≤X<250 | 1.0% |
250≤X<500 | 0.6% |
500≤X<1000 | 0.4% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
731天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<366天 | 0.5% |
366天≤X<731天 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
38.96% | 60.58% | 3.86% | 4.64% | 4.07% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.08% | 20.21% | 16.99% | 25.73% | 60.58% | 12.04% | 25.46% | 73.28% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.11 | 1.27 | 1.09 |
夏普比率 | 197.67 | 60.00 | 18.99 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
詹森指数 | 0.09 | 0.00 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。