基金代码952004 | 基金经理李子波,陈思靖 | 最新份额50,788.76万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 最新规模23.32亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-03-14 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金利用基金管理人的研究优势,主要投资于具备持续增长能力的优秀企业,并通过宏观、市场和价值分析,捕捉价值型公司(价值公司)的投资机会。通过科学合理的资产配置和股票组合,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含创业板及其他依法发行上市的股票)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(含国债、金融债、可转换债券、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易债券、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于中风险/收益的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-17 | 3.0483 | 3.9983 | -3.57% |
2025-10-16 | 3.1611 | 4.1111 | -0.38% |
2025-10-15 | 3.173 | 4.123 | 2.33% |
2025-10-14 | 3.1007 | 4.0507 | -4.44% |
2025-10-13 | 3.2448 | 4.1948 | 0.28% |
2025-10-10 | 3.2356 | 4.1856 | -3.56% |
2025-10-9 | 3.3552 | 4.3052 | 2.50% |
2025-9-30 | 3.2734 | 4.2234 | 0.68% |
2025-9-29 | 3.2512 | 4.2012 | 0.51% |
2025-9-26 | 3.2348 | 4.1848 | -1.30% |
2025-9-25 | 3.2775 | 4.2275 | 0.66% |
2025-9-24 | 3.256 | 4.206 | 2.36% |
2025-9-23 | 3.1808 | 4.1308 | 0.26% |
2025-9-22 | 3.1724 | 4.1224 | 2.63% |
2025-9-19 | 3.0911 | 4.0411 | -0.79% |
2025-9-18 | 3.1157 | 4.0657 | 1.03% |
2025-9-17 | 3.0838 | 4.0338 | 0.80% |
2025-9-16 | 3.0594 | 4.0094 | 0.27% |
2025-9-15 | 3.0513 | 4.0013 | -0.28% |
2025-9-12 | 3.0598 | 4.0098 | 1.31% |
陈思靖先生:上海交通大学金融专业硕士,2013年7月至2013年12月任职于财富里昂证券有限公司研究部,任TMT行业研究员;2014年2月至2015年1月任职于上海从容投资管理有限公司研究部,任TMT研究员;2015年2月至2016年11月任职于上海原点资产管理有限公司研究部,任TMT研究员。自2016年11月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,先后任职于投资研究院(原研究发展部)研究员,权益与衍生品部投资经理,现任公募权益研究部基金经理。自2021年12月24日起担任“国泰君安信息行业混合型发起式证券投资基金”基金经理,自2022年3月22日起担任“国泰君安君得明混合型证券投资基金”基金经理,自2023年2月28日起担任“国泰君安领航成长一年持有期混合型发起式证券投资基金”基金经理,自2023年7月5日起担任“国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金”的基金经理,自2024年9月25日起担任国泰君安创新成长混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰海通君得明混合 | 混合型 | 2022-03-22 至 今 | 3.6 | -24.43% | -22.50% |
国泰海通领航成长一年持有混合发起A | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 2.7 | -28.76% | -21.71% |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 2.7 | -29.02% | -21.71% |
国泰海通创新成长混合发起C | 混合型 | 2024-09-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
国泰海通君得鑫2年持有混合A | 混合型 | 2023-07-05 至 今 | 2.3 | -19.25% | -18.49% |
国泰君安信息行业混合发起 | 混合型 | 2021-12-01 至 2024-12-25 | 3.1 | -29.91% | -29.89% |
国泰海通君得鑫2年持有混合C | 混合型 | 2023-07-05 至 今 | 2.3 | -18.96% | -18.49% |
国泰海通创新成长混合发起A | 混合型 | 2024-09-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李子波 | 2022-03-22 至 今 | 3年6个月零27天 | -24.43 | -22.50 |
陈思靖 | 2022-03-22 至 今 | 3年6个月零27天 | -24.43 | -22.50 |
郑伟 | 2022-03-22 至 2023-04-18 | 1年0个月零27天 | 3.81 | -1.60 |
周晨 | 2022-03-14 至 2022-03-22 | 0年0个月零8天 | 0.27 | 1.65 |
李子波女士:英国拉夫堡大学金融专业硕士,2008年2月至2010年12月任职于泰信基金管理有限公司,历任助理行业研究员、行业研究员。2010年12月起加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任全球研究院医药行业研究员、高级研究员,现任上海国泰君安证券资产管理有限公司公募权益投资部基金经理。自2021年12月23日起担任“国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金”基金经理,自2022年3月22日起担任“国泰君安君得明混合型证券投资基金”基金经理,自2023年7月5日起担任“国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金”的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰海通君得明混合 | 混合型 | 2022-03-22 至 今 | 3.6 | -24.43% | -22.50% |
国泰海通创新医药混合发起A | 混合型 | 2021-12-01 至 今 | 3.9 | -25.43% | -30.29% |
国泰海通创新医药混合发起C | 混合型 | 2024-08-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
国泰海通君得鑫2年持有混合A | 混合型 | 2023-07-05 至 今 | 2.3 | -19.25% | -18.49% |
国泰海通君得鑫2年持有混合C | 混合型 | 2023-07-05 至 今 | 2.3 | -18.96% | -18.49% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李子波 | 2022-03-22 至 今 | 3年6个月零27天 | -24.43 | -22.50 |
陈思靖 | 2022-03-22 至 今 | 3年6个月零27天 | -24.43 | -22.50 |
郑伟 | 2022-03-22 至 2023-04-18 | 1年0个月零27天 | 3.81 | -1.60 |
周晨 | 2022-03-14 至 2022-03-22 | 0年0个月零8天 | 0.27 | 1.65 |
注册资本 | 200000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2010-08-27 | 资产管理规模 | 438.86 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
017058 | 1.0931 | 1.0931 | -0.04% | |
015248 | 1.1308 | 1.1308 | -0.04% | |
015868 | 1.3829 | 1.3829 | -2.56% | |
017933 | 0.9038 | 0.9038 | -2.18% | |
017934 | 0.8943 | 0.8943 | -2.18% | |
019506 | 1.524 | 1.524 | -2.56% | |
952035 | 0.7865 | 1.0006 | -2.18% | |
952303 | 0.9976 | 1.1232 | -0.04% | |
021108 | 1.0652 | 1.0652 | -0.04% | |
021260 | 1.0516 | 1.0516 | -0.04% | |
016722 | 1.0142 | 1.0981 | -0.04% | |
014705 | 1.0404 | 1.0973 | -0.04% | |
018257 | 1.2268 | 1.2268 | -2.56% | |
018360 | 1.035 | 1.035 | -2.18% | |
019433 | 1.0223 | 1.0223 | -2.18% | |
020176 | 1.0484 | 1.0484 | -0.04% | |
952003 | 0.9981 | 1.5635 | -0.04% | |
952004 | 3.0483 | 3.9983 | -2.18% | |
022758 | 1.1887 | 1.1887 | -0.04% | |
025007 | 1.2393 | 1.2393 | -2.56% | |
022122 | 1.2069 | 1.2069 | -2.86% | |
014157 | 0.9601 | 0.9601 | -2.18% | |
016467 | 1.3868 | 1.3868 | -2.18% | |
018963 | 1.3922 | 1.3922 | -2.18% | |
020228 | 1.0183 | 1.0383 | -0.04% | |
018326 | 1.3495 | 1.3495 | -2.18% | |
019505 | 1.5353 | 1.5353 | -2.56% | |
952001 | 1.043 | 1.1055 | -0.04% | |
952050 | 1.1325 | 1.1325 | -0.04% | |
020698 | 1.6705 | 1.6705 | -2.56% | |
021109 | 1.0623 | 1.0623 | -0.04% | |
021794 | 1.0018 | 1.0278 | -0.04% | |
023662 | 1.0039 | 1.0039 | -0.04% | |
021261 | 1.0488 | 1.0488 | -0.04% | |
014156 | 1.2186 | 1.2186 | -2.56% | |
015249 | 1.1239 | 1.1239 | -0.04% | |
018983 | 1.1313 | 1.1313 | -2.18% | |
018325 | 1.3626 | 1.3626 | -2.18% | |
019400 | 1.0098 | 1.0648 | -0.04% | |
018509 | 1.0748 | 1.0748 | -0.04% | |
018625 | 1.0683 | 1.0683 | -0.04% | |
016130 | 1.0332 | 1.0332 | -2.18% | |
023890 | 1.3528 | 1.3528 | -2.56% | |
025420 | 1.2188 | 1.2188 | -2.56% | |
015368 | 1.9117 | 1.9117 | -2.18% | |
015369 | 1.8916 | 1.8916 | -2.18% | |
015603 | 1.1771 | 1.1771 | -0.04% | |
013282 | 1.1191 | 1.1191 | -0.04% | |
017935 | 1.2887 | 1.2887 | -2.18% | |
018426 | 1.0051 | 1.0551 | -0.04% | |
018510 | 1.0707 | 1.0707 | -0.04% | |
021919 | 1.1083 | 1.1083 | -2.18% | |
021920 | 1.1041 | 1.1041 | -2.18% | |
952009 | 2.034 | 3.237 | -2.18% | |
952320 | 1.0301 | 1.0301 | -0.04% | |
023073 | 1.1962 | 1.1962 | -2.86% | |
022395 | 1.0135 | 1.0135 | -0.04% | |
014155 | 1.2375 | 1.2375 | -2.56% | |
013272 | 1.013 | 1.1224 | -0.04% | |
013281 | 1.1283 | 1.1283 | -0.04% | |
016466 | 1.4043 | 1.4043 | -2.18% | |
015867 | 1.4005 | 1.4005 | -2.56% | |
018258 | 1.2146 | 1.2146 | -2.56% | |
018366 | 1.0128 | 1.0948 | -0.04% | |
017693 | 1.0366 | 1.0886 | -0.04% | |
022467 | 1.2187 | 1.2187 | -2.56% | |
022468 | 1.2147 | 1.2147 | -2.56% | |
023889 | 1.3555 | 1.3555 | -2.56% | |
017059 | 1.0869 | 1.0869 | -0.04% | |
017209 | 1.3782 | 1.3782 | -2.56% | |
020229 | 1.0159 | 1.0359 | -0.04% | |
018351 | 1.2759 | 1.2759 | -2.18% | |
018352 | 1.2636 | 1.2636 | -2.18% | |
019434 | 1.0138 | 1.0138 | -2.18% | |
021987 | 0.9559 | 0.9559 | -2.18% | |
016131 | 1.02 | 1.02 | -2.18% | |
015809 | 1.0177 | 1.0997 | -0.04% | |
015810 | 1.0101 | 1.0921 | -0.04% | |
952020 | 1.0493 | 1.3333 | -0.04% | |
952099 | 2.1084 | 2.1084 | -2.18% | |
022738 | 1.0115 | 1.0415 | -0.04% | |
023074 | 1.1943 | 1.1943 | -2.86% | |
023210 | 1.0457 | 1.0457 | -0.04% | |
017210 | 1.3584 | 1.3584 | -2.56% | |
018984 | 1.1219 | 1.1219 | -2.18% | |
017936 | 1.2751 | 1.2751 | -2.18% | |
020175 | 1.0555 | 1.0555 | -0.04% | |
018624 | 1.0732 | 1.0732 | -0.04% | |
952024 | 1.1897 | 1.5447 | -0.04% | |
020699 | 1.6604 | 1.6604 | -2.56% | |
023663 | 1.0031 | 1.0031 | -0.04% | |
022121 | 1.2087 | 1.2087 | -2.86% | |
022396 | 1.0109 | 1.0109 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 99,117.46 | 88.34 |
2 | 债券及货币 | 12,977.18 | 11.57 |
3 | 现金 | 12,977.18 | 11.57 |
4 | 其他资产 | 1,484.82 | 01.32 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600276 | 恒瑞医药 | 123.00 | 6,383.70 | 5.69% | 0.00 |
002384 | 东山精密 | 115.91 | 4,377.92 | 3.90% | 8.18 |
600183 | 生益科技 | 123.71 | 3,729.92 | 3.32% | -33.24 |
002273 | 水晶光电 | 179.50 | 3,584.62 | 3.19% | 159.00 |
300373 | 扬杰科技 | 64.81 | 3,363.64 | 3.00% | 30.44 |
300308 | 中际旭创 | 21.64 | 3,156.41 | 2.81% | 21.64 |
002241 | 歌尔股份 | 134.07 | 3,126.51 | 2.79% | 134.07 |
603296 | 华勤技术 | 37.98 | 3,064.23 | 2.73% | 37.98 |
300394 | 天孚通信 | 37.21 | 2,970.85 | 2.65% | 37.21 |
002916 | 深南电路 | 27.46 | 2,960.35 | 2.64% | 2.39 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.0% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.3% |
730天≤X<1095天 | 0.2% |
1095天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
61.01% | 56.11% | 11.13% | 0.0% | 8.66% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.15% | 29.74% | 37.98% | 46.0% | 56.11% | 37.29% | 0.0% | 34.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.00 | 1.29 | 1.08 |
夏普比率 | 203.58 | 94.34 | 50.67 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
詹森指数 | 0.25 | 0.11 | 0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。