基金代码159720 | 基金经理魏军 | 最新份额8,081.24万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司泰康基金管理有限公司 | 最新规模1.02亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2021-07-07 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模5.71亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争实现与标的指数表现一致的长期回报。
本基金主要投资于标的指数的成份券、备选成份券。为更好地实现投资目标,还可投资于部分非成份券(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配方案见基金管理人届时发布的相关公告;
2、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值;
3、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、本基金收益分配采取现金分红的方式;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整并提前公告。
本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动投资的交易型开放式指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,具有与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-3 | 0.6424 | 0.6424 | 1.76% |
2025-7-2 | 0.6313 | 0.6313 | -0.65% |
2025-7-1 | 0.6354 | 0.6354 | -0.36% |
2025-6-30 | 0.6377 | 0.6377 | 0.63% |
2025-6-27 | 0.6337 | 0.6337 | 0.06% |
2025-6-26 | 0.6333 | 0.6333 | -1.31% |
2025-6-25 | 0.6417 | 0.6417 | 1.82% |
2025-6-24 | 0.6302 | 0.6302 | 2.69% |
2025-6-23 | 0.6137 | 0.6137 | 0.39% |
2025-6-20 | 0.6113 | 0.6113 | -0.62% |
2025-6-19 | 0.6151 | 0.6151 | -0.82% |
2025-6-18 | 0.6202 | 0.6202 | 0.32% |
2025-6-17 | 0.6182 | 0.6182 | 0.05% |
2025-6-16 | 0.6179 | 0.6179 | -0.26% |
2025-6-13 | 0.6195 | 0.6195 | -1.43% |
2025-6-12 | 0.6285 | 0.6285 | -0.63% |
2025-6-11 | 0.6325 | 0.6325 | 1.57% |
2025-6-10 | 0.6227 | 0.6227 | -0.61% |
2025-6-9 | 0.6265 | 0.6265 | -0.68% |
2025-6-6 | 0.6308 | 0.6308 | -0.66% |
魏军先生:数量经济学博士。2019年5月加入泰康公募,现任泰康基金量化投资部负责人。2019年12月27日起至今担任泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月30日起至今担任泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年9月18日起至今担任泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月7日起至今担任泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月27日起至今担任泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月6日起至今担任泰康国证公共卫生与医疗健康交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年8月1日起至今担任泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年9月27日-2023年2月17日担任泰康中证新能源动力电池指数型证券投资基金基金经理。2023年6月14日起至今担任泰康中证科创创业50指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月17日起至今担任泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年10月26日起至今担任泰康中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月3日-2024年10月12日担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日起至今担任泰康国证公共卫生与医疗健康交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年3月15日起至今担任泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年5月7日起至今担任泰康半导体量化选股股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年9月27日起至今担任泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年10月29日起至今担任泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2025年1月17日起至今担任泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰康沪深300ETF联接C | 指数型 | 2020-05-26 至 今 | 5.1 | -23.07% | -9.95% |
泰康中证1000指数增强发起C | 指数型 | 2023-09-25 至 2025-02-07 | 1.4 | -18.27% | -11.85% |
泰康医疗健康ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-01-10 至 今 | 1.5 | 0.00% | 0.10% |
公卫健康 | 指数型,ETF型 | 2021-11-03 至 今 | 3.7 | -45.09% | -34.50% |
广发深证100指数分级 | 指数型,分级基金 | 2014-04-01 至 2016-01-18 | 1.8 | -- | -- |
泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型 | 2023-11-03 至 2024-09-04 | 0.8 | -3.35% | -11.81% |
泰康中证500ETF联接C | 指数型 | 2022-04-26 至 今 | 3.2 | -26.38% | -25.81% |
泰康中证500指数增强发起A | 指数型 | 2023-07-20 至 2025-02-07 | 1.6 | -15.75% | -18.55% |
泰康半导体量化选股股票发起式C | 股票型 | 2024-04-09 至 2025-05-29 | 1.1 | -- | -- |
红利TK | 指数型,ETF型 | 2024-02-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
泰康沪深300ETF联接A | 指数型 | 2020-05-26 至 今 | 5.1 | -21.96% | -9.95% |
泰康中证科创创业50指数C | 指数型 | 2023-04-25 至 今 | 2.2 | -27.08% | -20.59% |
泰康红利低波ETF联接C | 指数型 | 2024-10-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
泰康中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
中证A500 | 指数型,ETF型 | 2024-09-07 至 今 | 0.8 | -- | -- |
碳中和TK | 指数型,ETF型 | 2021-08-04 至 今 | 3.9 | -51.25% | -33.51% |
泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型 | 2023-11-03 至 2024-09-04 | 0.8 | -3.24% | -11.81% |
泰康中证新能源动力电池指数A | 指数型 | 2022-08-04 至 2022-12-21 | 0.4 | -3.78% | -2.15% |
泰康中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
泰康中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
广发深证100指数分级A | 指数型,分级基金 | 2014-04-01 至 2016-01-18 | 1.8 | 11.62% | 38.66% |
泰康中证1000指数增强发起A | 指数型 | 2023-09-25 至 2025-02-07 | 1.4 | -18.18% | -11.85% |
泰康300 | 指数型,ETF型 | 2019-11-12 至 今 | 5.6 | -14.43% | 2.46% |
泰康医疗健康ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-01-10 至 今 | 1.5 | 0.00% | 0.10% |
泰康红利低波ETF联接A | 指数型 | 2024-10-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
广发深证100指数分级B | 指数型,分级基金 | 2014-04-01 至 2016-01-18 | 1.8 | 86.34% | 38.69% |
智能车TK | 指数型,ETF型 | 2021-06-10 至 今 | 4.1 | -53.35% | -33.16% |
泰康中证500ETF联接A | 指数型 | 2022-04-26 至 今 | 3.2 | -25.94% | -25.81% |
泰康中证新能源动力电池指数C | 指数型 | 2022-08-04 至 2022-12-21 | 0.4 | -3.89% | -2.15% |
泰康中证科创创业50指数A | 指数型 | 2023-04-25 至 今 | 2.2 | -26.89% | -20.59% |
广发国证2000ETF | 指数型 | 2011-10-19 至 2016-01-18 | 4.3 | 46.95% | 34.35% |
泰康500 | 指数型,ETF型 | 2020-08-19 至 今 | 4.9 | -22.84% | -20.80% |
广发套利 | 混合型 | 2016-05-10 至 2019-03-29 | 2.9 | 1.94% | 16.16% |
广发量化多因子混合 | 混合型 | 2018-02-07 至 2019-03-29 | 1.1 | 4.34% | 0.11% |
泰康中证500指数增强发起C | 指数型 | 2023-07-20 至 2025-02-07 | 1.6 | -15.91% | -18.55% |
泰康半导体量化选股股票发起式A | 股票型 | 2024-04-09 至 2025-05-29 | 1.1 | -- | -- |
广发国证2000ETF联接A | 指数型 | 2011-10-19 至 2016-01-18 | 4.3 | 33.82% | 34.35% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
魏军 | 2021-06-10 至 今 | 4年0个月零24天 | -53.35 | -33.16 |
注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
公司股东 | 泰康资产管理有限责任公司 嘉兴舜泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴崇泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴昱泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴宸泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴祺泰资产管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020610 | 1.0438 | 1.0438 | 0.03% | |
020810 | 1.0265 | 1.0265 | 0.03% | |
021067 | 1.3048 | 1.3048 | 0.03% | |
022942 | 0.9866 | 0.9866 | -0.41% | |
003078 | 1.21 | 1.3368 | 0.03% | |
008754 | 1.0031 | 1.0031 | -0.31% | |
008926 | 0.9732 | 0.9732 | -0.41% | |
008927 | 0.954 | 0.954 | -0.41% | |
001799 | 1.487 | 1.487 | -0.55% | |
006809 | 1.5577 | 1.5577 | -0.41% | |
006810 | 1.5289 | 1.5289 | -0.41% | |
010081 | 1.0605 | 1.0605 | -0.55% | |
010082 | 1.0432 | 1.0432 | -0.55% | |
008700 | 1.237 | 1.237 | 0.03% | |
011964 | 0.9471 | 0.9471 | -0.41% | |
009449 | 1.0756 | 1.0756 | -0.55% | |
011768 | 1.0489 | 1.0489 | -0.55% | |
014287 | 1.0045 | 1.0045 | -0.55% | |
019974 | 1.0317 | 1.0317 | -0.55% | |
020093 | 0.9987 | 0.9987 | -0.41% | |
020609 | 1.0495 | 1.0495 | 0.03% | |
020862 | 1.0347 | 1.0347 | 0.03% | |
022427 | 0.9807 | 0.9807 | -0.41% | |
023814 | 1.0037 | 1.0037 | 0.03% | |
002245 | 1.4435 | 1.4435 | 0.03% | |
002331 | 1.5451 | 1.5451 | -0.55% | |
002986 | 1.3956 | 1.3956 | 0.03% | |
007418 | 1.1464 | 1.2077 | 0.03% | |
006904 | 1.7372 | 1.9074 | -0.55% | |
006786 | 1.0833 | 1.0833 | -0.41% | |
009240 | 0.9496 | 0.9496 | -0.41% | |
009344 | 1.0977 | 1.1596 | 0.03% | |
015140 | 0.9886 | 0.9886 | -0.41% | |
012294 | 0.8226 | 0.8226 | -0.55% | |
017495 | 0.9511 | 0.9511 | -0.41% | |
014416 | 0.8223 | 0.8223 | -0.41% | |
020477 | 1.4707 | 1.4707 | -0.41% | |
560510 | 0.9656 | 0.967 | -0.41% | |
021066 | 1.0327 | 1.0327 | 0.03% | |
159720 | 0.6313 | 0.6313 | -0.41% | |
002934 | 1.0753 | 1.4133 | -0.55% | |
002935 | 1.1181 | 1.4714 | -0.55% | |
005523 | 1.3587 | 1.3587 | -0.55% | |
005824 | 1.348 | 1.348 | -0.55% | |
001798 | 1.5188 | 1.5188 | -0.55% | |
002653 | 1.3404 | 1.4664 | -0.55% | |
011965 | 0.9403 | 0.9403 | -0.41% | |
009596 | 0.9261 | 0.9261 | -0.55% | |
019109 | 1.388 | 1.388 | 0.03% | |
019932 | 1.0434 | 1.0434 | 0.03% | |
560150 | 1.1989 | 1.205 | -0.41% | |
020807 | 1.0276 | 1.0276 | 0.03% | |
002246 | 1.5663 | 1.5663 | 0.03% | |
003580 | 1.5008 | 1.5008 | -0.55% | |
005474 | 1.5165 | 1.5165 | -0.55% | |
006978 | 1.1189 | 1.1955 | 0.03% | |
011208 | 1.0826 | 1.0826 | -0.55% | |
009448 | 1.1076 | 1.1076 | -0.55% | |
009597 | 0.9038 | 0.9038 | -0.55% | |
011767 | 1.0759 | 1.0759 | -0.55% | |
019185 | 1.1466 | 1.1466 | -0.41% | |
159760 | 0.5881 | 0.5881 | -0.41% | |
024165 | 1.0347 | 1.0347 | 0.03% | |
005475 | 1.484 | 1.484 | -0.55% | |
005524 | 1.3271 | 1.3271 | -0.55% | |
007417 | 1.1603 | 1.2254 | 0.03% | |
008755 | 0.9722 | 0.9722 | -0.31% | |
010875 | 1.2131 | 1.2131 | -0.55% | |
010536 | 0.6436 | 0.6436 | -0.55% | |
015139 | 1.005 | 1.005 | -0.41% | |
008565 | 1.1166 | 1.1166 | 0.03% | |
021415 | 1.1008 | 1.1008 | -0.41% | |
019074 | 1.1117 | 1.1117 | 0.03% | |
020476 | 1.4775 | 1.4775 | -0.41% | |
019483 | 1.1543 | 1.1543 | 0.03% | |
020863 | 1.0307 | 1.0307 | 0.03% | |
022426 | 0.982 | 0.982 | -0.41% | |
023134 | 1.0724 | 1.0724 | -0.55% | |
006207 | 1.071 | 1.2426 | 0.03% | |
005823 | 1.3784 | 1.3784 | -0.55% | |
006979 | 1.0666 | 1.1851 | 0.03% | |
005054 | 1.3028 | 1.3519 | 0.03% | |
010874 | 1.2407 | 1.2407 | -0.55% | |
006787 | 1.0574 | 1.0574 | -0.41% | |
009285 | 1.1575 | 1.1575 | -0.55% | |
002529 | 1.0275 | 1.4741 | 0.03% | |
012293 | 1.019 | 1.019 | -0.55% | |
017366 | 0.9842 | 0.9842 | -0.55% | |
016054 | 0.9075 | 0.9075 | -0.41% | |
017496 | 0.9433 | 0.9433 | -0.41% | |
014417 | 0.808 | 0.808 | -0.41% | |
021418 | 1.1 | 1.1 | -0.41% | |
019110 | 1.574 | 1.574 | -0.55% | |
018037 | 1.6741 | 1.6741 | -0.55% | |
018116 | 1.0987 | 1.0987 | -0.41% | |
019931 | 1.0451 | 1.0451 | 0.03% | |
560560 | 0.5486 | 0.5486 | -0.41% | |
024164 | 1.0826 | 1.0826 | -0.55% | |
004340 | 1.5825 | 1.5825 | -0.55% | |
515380 | 4.4842 | 1.0923 | -0.41% | |
006865 | 1.199 | 1.2455 | 0.03% | |
006905 | 1.6761 | 1.8441 | -0.55% | |
009286 | 1.1399 | 1.1399 | -0.55% | |
009343 | 1.0565 | 1.1731 | 0.03% | |
003378 | 1.7793 | 2.1854 | -0.55% | |
515530 | 3.1831 | 0.9947 | -0.41% | |
016053 | 0.9208 | 0.9208 | -0.41% | |
018117 | 1.0904 | 1.0904 | -0.41% | |
019186 | 1.1389 | 1.1389 | -0.41% | |
019482 | 1.1601 | 1.1601 | 0.03% | |
020094 | 0.9934 | 0.9934 | -0.41% | |
020808 | 1.0257 | 1.0257 | 0.03% | |
021065 | 1.0293 | 1.0344 | 0.03% | |
023815 | 1.0035 | 1.0035 | 0.03% | |
024269 | 1.1076 | 1.1076 | 0.03% | |
006208 | 1.0678 | 1.2358 | 0.03% | |
005014 | 1.7365 | 1.7365 | -0.55% | |
005015 | 1.704 | 1.704 | -0.55% | |
011012 | 1.1074 | 1.1074 | 0.03% | |
001910 | 1.2221 | 1.5891 | -0.55% | |
002528 | 1.1194 | 1.3425 | 0.03% | |
002767 | 1.6856 | 1.6856 | -0.55% | |
010537 | 0.6292 | 0.6292 | -0.55% | |
011209 | 1.0725 | 1.0725 | -0.55% | |
012292 | 1.0336 | 1.0336 | -0.55% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,373.28 | 99.04 |
2 | 债券及货币 | 66.23 | 01.22 |
3 | 现金 | 58.90 | 01.09 |
4 | 其他资产 | 00.23 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002594 | 比亚迪 | 02.61 | 978.49 | 18.04% | -0.52 |
300750 | 宁德时代 | 02.87 | 727.00 | 13.40% | -0.59 |
002475 | 立讯精密 | 10.40 | 425.26 | 7.84% | -2.10 |
300124 | 汇川技术 | 03.87 | 263.87 | 4.86% | -0.79 |
601633 | 长城汽车 | 08.96 | 233.86 | 4.31% | -1.81 |
603501 | 韦尔股份 | 01.76 | 233.53 | 4.30% | -0.34 |
002230 | 科大讯飞 | 03.33 | 158.41 | 2.92% | -0.67 |
002050 | 三花智控 | 05.37 | 154.82 | 2.85% | -1.09 |
601689 | 拓普集团 | 02.43 | 140.53 | 2.59% | -0.48 |
300014 | 亿纬锂能 | 02.94 | 138.50 | 2.55% | -0.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 123254 | 亿纬转债 | 00.07(万张) | 07.33(万元) | 0.14(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.35% | 22.13% | -13.27% | 0.0% | -10.89% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3% | -4.75% | -1.0% | 1.17% | 22.13% | -34.78% | 0.0% | -36.87% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.25 | 1.62 | 1.49 |
夏普比率 | 72.41 | -7.77 | -28.79 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.00 | -0.02 |
詹森指数 | 0.03 | -0.08 | -0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。