基金代码016354 | 基金经理陶国峰 | 最新份额36,516.39万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2023-04-11 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
首募规模2.28亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、信用衍生品、国债期货、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资股票,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资;投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-31 | 1.0847 | 1.0847 | 0.09% |
2025-7-30 | 1.0837 | 1.0837 | 0.10% |
2025-7-29 | 1.0826 | 1.0826 | -0.12% |
2025-7-28 | 1.0839 | 1.0839 | 0.12% |
2025-7-25 | 1.0826 | 1.0826 | -0.01% |
2025-7-24 | 1.0827 | 1.0827 | -0.15% |
2025-7-23 | 1.0843 | 1.0843 | -0.07% |
2025-7-22 | 1.0851 | 1.0851 | -0.06% |
2025-7-21 | 1.0857 | 1.0857 | -0.04% |
2025-7-18 | 1.0861 | 1.0861 | 0.01% |
2025-7-17 | 1.086 | 1.086 | 0.02% |
2025-7-16 | 1.0858 | 1.0858 | 0.01% |
2025-7-15 | 1.0857 | 1.0857 | 0.07% |
2025-7-14 | 1.0849 | 1.0849 | -0.02% |
2025-7-11 | 1.0851 | 1.0851 | -0.01% |
2025-7-10 | 1.0852 | 1.0852 | -0.04% |
2025-7-9 | 1.0856 | 1.0856 | -0.01% |
2025-7-8 | 1.0857 | 1.0857 | -0.01% |
2025-7-7 | 1.0858 | 1.0858 | 0.02% |
2025-7-4 | 1.0856 | 1.0856 | 0.03% |
陶国峰先生:硕士研究生,拥有多年基金行业工作经验,中国籍。2015年7月加入兴银基金管理有限责任公司,历任固定收益部债券研究员、专户投资经理,现任固定收益部基金经理。2019年12月03日至2023年05月30日,任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理;2020年01月08日起任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理;2020年01月08日起任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年01月08日至2021年01月23日,任兴银稳健债券型证券投资基金基金经理;2020年03月19日起任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年06月19日至2023年05月18日,任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年08月13日至2021年02月22日,任兴银合富债券型证券投资基金基金经理;2022年01月15日至2024年05月21日,任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2022年03月08日至2024年05月21日,任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年04月26日起任兴银合鑫债券型证券投资基金基金经理;2023年04月11日起任兴银合泰债券型证券投资基金基金经理;2024年03月06日起任兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年03月15日起任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年10月14日起任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴银合盈债券A | 债券型 | 2019-12-03 至 2023-05-30 | 3.5 | 13.46% | 13.18% |
兴银长盈定开债A | 债券型 | 2020-01-08 至 今 | 5.6 | 17.17% | 12.50% |
兴银鑫日享短债C | 债券型 | 2020-01-08 至 今 | 5.6 | 13.23% | 12.50% |
兴银鑫日享短债A | 债券型 | 2020-01-08 至 今 | 5.6 | 14.63% | 12.50% |
兴银合富债券 | 债券型 | 2020-07-25 至 2021-02-23 | 0.6 | -2.42% | 1.57% |
兴银创盈一年定开债发起 | 债券型 | 2023-12-02 至 今 | 1.7 | -- | -- |
兴银瑞益 | 债券型 | 2020-03-19 至 今 | 5.4 | 15.32% | 11.43% |
兴银合泰债券A | 债券型 | 2023-01-10 至 今 | 2.6 | 1.67% | 1.50% |
兴银长乐定开债 | 债券型 | 2022-01-15 至 2024-05-21 | 2.3 | 9.72% | 3.55% |
兴银汇智定开债 | 债券型 | 2020-06-19 至 2023-05-18 | 2.9 | 9.35% | 9.38% |
兴银汇泓一年定开债发起 | 债券型 | 2022-03-08 至 2024-05-21 | 2.2 | 7.20% | 4.22% |
兴银长盈定开债C | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 2.0 | -0.19% | 0.31% |
兴银合泰债券C | 债券型 | 2023-01-10 至 今 | 2.6 | 2.66% | 1.50% |
兴银汇福定开债 | 债券型 | 2024-03-15 至 今 | 1.4 | -- | -- |
兴银稳健债券 | 债券型 | 2020-01-08 至 2021-01-23 | 1.0 | 1.01% | 4.52% |
兴银合盈债券C | 债券型 | 2019-12-03 至 2023-05-30 | 3.5 | 12.53% | 13.17% |
兴银汇悦定开债 | 债券型 | 2024-10-14 至 今 | 0.8 | -- | -- |
兴银合鑫债券 | 债券型 | 2022-04-19 至 今 | 3.3 | 6.26% | 4.20% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陶国峰 | 2023-01-10 至 今 | 2年6个月零22天 | 2.66 | 1.50 |
注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013156 | 1.1382 | 1.1382 | 0.05% | |
001783 | 1.0248 | 1.2117 | 0.05% | |
009207 | 1.0509 | 1.1634 | 0.05% | |
010124 | 0.8335 | 0.8335 | -0.48% | |
008536 | 1.1173 | 1.1173 | 0.05% | |
007637 | 1.0945 | 1.1756 | 0.05% | |
001246 | 1.06 | 1.496 | 0.05% | |
020147 | 1.3049 | 1.3049 | -0.48% | |
010427 | 1.0803 | 1.0803 | -0.48% | |
001960 | 1.042 | 1.335 | 0.05% | |
011205 | 1.0181 | 1.0181 | -0.53% | |
001784 | 1.0245 | 1.1963 | 0.05% | |
009206 | 1.5555 | 1.5555 | -0.48% | |
010253 | 1.0277 | 1.0277 | -0.53% | |
012898 | 0.7172 | 0.7172 | -0.53% | |
008582 | 1.0298 | 1.1228 | 0.05% | |
007433 | 1.0947 | 1.2103 | 0.05% | |
004456 | 1.5813 | 1.5813 | -0.48% | |
018707 | 1.1852 | 1.1852 | -0.48% | |
022039 | 1.259 | 1.259 | -0.48% | |
018990 | 1.231 | 1.231 | -0.48% | |
018991 | 1.2205 | 1.2205 | -0.48% | |
015648 | 1.069 | 1.069 | -0.48% | |
013784 | 1.0955 | 1.0955 | -0.48% | |
016354 | 1.0837 | 1.0837 | 0.05% | |
001474 | 2.056 | 2.3971 | -0.48% | |
011765 | 0.7505 | 0.7505 | -0.48% | |
008038 | 1.2492 | 1.2492 | -0.48% | |
012392 | 1.1465 | 1.1465 | 0.05% | |
008535 | 1.0193 | 1.1353 | 0.05% | |
007563 | 1.0251 | 1.1947 | 0.05% | |
023338 | 1.0066 | 1.0066 | 0.05% | |
021969 | 1.6855 | 1.6855 | -0.48% | |
022038 | 1.2608 | 1.2608 | -0.48% | |
589580 | 1.1127 | 1.1127 | -0.53% | |
020148 | 1.2984 | 1.2984 | -0.48% | |
018658 | 2.2138 | 2.2138 | -0.48% | |
006545 | 1.237 | 1.237 | 0.05% | |
006546 | 1.2272 | 1.2272 | 0.05% | |
009205 | 1.5671 | 1.5671 | -0.48% | |
014884 | 1.1136 | 1.1136 | 0.05% | |
004123 | 1.0326 | 1.347 | 0.05% | |
008406 | 1.0445 | 1.1781 | 0.05% | |
023774 | 0.9992 | 0.9992 | 0.05% | |
023505 | 1.0816 | 1.0816 | -0.53% | |
023506 | 1.0801 | 1.0801 | -0.53% | |
021999 | 1.0448 | 1.0448 | 0.05% | |
018992 | 1.032 | 1.057 | 0.05% | |
018213 | 1.137 | 1.137 | -0.48% | |
018574 | 2.0529 | 2.1839 | -0.48% | |
017665 | 1.0765 | 1.0765 | 0.05% | |
013783 | 1.1084 | 1.1084 | -0.48% | |
013146 | 1.024 | 1.1165 | 0.05% | |
016353 | 1.0763 | 1.0763 | 0.05% | |
010925 | 1.0799 | 1.0799 | -0.48% | |
012899 | 0.7143 | 0.7143 | -0.53% | |
014831 | 1.0425 | 1.0425 | -0.53% | |
014832 | 1.0352 | 1.0352 | -0.53% | |
009091 | 1.0644 | 1.1504 | 0.05% | |
001339 | 1.6897 | 1.7467 | -0.48% | |
513560 | 1.4094 | 1.4094 | -0.53% | |
021632 | 1.5113 | 1.5113 | -0.48% | |
024405 | 1.0298 | 1.0298 | 0.05% | |
023337 | 1.0073 | 1.0073 | 0.05% | |
018706 | 1.187 | 1.187 | -0.48% | |
018500 | 1.3156 | 1.4888 | 0.05% | |
013676 | 1.1588 | 1.1588 | -0.48% | |
013677 | 1.1545 | 1.1545 | -0.48% | |
013719 | 1.0944 | 1.0944 | 0.05% | |
010428 | 1.054 | 1.054 | -0.48% | |
001794 | 1.0457 | 1.3585 | 0.05% | |
008537 | 0.9408 | 0.9408 | -0.53% | |
008538 | 0.9155 | 0.9155 | -0.53% | |
588660 | 1.065 | 1.065 | -0.53% | |
017666 | 1.0719 | 1.0719 | 0.05% | |
013718 | 1.1019 | 1.1019 | 0.05% | |
008037 | 1.3119 | 1.3119 | -0.48% | |
005079 | 1.1034 | 1.1954 | 0.05% | |
004122 | 1.037 | 1.3429 | 0.05% | |
159767 | 0.6034 | 0.6034 | -0.53% | |
023773 | 0.9995 | 0.9995 | 0.05% | |
024404 | 1.0298 | 1.0298 | 0.05% | |
018212 | 1.1396 | 1.1396 | -0.48% | |
017613 | 1.1 | 1.1453 | 0.05% | |
016010 | 0.7118 | 0.7118 | -0.53% | |
010926 | 1.056 | 1.056 | -0.48% | |
001619 | 1.0428 | 1.2308 | 0.05% | |
010125 | 0.8133 | 0.8133 | -0.48% | |
011766 | 0.7379 | 0.7379 | -0.48% | |
014838 | 1.0549 | 1.0549 | -0.48% | |
014839 | 1.0405 | 1.0405 | -0.48% | |
012393 | 1.144 | 1.144 | 0.05% | |
003628 | 1.2583 | 1.5082 | 0.05% | |
023975 | 1.0203 | 1.0203 | -0.53% | |
023976 | 1.02 | 1.02 | -0.53% | |
021631 | 1.5131 | 1.5131 | -0.48% | |
023351 | 1.095 | 1.095 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 103,234.05 | 111.69 |
3 | 现金 | 297.30 | 00.32 |
4 | 其他资产 | 2,637.07 | 02.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 232580002 | 25建行二级资本债01BC | 50.00(万张) | 5,063.28(万元) | 5.48(%) |
2 | 232480073 | 24工行二级资本债02BC | 30.00(万张) | 3,105.54(万元) | 3.36(%) |
3 | 102480742 | 24云投MTN005 | 30.00(万张) | 3,093.73(万元) | 3.35(%) |
4 | 232480106 | 24建行二级资本债03BC | 30.00(万张) | 3,036.48(万元) | 3.29(%) |
5 | 012580480 | 25津渤海SCP001 | 30.00(万张) | 3,035.47(万元) | 3.28(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.37% | 2.52% | 0.0% | 0.0% | 3.55% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.02% | 0.72% | -0.02% | 1.37% | 2.52% | 0.0% | 0.0% | 8.37% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 68.86 | 142.01 | 143.28 |
特雷诺指数 | -0.07 | -0.32 | -0.35 |
詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。