| 基金代码002196 | 基金经理杨晓斌 | 最新份额22,222.81万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模2.92亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2016-05-13 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下,投资于技术领先相关主题的上市公司,通过对股票、固定收益和现金类等资产的积极配置,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高等风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-10 | 0.927 | 0.927 | 0.11% |
| 2026-4-9 | 0.926 | 0.926 | -0.11% |
| 2026-4-8 | 0.927 | 0.927 | 0.98% |
| 2026-4-7 | 0.918 | 0.918 | 0.00% |
| 2026-4-3 | 0.918 | 0.918 | -0.22% |
| 2026-4-2 | 0.92 | 0.92 | -0.22% |
| 2026-4-1 | 0.922 | 0.922 | 0.66% |
| 2026-3-31 | 0.916 | 0.916 | -0.22% |
| 2026-3-30 | 0.918 | 0.918 | 0.22% |
| 2026-3-27 | 0.916 | 0.916 | 0.33% |
| 2026-3-26 | 0.913 | 0.913 | -0.44% |
| 2026-3-25 | 0.917 | 0.917 | 0.55% |
| 2026-3-24 | 0.912 | 0.912 | 0.44% |
| 2026-3-23 | 0.908 | 0.908 | -1.09% |
| 2026-3-20 | 0.918 | 0.918 | -0.33% |
| 2026-3-19 | 0.921 | 0.921 | -0.75% |
| 2026-3-18 | 0.928 | 0.928 | 0.00% |
| 2026-3-17 | 0.928 | 0.928 | -0.11% |
| 2026-3-16 | 0.929 | 0.929 | -0.11% |
| 2026-3-13 | 0.93 | 0.93 | -0.32% |

杨晓斌先生:经济学硕士,中国香港。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任权益投资部副总经理、基金经理。2022年10月10日至2023年12月13日任金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月起任金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年6月起任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰元安混合型证券投资基金基金经理,2021年8月起任金鹰大视野混合型证券投资基金基金经理,2022年3月起任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年4月起任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理,2022年6月起任金鹰远见优选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰恒润债券发起式C | 债券型 | 2022-09-09 至 2023-12-13 | 1.3 | 1.26% | 2.02% |
| 金鹰远见优选混合C | 混合型 | 2022-05-07 至 今 | 3.9 | -34.61% | -23.89% |
| 金鹰产业整合混合A | 混合型 | 2019-03-14 至 今 | 7.1 | 60.10% | 25.57% |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2019-06-26 至 今 | 6.8 | 17.13% | 25.82% |
| 金鹰大视野混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 4.7 | -46.81% | -30.24% |
| 金鹰稳健成长混合 | 混合型 | 2022-04-26 至 今 | 4.0 | -20.64% | -13.90% |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 混合型 | 2018-04-03 至 今 | 8.0 | 33.25% | 23.84% |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2019-06-26 至 今 | 6.8 | 17.66% | 25.82% |
| 金鹰元禧混合C | 混合型 | 2019-06-26 至 今 | 6.8 | 16.86% | 25.82% |
| 金鹰大视野混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 4.7 | -46.29% | -30.24% |
| 金鹰产业整合混合C | 混合型 | 2022-04-27 至 今 | 4.0 | -32.09% | -15.99% |
| 金鹰技术领先混合C | 混合型 | 2022-03-25 至 今 | 4.1 | -2.91% | -21.56% |
| 金鹰远见优选混合A | 混合型 | 2022-05-07 至 今 | 3.9 | -33.79% | -23.89% |
| 金鹰元禧混合A | 混合型 | 2019-06-26 至 今 | 6.8 | 17.42% | 25.82% |
| 金鹰技术领先混合A | 混合型 | 2022-03-25 至 今 | 4.1 | -1.55% | -21.55% |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 混合型 | 2018-04-03 至 今 | 8.0 | 30.06% | 23.84% |
| 金鹰恒润债券发起式A | 债券型 | 2022-09-09 至 2023-12-13 | 1.3 | 1.55% | 2.02% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨晓斌 | 2022-03-25 至 今 | 4年0个月零18天 | -2.91 | -21.56 |
| 陈颖 | 2020-12-31 至 2022-03-25 | 1年-10个月零22天 | 2.02 | -4.84 |
| 杨刚 | 2020-12-31 至 2022-03-25 | 1年-10个月零22天 | 2.02 | -4.85 |
| 吴德瑄 | 2016-12-27 至 2020-12-31 | 4年0个月零4天 | -27.12 | 80.79 |
| 张俊杰 | 2016-05-13 至 2016-07-27 | 0年2个月零14天 | 16.80 | 5.40 |
| 王喆 | 2016-05-13 至 2018-01-24 | 1年8个月零11天 | 5.20 | 20.53 |
| 注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
| 公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007735 | 1.1574 | 1.5189 | 0.99% | |
| 006974 | 1.0827 | 1.2737 | 0.05% | |
| 005010 | 1.0889 | 1.2921 | 0.05% | |
| 002682 | 1.2002 | 2.0252 | 0.99% | |
| 162108 | 1.3597 | 1.5367 | 0.05% | |
| 020510 | 1.7621 | 1.7621 | 0.99% | |
| 210007 | 0.921 | 1.339 | 0.99% | |
| 210014 | 1.8765 | 2.297 | 0.05% | |
| 021955 | 1.036 | 1.1292 | 0.05% | |
| 022381 | 1.1343 | 1.1343 | 0.05% | |
| 018549 | 1.0983 | 1.0983 | 0.99% | |
| 018550 | 1.0832 | 1.0832 | 0.99% | |
| 015294 | 0.8066 | 0.8066 | 0.99% | |
| 013209 | 0.9202 | 0.9202 | 0.99% | |
| 024109 | 1.0772 | 1.1107 | 0.05% | |
| 023509 | 1.0159 | 1.0159 | 0.99% | |
| 006390 | 1.1114 | 1.2372 | 0.05% | |
| 002513 | 1.5036 | 1.6426 | 0.99% | |
| 001298 | 2.451 | 2.6939 | 0.99% | |
| 004211 | 0.6784 | 0.6784 | 0.99% | |
| 004267 | 1.6168 | 1.7068 | 0.05% | |
| 005011 | 1.0515 | 1.2527 | 0.05% | |
| 162102 | 1.07 | 4.0719 | 0.99% | |
| 162105 | 1.4897 | 1.9954 | 0.05% | |
| 014514 | 1.2053 | 1.2053 | 0.99% | |
| 210005 | 2.085 | 2.085 | 0.99% | |
| 210011 | 1.4848 | 1.8885 | 0.99% | |
| 022027 | 1.0081 | 1.0245 | 0.05% | |
| 023333 | 1.1401 | 1.1401 | 1.29% | |
| 019638 | 1.0923 | 1.1151 | 0.05% | |
| 019748 | 0.6681 | 0.6681 | 0.99% | |
| 018548 | 1.1506 | 1.3506 | 0.99% | |
| 015640 | 1.8077 | 1.8077 | 0.99% | |
| 025300 | 1.0048 | 1.0048 | 0.05% | |
| 022418 | 1.4058 | 1.5418 | 0.99% | |
| 002425 | 1.5957 | 2.0957 | 0.99% | |
| 003503 | 1.5032 | 1.7252 | 0.99% | |
| 011155 | 0.5228 | 0.7186 | 0.99% | |
| 001951 | 1.814 | 1.814 | 0.99% | |
| 021954 | 1.0383 | 1.1798 | 0.05% | |
| 022026 | 1.0144 | 1.0308 | 0.05% | |
| 019749 | 0.5182 | 0.5182 | 0.99% | |
| 018643 | 1.0124 | 1.0693 | 0.05% | |
| 025438 | 1.0079 | 1.0079 | 1.29% | |
| 002196 | 0.927 | 0.927 | 0.99% | |
| 003485 | 1.186 | 1.431 | 0.99% | |
| 011260 | 1.4573 | 1.4573 | 0.99% | |
| 011352 | 1.2104 | 1.2704 | 0.99% | |
| 012542 | 0.6189 | 0.6189 | 0.99% | |
| 002586 | 1.375 | 1.661 | 0.05% | |
| 002681 | 1.2692 | 2.1162 | 0.99% | |
| 009968 | 1.0838 | 1.2361 | 0.99% | |
| 015931 | 1.1296 | 1.1806 | 0.05% | |
| 019093 | 1.8686 | 2.2046 | 1.29% | |
| 020217 | 0.7586 | 0.7586 | 0.99% | |
| 014336 | 1.8362 | 1.8362 | 0.05% | |
| 018645 | 1.0488 | 1.0488 | 0.05% | |
| 013263 | 1.1066 | 1.1066 | 0.05% | |
| 013264 | 1.0872 | 1.0872 | 0.05% | |
| 012906 | 1.1676 | 1.1676 | 0.99% | |
| 004045 | 1.1286 | 1.3714 | 0.05% | |
| 004265 | 1.2722 | 1.7913 | 0.99% | |
| 006975 | 1.0791 | 1.2651 | 0.05% | |
| 002587 | 1.3607 | 1.6397 | 0.05% | |
| 009969 | 1.0371 | 1.1874 | 0.99% | |
| 016088 | 1.0811 | 1.0911 | 0.05% | |
| 015932 | 1.12 | 1.171 | 0.05% | |
| 018057 | 1.9677 | 1.9677 | 0.99% | |
| 210009 | 2.5504 | 2.6504 | 0.99% | |
| 022105 | 1.3579 | 1.3579 | 0.05% | |
| 013479 | 0.776 | 0.776 | 1.29% | |
| 025125 | 1.1385 | 1.1385 | 1.29% | |
| 025302 | 1.0048 | 1.0048 | 0.05% | |
| 002490 | 1.7026 | 1.7446 | 0.05% | |
| 003484 | 1.19 | 1.435 | 0.99% | |
| 011156 | 0.5013 | 0.6961 | 0.99% | |
| 011261 | 1.4279 | 1.4279 | 0.99% | |
| 012623 | 1.0433 | 2.1669 | 0.05% | |
| 004044 | 0.5298 | 0.5298 | 0.99% | |
| 003163 | 1.0576 | 1.3513 | 0.05% | |
| 162107 | 0.7894 | 0.7894 | 1.29% | |
| 005885 | 4.1057 | 5.0442 | 1.29% | |
| 016089 | 1.0723 | 1.0823 | 0.05% | |
| 019094 | 1.0665 | 1.293 | 0.99% | |
| 020511 | 1.7408 | 1.7408 | 0.99% | |
| 210001 | 0.5756 | 3.2684 | 0.99% | |
| 210003 | 1.9944 | 2.3844 | 0.99% | |
| 210006 | 1.6045 | 1.8617 | 0.99% | |
| 022146 | 1.361 | 1.361 | 0.05% | |
| 013210 | 0.9033 | 0.9033 | 0.99% | |
| 025436 | 1.0078 | 1.0078 | 1.29% | |
| 024777 | 1.0489 | 1.1165 | 1.29% | |
| 024778 | 1.0488 | 1.1164 | 1.29% | |
| 024780 | 1.0488 | 1.1164 | 1.29% | |
| 006389 | 1.1337 | 1.2595 | 0.05% | |
| 002303 | 0.5258 | 1.1248 | 0.99% | |
| 004657 | 0.978 | 0.978 | 0.99% | |
| 004658 | 0.9587 | 0.9587 | 0.99% | |
| 001167 | 1.9003 | 2.2363 | 1.29% | |
| 000110 | 1.5447 | 2.1197 | 0.99% | |
| 003853 | 4.1968 | 5.1553 | 1.29% | |
| 004040 | 1.0247 | 1.3247 | 1.29% | |
| 004041 | 1.0495 | 1.3595 | 1.29% | |
| 006972 | 1.1861 | 1.5513 | 0.99% | |
| 005752 | 1.0207 | 1.2462 | 0.05% | |
| 019092 | 2.5106 | 2.5106 | 0.99% | |
| 014513 | 1.242 | 1.242 | 0.99% | |
| 016563 | 2.3317 | 2.9397 | 0.99% | |
| 210010 | 1.6279 | 2.0563 | 0.99% | |
| 016923 | 1.0976 | 1.0976 | 0.05% | |
| 022230 | 1.113 | 1.113 | 0.05% | |
| 021729 | 1.0563 | 1.0563 | 0.05% | |
| 023334 | 1.1378 | 1.1378 | 1.29% | |
| 018642 | 1.0151 | 1.075 | 0.05% | |
| 014119 | 0.6592 | 0.6592 | 0.99% | |
| 014120 | 0.6395 | 0.6395 | 0.99% | |
| 015293 | 0.8242 | 0.8242 | 0.99% | |
| 024779 | 1.0475 | 1.1151 | 1.29% | |
| 023581 | 2.5599 | 2.6695 | 0.99% | |
| 022484 | 1.6984 | 1.6984 | 0.05% | |
| 022568 | 1.8776 | 1.8776 | 0.05% | |
| 002844 | 0.7684 | 0.7684 | 0.99% | |
| 001366 | 1.972 | 1.972 | 0.99% | |
| 011351 | 1.2462 | 1.3062 | 0.99% | |
| 007233 | 1.0724 | 1.2744 | 0.99% | |
| 003384 | 1.0392 | 2.3493 | 0.05% | |
| 210002 | 2.3792 | 4.1917 | 0.99% | |
| 210004 | 2.848 | 3.578 | 0.99% | |
| 210008 | 1.8315 | 2.4315 | 0.99% | |
| 018547 | 1.1746 | 1.3746 | 0.99% | |
| 018644 | 1.0559 | 1.0559 | 0.05% | |
| 012905 | 1.1889 | 1.1889 | 0.99% | |
| 025126 | 1.1223 | 1.1223 | 1.29% | |
| 025301 | 1.0044 | 1.0044 | 0.05% | |
| 025435 | 1.008 | 1.008 | 1.29% | |
| 025437 | 1.0073 | 1.0073 | 1.29% | |
| 024723 | 1.0547 | 1.0655 | 0.05% | |
| 004333 | 1.4367 | 1.6377 | 0.05% | |
| 003502 | 1.3331 | 1.5381 | 0.99% | |
| 003733 | 1.0757 | 1.2831 | 0.05% | |
| 012541 | 0.6428 | 0.6428 | 0.99% | |
| 012622 | 1.0941 | 1.1622 | 0.05% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,526.00 | 35.59 |
| 2 | 债券及货币 | 17,463.68 | 82.58 |
| 3 | 现金 | 287.92 | 01.36 |
| 4 | 其他资产 | 02.69 | 00.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.82 | 1,129.29 | 5.34% | -0.02 |
| 601318 | 中国平安 | 09.01 | 616.28 | 2.91% | 2.47 |
| 600309 | 万华化学 | 07.18 | 550.56 | 2.60% | 1.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14.80 | 510.16 | 2.41% | 1.25 |
| 600036 | 招商银行 | 08.43 | 354.90 | 1.68% | -2.01 |
| 601888 | 中国中免 | 03.60 | 340.42 | 1.61% | -0.29 |
| 600887 | 伊利股份 | 09.33 | 266.84 | 1.26% | -1.51 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 04.44 | 264.41 | 1.25% | 4.13 |
| 600031 | 三一重工 | 11.96 | 252.71 | 1.19% | 0.00 |
| 600900 | 长江电力 | 07.13 | 193.86 | 0.92% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 115701 | 23财达01 | 20.00(万张) | 2,036.45(万元) | 9.63(%) |
| 2 | 149479 | 21申证03 | 10.00(万张) | 1,025.46(万元) | 4.85(%) |
| 3 | 138870 | 23海通02 | 10.00(万张) | 1,024.85(万元) | 4.85(%) |
| 4 | 138857 | 23华泰G4 | 10.00(万张) | 1,024.99(万元) | 4.85(%) |
| 5 | 240625 | 24东吴01 | 10.00(万张) | 1,026.09(万元) | 4.85(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.63% | 7.42% | 2.49% | 1.65% | -0.76% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.75% | -0.43% | 0.98% | 0.98% | 7.42% | 7.67% | 8.55% | -7.3% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.31 | 0.34 | 0.32 |
| 夏普比率 | 144.62 | 36.48 | 1.35 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.02 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。