基金代码005901 | 基金经理李晓杰,郭晓晖 | 最新份额205.27万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.08亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2018-07-11 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模2.24亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极的大类资产配置和个股个券精选,实现基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、次级债等)、债券回购、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可持有可转债、可交换债券转股所得的股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具,也可直接从二级市场上买入股票和权证。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-29 | 1.4467 | 1.4467 | -0.15% |
2025-7-28 | 1.4489 | 1.4489 | 0.10% |
2025-7-25 | 1.4474 | 1.4474 | 0.01% |
2025-7-24 | 1.4473 | 1.4473 | -0.08% |
2025-7-23 | 1.4485 | 1.4485 | -0.05% |
2025-7-22 | 1.4492 | 1.4492 | -0.02% |
2025-7-21 | 1.4495 | 1.4495 | -0.06% |
2025-7-18 | 1.4503 | 1.4503 | 0.00% |
2025-7-17 | 1.4503 | 1.4503 | 0.05% |
2025-7-16 | 1.4496 | 1.4496 | -0.03% |
2025-7-15 | 1.4501 | 1.4501 | 0.09% |
2025-7-14 | 1.4488 | 1.4488 | -0.03% |
2025-7-11 | 1.4493 | 1.4493 | -0.01% |
2025-7-10 | 1.4494 | 1.4494 | -0.03% |
2025-7-9 | 1.4498 | 1.4498 | 0.03% |
2025-7-8 | 1.4493 | 1.4493 | 0.01% |
2025-7-7 | 1.4492 | 1.4492 | -0.01% |
2025-7-4 | 1.4494 | 1.4494 | 0.06% |
2025-7-3 | 1.4485 | 1.4485 | 0.05% |
2025-7-2 | 1.4478 | 1.4478 | 0.08% |
郭晓晖先生:硕士,具有基金从业资格。曾就职于中华联合保险集团股份有限公司,从事投研工作。2017年3月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2022年1月至2023年5月任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年8月至2023年6月任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年12月起任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年11月起任诺安聚利债券型证券投资基金基金经理,2022年1月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年8月起任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安稳健回报混合C | 混合型 | 2021-08-11 至 2023-06-03 | 1.8 | -5.55% | -16.25% |
诺安圆鼎定开发起式债券 | 债券型 | 2018-11-27 至 今 | 6.7 | 31.46% | 20.11% |
诺安精选回报混合 | 混合型 | 2022-01-29 至 2023-05-13 | 1.3 | -9.12% | -11.15% |
诺安鑫享定开发起式债券 | 债券型 | 2018-12-14 至 今 | 6.6 | 18.41% | 19.71% |
诺安汇利混合E | 混合型 | 2024-12-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
诺安稳固收益一年定期开放债券C | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.4 | -- | -- |
诺安聚利债券A | 债券型 | 2021-11-13 至 今 | 3.7 | 7.32% | 4.31% |
诺安聚利债券C | 债券型 | 2021-11-13 至 今 | 3.7 | 6.29% | 4.30% |
诺安汇利混合D | 混合型 | 2025-07-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
诺安稳健回报混合A | 混合型 | 2021-08-11 至 2023-06-03 | 1.8 | -5.20% | -16.25% |
诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型 | 2022-01-29 至 今 | 3.5 | 3.08% | 3.36% |
诺安汇利混合A | 混合型 | 2024-08-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
诺安汇利混合C | 混合型 | 2024-08-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李晓杰 | 2024-08-26 至 今 | 0年11个月零4天 | ||
郭晓晖 | 2024-08-26 至 今 | 0年11个月零4天 | ||
孔宪政 | 2023-02-21 至 2024-08-26 | 1年6个月零5天 | -14.40 | -22.25 |
王海畅 | 2022-07-23 至 2024-08-26 | 2年1个月零3天 | -16.23 | -24.12 |
曲泉儒 | 2021-11-13 至 2022-10-15 | 0年11个月零2天 | -10.73 | -13.37 |
谢志华 | 2018-06-08 至 2021-11-13 | 3年5个月零5天 | 83.42 | 90.65 |
李晓杰先生:中国国籍,硕士。曾先后就职于东兴证券股份有限公司、新时代信托股份有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司,任投资经理。2023年2月加入诺安基金管理有限公司。2023年2月起任诺安低碳经济股票型证券投资基金基金经理,2024年6月起任诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2024年8月起任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年3月起任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安新动力灵活配置混合A | 混合型 | 2025-03-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
诺安低碳经济股票D | 股票型 | 2024-08-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
诺安汇利混合E | 混合型 | 2024-12-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型 | 2024-06-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
诺安低碳经济股票C | 股票型 | 2023-02-25 至 今 | 2.4 | -21.26% | -23.50% |
诺安新动力灵活配置混合C | 混合型 | 2025-03-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型 | 2024-06-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
诺安汇利混合D | 混合型 | 2025-07-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
诺安低碳经济股票A | 股票型 | 2023-02-25 至 今 | 2.4 | -20.89% | -23.49% |
诺安汇利混合A | 混合型 | 2024-08-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
诺安汇利混合C | 混合型 | 2024-08-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李晓杰 | 2024-08-26 至 今 | 0年11个月零4天 | ||
郭晓晖 | 2024-08-26 至 今 | 0年11个月零4天 | ||
孔宪政 | 2023-02-21 至 2024-08-26 | 1年6个月零5天 | -14.40 | -22.25 |
王海畅 | 2022-07-23 至 2024-08-26 | 2年1个月零3天 | -16.23 | -24.12 |
曲泉儒 | 2021-11-13 至 2022-10-15 | 0年11个月零2天 | -10.73 | -13.37 |
谢志华 | 2018-06-08 至 2021-11-13 | 3年5个月零5天 | 83.42 | 90.65 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002291 | 2.8787 | 2.8787 | 0.79% | |
005480 | 1.2573 | 1.483 | -0.06% | |
006005 | 1.3355 | 1.3355 | 0.79% | |
006007 | 1.2644 | 1.2644 | 0.79% | |
006008 | 1.2132 | 1.2132 | 0.79% | |
008328 | 1.6619 | 1.6619 | 0.79% | |
010351 | 1.947 | 1.947 | 0.77% | |
014497 | 0.8596 | 0.8596 | 0.79% | |
014551 | 3.357 | 3.357 | 0.79% | |
016455 | 0.9398 | 0.9398 | 0.79% | |
019607 | 2.918 | 2.918 | 0.77% | |
022148 | 1.7771 | 1.7771 | 0.79% | |
022150 | 1.9978 | 1.9978 | 0.79% | |
023350 | 2.973 | 2.973 | 0.79% | |
320005 | 1.7784 | 2.7234 | 0.79% | |
320006 | 2.862 | 3.442 | 0.79% | |
000737 | 1.3642 | 1.4352 | -0.06% | |
002053 | 0.941 | 0.941 | 0.79% | |
002067 | 2.134 | 2.294 | 0.79% | |
010355 | 0.9274 | 0.9274 | 0.77% | |
024908 | 1.4466 | 1.4466 | 0.79% | |
320003 | 2.8971 | 4.7806 | 0.79% | |
320009 | 1.502 | 1.667 | -0.06% | |
320011 | 3.089 | 4.119 | 0.79% | |
000538 | 0.947 | 0.947 | 0.79% | |
001780 | 1.73 | 1.73 | 0.79% | |
001900 | 2.0129 | 2.0129 | 0.79% | |
002052 | 1.543 | 1.711 | 0.79% | |
002145 | 2.2598 | 2.2598 | 0.79% | |
008185 | 0.8721 | 0.8721 | 0.79% | |
019571 | 1.9993 | 1.9993 | 0.79% | |
020649 | 3.09 | 3.09 | 0.79% | |
320007 | 1.516 | 1.961 | 0.79% | |
320008 | 1.635 | 1.8 | -0.06% | |
320010 | 1.988 | 2.108 | 0.77% | |
320014 | 1.6522 | 1.6922 | 0.77% | |
320018 | 3.403 | 3.523 | 0.79% | |
000066 | 1.6475 | 2.3252 | 0.79% | |
000736 | 1.3772 | 1.4982 | -0.06% | |
002560 | 1.7976 | 1.7976 | 0.79% | |
005448 | 1.2648 | 1.4919 | -0.06% | |
006429 | 1.5011 | 1.5011 | 0.79% | |
014521 | 1.9988 | 1.9988 | 0.79% | |
019570 | 2.2906 | 2.2906 | 0.79% | |
020647 | 1.6521 | 1.6521 | 0.77% | |
020648 | 3.07 | 3.07 | 0.79% | |
320001 | 1.391 | 3.651 | 0.79% | |
320020 | 1.832 | 2.6703 | 0.77% | |
001706 | 2.073 | 2.073 | 0.79% | |
001707 | 1.632 | 1.632 | 0.77% | |
002137 | 2.0258 | 2.0258 | 0.79% | |
002292 | 1.9992 | 1.9992 | 0.79% | |
005901 | 1.4467 | 1.4467 | 0.79% | |
006006 | 1.2835 | 1.2835 | 0.79% | |
010349 | 1.942 | 2.562 | 0.77% | |
016454 | 0.9615 | 0.9615 | 0.79% | |
022626 | 2.002 | 2.002 | 0.77% | |
022851 | 1.4482 | 1.4482 | 0.79% | |
024765 | 1.9023 | 1.9023 | -0.06% | |
320022 | 1.947 | 3.383 | 0.77% | |
000714 | 1.594 | 1.762 | 0.79% | |
001208 | 1.977 | 2.605 | 0.77% | |
001411 | 1.105 | 1.22 | 0.79% | |
001528 | 2.944 | 2.944 | 0.77% | |
005902 | 1.4152 | 1.4152 | 0.79% | |
010352 | 1.6227 | 1.6227 | 0.77% | |
163209 | 1.7023 | 1.7126 | 0.77% | |
320016 | 2.978 | 2.978 | 0.79% | |
320021 | 2.603 | 2.603 | -0.06% | |
000971 | 1.493 | 1.493 | 0.77% | |
001351 | 0.9451 | 0.9451 | 0.77% | |
001743 | 2.015 | 2.265 | 0.79% | |
005548 | 1.082 | 1.2815 | -0.06% | |
006025 | 2.0161 | 2.0161 | 0.79% | |
010356 | 1.6701 | 1.6701 | 0.77% | |
012621 | 2.8499 | 2.8499 | 0.79% | |
012847 | 2.184 | 2.184 | 0.79% | |
014498 | 1.6189 | 1.6189 | 0.79% | |
020659 | 1.976 | 2.291 | 0.77% | |
320004 | 1.9025 | 2.6361 | -0.06% | |
320015 | 2.3119 | 2.3119 | 0.79% | |
000521 | 1.1503 | 1.3686 | -0.06% | |
001744 | 1.469 | 1.497 | 0.79% | |
002051 | 1.092 | 1.207 | 0.79% | |
014536 | 1.606 | 1.606 | 0.77% | |
014550 | 1.9718 | 1.9718 | 0.79% | |
022149 | 1.7752 | 1.7752 | 0.79% | |
022985 | 1.3325 | 1.3325 | 0.79% | |
024270 | 1.8286 | 1.8286 | 0.77% | |
320012 | 2.745 | 2.845 | 0.79% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 679.78 | 05.08 |
2 | 债券及货币 | 6,216.60 | 46.41 |
3 | 现金 | 197.16 | 01.47 |
4 | 其他资产 | 2,738.09 | 20.44 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 00.30 | 75.67 | 0.56% | 0.30 |
601601 | 中国太保 | 00.70 | 26.26 | 0.20% | 0.60 |
600941 | 中国移动 | 00.23 | 25.89 | 0.19% | 0.20 |
601818 | 光大银行 | 06.00 | 24.90 | 0.19% | 5.10 |
601088 | 中国神华 | 00.60 | 24.32 | 0.18% | 0.52 |
601318 | 中国平安 | 00.40 | 22.19 | 0.17% | 0.33 |
600030 | 中信证券 | 00.80 | 22.10 | 0.16% | 0.70 |
601166 | 兴业银行 | 00.90 | 21.01 | 0.16% | 0.90 |
601857 | 中国石油 | 02.30 | 19.66 | 0.15% | 2.00 |
000333 | 美的集团 | 00.25 | 18.05 | 0.13% | 0.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2500003 | 25超长特别国债03 | 10.00(万张) | 1,040.01(万元) | 7.76(%) |
2 | 230202 | 23国开02 | 10.00(万张) | 1,017.93(万元) | 7.60(%) |
3 | 2500001 | 25超长特别国债01 | 10.00(万张) | 1,017.22(万元) | 7.59(%) |
4 | 240309 | 24进出09 | 10.00(万张) | 1,012.38(万元) | 7.56(%) |
5 | 112505193 | 25建设银行CD193 | 06.00(万张) | 591.98(万元) | 4.42(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.6% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.03% | 4.17% | -4.28% | 2.09% | 5.37% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | 1.49% | 0.08% | 2.87% | 4.17% | -12.31% | 10.9% | 44.67% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.03 | 0.48 | 0.67 |
夏普比率 | 53.93 | -31.39 | 23.13 |
特雷诺指数 | 0.13 | -0.03 | 0.02 |
詹森指数 | 0.02 | -0.06 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。