公募基金 > 基金超市 > 交银科锐科技创新混合A
交银科锐科技创新混合A  008734
收藏成功
混合型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理高扬
申购费率0.15%
基金规模6.55亿  (2022-06-30)
1.154
1.154
15.4%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.86% 0.0% 7047/8545
最近一月 -1.97% 0.01% 7090/8494
最近三月 -4.07% -0.0% 6293/8416
最近一年 3.6% 0.1% 5209/7954
(2025-06-13)
基金代码008734 基金经理高扬 最新份额23,074.4万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模6.55亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-01-20 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模9.9亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或准予注册上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资; 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值; 即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权;

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-13 1.154 1.154 -0.12%
2025-6-12 1.1554 1.1554 -0.58%
2025-6-11 1.1621 1.1621 0.71%
2025-6-10 1.1539 1.1539 -1.73%
2025-6-9 1.1742 1.1742 0.88%
2025-6-6 1.164 1.164 -0.53%
2025-6-5 1.1702 1.1702 1.99%
2025-6-4 1.1474 1.1474 0.62%
2025-6-3 1.1403 1.1403 0.44%
2025-5-30 1.1353 1.1353 -1.40%
2025-5-29 1.1514 1.1514 1.04%
2025-5-28 1.1396 1.1396 -0.61%
2025-5-27 1.1466 1.1466 -0.57%
2025-5-26 1.1532 1.1532 0.70%
2025-5-23 1.1452 1.1452 -0.75%
2025-5-22 1.1538 1.1538 -0.26%
2025-5-21 1.1568 1.1568 -0.52%
2025-5-20 1.1629 1.1629 0.30%
2025-5-19 1.1594 1.1594 0.13%
2025-5-16 1.1579 1.1579 0.10%

高扬先生:北京大学计算机科学与技术硕士、经济学学士、北京邮电大学信息工程学士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。现任交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金(2021年08月11日至今)、交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(2024年06月18日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银科锐科技创新混合A  2021-08-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银启合混合A混合型2024-10-22 至 今 0.6--  --  
交银数据产业灵活配置混合A混合型2024-06-18 至 今 1.0--  --  
交银数据产业灵活配置混合C混合型2024-06-18 至 今 1.0--  --  
交银科锐科技创新混合A混合型2021-08-11 至 今 3.8-39.64% -30.24% 
交银科锐科技创新混合C混合型2021-10-29 至 今 3.6-36.99% -29.66% 
交银启合混合C混合型2024-10-22 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
高扬2021-08-11 至 今3年10个月零4天-39.64-30.24
田彧龙2019-12-30 至 2021-09-111年-4个月零12天55.9551.92
杨浩2019-12-30 至 2021-03-261年-10个月零24天26.1733.29
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016875 1.0804 1.0804 -0.03%
013949 1.1293 1.1293 -0.71%
014080 0.843 0.843 -0.71%
015394 2.293 2.293 -0.71%
014549 1.5288 1.5288 -0.71%
016541 0.9086 0.9086 -0.71%
016546 0.9959 0.9959 -0.71%
019514 1.4319 1.4319 -0.71%
023844 1.2402 1.2402 -0.03%
510010 1.609 1.791 -0.84%
006202 1.8482 1.8482 -0.71%
005973 1.0 1.0 -0.03%
005025 1.2941 1.2941 -0.03%
519688 0.7451 3.7789 -0.71%
519700 1.842 3.026 -0.71%
519706 1.955 1.955 -0.84%
519732 4.736 4.736 -0.71%
519736 3.347 3.747 -0.71%
519756 1.8083 2.1083 -0.71%
519771 1.5568 1.6318 -0.71%
010890 1.0465 1.0465 -0.71%
006746 1.0166 1.0796 -0.03%
006793 1.0748 1.1864 -0.03%
009315 1.0662 1.1572 -0.03%
010143 0.6924 0.6924 -0.71%
008223 1.0218 1.1423 -0.03%
013950 1.7451 1.7471 -0.71%
013269 0.7401 0.7401 -0.71%
014464 1.0608 1.1248 -0.03%
018554 1.0208 1.0208 -0.71%
022155 1.2709 1.4039 -0.03%
017979 1.784 1.784 -0.71%
018199 0.9757 0.9757 -0.71%
019560 1.0227 1.0227 -0.03%
023841 1.0481 1.0481 -0.03%
020886 1.0337 1.0337 -0.03%
021601 1.0628 1.1728 -0.03%
023052 0.9954 0.9954 -0.84%
006223 2.0144 2.0144 -0.71%
501092 1.1492 1.1492 -0.71%
007316 1.4593 1.4593 -0.03%
004975 1.1273 1.3523 -0.71%
519680 1.0479 1.9469 -0.03%
519682 1.0436 1.8706 -0.03%
519686 1.749 1.749 -0.84%
519717 1.023 1.154 -0.03%
519726 1.2207 1.6785 -0.03%
519761 1.4778 1.6098 -0.71%
519787 1.2508 1.2508 -0.03%
010916 1.0732 1.0732 -0.71%
006794 1.0953 1.1649 -0.03%
012582 0.7328 0.7328 -0.71%
013885 2.7095 2.7095 -0.71%
015654 1.1188 1.1268 -0.03%
013413 0.4277 0.4277 -0.84%
013419 1.0497 1.1217 -0.03%
016397 1.0513 1.0613 -0.03%
016542 0.8904 0.8904 -0.71%
020156 1.1001 1.1001 -0.84%
018555 1.0057 1.0057 -0.71%
018708 1.0462 1.0462 -0.71%
018709 1.0352 1.0352 -0.71%
019137 1.0121 1.0121 -0.71%
020342 1.0611 1.0611 -0.03%
020523 1.8244 1.8244 -0.71%
017859 1.4276 1.4276 -0.71%
019268 1.2868 1.2868 -0.03%
019346 1.3737 1.3737 -0.71%
019559 1.0277 1.0277 -0.03%
023808 1.0486 1.0486 -0.03%
020887 1.0329 1.0329 -0.03%
159913 2.129 2.129 -0.84%
022877 1.1781 1.2351 -0.03%
023053 0.9949 0.9949 -0.84%
164905 0.8847 0.9292 -0.84%
006367 1.1236 1.2306 -0.03%
519685 1.3241 1.6591 -0.03%
519692 4.5009 5.6099 -0.71%
519694 0.649 1.633 -0.71%
519722 1.1114 1.1414 -0.03%
519725 1.0693 1.4663 -0.03%
519745 1.0681 1.37 -0.03%
519753 1.0477 1.2667 -0.03%
519759 1.1956 1.8126 -0.71%
519768 1.4581 1.5181 -0.71%
519769 1.4321 1.4921 -0.71%
519772 2.239 2.239 -0.71%
519773 1.5606 1.5606 -0.71%
519776 1.06 1.3013 -0.03%
519779 1.987 2.082 -0.71%
519784 1.0708 1.2872 -0.03%
519785 1.0824 1.2388 -0.03%
004075 2.6269 2.6269 -0.84%
010454 0.6652 0.6652 -0.71%
010891 1.042 1.042 -0.71%
010936 0.8986 0.9616 -0.71%
006745 1.0195 1.1975 -0.03%
012834 1.0401 1.0401 -0.71%
008204 1.1633 1.2063 -0.03%
960016 4.5948 4.7738 -0.71%
012583 0.7103 0.7103 -0.71%
017432 1.0762 1.0762 -0.03%
014949 1.1233 1.1233 -0.71%
014046 2.5717 2.5717 -0.84%
014096 2.9973 2.9973 -0.71%
013430 4.2661 4.5491 -0.71%
020344 1.0994 1.0994 -0.03%
018011 1.0687 1.0687 -0.03%
019289 1.1187 1.1187 -0.03%
020742 1.1375 1.1375 -0.03%
005578 1.2159 1.2959 -0.03%
007464 1.2846 1.4216 -0.84%
005001 1.423 1.563 -0.71%
005004 1.4941 1.4941 -0.71%
519690 0.7566 3.8746 -0.71%
519710 1.514 2.306 -0.71%
519714 1.264 3.615 -0.84%
519718 1.0887 1.5207 -0.03%
519720 1.0856 1.4586 -0.03%
519723 1.0718 1.5258 -0.03%
519755 1.4897 1.6217 -0.71%
519760 3.7208 5.3218 -0.71%
008352 1.0655 1.1865 -0.03%
010483 0.6906 0.6906 -0.71%
008205 1.1607 1.1807 -0.03%
011257 1.035 1.035 -0.71%
013883 1.2215 1.3875 -0.71%
016396 1.0406 1.0676 -0.03%
022103 1.1292 1.1292 -0.03%
019211 1.0563 1.0563 -0.64%
019212 1.0501 1.0501 -0.64%
019345 1.3869 1.3869 -0.71%
021018 1.0988 1.0988 -0.03%
023023 0.9866 0.9866 -0.84%
023051 0.9922 0.9922 -0.84%
005577 1.2421 1.3441 -0.03%
164902 1.112 1.837 -0.03%
007465 1.2297 1.3887 -0.84%
005972 1.0824 1.2564 -0.03%
008955 1.4857 1.4857 -0.71%
004868 1.921 1.921 -0.71%
519730 1.5551 1.5551 -0.03%
519748 1.1463 1.4083 -0.03%
519767 2.3372 2.3472 -0.71%
519777 1.0182 1.2938 -0.03%
011276 0.7422 0.7422 -0.71%
009402 1.2494 1.4154 -0.71%
016876 1.076 1.076 -0.03%
017433 1.071 1.071 -0.03%
013882 1.3931 1.4901 -0.71%
014039 1.1711 1.1711 -0.71%
015595 1.0726 1.0726 -0.71%
013248 1.016 1.016 -0.71%
016474 1.3127 1.3127 -0.03%
020157 1.0967 1.0967 -0.84%
017553 1.709 1.709 -0.71%
020363 1.2399 1.2399 -0.03%
019754 1.0197 1.0197 -0.71%
022934 1.3837 1.3837 -0.84%
519697 3.662 4.851 -0.71%
519704 4.0552 5.5062 -0.71%
519735 1.1528 1.3498 -0.03%
519746 2.3271 2.5761 -0.03%
519752 1.3506 1.5666 -0.71%
519770 1.5584 1.6334 -0.71%
519783 1.3667 1.3957 -0.03%
009618 0.861 0.861 -0.71%
012833 1.0562 1.0562 -0.71%
008507 0.7323 0.7323 -0.71%
014963 4.0014 4.0014 -0.71%
013884 1.8038 1.8038 -0.71%
013249 1.0016 1.0016 -0.71%
022162 1.0894 1.1214 -0.03%
019136 1.0154 1.0154 -0.71%
017851 1.1192 1.1192 -0.71%
018012 1.0652 1.0652 -0.03%
018198 0.9874 0.9874 -0.71%
019401 1.1865 1.1865 -0.71%
023888 1.0615 1.0615 -0.03%
023022 0.9872 0.9872 -0.84%
023050 0.9928 0.9928 -0.84%
006368 1.0 1.0 -0.03%
007317 1.4252 1.4252 -0.03%
519683 1.4051 1.7431 -0.03%
519712 2.7673 3.6003 -0.71%
519731 1.4816 1.4816 -0.03%
519740 1.1253 1.4363 -0.03%
519743 1.0424 1.4344 -0.03%
519762 1.1269 1.3419 -0.03%
519763 1.199 1.328 -0.03%
519766 1.4347 1.4717 -0.71%
519778 3.0623 3.0623 -0.71%
519782 1.4052 1.4342 -0.03%
519786 1.1016 1.2676 -0.03%
003900 1.7252 1.7252 -0.71%
011256 1.0528 1.0528 -0.71%
011275 0.7603 0.7603 -0.71%
008734 1.154 1.154 -0.71%
014038 1.204 1.204 -0.71%
013453 0.8785 0.8785 -0.84%
013247 1.0315 1.0315 -0.71%
016545 1.0102 1.0102 -0.71%
017794 0.9361 0.9361 -0.71%
017795 0.9238 0.9238 -0.71%
017850 1.1348 1.1348 -0.71%
004427 1.2402 1.6182 -0.03%
004428 1.2223 1.5773 -0.03%
164908 0.4294 0.4294 -0.84%
501087 1.2408 1.2408 -0.71%
519698 1.7509 2.2809 -0.71%
519702 4.3637 5.1467 -0.71%
519727 2.416 2.876 -0.71%
519733 1.1967 1.4047 -0.03%
519738 1.2081 1.8671 -0.71%
010937 0.8674 0.9304 -0.71%
009316 1.1043 1.1293 -0.03%
010094 0.9681 0.9681 -0.71%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票25,467.0988.51
2债券及货币3,117.0010.83
3现金3,097.7910.77
4其他资产274.8100.96
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002371北方华创05.612,331.768.10%0.37  
688002睿创微纳32.661,995.446.93%0.00  
002475立讯精密42.991,757.956.11%0.00  
300207欣旺达70.701,566.825.45%0.00  
300373扬杰科技31.031,440.105.00%11.46  
600562国睿科技69.751,420.114.94%23.36  
688120华海清科07.241,196.824.16%0.89  
600183生益科技42.491,156.154.02%-15.98  
002241歌尔股份44.021,150.684.00%10.13  
002027分众传媒127.60895.733.11%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1118034晶能转债00.16(万张)17.23(万元)0.06(%)  
2113685升24转债00.02(万张)01.97(万元)0.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
3月≤X<6月0.5%
6月≤X<12月0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.74%3.6%-3.99%1.69%2.69%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.97%
-4.07%
1.67%
1.67%
3.6%
-11.51%
8.72%
15.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.93
0.93
0.86
夏普比率
16.71
-33.84
12.65
特雷诺指数
0.01
-0.02
0.01
詹森指数
-0.07
-0.09
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。