基金代码675081 | 基金经理严志勇,计旭 | 最新份额45,223.17万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模1.03亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.4% |
成立日期2016-11-17 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险并保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、可转债(含分离交易可转债)、可交换公司债等)、资产支持证券、债券回购、权证、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于中低风险/收益的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-13 | 1.2424 | 1.4974 | -0.10% |
2025-6-12 | 1.2436 | 1.4986 | 0.02% |
2025-6-11 | 1.2433 | 1.4983 | 0.06% |
2025-6-10 | 1.2425 | 1.4975 | -0.16% |
2025-6-9 | 1.2445 | 1.4995 | 0.12% |
2025-6-6 | 1.243 | 1.498 | 0.10% |
2025-6-5 | 1.2418 | 1.4968 | 0.09% |
2025-6-4 | 1.2407 | 1.4957 | 0.14% |
2025-6-3 | 1.239 | 1.494 | 0.10% |
2025-5-30 | 1.2378 | 1.4928 | -0.08% |
2025-5-29 | 1.2388 | 1.4938 | 0.08% |
2025-5-28 | 1.2378 | 1.4928 | 0.03% |
2025-5-27 | 1.2374 | 1.4924 | -0.07% |
2025-5-26 | 1.2383 | 1.4933 | 0.05% |
2025-5-23 | 1.2377 | 1.4927 | -0.10% |
2025-5-22 | 1.2389 | 1.4939 | -0.09% |
2025-5-21 | 1.24 | 1.495 | 0.05% |
2025-5-20 | 1.2394 | 1.4944 | 0.08% |
2025-5-19 | 1.2384 | 1.4934 | 0.07% |
2025-5-16 | 1.2375 | 1.4925 | -0.03% |
严志勇先生:固定收益投资部总经理、投资总监、基金经理,硕士毕业于复旦大学数量经济学专业。多年证券从业年限。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司,现任固定收益投资部总经理、投资总监、基金经理。自2017年8月起担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理,自2018年11月起担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金的基金经理,自2020年3月起担任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2022年4月起担任西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金、西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理,自2022年8月起担任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,自2023年6月起担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理,自2023年7月起担任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理,自2023年8月起担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得聚禾混合C | 混合型 | 2020-08-20 至 2021-10-28 | 1.2 | 1.71% | 18.35% |
西部利得聚利6个月定开债券C | 债券型 | 2019-06-17 至 2022-03-02 | 2.7 | 9.98% | 12.80% |
西部利得聚泰18个月定开债A | 债券型 | 2020-03-02 至 今 | 5.3 | 19.88% | 11.05% |
西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-06-20 至 2025-04-18 | 1.8 | -5.34% | -17.89% |
西部利得景程混合A | 混合型 | 2018-06-25 至 2020-03-16 | 1.7 | 16.25% | 18.34% |
西部利得合享债券A | 债券型 | 2018-04-16 至 2023-06-09 | 5.2 | 22.70% | 23.06% |
西部利得汇享债券C | 债券型 | 2017-08-09 至 今 | 7.9 | 39.32% | 25.14% |
西部利得聚利6个月定开债券A | 债券型 | 2019-06-17 至 2022-03-02 | 2.7 | 11.15% | 12.79% |
西部利得聚享一年定开债券A | 债券型 | 2019-05-29 至 2022-03-02 | 2.8 | 13.25% | 13.04% |
西部利得得尊债券C | 债券型 | 2019-09-20 至 今 | 5.7 | 17.02% | 14.27% |
西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 债券型 | 2022-03-30 至 今 | 3.2 | 6.27% | 4.02% |
西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型 | 2021-03-11 至 2022-06-21 | 1.3 | -0.35% | -3.78% |
西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.0 | -2.52% | -17.85% |
西部利得聚盈一年定开债券C | 债券型 | 2022-02-22 至 2024-08-29 | 2.5 | -1.69% | 3.87% |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-06-20 至 2025-04-18 | 1.8 | -5.14% | -17.89% |
西部利得合享债券C | 债券型 | 2018-04-16 至 2023-06-09 | 5.2 | 22.40% | 23.06% |
西部利得得尊债券A | 债券型 | 2018-11-19 至 今 | 6.6 | 25.22% | 19.91% |
西部利得汇享债券A | 债券型 | 2017-08-09 至 今 | 7.9 | 40.62% | 25.14% |
西部利得聚泰18个月定开债C | 债券型 | 2020-03-02 至 今 | 5.3 | 18.05% | 11.05% |
西部利得聚盈一年定开债券A | 债券型 | 2022-02-22 至 2024-08-29 | 2.5 | -0.96% | 3.87% |
西部利得聚优一年持有期混合 | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 3.1 | -5.18% | -24.90% |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 债券型 | 2022-03-30 至 今 | 3.2 | 6.65% | 4.02% |
西部利得景程混合C | 混合型 | 2018-06-25 至 2020-03-16 | 1.7 | 16.14% | 18.37% |
西部利得祥盈债券A | 债券型 | 2017-08-09 至 2019-06-11 | 1.8 | 12.90% | 6.92% |
西部利得祥盈债券A | 债券型 | 2023-08-19 至 今 | 1.8 | -5.53% | 0.33% |
西部利得祥盈债券C | 债券型 | 2017-08-09 至 2019-06-11 | 1.8 | 11.41% | 6.92% |
西部利得祥盈债券C | 债券型 | 2023-08-19 至 今 | 1.8 | -5.57% | 0.33% |
西部利得聚享一年定开债券C | 债券型 | 2019-05-29 至 2022-03-02 | 2.8 | 12.04% | 13.08% |
西部利得聚禾混合A | 混合型 | 2020-08-20 至 2021-10-28 | 1.2 | 1.84% | 18.39% |
西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型 | 2021-03-11 至 2022-06-21 | 1.3 | -0.82% | -3.78% |
西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.0 | -2.77% | -17.85% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
计旭 | 2024-12-27 至 今 | 0年-7个月零19天 | ||
严志勇 | 2023-08-19 至 今 | 1年-3个月零27天 | -5.53 | 0.33 |
张英 | 2020-02-17 至 2023-08-19 | 3年6个月零2天 | 8.60 | 11.22 |
童国林 | 2019-06-04 至 2023-08-19 | 4年2个月零15天 | 22.63 | 17.15 |
严志勇 | 2017-08-09 至 2019-06-11 | 1年10个月零2天 | 12.90 | 6.92 |
刘荟 | 2017-07-26 至 2019-06-11 | 1年-2个月零16天 | 13.22 | 7.05 |
张维文 | 2016-11-24 至 2017-12-20 | 1年0个月零26天 | 1.83 | 0.09 |
杨婀冉 | 2016-11-03 至 2017-03-22 | 0年4个月零19天 | -0.79 | -1.43 |
计旭先生:外交学院世界经济专业硕士。曾任中债资信评估有限责任公司信用分析师、华宝基金管理有限公司信用风险分析师,2019年8月加入西部利得基金管理有限公司,现任基金经理。自2024年12月起担任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金、西部利得祥盈债券型证券投资基金、西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得聚泰18个月定开债A | 债券型 | 2023-05-22 至 2024-12-27 | 1.6 | -- | -- |
西部利得聚泰18个月定开债A | 债券型 | 2024-12-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型 | 2023-09-20 至 2024-12-27 | 1.3 | -- | -- |
西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
西部利得聚泰18个月定开债C | 债券型 | 2023-05-22 至 2024-12-27 | 1.6 | -- | -- |
西部利得聚泰18个月定开债C | 债券型 | 2024-12-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
西部利得祥盈债券A | 债券型 | 2023-09-20 至 2024-12-27 | 1.3 | -- | -- |
西部利得祥盈债券A | 债券型 | 2024-12-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
西部利得祥盈债券C | 债券型 | 2023-09-20 至 2024-12-27 | 1.3 | -- | -- |
西部利得祥盈债券C | 债券型 | 2024-12-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型 | 2023-09-20 至 2024-12-27 | 1.3 | -- | -- |
西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
计旭 | 2024-12-27 至 今 | 0年-7个月零19天 | ||
严志勇 | 2023-08-19 至 今 | 1年-3个月零27天 | -5.53 | 0.33 |
张英 | 2020-02-17 至 2023-08-19 | 3年6个月零2天 | 8.60 | 11.22 |
童国林 | 2019-06-04 至 2023-08-19 | 4年2个月零15天 | 22.63 | 17.15 |
严志勇 | 2017-08-09 至 2019-06-11 | 1年10个月零2天 | 12.90 | 6.92 |
刘荟 | 2017-07-26 至 2019-06-11 | 1年-2个月零16天 | 13.22 | 7.05 |
张维文 | 2016-11-24 至 2017-12-20 | 1年0个月零26天 | 1.83 | 0.09 |
杨婀冉 | 2016-11-03 至 2017-03-22 | 0年4个月零19天 | -0.79 | -1.43 |
注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014593 | 1.0799 | 1.0799 | -0.71% | |
673020 | 1.8203 | 1.8203 | -0.71% | |
673071 | 2.0567 | 2.2697 | -0.71% | |
673073 | 2.0144 | 2.0144 | -0.71% | |
673090 | 0.9108 | 1.2728 | -0.84% | |
673143 | 1.2717 | 1.2717 | -0.71% | |
675041 | 1.0499 | 1.3361 | -0.03% | |
675083 | 1.1846 | 1.4396 | -0.03% | |
675093 | 1.0414 | 1.2719 | -0.03% | |
675100 | 1.1201 | 1.3901 | -0.03% | |
008583 | 1.0536 | 1.1436 | -0.03% | |
008668 | 1.1638 | 1.2042 | -0.03% | |
015043 | 0.9896 | 0.9896 | -0.71% | |
015044 | 0.9776 | 0.9776 | -0.71% | |
013966 | 1.0228 | 1.1432 | -0.03% | |
020064 | 1.2454 | 1.2454 | -0.71% | |
021968 | 1.0924 | 1.0924 | -0.71% | |
020979 | 1.2181 | 1.2181 | -0.71% | |
159814 | 0.3971 | 0.8176 | -0.84% | |
000006 | 2.1308 | 2.4588 | -0.71% | |
501059 | 2.0313 | 2.2273 | -0.84% | |
007377 | 1.2672 | 1.2672 | -0.03% | |
007969 | 1.1122 | 1.3722 | -0.03% | |
009749 | 1.0302 | 1.2022 | -0.03% | |
006808 | 1.1082 | 1.1082 | -0.03% | |
010103 | 1.0269 | 1.0269 | -0.03% | |
673050 | 1.617 | 1.617 | -0.71% | |
673081 | 0.8105 | 0.9405 | -0.71% | |
673101 | 1.6858 | 1.6858 | -0.84% | |
675081 | 1.2424 | 1.4974 | -0.03% | |
675113 | 1.3205 | 1.4814 | -0.03% | |
675161 | 1.092 | 1.334 | -0.03% | |
012555 | 0.627 | 0.627 | -0.84% | |
015361 | 1.594 | 1.594 | -0.71% | |
020146 | 1.0371 | 1.0531 | -0.03% | |
015927 | 0.7992 | 0.7992 | -0.71% | |
020991 | 1.0809 | 1.0809 | -0.03% | |
022937 | 1.5972 | 1.5972 | -0.84% | |
023078 | 1.0744 | 1.0744 | -0.71% | |
008861 | 0.6171 | 0.6171 | -0.71% | |
009019 | 1.0849 | 1.2619 | -0.03% | |
009258 | 2.433 | 2.528 | -0.71% | |
010093 | 0.6143 | 0.6143 | -0.71% | |
010373 | 1.1527 | 1.1527 | -0.71% | |
011849 | 1.0489 | 1.0671 | -0.71% | |
675011 | 1.619 | 1.774 | -0.03% | |
008584 | 1.0503 | 1.1273 | -0.03% | |
015413 | 1.3863 | 1.3863 | -0.71% | |
013262 | 0.8948 | 1.1348 | -0.84% | |
014418 | 0.8082 | 0.8082 | -0.84% | |
022164 | 1.0151 | 1.0751 | -0.84% | |
015928 | 0.791 | 0.791 | -0.71% | |
021748 | 1.012 | 1.012 | -0.71% | |
008219 | 1.0228 | 1.1588 | -0.03% | |
011228 | 2.0567 | 2.2967 | -0.71% | |
673100 | 1.7256 | 1.8456 | -0.84% | |
673141 | 1.2796 | 1.2796 | -0.71% | |
675013 | 1.573 | 1.698 | -0.03% | |
675053 | 1.0876 | 1.2509 | -0.03% | |
016011 | 1.0379 | 1.1004 | -0.03% | |
020980 | 1.213 | 1.213 | -0.71% | |
023487 | 1.0037 | 1.0037 | -0.03% | |
023532 | 2.4054 | 2.4054 | -0.84% | |
023311 | 1.0009 | 1.0009 | -0.03% | |
007376 | 1.1179 | 1.2034 | -0.03% | |
008255 | 1.1362 | 1.1362 | -0.03% | |
671030 | 2.4079 | 2.4079 | -0.84% | |
673060 | 2.483 | 2.578 | -0.71% | |
673083 | 0.7376 | 0.7376 | -0.71% | |
675043 | 1.0617 | 1.4731 | -0.03% | |
675051 | 1.0809 | 1.2759 | -0.03% | |
675121 | 1.06 | 1.1725 | -0.03% | |
009439 | 1.9648 | 2.1608 | -0.84% | |
015412 | 1.4025 | 1.4025 | -0.71% | |
020145 | 1.0376 | 1.0556 | -0.03% | |
018494 | 1.0746 | 1.0746 | -0.71% | |
022066 | 1.0057 | 1.0057 | -0.03% | |
016012 | 1.0374 | 1.0954 | -0.03% | |
019341 | 1.2069 | 1.2069 | -0.71% | |
022803 | 1.0588 | 1.0788 | -0.71% | |
006806 | 1.115 | 1.125 | -0.03% | |
673040 | 1.3054 | 1.7794 | -0.71% | |
673043 | 1.1145 | 1.6635 | -0.71% | |
012554 | 0.6337 | 0.6337 | -0.84% | |
015018 | 1.0669 | 1.1049 | -0.03% | |
013131 | 1.1362 | 1.1362 | -0.03% | |
021953 | 1.252 | 1.252 | -0.71% | |
021967 | 1.0941 | 1.0941 | -0.71% | |
019340 | 1.2127 | 1.2127 | -0.71% | |
023312 | 1.0008 | 1.0008 | -0.03% | |
502000 | 1.5924 | 1.024 | -0.84% | |
007423 | 1.0462 | 1.0462 | -0.71% | |
010779 | 1.1214 | 1.2314 | -0.71% | |
010780 | 1.1009 | 1.2109 | -0.71% | |
010102 | 1.0478 | 1.0478 | -0.03% | |
011832 | 0.9559 | 0.9559 | -0.84% | |
014748 | 1.1116 | 1.1116 | -0.03% | |
014749 | 1.1046 | 1.1046 | -0.03% | |
671010 | 1.129 | 1.129 | -0.71% | |
673010 | 1.258 | 1.793 | -0.71% | |
673030 | 1.0734 | 1.6284 | -0.71% | |
673110 | 1.734 | 1.824 | -0.71% | |
673120 | 1.085 | 1.374 | -0.71% | |
675111 | 1.3306 | 1.497 | -0.03% | |
675123 | 1.0863 | 1.2413 | -0.03% | |
008541 | 0.9507 | 0.9507 | -0.71% | |
008542 | 0.9457 | 0.9457 | -0.71% | |
014419 | 0.7971 | 0.7971 | -0.84% | |
020065 | 1.2379 | 1.2379 | -0.71% | |
018493 | 1.0828 | 1.0828 | -0.71% | |
022165 | 1.0129 | 1.0729 | -0.84% | |
018157 | 1.0667 | 1.0767 | -0.84% | |
022802 | 1.0605 | 1.0805 | -0.71% | |
007375 | 1.1411 | 1.2301 | -0.03% | |
007424 | 1.0414 | 1.0414 | -0.71% | |
006807 | 1.1117 | 1.1117 | -0.03% | |
009300 | 1.5602 | 1.5602 | -0.84% | |
010374 | 1.1336 | 1.1336 | -0.71% | |
012975 | 0.5841 | 0.5941 | -0.71% | |
012976 | 0.5752 | 0.5852 | -0.71% | |
011833 | 0.9408 | 0.9408 | -0.84% | |
011060 | 1.1 | 1.1 | -0.71% | |
675091 | 1.035 | 1.3215 | -0.03% | |
675163 | 1.0771 | 1.324 | -0.03% | |
012376 | 1.0342 | 1.1857 | -0.03% | |
015041 | 1.075 | 1.36 | -0.71% | |
015356 | 1.733 | 1.733 | -0.71% | |
022065 | 1.0116 | 1.0116 | -0.03% | |
018158 | 1.0577 | 1.0677 | -0.84% | |
019256 | 1.0661 | 1.1311 | -0.03% | |
020579 | 1.1411 | 1.1411 | -0.03% | |
023488 | 1.0032 | 1.0032 | -0.03% | |
159708 | 0.7748 | 0.7748 | -0.84% | |
007378 | 1.2338 | 1.2338 | -0.03% | |
009018 | 1.1101 | 1.2871 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,782.76 | 09.21 |
2 | 债券及货币 | 57,349.49 | 91.31 |
3 | 现金 | 2,227.63 | 03.55 |
4 | 其他资产 | 524.71 | 00.84 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600900 | 长江电力 | 20.00 | 556.20 | 0.89% | 9.00 |
600096 | 云天化 | 14.00 | 320.04 | 0.51% | 14.00 |
000429 | 粤高速A | 20.00 | 283.60 | 0.45% | 20.00 |
600050 | 中国联通 | 46.00 | 255.76 | 0.41% | -2.00 |
601111 | 中国国航 | 35.00 | 249.20 | 0.40% | 35.00 |
601899 | 紫金矿业 | 14.00 | 253.68 | 0.40% | 5.00 |
002138 | 顺络电子 | 08.50 | 245.48 | 0.39% | 1.00 |
600674 | 川投能源 | 15.00 | 240.60 | 0.38% | -7.00 |
002345 | 潮宏基 | 28.00 | 227.64 | 0.36% | 28.00 |
002970 | 锐明技术 | 04.00 | 227.12 | 0.36% | 4.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 232480010 | 24浙商银行二级资本债01 | 30.00(万张) | 3,113.75(万元) | 4.96(%) |
2 | 102383162 | 23北部湾MTN007 | 30.00(万张) | 3,110.44(万元) | 4.95(%) |
3 | 102480046 | 24云能投MTN001 | 30.00(万张) | 3,106.48(万元) | 4.95(%) |
4 | 102383223 | 23湖州城投MTN003 | 30.00(万张) | 3,086.85(万元) | 4.91(%) |
5 | 042480489 | 24电网CP021 | 30.00(万张) | 3,030.96(万元) | 4.83(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.2% |
100≤X<200 | 0.4% |
持有年限 | 费率 |
6月≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<180天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 0.06 |
2 | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 0.062 |
3 | 2024-08-08 | 2024-08-12 | 0.065 |
4 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 0.068 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.61% | 5.64% | 1.91% | 3.6% | 4.9% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 1.04% | 2.05% | 2.05% | 5.64% | 5.84% | 19.36% | 50.75% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.09 | 0.18 | 0.17 |
夏普比率 | 166.25 | 47.20 | 40.42 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。