基金代码213001 | 基金经理侯嘉敏,张戈 | 最新份额58,750.11万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模19.8亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2002-10-08 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模14.46亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,为基金投资人谋求长期资本增值收益。
本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证,债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资的主要对象为业绩优良并能稳定增长,现金流状况良好,有满意的红利分配政策或调整后市盈率较低的上市公司的股票。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-29 | 1.263 | 3.628 | 1.04% |
2025-7-28 | 1.25 | 3.61 | 0.56% |
2025-7-25 | 1.243 | 3.601 | -0.16% |
2025-7-24 | 1.245 | 3.603 | 0.81% |
2025-7-23 | 1.235 | 3.59 | -0.80% |
2025-7-22 | 1.245 | 3.603 | 0.57% |
2025-7-21 | 1.238 | 3.594 | 0.90% |
2025-7-18 | 1.227 | 3.579 | -0.32% |
2025-7-17 | 1.231 | 3.584 | 0.90% |
2025-7-16 | 1.22 | 3.569 | -0.41% |
2025-7-15 | 1.225 | 3.576 | 0.82% |
2025-7-14 | 1.215 | 3.562 | 0.16% |
2025-7-11 | 1.213 | 3.56 | -0.16% |
2025-7-10 | 1.215 | 3.562 | 0.33% |
2025-7-9 | 1.211 | 3.557 | -0.25% |
2025-7-8 | 1.214 | 3.561 | 2.88% |
2025-7-7 | 1.18 | 3.514 | -0.92% |
2025-7-4 | 1.191 | 3.53 | -0.25% |
2025-7-3 | 1.194 | 3.534 | 1.36% |
2025-7-2 | 1.178 | 3.512 | -0.67% |
侯嘉敏先生:中国国籍,清华大学热能工程专业本科,美国南加州大学金融工程专业硕士。2015年11月加入宝盈基金管理有限公司,历任助理研究员、研究员、基金经理助理,现任宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金、宝盈优质成长混合型证券投资基金、宝盈祥琪混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宝盈祥琪混合C | 混合型 | 2022-07-02 至 今 | 3.1 | -11.56% | -26.22% |
宝盈鸿利收益混合A | 混合型 | 2021-12-03 至 今 | 3.7 | -55.21% | -30.81% |
宝盈优质成长混合A | 混合型 | 2021-12-03 至 2025-05-17 | 3.5 | -54.09% | -30.81% |
宝盈优质成长混合C | 混合型 | 2021-12-03 至 2025-05-17 | 3.5 | -54.59% | -30.81% |
宝盈祥琪混合A | 混合型 | 2022-07-02 至 今 | 3.1 | -11.13% | -26.22% |
宝盈先进制造混合A | 混合型 | 2021-06-17 至 2023-02-17 | 1.7 | -19.24% | -9.09% |
宝盈新锐混合C | 混合型 | 2022-02-19 至 2024-01-16 | 1.9 | -38.32% | -21.02% |
宝盈鸿利收益混合C | 混合型 | 2021-12-03 至 今 | 3.7 | -55.96% | -30.81% |
宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型 | 2022-04-26 至 2024-06-22 | 2.2 | -49.69% | -19.39% |
宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型 | 2022-04-26 至 2024-06-22 | 2.2 | -50.11% | -19.39% |
宝盈新锐混合A | 混合型 | 2022-02-19 至 2024-01-16 | 1.9 | -37.35% | -20.98% |
宝盈先进制造混合C | 混合型 | 2021-06-17 至 2023-02-17 | 1.7 | -20.33% | -9.10% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张戈 | 2025-01-25 至 今 | 0年6个月零5天 | ||
侯嘉敏 | 2021-12-03 至 今 | 3年7个月零27天 | -55.21 | -30.81 |
肖肖 | 2021-04-29 至 2022-02-19 | 0年-3个月零21天 | -12.31 | -0.67 |
李进 | 2017-01-04 至 2021-05-15 | 4年4个月零11天 | 246.97 | 80.32 |
张小仁 | 2014-01-07 至 2017-01-04 | 2年-1个月零28天 | 61.71 | 58.38 |
彭敢 | 2013-08-01 至 2014-09-13 | 1年1个月零12天 | 47.26 | 13.02 |
高峰 | 2010-02-12 至 2013-08-01 | 3年5个月零20天 | -11.56 | -1.10 |
陆万山 | 2008-12-24 至 2010-09-02 | 1年-4个月零9天 | 1.01 | 54.93 |
刘丰元 | 2007-04-13 至 2008-12-24 | 1年8个月零11天 | -23.07 | -15.32 |
赵龙 | 2006-08-30 至 2007-04-13 | 0年-5个月零14天 | 91.33 | 87.01 |
陈鹏 | 2004-12-17 至 2006-08-30 | 1年8个月零13天 | 60.35 | 56.78 |
杨军 | 2003-09-05 至 2004-12-17 | 1年3个月零12天 | 1.18 | 10.01 |
方晔 | 2002-09-02 至 2003-09-05 | 1年0个月零3天 | 1.18 | 1.41 |
张戈先生:中国国籍,中南大学岭南学院金融学专业博士。先后在中石油一建公司、宝盈基金、鹏华基金、中融基金任职,担任过造价师、研究员、首席策略分析师、基金经理、研究部副总监、投资经理等职务,现任宝盈基金管理有限公司研究部总经理、专户投资部总经理,宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;投资经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华策略优选混合 | 混合型 | 2014-06-10 至 2016-09-24 | 2.3 | 43.85% | 61.31% |
宝盈鸿利收益混合A | 混合型 | 2025-01-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
宝盈鸿利收益混合C | 混合型 | 2025-01-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
鹏华优质治理混合(LOF)A | 混合型 | 2014-07-26 至 2015-12-04 | 1.4 | 30.18% | 67.98% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张戈 | 2025-01-25 至 今 | 0年6个月零5天 | ||
侯嘉敏 | 2021-12-03 至 今 | 3年7个月零27天 | -55.21 | -30.81 |
肖肖 | 2021-04-29 至 2022-02-19 | 0年-3个月零21天 | -12.31 | -0.67 |
李进 | 2017-01-04 至 2021-05-15 | 4年4个月零11天 | 246.97 | 80.32 |
张小仁 | 2014-01-07 至 2017-01-04 | 2年-1个月零28天 | 61.71 | 58.38 |
彭敢 | 2013-08-01 至 2014-09-13 | 1年1个月零12天 | 47.26 | 13.02 |
高峰 | 2010-02-12 至 2013-08-01 | 3年5个月零20天 | -11.56 | -1.10 |
陆万山 | 2008-12-24 至 2010-09-02 | 1年-4个月零9天 | 1.01 | 54.93 |
刘丰元 | 2007-04-13 至 2008-12-24 | 1年8个月零11天 | -23.07 | -15.32 |
赵龙 | 2006-08-30 至 2007-04-13 | 0年-5个月零14天 | 91.33 | 87.01 |
陈鹏 | 2004-12-17 至 2006-08-30 | 1年8个月零13天 | 60.35 | 56.78 |
杨军 | 2003-09-05 至 2004-12-17 | 1年3个月零12天 | 1.18 | 10.01 |
方晔 | 2002-09-02 至 2003-09-05 | 1年0个月零3天 | 1.18 | 1.41 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001487 | 3.3296 | 3.4796 | 0.79% | |
006388 | 1.1725 | 1.2045 | -0.06% | |
006399 | 1.098 | 1.098 | 0.79% | |
008337 | 0.8742 | 0.8742 | 0.79% | |
009224 | 1.2453 | 1.2453 | 0.79% | |
010128 | 1.1472 | 1.1472 | 0.77% | |
011171 | 1.0889 | 1.0889 | 0.79% | |
013859 | 1.3574 | 1.3574 | 0.79% | |
015821 | 1.3703 | 1.3703 | 0.77% | |
023062 | 1.0354 | 1.0354 | -0.06% | |
023395 | 1.083 | 1.083 | 0.77% | |
213003 | 1.2359 | 2.5359 | 0.79% | |
213008 | 1.421 | 2.6594 | 0.79% | |
213010 | 1.878 | 2.223 | 0.77% | |
213917 | 1.3074 | 2.0224 | -0.06% | |
015859 | 1.3565 | 1.3565 | 0.77% | |
017076 | 1.4312 | 1.4312 | 0.79% | |
006147 | 1.3554 | 1.3554 | -0.06% | |
007577 | 1.1321 | 1.1321 | 0.79% | |
008227 | 1.445 | 1.445 | 0.79% | |
008303 | 1.3343 | 1.3764 | 0.77% | |
008512 | 1.0066 | 1.0066 | -0.06% | |
010747 | 1.091 | 1.091 | 0.79% | |
013424 | 1.0105 | 1.1605 | -0.06% | |
013895 | 0.8635 | 0.8635 | 0.79% | |
021106 | 1.0101 | 1.0321 | -0.06% | |
213007 | 1.4155 | 2.1407 | -0.06% | |
000639 | 1.1551 | 1.4811 | 0.79% | |
002482 | 2.501 | 2.501 | 0.79% | |
005962 | 3.1519 | 3.1519 | 0.77% | |
006242 | 1.0873 | 1.2779 | -0.06% | |
006675 | 1.2787 | 1.5337 | 0.77% | |
008684 | 1.059 | 1.119 | -0.06% | |
008685 | 1.0492 | 1.0992 | -0.06% | |
009419 | 1.0643 | 1.0643 | 0.79% | |
009491 | 1.3615 | 1.3615 | 0.77% | |
010129 | 1.1145 | 1.1145 | 0.77% | |
010751 | 0.4932 | 0.4932 | 0.79% | |
011170 | 1.1077 | 1.1077 | 0.79% | |
011736 | 0.9353 | 0.9353 | 0.79% | |
015820 | 1.3787 | 1.3787 | 0.77% | |
020538 | 1.0856 | 1.0856 | -0.06% | |
213001 | 1.263 | 3.628 | 0.79% | |
213006 | 0.8097 | 2.6757 | 0.79% | |
015860 | 1.3464 | 1.3464 | 0.77% | |
000241 | 0.757 | 2.324 | 0.79% | |
001128 | 1.0086 | 1.0086 | 0.79% | |
001358 | 1.0638 | 1.3291 | 0.79% | |
001915 | 2.394 | 2.47 | 0.77% | |
006676 | 1.2263 | 1.4716 | 0.77% | |
007575 | 1.0451 | 1.3086 | 0.79% | |
008304 | 1.28 | 1.3206 | 0.77% | |
008324 | 1.0939 | 1.1489 | 0.79% | |
009492 | 1.3279 | 1.3279 | 0.77% | |
009524 | 1.0328 | 1.1444 | -0.06% | |
010752 | 0.4839 | 0.4839 | 0.79% | |
012815 | 0.9844 | 0.9844 | 0.79% | |
013423 | 1.0302 | 1.1802 | -0.06% | |
013860 | 1.3189 | 1.3189 | 0.79% | |
013896 | 0.8484 | 0.8484 | 0.79% | |
016180 | 1.0651 | 1.0851 | -0.06% | |
017230 | 1.1102 | 1.1102 | 0.79% | |
018165 | 1.0298 | 1.0298 | 0.79% | |
019790 | 1.0186 | 1.0486 | -0.06% | |
020121 | 1.145 | 1.18 | 0.77% | |
021107 | 1.0078 | 1.0298 | -0.06% | |
022187 | 1.1594 | 1.1594 | -0.06% | |
213002 | 0.6227 | 2.842 | 0.79% | |
003715 | 2.0194 | 2.0194 | 0.79% | |
005846 | 1.1595 | 1.2115 | -0.06% | |
005963 | 2.9812 | 2.9812 | 0.77% | |
006023 | 1.1266 | 1.1907 | -0.06% | |
006024 | 1.106 | 1.1701 | -0.06% | |
006148 | 1.3315 | 1.3315 | -0.06% | |
006398 | 1.1263 | 1.1263 | 0.79% | |
007578 | 2.714 | 2.714 | 0.79% | |
009523 | 1.0371 | 1.1572 | -0.06% | |
012771 | 3.2763 | 3.2763 | 0.79% | |
017231 | 1.1017 | 1.1017 | 0.79% | |
020120 | 1.1496 | 1.1846 | 0.77% | |
020437 | 2.373 | 2.373 | 0.77% | |
023061 | 1.0041 | 1.0041 | -0.06% | |
023394 | 1.1794 | 1.1794 | 0.79% | |
017075 | 1.4504 | 1.4504 | 0.79% | |
001075 | 1.5889 | 1.5889 | 0.79% | |
001543 | 2.845 | 2.845 | 0.79% | |
006387 | 1.1961 | 1.2281 | -0.06% | |
008325 | 1.0744 | 1.1294 | 0.79% | |
009965 | 0.9006 | 0.9006 | 0.79% | |
011737 | 0.9205 | 0.9205 | 0.79% | |
023396 | 1.0816 | 1.0816 | 0.77% | |
000574 | 3.139 | 3.827 | 0.79% | |
001877 | 1.5175 | 1.5175 | 0.77% | |
007574 | 2.984 | 2.984 | 0.79% | |
007579 | 1.754 | 1.959 | 0.79% | |
007580 | 1.807 | 2.133 | 0.77% | |
007581 | 1.206 | 1.321 | 0.79% | |
008228 | 1.4063 | 1.4063 | 0.79% | |
009420 | 1.0426 | 1.0426 | 0.79% | |
010383 | 1.2492 | 1.2492 | 0.79% | |
010384 | 1.2209 | 1.2209 | 0.79% | |
010748 | 1.0766 | 1.0766 | 0.79% | |
013613 | 1.483 | 1.483 | 0.77% | |
019791 | 1.0178 | 1.0478 | -0.06% | |
000698 | 4.031 | 4.031 | 0.79% | |
000794 | 2.518 | 2.518 | 0.79% | |
000796 | 2.173 | 2.173 | 0.79% | |
000924 | 1.839 | 2.151 | 0.79% | |
006572 | 1.1253 | 1.1773 | -0.06% | |
006946 | 1.0234 | 1.2182 | -0.06% | |
008336 | 0.891 | 0.891 | 0.79% | |
008511 | 1.0272 | 1.0272 | -0.06% | |
009223 | 1.2777 | 1.2777 | 0.79% | |
009966 | 0.8916 | 0.8916 | 0.79% | |
015389 | 1.5636 | 1.5636 | 0.79% | |
023393 | 1.1806 | 1.1806 | 0.79% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 58,202.86 | 80.31 |
2 | 债券及货币 | 12,448.86 | 17.18 |
3 | 现金 | 12,448.86 | 17.18 |
4 | 其他资产 | 2,067.65 | 02.85 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300274 | 阳光电源 | 74.93 | 5,077.99 | 7.01% | -5.71 |
300750 | 宁德时代 | 16.24 | 4,096.05 | 5.65% | -11.51 |
605117 | 德业股份 | 69.20 | 3,644.18 | 5.03% | 16.00 |
002487 | 大金重工 | 100.24 | 3,297.90 | 4.55% | -7.66 |
002463 | 沪电股份 | 65.25 | 2,778.34 | 3.83% | 65.25 |
002402 | 和而泰 | 113.36 | 2,626.55 | 3.62% | 113.36 |
300545 | 联得装备 | 67.71 | 2,153.18 | 2.97% | 67.71 |
000333 | 美的集团 | 27.88 | 2,012.94 | 2.78% | -22.12 |
688100 | 威胜信息 | 53.06 | 1,965.76 | 2.71% | 53.06 |
601100 | 恒立液压 | 27.02 | 1,945.62 | 2.68% | 5.03 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.2% |
500≤X<1000 | 0.6% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.2% |
365天≤X<730天 | 0.1% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 0.065 |
2 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 0.05 |
3 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 0.031 |
4 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 0.047 |
5 | 2008-03-04 | 1900-01-01 | 0.0 |
6 | 2007-06-04 | 2007-06-05 | 0.35 |
7 | 2007-02-02 | 2007-02-05 | 1.1 |
8 | 2006-04-24 | 2006-04-25 | 0.06 |
9 | 2004-04-09 | 2004-04-12 | 0.06 |
10 | 2004-02-10 | 2004-02-12 | 0.03 |
11 | 2003-12-29 | 2003-12-31 | 0.02 |
12 | 2003-08-08 | 2003-08-12 | 0.0154 |
13 | 2003-03-10 | 2003-03-12 | 0.0046 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
12.21% | 13.38% | -18.97% | -11.26% | 8.75% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.23% | 12.57% | 6.49% | 6.85% | 13.38% | -46.82% | -44.99% | 578.73% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.82 | 1.16 | 1.20 |
夏普比率 | 49.12 | -83.09 | -37.02 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.05 | -0.02 |
詹森指数 | -0.08 | -0.22 | -0.13 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。