基金公司泰康资产管理有限责任公司 基金经理潘漪 申购费率0.1% 基金规模10.35亿 (2022-03-31) |
|
基金代码011233 | 基金经理潘漪 | 最新份额111,227.15万份 (2022-03-31) |
基金类型混合型FOF | 基金公司泰康资产管理有限责任公司 | 最新规模10.35亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2021-04-28 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模10.94亿 | 托管费0.2% |
本基金采用目标风险策略,在控制风险的前提下,通过优选各类型公开募集证券投资基金构建组合,力争获取超越业绩基准的收益,实现养老资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金份额(含QDII基金和香港互认基金)、股票(包含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、公开发行的次级债等)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,投资者持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资基金份额的锁定持有期按原份额的锁定持有期计算;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金中基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-29 | 0.9515 | 0.9515 | -0.68% |
2022-6-28 | 0.958 | 0.958 | 0.45% |
2022-6-27 | 0.9537 | 0.9537 | 0.60% |
2022-6-24 | 0.948 | 0.948 | 0.47% |
2022-6-23 | 0.9436 | 0.9436 | 0.88% |
2022-6-22 | 0.9354 | 0.9354 | -0.56% |
2022-6-21 | 0.9407 | 0.9407 | -0.24% |
2022-6-20 | 0.943 | 0.943 | 0.32% |
2022-6-17 | 0.94 | 0.94 | 0.57% |
2022-6-16 | 0.9347 | 0.9347 | -0.01% |
2022-6-15 | 0.9348 | 0.9348 | 0.14% |
2022-6-14 | 0.9335 | 0.9335 | -0.03% |
2022-6-13 | 0.9338 | 0.9338 | -0.31% |
2022-6-10 | 0.9367 | 0.9367 | 0.90% |
2022-6-9 | 0.9283 | 0.9283 | -0.70% |
2022-6-8 | 0.9348 | 0.9348 | 0.33% |
2022-6-7 | 0.9317 | 0.9317 | -0.01% |
2022-6-6 | 0.9318 | 0.9318 | 0.96% |
2022-6-2 | 0.9229 | 0.9229 | 0.36% |
2022-6-1 | 0.9196 | 0.9196 | -0.01% |
潘漪女士:经济学硕士。2018年3月加入泰康资产,现任公募事业部FOF及多资产配置部负责人、基金投资执行总监。2020年4月13日至今担任泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年4月28日至今担任泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。曾任瑞泰人寿保险有限公司投资部研究员、金元比联基金管理有限公司研究部研究员、泰康资产管理有限责任公司基金投资部研究员、阳光资产管理股份有限公司基金管理部高级投资经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2020-02-26 至 今 | 2.3 | 14.29% | 42.96% |
泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2020-02-26 至 今 | 2.3 | 15.81% | 42.96% |
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-06-23 至 今 | 1.0 | -1.36% | -6.56% |
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-06-17 至 今 | 1.0 | -10.62% | -5.44% |
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-03-10 至 今 | 1.3 | -4.20% | -0.86% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
潘漪 | 2021-03-10 至 今 | 1年3个月零22天 | -4.20 | -0.86 |
注册资本 | 100000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2006-02-21 | 资产管理规模 | 1,013.08 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002934 | 1.0696 | 1.4076 | 1.02% | |
002986 | 1.3229 | 1.3229 | 0.08% | |
002331 | 1.4275 | 1.4275 | 1.02% | |
001910 | 1.3699 | 1.6767 | 1.02% | |
009285 | 1.0586 | 1.0586 | 1.02% | |
009343 | 1.0355 | 1.0769 | 0.08% | |
002528 | 1.1702 | 1.2206 | 0.08% | |
007600 | 1.049 | 1.0699 | 0.08% | |
011012 | 1.0284 | 1.0284 | 0.08% | |
159720 | 0.9827 | 0.9827 | 1.35% | |
006979 | 1.0217 | 1.0688 | 0.08% | |
003378 | 1.8202 | 2.0563 | 1.02% | |
002653 | 1.4587 | 1.5847 | 1.02% | |
005824 | 1.3631 | 1.3631 | 1.02% | |
001798 | 1.7185 | 1.7185 | 1.02% | |
012513 | 0.8796 | 0.8796 | 1.02% | |
008700 | 1.0834 | 1.0834 | 0.08% | |
009449 | 1.0628 | 1.0628 | 1.02% | |
009490 | 1.0971 | 1.0971 | 1.02% | |
014417 | 0.9051 | 0.9051 | 1.35% | |
515380 | 4.61 | 1.123 | 1.35% | |
006207 | 1.1632 | 1.1632 | 0.08% | |
005382 | 1.6368 | 1.6368 | 1.02% | |
005475 | 1.8644 | 1.8644 | 1.02% | |
005524 | 1.2334 | 1.2334 | 1.02% | |
005054 | 1.1543 | 1.2034 | 0.08% | |
006865 | 1.1004 | 1.1469 | 0.08% | |
006786 | 1.2108 | 1.2108 | 1.35% | |
010537 | 0.7988 | 0.7988 | 1.02% | |
009344 | 1.0286 | 1.07 | 0.08% | |
009448 | 1.0756 | 1.0756 | 1.02% | |
011768 | 1.0059 | 1.0059 | 1.02% | |
159760 | 0.82 | 0.82 | 1.35% | |
015140 | 1.0448 | 1.0448 | 1.35% | |
008755 | 1.1365 | 1.1365 | 1.02% | |
008926 | 1.0208 | 1.0208 | 1.35% | |
005000 | 1.479 | 1.479 | 1.02% | |
007836 | 1.0332 | 1.0756 | 0.08% | |
006978 | 1.0595 | 1.075 | 0.08% | |
010082 | 0.9968 | 0.9968 | 1.02% | |
006809 | 0.9198 | 0.9198 | 1.35% | |
002767 | 1.5776 | 1.5776 | 1.02% | |
011767 | 1.0133 | 1.0133 | 1.02% | |
011233 | 0.948 | 0.948 | 1.02% | |
002935 | 1.1152 | 1.4685 | 1.02% | |
008927 | 1.0127 | 1.0127 | 1.35% | |
007145 | 1.037 | 1.1357 | 0.08% | |
002529 | 1.2488 | 1.3598 | 0.08% | |
005172 | 1.1032 | 1.2323 | 0.08% | |
011209 | 1.0004 | 1.0004 | 1.02% | |
015139 | 1.0464 | 1.0464 | 1.35% | |
003078 | 1.1115 | 1.2263 | 0.08% | |
005381 | 1.6713 | 1.6713 | 1.02% | |
005474 | 1.8765 | 1.8765 | 1.02% | |
003580 | 1.5494 | 1.5494 | 1.02% | |
005014 | 1.4978 | 1.4978 | 1.02% | |
560560 | 1.0019 | 1.0019 | 1.35% | |
004340 | 1.4718 | 1.4718 | 1.02% | |
006787 | 1.1954 | 1.1954 | 1.35% | |
010536 | 0.8049 | 0.8049 | 1.02% | |
006810 | 0.9083 | 0.9083 | 1.35% | |
001799 | 1.703 | 1.703 | 1.02% | |
012289 | 1.1004 | 1.1004 | 1.02% | |
009596 | 0.9886 | 0.9886 | 1.02% | |
011208 | 1.0006 | 1.0006 | 1.02% | |
006111 | 1.0855 | 1.7281 | 1.02% | |
005015 | 1.4832 | 1.4832 | 1.02% | |
002245 | 1.3148 | 1.3148 | 0.08% | |
002246 | 1.4396 | 1.4396 | 0.08% | |
006905 | 1.7784 | 1.9464 | 1.02% | |
010081 | 1.0011 | 1.0011 | 1.02% | |
005111 | 1.4533 | 1.4533 | 1.02% | |
009240 | 1.0266 | 1.0266 | 1.35% | |
009286 | 1.052 | 1.052 | 1.02% | |
007417 | 1.0493 | 1.1144 | 0.08% | |
005823 | 1.3812 | 1.3812 | 1.02% | |
008565 | 1.0306 | 1.0306 | 0.08% | |
012292 | 0.9957 | 0.9957 | 1.02% | |
012294 | 0.8598 | 0.8598 | 1.02% | |
010875 | 1.1014 | 1.1014 | 1.02% | |
515530 | 3.3053 | 1.0328 | 1.35% | |
014416 | 0.9073 | 0.9073 | 1.35% | |
006208 | 1.1592 | 1.1592 | 0.08% | |
005523 | 1.2513 | 1.2513 | 1.02% | |
003813 | 1.3048 | 1.3048 | 1.02% | |
008754 | 1.1515 | 1.1515 | 1.02% | |
004859 | 1.0655 | 1.2912 | 0.08% | |
006904 | 1.8155 | 1.9857 | 1.02% | |
007418 | 1.0442 | 1.1055 | 0.08% | |
012458 | 0.983 | 0.983 | 1.02% | |
012288 | 1.1021 | 1.1021 | 1.02% | |
012293 | 0.9936 | 0.9936 | 1.02% | |
009597 | 0.9798 | 0.9798 | 1.02% | |
010874 | 1.1096 | 1.1096 | 1.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 10,559.38 | 10.20 |
3 | 现金 | 10,559.38 | 10.20 |
4 | 其他资产 | 02.11 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.0% |
100≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-15.56% | -5.95% | 0.0% | 0.0% | -4.51% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.91% | 1.08% | -7.79% | -7.79% | -5.95% | 0.0% | 0.0% | -5.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.38 | 0.44 | 0.00 |
夏普比率 | -118.97 | -100.35 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.05 | 0.00 |
詹森指数 | -0.05 | -0.05 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。