基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理林帆,翁凯骅 申购费率0.8% 基金规模8.05亿 (2022-06-30) |
|
基金代码007889 | 基金经理林帆,翁凯骅 | 最新份额77,032.44万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模8.05亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2019-09-10 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模3.1亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、次级债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、未上市企业股权及收益权等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-18 | 1.0477 | 1.2177 | 0.02% |
2025-4-17 | 1.0475 | 1.2175 | -0.01% |
2025-4-16 | 1.0476 | 1.2176 | 0.03% |
2025-4-15 | 1.0473 | 1.2173 | 0.00% |
2025-4-14 | 1.0473 | 1.2173 | 0.01% |
2025-4-11 | 1.0472 | 1.2172 | 0.02% |
2025-4-10 | 1.047 | 1.217 | 0.01% |
2025-4-9 | 1.0469 | 1.2169 | 0.00% |
2025-4-8 | 1.0469 | 1.2169 | -0.08% |
2025-4-7 | 1.0477 | 1.2177 | 0.11% |
2025-4-3 | 1.0466 | 1.2166 | 0.10% |
2025-4-2 | 1.0456 | 1.2156 | 0.04% |
2025-4-1 | 1.0452 | 1.2152 | 0.00% |
2025-3-31 | 1.0452 | 1.2152 | 0.02% |
2025-3-28 | 1.045 | 1.215 | 0.01% |
2025-3-27 | 1.0449 | 1.2149 | 0.01% |
2025-3-26 | 1.0448 | 1.2148 | 0.02% |
2025-3-25 | 1.0446 | 1.2146 | 0.02% |
2025-3-24 | 1.0444 | 1.2144 | 0.02% |
2025-3-21 | 1.0442 | 1.2142 | 0.02% |
翁凯骅先生:伦敦大学学院管理学专业硕士,多年证券从业年限,已取得基金从业资格,中国籍。2016年11月至2023年2月曾在中信保诚基金管理有限公司固定收益部先后任研究员和投资经理。2023年2月加盟浦银安盛基金管理有限公司,任固定收益投资部业务经理,现在固定收益投资部任拟任基金经理之职。2023年9月起担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年12月起担任浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月起担任浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年2月起担任浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浦银安盛盛鑫定开债券C | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 1.3 | 0.19% | 0.05% |
浦银安盛盛诺定开债券发起式 | 债券型 | 2024-02-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
浦银安盛盛泰纯债债券A | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浦银安盛盛晖一年定开债券 | 债券型 | 2023-09-08 至 今 | 1.6 | 1.17% | 0.59% |
浦银安盛盛跃纯债债券A | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浦银安盛盛鑫定开债券A | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 1.3 | 0.19% | 0.05% |
浦银安盛盛跃纯债债券C | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浦银安盛盛泰纯债债券C | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
林帆 | 2024-03-13 至 今 | 1年1个月零7天 | ||
翁凯骅 | 2024-02-29 至 今 | 1年1个月零22天 | ||
杨鑫 | 2023-02-21 至 2024-04-26 | 1年2个月零5天 | 2.90 | 2.07 |
刘大巍 | 2019-09-06 至 2023-02-21 | 3年5个月零15天 | 15.36 | 12.45 |
林帆先生:中国人民银行研究生部金融学硕士。2009年8月至2010年9月在中国银行股份有限公司风险管理总部担任经理。2010年9月至2017年4月在中国中投证券股份有限公司研究总部担任研究员。2017年4月至2018年10月在中信证券股份有限公司研究部担任研究员。2018年10月起加盟浦银安盛基金管理有限公司,任信用研究部利率研究员一职。2023年4月起担任利率研究员兼基金经理助理,现任固定收益投资部基金经理之职。2024年3月起担任浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年5月起担任浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2025年2月起担任浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浦银安盛盛诺定开债券发起式 | 债券型 | 2024-03-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2023-04-27 至 2024-03-12 | 0.9 | -- | -- |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 债券型 | 2023-04-27 至 2024-03-12 | 0.9 | -- | -- |
浦银安盛盛达纯债债券A | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浦银安盛中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2023-04-27 至 2024-03-12 | 0.9 | -- | -- |
浦银安盛中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
浦银安盛盛达纯债债券C | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浦银安盛中债3-5年农发债指数A | 债券型 | 2023-04-27 至 2024-03-12 | 0.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
林帆 | 2024-03-13 至 今 | 1年1个月零7天 | ||
翁凯骅 | 2024-02-29 至 今 | 1年1个月零22天 | ||
杨鑫 | 2023-02-21 至 2024-04-26 | 1年2个月零5天 | 2.90 | 2.07 |
刘大巍 | 2019-09-06 至 2023-02-21 | 3年5个月零15天 | 15.36 | 12.45 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015815 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% | |
019209 | 2.3159 | 2.3159 | -0.16% | |
019210 | 1.0719 | 1.0719 | -0.03% | |
019581 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | |
006959 | 1.0098 | 1.1958 | 0.00% | |
006465 | 1.0363 | 1.1953 | 0.00% | |
009933 | 1.009 | 1.184 | 0.00% | |
007163 | 1.5151 | 1.5151 | -0.16% | |
004274 | 0.894 | 1.2105 | -0.16% | |
005200 | 1.0299 | 1.1787 | 0.00% | |
014061 | 3.2677 | 3.7677 | -0.16% | |
519110 | 1.0358 | 1.9288 | -0.16% | |
519111 | 1.5774 | 1.7974 | 0.00% | |
012356 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | |
013183 | 0.9967 | 0.9967 | -0.16% | |
014229 | 0.4465 | 0.4465 | -0.16% | |
016235 | 1.015 | 1.08 | 0.00% | |
015816 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | |
021256 | 1.0867 | 1.0867 | -0.03% | |
022768 | 0.9978 | 0.9978 | -0.03% | |
006466 | 1.2291 | 1.2291 | 0.00% | |
006467 | 1.204 | 1.204 | 0.00% | |
005866 | 1.074 | 1.324 | -0.16% | |
009632 | 1.0109 | 1.1979 | 0.00% | |
009633 | 1.0084 | 1.1884 | 0.00% | |
007065 | 1.043 | 1.136 | 0.00% | |
008802 | 1.0682 | 1.1522 | 0.00% | |
009035 | 1.0394 | 1.1444 | 0.00% | |
004126 | 1.1296 | 1.3506 | 0.00% | |
014011 | 1.0208 | 1.4508 | -0.16% | |
014029 | 1.2843 | 2.9993 | -0.16% | |
517770 | 0.9434 | 0.9434 | -0.03% | |
519112 | 1.4981 | 1.6981 | 0.00% | |
519172 | 1.393 | 1.393 | -0.16% | |
519173 | 1.291 | 1.291 | -0.16% | |
519331 | 1.0483 | 1.2904 | 0.00% | |
012179 | 0.6091 | 0.6091 | -0.03% | |
012180 | 0.603 | 0.603 | -0.03% | |
012299 | 0.925 | 0.925 | -0.16% | |
012300 | 0.9133 | 0.9133 | -0.16% | |
009369 | 0.7768 | 0.7768 | -0.16% | |
017114 | 1.0864 | 1.0864 | -0.16% | |
013259 | 1.8189 | 1.8189 | -0.16% | |
016746 | 0.8127 | 0.8127 | -0.16% | |
019041 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | |
019582 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | |
019864 | 1.5332 | 1.5332 | -0.16% | |
021257 | 1.0829 | 1.0829 | -0.03% | |
021285 | 0.9727 | 0.9727 | -0.03% | |
022489 | 0.9731 | 0.9731 | -0.16% | |
007772 | 1.0153 | 1.166 | 0.00% | |
009041 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% | |
009045 | 1.1732 | 1.2025 | 0.00% | |
004800 | 1.1356 | 1.2406 | 0.00% | |
560000 | 0.6245 | 0.6245 | -0.03% | |
005201 | 1.0277 | 1.1548 | 0.00% | |
013988 | 1.011 | 1.089 | 0.00% | |
519119 | 1.035 | 1.485 | 0.00% | |
519120 | 3.3204 | 3.8204 | -0.16% | |
519122 | 1.11 | 1.4098 | 0.00% | |
519170 | 0.7283 | 0.7283 | -0.16% | |
519175 | 1.1112 | 1.1362 | -0.16% | |
519176 | 1.733 | 2.493 | -0.16% | |
519329 | 1.1201 | 1.2264 | 0.00% | |
519332 | 1.0159 | 1.3105 | 0.00% | |
519333 | 1.0147 | 1.2776 | 0.00% | |
008516 | 1.0396 | 1.1549 | 0.00% | |
009367 | 1.0125 | 1.0125 | -0.16% | |
008162 | 1.0844 | 1.1104 | -0.16% | |
017115 | 1.0779 | 1.0779 | -0.16% | |
019042 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | |
018584 | 1.0411 | 1.0561 | 0.00% | |
159810 | 0.7656 | 0.7656 | -0.03% | |
006437 | 1.0818 | 1.2018 | 0.00% | |
006464 | 1.0425 | 1.2205 | 0.00% | |
009630 | 0.7435 | 0.7435 | -0.16% | |
007068 | 1.023 | 1.1383 | 0.00% | |
009036 | 1.0387 | 1.1447 | 0.00% | |
015013 | 0.9285 | 0.9285 | -0.16% | |
013987 | 1.0134 | 1.0964 | 0.00% | |
516730 | 0.9269 | 0.9269 | -0.03% | |
519125 | 1.702 | 2.512 | -0.16% | |
519126 | 1.8449 | 1.8449 | -0.16% | |
519177 | 1.327 | 1.527 | -0.16% | |
519323 | 1.0528 | 1.3754 | 0.00% | |
519324 | 1.1313 | 1.3443 | 0.00% | |
519325 | 1.1126 | 1.3066 | 0.00% | |
519328 | 1.1491 | 1.264 | 0.00% | |
519334 | 1.0549 | 1.2259 | 0.00% | |
014643 | 1.053 | 1.1125 | 0.00% | |
013745 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | |
013224 | 0.8419 | 0.8419 | -0.16% | |
159376 | 0.9983 | 0.9983 | -0.03% | |
016300 | 1.069 | 1.069 | 0.00% | |
015858 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | |
019865 | 1.5207 | 1.5207 | -0.16% | |
022769 | 0.9974 | 0.9974 | -0.03% | |
007164 | 1.4797 | 1.4797 | -0.16% | |
005255 | 0.8558 | 0.8558 | -0.16% | |
009944 | 1.047 | 1.047 | 0.00% | |
015423 | 1.0658 | 1.1038 | 0.00% | |
519127 | 1.662 | 1.862 | -0.16% | |
519330 | 1.0531 | 1.3213 | 0.00% | |
519335 | 1.0617 | 1.2167 | 0.00% | |
011719 | 1.0351 | 1.1381 | 0.00% | |
014644 | 1.0569 | 1.1019 | 0.00% | |
013746 | 1.0997 | 1.0997 | 0.00% | |
016236 | 1.0145 | 1.0705 | 0.00% | |
019543 | 1.041 | 1.058 | 0.00% | |
023086 | 1.0855 | 1.0855 | -0.16% | |
006960 | 1.0072 | 1.1912 | 0.00% | |
007064 | 1.0536 | 1.1466 | 0.00% | |
007069 | 1.1234 | 1.7124 | 0.00% | |
009038 | 1.0441 | 1.1551 | 0.00% | |
014003 | 0.7182 | 0.7182 | -0.16% | |
519115 | 1.2905 | 3.0255 | -0.16% | |
519322 | 1.056 | 1.4072 | 0.00% | |
012357 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | |
009366 | 1.0303 | 1.0303 | -0.16% | |
011717 | 0.7325 | 0.7325 | -0.16% | |
017119 | 0.9827 | 0.9827 | -0.16% | |
159609 | 0.3722 | 0.3722 | -0.03% | |
014228 | 0.4585 | 0.4585 | -0.16% | |
014546 | 0.6071 | 0.6071 | -0.16% | |
016747 | 0.8056 | 0.8056 | -0.16% | |
016299 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | |
017779 | 1.0171 | 1.0171 | -0.07% | |
019395 | 0.8814 | 0.8814 | -0.16% | |
023167 | 1.328 | 1.328 | -0.16% | |
020655 | 1.0087 | 1.0437 | 0.00% | |
006404 | 1.0155 | 1.1945 | 0.00% | |
005865 | 1.1644 | 1.4444 | -0.16% | |
005898 | 1.0634 | 1.2624 | 0.00% | |
007066 | 1.2724 | 1.2724 | -0.16% | |
009943 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% | |
015012 | 0.9387 | 0.9387 | -0.16% | |
516720 | 0.8565 | 0.8565 | -0.03% | |
519116 | 1.0786 | 1.9326 | -0.03% | |
519171 | 1.0114 | 1.2614 | -0.16% | |
017671 | 1.0362 | 1.0954 | 0.00% | |
017778 | 1.0234 | 1.0234 | -0.07% | |
019394 | 0.8858 | 0.8858 | -0.16% | |
021284 | 0.9749 | 0.9749 | -0.03% | |
022488 | 0.9749 | 0.9749 | -0.16% | |
007889 | 1.0477 | 1.2177 | 0.00% | |
166401 | 1.1074 | 1.3524 | 0.00% | |
006436 | 1.1007 | 1.2117 | 0.00% | |
009631 | 0.733 | 0.733 | -0.16% | |
009934 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
007067 | 1.2492 | 1.2492 | -0.16% | |
009037 | 1.0571 | 1.1731 | 0.00% | |
009042 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% | |
009048 | 1.1022 | 1.1022 | -0.16% | |
004275 | 0.8864 | 1.1854 | -0.16% | |
519113 | 2.3318 | 2.3918 | -0.16% | |
519118 | 1.036 | 1.531 | 0.00% | |
519121 | 1.1164 | 1.4399 | 0.00% | |
009368 | 0.7916 | 0.7916 | -0.16% | |
011718 | 0.7211 | 0.7211 | -0.16% | |
017118 | 0.9896 | 0.9896 | -0.16% | |
014545 | 0.6158 | 0.6158 | -0.16% | |
016587 | 1.0485 | 1.0485 | -0.16% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 79,527.42 | 98.43 |
3 | 现金 | 164.11 | 00.20 |
4 | 其他资产 | 01.21 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 09240203 | 24国开清发03 | 90.00(万张) | 9,135.60(万元) | 11.31(%) |
2 | 312410003 | 24建行TLAC非资本债01A | 60.00(万张) | 6,086.55(万元) | 7.53(%) |
3 | 312410008 | 24交行TLAC非资本债01(BC) | 60.00(万张) | 6,072.71(万元) | 7.52(%) |
4 | 312410010 | 24工行TLAC非资本绿债01(BC) | 50.00(万张) | 5,008.51(万元) | 6.20(%) |
5 | 230202 | 23国开02 | 40.00(万张) | 4,154.37(万元) | 5.14(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 500.0元 |
300≤X<500 | 0.1% |
100≤X<300 | 0.4% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 0.029 |
2 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 0.05 |
3 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 0.053 |
4 | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 0.038 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.35% | 2.74% | 2.91% | 3.45% | 3.8% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44% | -0.06% | -0.1% | -0.1% | 2.74% | 8.99% | 18.47% | 23.28% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | -0.00 | -0.02 |
夏普比率 | 117.29 | 146.93 | 84.10 |
特雷诺指数 | -0.17 | -1.96 | -0.27 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。