公募基金 > 基金超市 > 西部利得新润混合C
西部利得新润混合C  015356
收藏成功
混合型
基金公司西部利得基金管理有限公司
基金经理葛山
申购费率0.0%
基金规模5.27亿  (2022-06-30)
2.242
2.242
39.25%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.8% -0.01% 5536/9317
最近一月 -2.86% -0.03% 4453/9224
最近三月 3.89% 0.04% 2909/9064
最近一年 28.56% 0.35% 3393/8304
(2026-06-12)
基金代码015356 基金经理葛山 最新份额10,674.55万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司西部利得基金管理有限公司 最新规模5.27亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-03-11 托管行中国银河证券股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过构建有效的投资组合,在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中等风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-12 2.242 2.242 0.31%
2026-6-11 2.235 2.235 0.13%
2026-6-10 2.232 2.232 -0.80%
2026-6-9 2.25 2.25 1.12%
2026-6-8 2.225 2.225 -1.55%
2026-6-5 2.26 2.26 -1.18%
2026-6-4 2.287 2.287 -0.04%
2026-6-3 2.288 2.288 0.39%
2026-6-2 2.279 2.279 0.84%
2026-6-1 2.26 2.26 -1.01%
2026-5-29 2.283 2.283 -1.42%
2026-5-28 2.316 2.316 0.92%
2026-5-27 2.295 2.295 -0.65%
2026-5-26 2.31 2.31 -0.69%
2026-5-25 2.326 2.326 0.82%
2026-5-22 2.307 2.307 0.83%
2026-5-21 2.288 2.288 -1.93%
2026-5-20 2.333 2.333 0.82%
2026-5-19 2.314 2.314 0.13%
2026-5-18 2.311 2.311 0.39%

葛山先生:武汉大学金融学专业硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任长江证券股份有限公司研究员、光大证券股份有限公司研究员、长江证券(上海)资产管理有限公司基金经理助理、东亚前海证券有限责任公司投资经理。2023年7月加入西部利得基金管理有限公司,2024年4月至2024年8月任西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任研究部总经理助理、基金经理。自2024年4月起担任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金、西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2024年6月起担任西部利得研究精选混合型证券投资基金的基金经理,2025年11月起担任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
西部利得新润混合C  2024-04-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
西部利得鑫泓增强债券A债券型2025-11-29 至 今 0.5--  --  
西部利得鑫泓增强债券C债券型2025-11-29 至 今 0.5--  --  
西部利得研究精选混合A混合型2024-06-06 至 2026-04-22 1.9--  --  
西部利得研究精选混合C混合型2024-06-06 至 2026-04-22 1.9--  --  
西部利得聚盈一年定开债券C债券型2024-04-02 至 2024-08-29 0.4--  --  
西部利得聚盈一年定开债券A债券型2024-04-02 至 2024-08-29 0.4--  --  
西部利得聚优一年持有期混合混合型2024-04-02 至 今 2.2--  --  
西部利得新润混合C混合型2024-04-29 至 今 2.1--  --  
西部利得新润混合A混合型2024-04-29 至 今 2.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
葛山2024-04-29 至 今2年1个月零15天
杜朋哲2022-12-15 至 2024-04-291年4个月零14天-20.47-19.93
陶星言2022-12-15 至 2024-04-291年4个月零14天-20.47-19.93
张英2022-03-11 至 2023-03-090年-1个月零26天-5.34-3.36
张翔2022-03-11 至 2022-12-230年9个月零12天-8.26-7.53
基本信息
西部利得基金管理有限公司
注册资本37000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2010-07-20资产管理规模907.71 亿元
公司股东利得科技有限公司  西部证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
024901 0.9339 0.9789 0.54%
026467 1.008 1.018 0.54%
026473 0.7494 0.7494 0.54%
007378 1.198 1.258 0.06%
009018 1.124 1.341 0.06%
010102 1.0625 1.0625 0.06%
006808 1.1272 1.1272 0.06%
022165 1.0124 1.2224 0.96%
011832 1.8386 1.8386 0.96%
014749 1.1286 1.1286 0.06%
673120 1.064 1.353 0.54%
008668 1.1169 1.2276 0.06%
020980 1.499 1.499 0.54%
021748 1.0217 1.0217 0.54%
015413 1.2811 1.2811 0.54%
007969 1.1606 1.4206 0.06%
024831 1.454 1.454 0.54%
026476 1.4171 1.4171 0.54%
007375 1.1583 1.2503 0.06%
009019 1.0931 1.3101 0.06%
009300 2.0451 2.1251 0.96%
020064 1.5944 1.5944 0.54%
015927 0.9145 0.9145 0.54%
016011 1.0501 1.1126 0.06%
018157 1.508 1.518 0.96%
011833 1.8023 1.8023 0.96%
008219 1.0097 1.1807 0.06%
014593 1.1537 1.1537 0.54%
011060 0.92 0.92 0.54%
673071 1.8759 2.0889 0.54%
673083 0.9572 0.9572 0.54%
675051 1.0483 1.2862 0.06%
675113 1.3756 1.5365 0.06%
025462 1.2047 1.2047 0.96%
020579 1.1583 1.1583 0.06%
014418 1.6094 1.6094 0.96%
015041 1.05 1.335 0.54%
008255 1.1555 1.1555 0.06%
010779 1.2953 1.6853 0.54%
010780 1.26 1.65 0.54%
006807 1.1331 1.1331 0.06%
020145 1.0638 1.0818 0.06%
020146 1.0611 1.0771 0.06%
018493 1.2268 1.2358 0.54%
018494 1.2126 1.2216 0.54%
021967 1.9239 1.9239 0.54%
022066 1.0168 1.0168 0.06%
012976 0.8932 0.9032 0.54%
673100 2.2259 2.3459 0.96%
675013 1.733 1.858 0.06%
675163 1.097 1.3439 0.06%
022803 0.7899 0.8399 0.54%
023312 1.0224 1.0224 0.06%
023487 1.0268 1.0368 0.06%
014419 1.5809 1.5809 0.96%
015044 1.9172 1.9172 0.54%
015356 2.242 2.242 0.54%
007377 1.2372 1.2972 0.06%
009749 1.0619 1.2489 0.06%
010093 0.6639 0.6639 0.54%
010374 1.2725 1.2725 0.54%
009258 3.904 3.999 0.54%
020065 1.5785 1.5785 0.54%
022164 1.0192 1.2292 0.96%
015928 0.9017 0.9017 0.54%
016012 1.0487 1.1067 0.06%
673043 1.0742 1.6232 0.54%
673101 2.1659 2.1659 0.96%
675043 1.0708 1.4822 0.06%
675053 1.0513 1.2607 0.06%
675093 1.0347 1.2952 0.06%
022800 1.185 1.185 0.96%
024166 0.7898 0.7898 1.69%
159708 0.8133 0.8133 0.96%
013966 1.0309 1.1601 0.06%
015361 2.674 2.674 0.54%
024830 1.4589 1.4589 0.54%
159295 1.2047 1.2047 0.96%
026305 1.0248 1.0248 0.06%
010373 1.2989 1.2989 0.54%
006806 1.137 1.147 0.06%
009439 2.1799 2.3759 0.96%
014748 1.1381 1.1381 0.06%
673030 1.1055 1.6605 0.54%
673040 1.2591 1.7331 0.54%
673141 2.2743 2.2743 0.54%
675011 1.791 1.946 0.06%
675081 1.2949 1.5499 0.06%
675091 1.0293 1.3458 0.06%
675100 1.1716 1.4416 0.06%
675111 1.3874 1.5538 0.06%
012376 1.0432 1.2097 0.06%
022801 1.1811 1.1811 0.96%
022937 2.1174 2.1974 0.96%
023311 1.0246 1.0246 0.06%
025226 1.1132 1.1132 0.06%
024900 0.9361 0.9811 0.54%
025848 0.9031 0.9031 0.54%
025849 0.9018 0.9018 0.54%
026306 1.0232 1.0232 0.06%
007376 1.1301 1.2186 0.06%
008861 0.6676 0.6676 0.54%
010103 1.0369 1.0369 0.06%
021953 1.92 1.92 0.54%
018158 1.4892 1.4992 0.96%
019256 1.0388 1.1358 0.06%
011228 2.7586 2.9986 0.54%
673010 1.935 2.47 0.54%
673050 2.725 2.725 0.54%
673081 1.057 1.187 0.54%
673110 2.252 2.342 0.54%
675123 1.1785 1.3335 0.06%
008584 1.0228 1.1318 0.06%
023798 1.0161 1.0161 0.06%
020991 1.0483 1.0483 0.06%
023532 4.7571 4.7571 0.96%
159814 0.8054 1.6583 0.96%
026466 1.0087 1.0187 0.54%
026474 0.7491 0.7491 0.54%
026475 1.419 1.419 0.54%
501059 2.2603 2.4563 0.96%
502000 2.0979 1.3707 0.96%
021968 1.9135 1.9135 0.54%
022065 1.0236 1.0236 0.06%
019340 1.356 1.356 0.54%
019341 1.3441 1.3441 0.54%
671010 0.949 0.949 0.54%
671030 4.781 4.781 0.96%
673060 3.999 4.094 0.54%
673073 1.8336 1.8336 0.54%
675041 1.0594 1.3456 0.06%
675083 1.2335 1.4885 0.06%
675121 1.1511 1.2636 0.06%
675161 1.1133 1.3553 0.06%
012554 1.2233 1.2233 0.96%
012555 1.2068 1.2068 0.96%
023078 1.1087 1.1087 0.54%
024167 0.788 0.788 1.69%
025461 1.2069 1.2069 0.96%
023488 1.0221 1.0321 0.06%
015018 1.0715 1.1375 0.06%
015043 1.9484 1.9484 0.54%
012975 0.9107 0.9207 0.54%
011849 1.1436 1.2118 0.54%
673143 2.2579 2.2579 0.54%
008583 1.0272 1.1492 0.06%
022802 0.7945 0.8445 0.54%
023799 1.0149 1.0149 0.06%
020979 1.5112 1.5112 0.54%
015412 1.3014 1.3014 0.54%
013131 1.1555 1.1555 0.06%
000006 2.8808 3.2088 0.54%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票18,792.4340.14
2债券及货币27,263.9858.23
3现金27,263.9858.23
4其他资产1,495.9903.20
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000893亚钾国际16.00977.602.09%16.00  
603279景津装备57.52971.512.07%57.52  
601166兴业银行51.08961.332.05%51.08  
601233桐昆股份52.85953.942.04%52.85  
600036招商银行23.94941.322.01%23.94  
600519贵州茅台00.65942.502.01%0.65  
688401路维光电19.45934.182.00%19.45  
600160巨化股份27.02922.731.97%7.50  
000425徐工机械90.51912.341.95%90.51  
603612索通发展35.11908.301.94%35.11  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
16.27%28.56%14.63%0.0%8.09%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.86%
3.89%
6.97%
6.97%
28.56%
50.67%
0.0%
39.25%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.79
0.72
0.83
夏普比率
231.87
173.15
49.72
特雷诺指数
0.04
0.09
0.03
詹森指数
0.12
0.13
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。