基金公司上海东方证券资产管理有限公司 基金经理刘锐 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码019535 | 基金经理刘锐 | 最新份额275.26万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2025-06-27 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.76亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过精选本基金定义的新兴成长主题相关股票和积极主动的投资管理,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含创业板及其 他经中国证监会允许上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国 内依法发行的国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行 票据、企业债、公司债(含证券公司发行的短期公司债)、中期票据、短期融资 券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券)、债券回购、 银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股 票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不 进行收益分配;
2、本基金的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择 现金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金 份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金 收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市 场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的 股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之 外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-8 | 1.0078 | 1.0078 | 0.02% |
2025-8-7 | 1.0076 | 1.0076 | -0.12% |
2025-8-6 | 1.0088 | 1.0088 | 0.28% |
2025-8-5 | 1.006 | 1.006 | 0.22% |
2025-8-4 | 1.0038 | 1.0038 | 0.81% |
2025-8-1 | 0.9957 | 0.9957 | -0.06% |
2025-7-31 | 0.9963 | 0.9963 | -0.27% |
2025-7-30 | 0.999 | 0.999 | -0.20% |
2025-7-29 | 1.001 | 1.001 | 0.17% |
2025-7-28 | 0.9993 | 0.9993 | -0.13% |
2025-7-25 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% |
2025-7-24 | 1.0004 | 1.0004 | 0.07% |
2025-7-18 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01% |
2025-7-11 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% |
2025-7-4 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2025-6-30 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
2025-6-27 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
刘锐先生:中国籍,中国科学院计算机技术研究所工学硕士。曾任职于腾讯科技,担任产品经理;2014年5月至2015年3月任民生证券股份有限公司研究员、2015年4月至2022年9月任中信保诚基金管理有限公司研究员、基金经理。2023年5月至今任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年6月至今任东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚至远动力混合E | 混合型 | 2022-01-12 至 2022-09-22 | 0.7 | -16.86% | -10.68% |
东方红睿元混合 | 混合型 | 2023-06-17 至 今 | 2.1 | -24.50% | -19.97% |
中信保诚成长动力混合C | 混合型 | 2021-11-25 至 2022-09-22 | 0.8 | -20.28% | -13.65% |
东方红新兴成长混合A | 混合型 | 2025-03-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中信保诚至远动力混合A | 混合型 | 2019-12-18 至 2022-09-22 | 2.8 | 113.77% | 37.72% |
东方红新兴成长混合C | 混合型 | 2025-03-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
东方红睿华沪港深混合A | 混合型,LOF型 | 2023-05-13 至 今 | 2.2 | -30.14% | -18.48% |
中信保诚成长动力混合A | 混合型 | 2021-08-30 至 2022-09-22 | 1.1 | -18.57% | -13.07% |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C | 混合型 | 2023-07-25 至 今 | 2.0 | -28.28% | -17.89% |
中信保诚至远动力混合C | 混合型 | 2019-12-18 至 2022-09-22 | 2.8 | 111.72% | 37.72% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘锐 | 2025-03-21 至 今 | 0年4个月零19天 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
012088 | 1.1082 | 1.1082 | -0.25% | |
012243 | 3.3859 | 3.3859 | -0.25% | |
012840 | 0.8382 | 0.8382 | -0.25% | |
012950 | 1.0619 | 1.0619 | -0.25% | |
011724 | 9.6984 | 9.6984 | -0.25% | |
014573 | 1.0157 | 1.0157 | -0.25% | |
910011 | 2.1651 | 2.4801 | -0.25% | |
015053 | 1.5717 | 1.5717 | -0.31% | |
169105 | 1.5283 | 1.8893 | -0.25% | |
169106 | 1.1056 | 1.4456 | -0.25% | |
016835 | 1.0614 | 1.0614 | -0.25% | |
017493 | 5.12 | 5.12 | -0.25% | |
019008 | 1.1066 | 1.1066 | -0.25% | |
018166 | 1.1436 | 1.165 | 0.02% | |
019756 | 1.0482 | 1.0482 | 0.02% | |
025033 | 1.0267 | 1.0267 | 0.02% | |
021407 | 1.0271 | 1.1244 | 0.02% | |
020562 | 1.549 | 1.549 | -0.25% | |
001204 | 1.7483 | 1.9313 | -0.25% | |
000619 | 3.819 | 3.819 | -0.25% | |
008770 | 1.0254 | 1.212 | -0.25% | |
008990 | 1.0396 | 1.2072 | -0.25% | |
501066 | 1.4434 | 1.4434 | -0.25% | |
010292 | 1.3439 | 1.3639 | -0.25% | |
910021 | 3.8263 | 4.5233 | -0.25% | |
910026 | 1.9909 | 2.1059 | -0.25% | |
014910 | 1.076 | 1.096 | 0.02% | |
015102 | 0.931 | 0.931 | -0.25% | |
013785 | 1.0365 | 1.1057 | -0.25% | |
013294 | 0.681 | 0.681 | -0.25% | |
169107 | 1.0784 | 1.0784 | -0.25% | |
017536 | 2.3068 | 2.3068 | -0.25% | |
019009 | 1.0971 | 1.0971 | -0.25% | |
020284 | 1.0807 | 1.0807 | 0.02% | |
020359 | 1.072 | 1.072 | -0.25% | |
017849 | 0.9945 | 0.9945 | -0.25% | |
019535 | 1.0078 | 1.0078 | -0.25% | |
019536 | 1.0067 | 1.0067 | -0.25% | |
019541 | 1.0587 | 1.0587 | 0.02% | |
025113 | 1.1232 | 1.1232 | 0.02% | |
021175 | 1.2435 | 1.2435 | -0.31% | |
007658 | 1.283 | 1.283 | -0.31% | |
009806 | 1.057 | 1.1702 | -0.25% | |
009842 | 1.3142 | 1.3142 | -0.25% | |
010442 | 3.4131 | 3.4131 | -0.25% | |
010506 | 0.7934 | 0.7934 | -0.25% | |
010700 | 1.0308 | 1.0308 | -0.25% | |
012708 | 1.3928 | 1.4708 | -0.31% | |
012949 | 1.0773 | 1.0773 | -0.25% | |
910004 | 10.2635 | 10.8165 | -0.25% | |
910007 | 3.4714 | 3.9834 | -0.25% | |
014911 | 1.0723 | 1.0923 | 0.02% | |
015052 | 1.5982 | 1.5982 | -0.31% | |
015103 | 0.9151 | 0.9151 | -0.25% | |
014291 | 1.1261 | 1.1261 | -0.25% | |
169102 | 1.3509 | 2.2469 | -0.25% | |
016834 | 1.0691 | 1.0691 | -0.25% | |
019773 | 1.2757 | 1.2957 | -0.25% | |
018480 | 1.0721 | 1.0721 | 0.02% | |
020615 | 1.1071 | 1.1071 | 0.02% | |
021647 | 1.1612 | 1.1612 | -0.25% | |
021651 | 1.0639 | 1.0639 | -0.25% | |
000480 | 5.19 | 5.278 | -0.25% | |
005974 | 1.6291 | 1.6291 | -0.25% | |
010821 | 2.6525 | 2.6525 | -0.25% | |
009807 | 1.0563 | 1.1493 | -0.25% | |
001862 | 1.3234 | 1.5534 | 0.02% | |
002784 | 1.1433 | 1.4913 | -0.25% | |
002803 | 1.713 | 1.713 | -0.25% | |
010225 | 4.5077 | 4.5077 | -0.25% | |
003396 | 2.3375 | 2.3375 | -0.25% | |
000970 | 2.941 | 2.941 | -0.25% | |
012089 | 1.0896 | 1.0896 | -0.25% | |
009579 | 1.0063 | 1.1525 | 0.02% | |
011312 | 2.1135 | 2.1135 | -0.25% | |
910010 | 1.5337 | 2.2917 | -0.25% | |
910022 | 4.5076 | 4.8986 | -0.25% | |
015612 | 1.0703 | 1.0903 | 0.02% | |
013295 | 0.6721 | 0.6721 | -0.25% | |
169109 | 0.7769 | 0.7769 | -0.25% | |
019100 | 1.1445 | 1.1659 | 0.02% | |
020358 | 1.0761 | 1.0761 | -0.25% | |
024429 | 1.0359 | 1.0359 | -0.25% | |
004278 | 1.4514 | 1.4514 | -0.25% | |
008428 | 1.1045 | 1.1995 | 0.02% | |
011032 | 0.985 | 0.985 | -0.25% | |
009834 | 1.0063 | 1.1853 | 0.02% | |
001712 | 1.446 | 1.446 | -0.25% | |
001564 | 3.254 | 3.254 | -0.25% | |
002652 | 1.1092 | 1.4042 | 0.02% | |
002702 | 1.1246 | 1.4136 | 0.02% | |
010441 | 3.9654 | 3.9654 | -0.25% | |
012709 | 1.3845 | 1.4535 | -0.31% | |
009576 | 0.9539 | 0.9539 | -0.25% | |
011313 | 3.7436 | 3.7436 | -0.25% | |
910017 | 2.7212 | 2.8352 | -0.25% | |
012439 | 0.7655 | 0.7655 | -0.25% | |
169101 | 1.549 | 2.451 | -0.25% | |
017535 | 3.211 | 3.211 | -0.25% | |
018867 | 1.0622 | 1.0722 | 0.02% | |
019755 | 1.0517 | 1.0517 | 0.02% | |
020044 | 1.0411 | 1.0411 | 0.02% | |
020134 | 1.0444 | 1.0444 | 0.02% | |
018479 | 1.0773 | 1.0773 | 0.02% | |
021835 | 1.0267 | 1.0267 | 0.02% | |
022315 | 1.0585 | 1.0985 | 0.02% | |
021650 | 1.069 | 1.069 | -0.25% | |
024044 | 1.0231 | 1.0231 | -0.25% | |
501049 | 0.8124 | 1.3124 | -0.25% | |
002651 | 1.1098 | 1.4498 | 0.02% | |
910006 | 3.4896 | 4.0526 | -0.25% | |
910028 | 3.4644 | 3.9114 | -0.25% | |
014889 | 1.1193 | 1.1193 | -0.25% | |
013168 | 1.1183 | 1.2147 | 0.02% | |
169104 | 1.751 | 2.102 | -0.25% | |
016833 | 1.096 | 1.096 | -0.25% | |
018920 | 1.366 | 1.366 | -0.31% | |
017848 | 1.0051 | 1.0051 | -0.25% | |
018181 | 1.0572 | 1.0572 | 0.02% | |
019542 | 1.0554 | 1.0554 | 0.02% | |
024961 | 1.1152 | 1.1152 | 0.02% | |
021648 | 1.1569 | 1.1569 | -0.25% | |
024430 | 1.035 | 1.035 | -0.25% | |
006353 | 1.3638 | 1.3838 | -0.25% | |
009725 | 1.0378 | 1.1963 | -0.25% | |
007887 | 3.5312 | 3.5312 | -0.25% | |
007262 | 1.4293 | 1.4293 | 0.02% | |
008263 | 1.0967 | 1.1617 | -0.25% | |
001863 | 1.2909 | 1.5049 | 0.02% | |
001405 | 1.5679 | 1.7579 | -0.25% | |
002650 | 1.1232 | 1.3427 | 0.02% | |
002701 | 1.1396 | 1.4596 | 0.02% | |
012683 | 1.1313 | 1.1313 | -0.25% | |
012839 | 0.8499 | 0.8499 | -0.25% | |
910009 | 4.2868 | 4.8408 | -0.25% | |
016832 | 1.1041 | 1.1041 | -0.25% | |
017494 | 2.6122 | 2.6122 | -0.25% | |
018948 | 1.732 | 1.732 | -0.25% | |
018180 | 1.0615 | 1.0615 | 0.02% | |
019774 | 1.269 | 1.289 | -0.25% | |
020133 | 1.048 | 1.048 | 0.02% | |
021836 | 1.0251 | 1.0251 | 0.02% | |
021857 | 1.1967 | 1.1967 | -0.25% | |
021858 | 1.1941 | 1.1941 | -0.25% | |
020803 | 1.204 | 1.204 | -0.25% | |
023672 | 1.0044 | 1.0044 | 0.02% | |
023673 | 1.0036 | 1.0036 | 0.02% | |
024045 | 1.0223 | 1.0223 | -0.25% | |
001112 | 1.539 | 1.539 | -0.25% | |
001202 | 1.549 | 1.739 | -0.25% | |
003045 | 1.3627 | 1.4127 | -0.25% | |
005975 | 1.5712 | 1.5712 | -0.25% | |
008985 | 1.4892 | 1.4892 | -0.25% | |
501054 | 1.003 | 1.303 | -0.25% | |
007657 | 1.3147 | 1.3147 | -0.31% | |
001406 | 1.4442 | 1.6142 | -0.25% | |
002783 | 1.1456 | 1.5416 | -0.25% | |
001945 | 1.227 | 1.477 | 0.02% | |
001946 | 1.1889 | 1.4289 | 0.02% | |
012684 | 1.1175 | 1.1175 | -0.25% | |
910005 | 4.0068 | 4.9988 | -0.25% | |
910024 | 3.8219 | 4.4179 | -0.25% | |
014888 | 1.1348 | 1.1348 | -0.25% | |
016366 | 1.053 | 1.053 | -0.25% | |
169103 | 2.0331 | 2.3711 | -0.25% | |
169108 | 1.1786 | 1.3386 | -0.25% | |
017537 | 1.0694 | 1.0694 | -0.25% | |
018921 | 1.3558 | 1.3558 | -0.31% | |
018949 | 1.5026 | 1.5026 | -0.25% | |
020285 | 1.0742 | 1.0742 | 0.02% | |
018186 | 1.031 | 1.146 | 0.02% | |
020045 | 1.0406 | 1.0406 | 0.02% | |
024960 | 1.0348 | 1.0348 | 0.02% | |
024971 | 1.076 | 1.076 | 0.02% | |
020804 | 1.1967 | 1.1967 | -0.25% | |
021176 | 1.2381 | 1.2381 | -0.31% | |
001203 | 1.7815 | 1.9635 | -0.25% | |
001309 | 2.161 | 2.161 | -0.25% | |
003668 | 1.1152 | 1.3212 | 0.02% | |
003669 | 1.1074 | 1.2924 | 0.02% | |
003044 | 1.4131 | 1.4631 | -0.25% | |
009670 | 1.0348 | 1.1598 | 0.02% | |
007263 | 1.3957 | 1.3957 | 0.02% | |
005008 | 1.1404 | 1.4404 | 0.02% | |
501053 | 1.0744 | 1.4624 | -0.25% | |
001906 | 1.0821 | 1.405 | 0.02% | |
010699 | 0.7537 | 0.7537 | -0.25% | |
010714 | 1.0839 | 1.0839 | -0.25% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.3% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.99% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.79% | 0.0% | 0.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.78% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年08月10日
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。