| 基金代码008353 | 基金经理陈旭东 | 最新份额1,783.93万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.55亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-01-19 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模8.29亿 | 托管费0.2% |
本基金重点关注消费行业中优质企业的投资机会,通过数量化的方法优选个股,在严格控制风险、保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金应当进行收益分配。若基金在每年度最后一个工作日某类基金份额净值高于1.2000元(含),则该类基金须在15个工作日之内进行收益分配,具体分配方式如下:
(1)若基金收益分配基准日每份基金份额可供分配收益高于0.2元(含),则每份基金份额每次基金收益分配金额不低于0.1元(含);
(2)若基金收益分配基准日每份基金份额可供分配收益低于0.2元(不含),在不超过可供分配收益50%的范围内进行收益分配;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,每年最多分配4次;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;
5、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-10 | 0.715 | 0.915 | -0.45% |
| 2026-6-9 | 0.7182 | 0.9182 | 0.66% |
| 2026-6-8 | 0.7135 | 0.9135 | -1.48% |
| 2026-6-5 | 0.7242 | 0.9242 | 0.08% |
| 2026-6-4 | 0.7236 | 0.9236 | -1.13% |
| 2026-6-3 | 0.7319 | 0.9319 | -1.08% |
| 2026-6-2 | 0.7399 | 0.9399 | -1.06% |
| 2026-6-1 | 0.7478 | 0.9478 | 0.34% |
| 2026-5-29 | 0.7453 | 0.9453 | 0.35% |
| 2026-5-28 | 0.7427 | 0.9427 | -1.08% |
| 2026-5-27 | 0.7508 | 0.9508 | -0.08% |
| 2026-5-26 | 0.7514 | 0.9514 | -0.11% |
| 2026-5-25 | 0.7522 | 0.9522 | -0.69% |
| 2026-5-22 | 0.7574 | 0.9574 | -0.16% |
| 2026-5-21 | 0.7586 | 0.9586 | -1.24% |
| 2026-5-20 | 0.7681 | 0.9681 | -0.10% |
| 2026-5-19 | 0.7689 | 0.9689 | 0.23% |
| 2026-5-18 | 0.7671 | 0.9671 | -1.77% |
| 2026-5-15 | 0.7809 | 0.9809 | -0.96% |
| 2026-5-14 | 0.7885 | 0.9885 | -0.73% |

陈旭东先生:中国国籍,北京大学力学博士,2018年7月至2022年8月,任职于中国石化石油勘探开发研究院,历任副主任师。2022年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,曾任策略投资部研究员,高级研究员,现任策略投资部基金经理。2025年3月5日起担任宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2025年3月5日起担任宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金基金经理。具备多年基金从业经验,具有基金从业资格。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈旭东 | 2026-03-05 至 今 | 0年3个月零6天 | ||
| 李婷婷 | 2024-07-30 至 2026-03-05 | 1年-5个月零3天 | ||
| 刘欣 | 2019-12-18 至 2024-07-30 | 4年7个月零12天 | -12.99 | 2.99 |
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014023 | 2.7264 | 2.7264 | 2.03% | |
| 015601 | 9.1561 | 9.1561 | 2.03% | |
| 013280 | 1.2233 | 1.8752 | 2.03% | |
| 014299 | 1.5301 | 1.5301 | 1.95% | |
| 018552 | 0.8759 | 0.8759 | 2.03% | |
| 021511 | 2.5396 | 2.5396 | 2.03% | |
| 023419 | 1.1499 | 1.1499 | 1.95% | |
| 023849 | 1.0082 | 1.0082 | 0.08% | |
| 024256 | 1.3332 | 1.3332 | 1.95% | |
| 021269 | 1.0135 | 1.0377 | 0.08% | |
| 026015 | 1.2793 | 1.2793 | 0.00% | |
| 003768 | 1.0421 | 1.2934 | 0.08% | |
| 003073 | 1.3393 | 1.5298 | 0.08% | |
| 001254 | 1.817 | 1.882 | 2.03% | |
| 004002 | 1.0776 | 1.3392 | 0.08% | |
| 008330 | 1.0071 | 1.0131 | 0.08% | |
| 005903 | 5.126 | 5.367 | 2.03% | |
| 162214 | 1.969 | 1.969 | 2.03% | |
| 011234 | 1.047 | 1.135 | 0.08% | |
| 012382 | 0.9566 | 0.9566 | 2.03% | |
| 015619 | 0.976 | 1.009 | 2.03% | |
| 229002 | 2.733 | 3.593 | 2.03% | |
| 020267 | 1.5842 | 1.5842 | 2.03% | |
| 020268 | 1.5646 | 1.5646 | 2.03% | |
| 020270 | 1.3566 | 1.3566 | 2.03% | |
| 017612 | 5.249 | 5.249 | 2.03% | |
| 023418 | 1.1547 | 1.1547 | 1.95% | |
| 023848 | 1.0099 | 1.0099 | 0.08% | |
| 025008 | 2.0402 | 2.0402 | 1.95% | |
| 026532 | 1.1895 | 1.1895 | 2.03% | |
| 024963 | 1.0224 | 1.0224 | 0.08% | |
| 003793 | 1.0228 | 2.7037 | 0.08% | |
| 002273 | 1.694 | 1.84 | 2.03% | |
| 001170 | 5.303 | 5.303 | 2.03% | |
| 003548 | 1.9989 | 2.3647 | 1.95% | |
| 008353 | 0.7182 | 0.9182 | 2.03% | |
| 007640 | 1.1109 | 1.2476 | 0.08% | |
| 009814 | 1.0419 | 1.2114 | 0.08% | |
| 008929 | 1.3314 | 1.3314 | 1.95% | |
| 162202 | 3.9359 | 5.9809 | 2.03% | |
| 162212 | 0.992 | 1.84 | 2.03% | |
| 012127 | 1.3109 | 1.3109 | 1.95% | |
| 012800 | 6.031 | 6.031 | 1.95% | |
| 020269 | 1.3651 | 1.3651 | 2.03% | |
| 022012 | 1.0325 | 1.0325 | 0.08% | |
| 022013 | 1.0292 | 1.0292 | 0.08% | |
| 022636 | 1.0183 | 1.0183 | 2.03% | |
| 023258 | 1.0189 | 1.0189 | 0.08% | |
| 024994 | 1.0681 | 1.0681 | 0.08% | |
| 022328 | 1.5244 | 1.5244 | 1.95% | |
| 026803 | 0.9016 | 0.9016 | 2.03% | |
| 025119 | 1.0064 | 1.0064 | 0.08% | |
| 025434 | 1.258 | 1.258 | 2.03% | |
| 000320 | 1.0692 | 1.5754 | 0.08% | |
| 003501 | 1.1465 | 2.117 | 2.03% | |
| 001017 | 1.7077 | 1.9377 | 2.03% | |
| 162204 | 9.3676 | 11.1726 | 2.03% | |
| 162205 | 1.4827 | 3.6856 | 2.03% | |
| 162210 | 1.3461 | 2.2848 | 0.08% | |
| 162215 | 1.09 | 2.049 | 0.08% | |
| 162216 | 1.693 | 3.0112 | 1.95% | |
| 005315 | 1.0453 | 1.2792 | 0.08% | |
| 010845 | 1.1068 | 1.1068 | 2.03% | |
| 017289 | 2.3618 | 2.3618 | 1.95% | |
| 021062 | 1.8771 | 1.8771 | 2.03% | |
| 021510 | 2.5539 | 2.5539 | 2.03% | |
| 024128 | 0.9978 | 0.9978 | 0.08% | |
| 022327 | 1.5326 | 1.5326 | 1.95% | |
| 021270 | 1.0378 | 1.0468 | 0.08% | |
| 002313 | 1.626 | 1.686 | 2.03% | |
| 000507 | 1.282 | 1.773 | 2.03% | |
| 004001 | 1.0683 | 1.3756 | 0.08% | |
| 009815 | 1.0407 | 1.2051 | 0.08% | |
| 009141 | 0.8695 | 0.8695 | 2.03% | |
| 162213 | 2.0341 | 2.8406 | 1.95% | |
| 012126 | 1.3307 | 1.3307 | 1.95% | |
| 014300 | 1.5091 | 1.5091 | 1.95% | |
| 022817 | 1.3012 | 1.3012 | 1.95% | |
| 024257 | 1.658 | 1.658 | 2.03% | |
| 003794 | 1.0289 | 1.2664 | 0.08% | |
| 000319 | 1.0232 | 1.6123 | 0.08% | |
| 010135 | 1.8961 | 1.9962 | 2.03% | |
| 000828 | 6.12 | 6.34 | 1.95% | |
| 162207 | 1.4038 | 3.3764 | 2.03% | |
| 005316 | 1.0453 | 1.2792 | 0.08% | |
| 001418 | 1.753 | 1.906 | 2.03% | |
| 015551 | 1.0319 | 1.1249 | 0.08% | |
| 018551 | 0.8826 | 0.8826 | 2.03% | |
| 022818 | 1.2948 | 1.2948 | 1.95% | |
| 025524 | 1.0508 | 1.0508 | 0.08% | |
| 001267 | 2.39 | 2.39 | 2.03% | |
| 008354 | 0.7042 | 0.9042 | 2.03% | |
| 008928 | 1.3522 | 1.3522 | 1.95% | |
| 162299 | 1.3891 | 2.1653 | 0.08% | |
| 015576 | 5.0458 | 5.2868 | 2.03% | |
| 023259 | 1.0176 | 1.0176 | 0.08% | |
| 003767 | 1.0549 | 1.3227 | 0.08% | |
| 006105 | 1.2815 | 1.3099 | 0.00% | |
| 000508 | 1.259 | 1.702 | 2.03% | |
| 003550 | 1.7927 | 1.7927 | 2.03% | |
| 008329 | 1.0045 | 1.0745 | 0.08% | |
| 006099 | 1.0748 | 1.2583 | 0.08% | |
| 009142 | 0.8543 | 0.8543 | 2.03% | |
| 010136 | 1.8729 | 1.963 | 2.03% | |
| 162208 | 2.3925 | 3.5708 | 1.95% | |
| 162209 | 1.8932 | 1.8932 | 2.03% | |
| 012384 | 1.0953 | 1.1173 | 0.08% | |
| 014808 | 2.7349 | 2.7349 | 2.03% | |
| 014848 | 1.0472 | 1.1186 | 0.08% | |
| 024461 | 1.055 | 1.055 | 2.03% | |
| 024498 | 1.0509 | 1.0509 | 2.03% | |
| 024129 | 0.9946 | 0.9946 | 0.08% | |
| 026533 | 1.1878 | 1.1878 | 2.03% | |
| 026804 | 0.9011 | 0.9011 | 2.03% | |
| 024962 | 1.0256 | 1.0256 | 0.08% | |
| 025120 | 1.0057 | 1.0057 | 0.08% | |
| 003074 | 1.1682 | 1.3412 | 0.08% | |
| 005753 | 1.0259 | 1.2713 | 0.08% | |
| 162201 | 7.9516 | 10.3481 | 2.03% | |
| 162203 | 1.4461 | 3.3861 | 2.03% | |
| 011235 | 1.0447 | 1.1299 | 0.08% | |
| 012383 | 0.9303 | 0.9303 | 2.03% | |
| 012385 | 1.0518 | 1.1007 | 0.08% | |
| 014807 | 2.7706 | 2.7706 | 2.03% | |
| 011431 | 0.7128 | 0.7128 | 2.03% | |
| 011432 | 0.6902 | 0.6902 | 2.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,726.71 | 91.02 |
| 2 | 债券及货币 | 174.39 | 09.19 |
| 3 | 现金 | 63.16 | 03.33 |
| 4 | 其他资产 | 00.65 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002773 | 康弘药业 | 02.18 | 63.00 | 3.32% | 2.18 |
| 603259 | 药明康德 | 00.64 | 62.78 | 3.31% | -0.80 |
| 300432 | 富临精工 | 02.37 | 54.75 | 2.89% | 2.37 |
| 603233 | 大参林 | 03.06 | 54.41 | 2.87% | 1.94 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 03.92 | 52.92 | 2.79% | 3.50 |
| 603786 | 科博达 | 00.96 | 52.36 | 2.76% | 0.96 |
| 605116 | 奥锐特 | 01.57 | 46.14 | 2.43% | 1.57 |
| 600251 | 冠农股份 | 03.70 | 42.55 | 2.24% | 3.70 |
| 601339 | 百隆东方 | 05.80 | 41.53 | 2.19% | 5.80 |
| 301345 | 涛涛车业 | 00.19 | 41.23 | 2.17% | 0.19 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 00.70(万张) | 70.93(万元) | 3.74(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 00.40(万张) | 40.30(万元) | 2.12(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 250≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<250 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<366天 | 0.1% |
| 366天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.1 |
| 2 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 0.1 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -24.55% | -10.99% | -8.59% | -15.42% | -2.98% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.04% | -6.65% | -11.62% | -11.62% | -10.99% | -23.63% | -56.74% | -17.56% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.62 | 1.17 | 1.13 |
| 夏普比率 | -111.27 | -28.56 | -79.84 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.01 | -0.04 |
| 詹森指数 | -0.22 | -0.22 | -0.18 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。