| 基金代码015786 | 基金经理岳帅 | 最新份额1,365.05万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2022-10-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
确保本金的安全性和资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益。
本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并全部分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止)。
2、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,为投资者不记收益。
3、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日净收益大于零,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零,则相应缩减投资人基金份额。
4、T日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权。
6、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
本基金流动性高,风险低并且收益稳定。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

岳帅先生:硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于红塔证券股份有限公司,任分析师助理;银河期货有限公司,任客户经理;平安利顺货币经纪有限公司,任债券交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,历任债券交易员。2017年8月至2018年8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安货币市场基金基金经理,2017年8月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 诺安货币B | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 9.2 | 20.47% | 20.19% |
| 诺安天天宝货币C | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 6.0 | 9.13% | 8.96% |
| 诺安货币A | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 9.2 | 18.34% | 20.19% |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-08-30 至 今 | 8.2 | 30.96% | 25.11% |
| 诺安浙享定开发起式债券 | 债券型 | 2018-09-21 至 今 | 7.1 | 21.86% | 21.19% |
| 诺安货币D | 货币型 | 2023-03-01 至 今 | 2.7 | 1.60% | 1.82% |
| 诺安信用债一年定期开放债券 | 债券型 | 2017-08-30 至 2018-08-21 | 1.0 | 3.86% | 2.74% |
| 诺安天天宝货币E | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 6.0 | 9.59% | 8.96% |
| 诺安天天宝货币B | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 6.0 | 9.60% | 8.96% |
| 诺安货币C | 货币型 | 2022-10-27 至 今 | 3.0 | 2.17% | 2.44% |
| 诺安天天宝货币A | 货币型 | 2019-10-15 至 今 | 6.0 | 8.90% | 8.96% |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-08-30 至 今 | 8.2 | 26.68% | 25.11% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 岳帅 | 2022-10-27 至 今 | 3年0个月零3天 | 2.17 | 2.44 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006429 | 1.8125 | 1.8125 | -0.40% | |
| 000714 | 2.107 | 2.275 | -0.40% | |
| 002292 | 2.3911 | 2.3911 | -0.40% | |
| 163209 | 2.2469 | 1.8948 | -0.48% | |
| 016455 | 1.1334 | 1.1334 | -0.40% | |
| 006005 | 1.3541 | 1.3541 | -0.40% | |
| 001780 | 1.866 | 1.866 | -0.40% | |
| 001411 | 1.378 | 1.493 | -0.40% | |
| 001528 | 3.206 | 3.206 | -0.48% | |
| 020647 | 1.8219 | 1.8219 | -0.48% | |
| 019570 | 2.4977 | 2.4977 | -0.40% | |
| 023350 | 3.266 | 3.266 | -0.40% | |
| 022985 | 1.351 | 1.351 | -0.40% | |
| 025332 | 1.6832 | 1.6832 | -0.40% | |
| 008328 | 1.8327 | 1.8327 | -0.40% | |
| 320005 | 2.2113 | 3.1563 | -0.40% | |
| 320020 | 1.8398 | 2.6817 | -0.48% | |
| 000736 | 1.3757 | 1.4967 | 0.04% | |
| 002137 | 2.2047 | 2.2047 | -0.40% | |
| 014551 | 3.454 | 3.454 | -0.40% | |
| 005902 | 1.4241 | 1.4241 | -0.40% | |
| 006008 | 1.2839 | 1.2839 | -0.40% | |
| 006025 | 2.662 | 2.662 | -0.40% | |
| 001744 | 1.702 | 1.73 | -0.40% | |
| 025351 | 2.347 | 2.347 | -0.40% | |
| 320022 | 2.221 | 3.859 | -0.48% | |
| 005448 | 1.2594 | 1.4865 | 0.04% | |
| 001208 | 2.391 | 3.019 | -0.48% | |
| 000521 | 1.1497 | 1.368 | 0.04% | |
| 014498 | 2.1242 | 2.1242 | -0.40% | |
| 014536 | 2.134 | 2.134 | -0.48% | |
| 008185 | 1.3783 | 1.3783 | -0.40% | |
| 010356 | 2.2021 | 2.2021 | -0.48% | |
| 005901 | 1.458 | 1.458 | -0.40% | |
| 006007 | 1.3408 | 1.3408 | -0.40% | |
| 024908 | 1.4574 | 1.4574 | -0.40% | |
| 024270 | 1.8345 | 1.8345 | -0.48% | |
| 025333 | 1.97 | 1.97 | -0.40% | |
| 320001 | 1.684 | 3.944 | -0.40% | |
| 320014 | 1.822 | 1.8661 | -0.48% | |
| 000538 | 1.154 | 1.154 | -0.40% | |
| 000737 | 1.3613 | 1.4323 | 0.04% | |
| 002052 | 2.041 | 2.209 | -0.40% | |
| 002053 | 1.147 | 1.147 | -0.40% | |
| 010355 | 1.0401 | 1.0401 | -0.48% | |
| 000971 | 1.629 | 1.629 | -0.48% | |
| 020659 | 2.39 | 2.705 | -0.48% | |
| 019571 | 2.6367 | 2.6367 | -0.40% | |
| 019607 | 3.174 | 3.174 | -0.48% | |
| 024765 | 1.9045 | 1.9045 | 0.04% | |
| 320008 | 1.694 | 1.859 | 0.04% | |
| 320016 | 3.275 | 3.275 | -0.40% | |
| 002051 | 1.362 | 1.477 | -0.40% | |
| 002067 | 2.469 | 2.629 | -0.40% | |
| 002145 | 2.6973 | 2.6973 | -0.40% | |
| 010351 | 2.236 | 2.236 | -0.48% | |
| 010352 | 1.7878 | 1.7878 | -0.48% | |
| 020649 | 3.474 | 3.474 | -0.40% | |
| 022626 | 2.301 | 2.301 | -0.48% | |
| 022851 | 1.4572 | 1.4572 | -0.40% | |
| 025246 | 2.3231 | 2.3231 | -0.40% | |
| 320007 | 1.971 | 2.416 | -0.40% | |
| 320009 | 1.554 | 1.719 | 0.04% | |
| 320011 | 3.473 | 4.503 | -0.40% | |
| 320013 | 2.004 | 2.167 | -0.43% | |
| 320021 | 2.727 | 2.727 | 0.04% | |
| 012847 | 2.277 | 2.277 | -0.40% | |
| 014497 | 1.3574 | 1.3574 | -0.40% | |
| 006006 | 1.2994 | 1.2994 | -0.40% | |
| 002560 | 2.3319 | 2.3319 | -0.40% | |
| 022148 | 2.2075 | 2.2075 | -0.40% | |
| 022149 | 2.2073 | 2.2073 | -0.40% | |
| 022150 | 1.6497 | 1.6497 | -0.40% | |
| 320003 | 3.2774 | 5.1609 | -0.40% | |
| 320006 | 3.451 | 4.031 | -0.40% | |
| 320010 | 2.285 | 2.405 | -0.48% | |
| 320012 | 2.822 | 2.922 | -0.40% | |
| 320017 | 1.245 | 1.436 | -0.43% | |
| 005480 | 1.2513 | 1.477 | 0.04% | |
| 001351 | 1.061 | 1.061 | -0.48% | |
| 014521 | 2.1731 | 2.1731 | -0.40% | |
| 016454 | 1.1621 | 1.1621 | -0.40% | |
| 001743 | 2.347 | 2.597 | -0.40% | |
| 020648 | 3.452 | 3.452 | -0.40% | |
| 025328 | 2.107 | 2.107 | -0.40% | |
| 320004 | 1.9034 | 2.637 | 0.04% | |
| 320015 | 2.5241 | 2.5241 | -0.40% | |
| 320018 | 3.505 | 3.625 | -0.40% | |
| 005548 | 1.0826 | 1.2821 | 0.04% | |
| 002291 | 3.1584 | 3.1584 | -0.40% | |
| 000066 | 2.1638 | 3.0539 | -0.40% | |
| 163208 | 1.021 | 1.15 | -0.43% | |
| 012621 | 3.221 | 3.221 | -0.40% | |
| 014550 | 2.3559 | 2.3559 | -0.40% | |
| 010349 | 2.345 | 2.965 | -0.48% | |
| 001706 | 2.163 | 2.163 | -0.40% | |
| 001707 | 2.17 | 2.17 | -0.48% | |
| 001900 | 1.6631 | 1.6631 | -0.40% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 206,563.03 | 87.81 |
| 3 | 现金 | 10,377.33 | 04.41 |
| 4 | 其他资产 | 678.90 | 00.29 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112514096 | 25江苏银行CD096 | 470.00(万张) | 46,654.12(万元) | 19.83(%) |
| 2 | 112503327 | 25农业银行CD327 | 200.00(万张) | 19,843.97(万元) | 8.44(%) |
| 3 | 012580663 | 25国家能源SCP002 | 130.00(万张) | 13,108.26(万元) | 5.57(%) |
| 4 | 012581458 | 25电网SCP017 | 100.00(万张) | 10,024.39(万元) | 4.26(%) |
| 5 | 112598262 | 25贵阳银行CD081 | 100.00(万张) | 9,964.53(万元) | 4.24(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.022% | 1.149% | 1.493% | 0.000% | 1.490% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.26% | 0.52% | 0.86% | 1.15% | 4.55% | 0.0% | 4.55% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -102.13 | -66.07 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。