基金公司富国基金管理有限公司 基金经理曹璐迪 申购费率0.12% 基金规模11.45亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码161022 | 基金经理曹璐迪 | 最新份额75,527.17万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司富国基金管理有限公司 | 最新规模11.45亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-01-31 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(包含国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行收益分 配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,场外A类基金份 额和C类基金份额的基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相 应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金场外A类基金份额和C 类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金Y类基金份额的收益分配 方式是红利再投资;场内A类基金份额的持有人只能选择现金分红的方式,具 体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任 公司的相关规定;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类和Y类基 金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应 的可供分配利润将有所不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行 适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有 人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-29 | 1.1429 | 1.8446 | 0.10% |
| 2026-9-28 | 1.1418 | 1.8442 | -4.36% |
| 2026-9-24 | 1.1939 | 1.8631 | -2.60% |
| 2026-9-23 | 1.2258 | 1.8747 | -0.58% |
| 2026-9-22 | 1.2329 | 1.8773 | 0.02% |
| 2026-9-21 | 1.2327 | 1.8772 | 0.78% |
| 2026-9-18 | 1.2231 | 1.8737 | 2.17% |
| 2026-9-17 | 1.1971 | 1.8643 | -0.37% |
| 2026-9-16 | 1.2015 | 1.8659 | 1.87% |
| 2026-9-15 | 1.1794 | 1.8579 | -1.07% |
| 2026-9-14 | 1.1922 | 1.8625 | -1.05% |
| 2026-9-11 | 1.2048 | 1.8671 | -0.47% |
| 2026-9-10 | 1.2105 | 1.8691 | -0.47% |
| 2026-9-9 | 1.2162 | 1.8712 | -0.13% |
| 2026-9-8 | 1.2178 | 1.8718 | -1.09% |
| 2026-9-7 | 1.2312 | 1.8767 | 3.25% |
| 2026-9-4 | 1.1924 | 1.8626 | -0.75% |
| 2026-9-3 | 1.2014 | 1.8658 | 0.01% |
| 2026-9-2 | 1.2013 | 1.8658 | -2.27% |
| 2026-9-1 | 1.2292 | 1.8759 | -1.26% |

曹璐迪女士:硕士研究生,多年证券从业经验。自2016年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2020年05月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年05月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年08月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年03月起任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年07月起任富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年08月起任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2021年08月起任富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年06月起任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年09月起任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年12月起任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年02月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原富国创业板指数型证券投资基金)基金经理;自2024年05月起任富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年12月起任富国上证科创板100指数型发起式证券投资基金基金经理;自2025年09月起任富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年09月起任富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年09月起任富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2026年01月起任富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国中证价值ETF联接C | 指数型 | 2020-05-20 至 今 | 6.4 | 47.65% | -2.44% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-11-24 至 今 | 2.9 | -20.83% | -5.65% |
| 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-12-07 至 2025-02-26 | 1.2 | -11.71% | -9.12% |
| 富国中证价值ETF联接E | 指数型 | 2024-08-23 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 富国中证卫星产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-09-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 富国国证信息技术创新主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-30 至 2026-08-14 | 3.0 | -25.70% | -16.37% |
| 富国创业板ETF联接C | 指数型 | 2024-02-18 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 富国上证科创板200ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-12-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 富国恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2020-08-06 至 2021-05-25 | 0.8 | 0.22% | 11.87% |
| 富国中证科创创业50ETF联接A | 指数型 | 2021-08-06 至 今 | 5.2 | -49.20% | -33.85% |
| 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-12-07 至 2025-02-26 | 1.2 | -11.73% | -9.12% |
| 富国中证卫星产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-09-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 富国创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2020-08-06 至 今 | 6.2 | -43.74% | -21.88% |
| 富国中证科创创业50ETF联接C | 指数型 | 2021-08-06 至 今 | 5.2 | -49.32% | -33.85% |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-09-25 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-09-25 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 富国中证国有企业改革ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-02 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 富国中证细分化工产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-09 至 2024-08-07 | 3.5 | -46.10% | -29.54% |
| 富国中证卫星产业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-21 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 富国上证科创板200ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-11-24 至 今 | 2.9 | -20.81% | -5.65% |
| 富国中证稀土产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-15 至 今 | 5.2 | -44.49% | -33.40% |
| 富国创业板ETF联接A | 指数型 | 2024-02-18 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 富国中证电池主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-09 至 今 | 4.3 | -60.50% | -28.50% |
| 富国中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-17 至 今 | 5.3 | -57.47% | -33.15% |
| 富国中证科创创业50ETF联接E | 指数型 | 2024-08-23 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 富国上证科创板200ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-12-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 富国上证科创板100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 富国中证价值ETF联接A | 指数型 | 2020-05-20 至 今 | 6.4 | 49.87% | -2.44% |
| 富国创业板ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 富国中证旅游主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-24 至 今 | 5.3 | -34.21% | -34.30% |
| 富国中证价值ETF | 指数型,ETF型 | 2020-05-20 至 今 | 6.4 | 53.32% | -2.44% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 2022-11-15 至 今 | 3.9 | -45.27% | -20.79% | |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 2022-11-15 至 今 | 3.9 | -45.15% | -20.79% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曹璐迪 | 2024-02-18 至 今 | 2年7个月零12天 | ||
| 王保合 | 2024-01-31 至 2024-02-18 | 0年0个月零18天 | 0.95 | 0.10 |
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000029 | 3.032 | 3.227 | -2.34% | |
| 000141 | 1.0061 | 1.4681 | -0.12% | |
| 000192 | 1.3213 | 1.5868 | -0.12% | |
| 000469 | 1.1174 | 1.5641 | -0.12% | |
| 000634 | 1.121 | 2.685 | -2.34% | |
| 004675 | 2.1881 | 2.1881 | -2.34% | |
| 004747 | 1.6193 | 1.6703 | -2.34% | |
| 004978 | 1.13 | 1.3893 | -0.12% | |
| 005171 | 1.1498 | 1.3623 | -0.12% | |
| 006034 | 2.5669 | 2.5669 | -2.34% | |
| 006134 | 1.0879 | 1.2889 | -0.12% | |
| 006750 | 1.0917 | 1.2149 | -0.12% | |
| 007176 | 1.0584 | 1.3034 | -0.12% | |
| 008975 | 1.1162 | 1.1162 | -2.34% | |
| 009149 | 1.076 | 1.076 | -2.34% | |
| 009289 | 1.1038 | 1.2078 | -0.12% | |
| 009693 | 1.7571 | 1.7571 | -2.34% | |
| 009782 | 1.0061 | 1.0061 | -2.34% | |
| 010624 | 0.8203 | 0.8203 | -2.34% | |
| 011113 | 1.7255 | 1.7255 | -2.34% | |
| 011161 | 1.2335 | 1.2335 | -2.34% | |
| 011308 | 1.8012 | 1.8012 | -2.34% | |
| 011635 | 1.0137 | 1.0137 | -2.34% | |
| 011641 | 1.0311 | 1.164 | -0.12% | |
| 011769 | 1.1042 | 1.1042 | -2.34% | |
| 011831 | 1.1152 | 1.1152 | -2.34% | |
| 012010 | 1.1815 | 1.1815 | -2.34% | |
| 012270 | 1.3212 | 1.3212 | -2.34% | |
| 012271 | 1.3021 | 1.3021 | -2.34% | |
| 012477 | 1.6773 | 1.6773 | -2.34% | |
| 012638 | 1.0001 | 1.0001 | -1.76% | |
| 012801 | 0.7892 | 0.7892 | -2.34% | |
| 013047 | 1.2624 | 1.2624 | -2.34% | |
| 013286 | 1.9033 | 1.9033 | -2.34% | |
| 013292 | 1.641 | 1.641 | -2.34% | |
| 013795 | 1.1596 | 1.1596 | -1.76% | |
| 014060 | 1.1008 | 1.1008 | -0.12% | |
| 014347 | 0.8844 | 0.8844 | -2.34% | |
| 014402 | 2.0491 | 2.0491 | -2.34% | |
| 014612 | 2.4478 | 2.4478 | -2.34% | |
| 015316 | 1.1113 | 1.1353 | -0.12% | |
| 015892 | 1.1485 | 1.1485 | -2.34% | |
| 017039 | 1.2572 | 1.2572 | -2.34% | |
| 017521 | 1.0072 | 1.0072 | -2.34% | |
| 018134 | 0.7668 | 0.7668 | -1.76% | |
| 018187 | 1.1749 | 1.1749 | -0.12% | |
| 018270 | 1.108 | 1.108 | -1.76% | |
| 018980 | 2.171 | 2.171 | -0.12% | |
| 019054 | 1.2598 | 1.2598 | -2.34% | |
| 019347 | 2.6375 | 2.6375 | -2.34% | |
| 019561 | 1.4027 | 1.4027 | -2.34% | |
| 020520 | 1.0256 | 1.0516 | -0.12% | |
| 020667 | 1.4224 | 1.4224 | -2.34% | |
| 021244 | 1.1222 | 1.1646 | -1.76% | |
| 021259 | 1.0287 | 1.0737 | -0.12% | |
| 021451 | 0.723 | 0.723 | -2.34% | |
| 021549 | 1.0713 | 1.0713 | -0.12% | |
| 021833 | 1.0964 | 1.0964 | -2.34% | |
| 022050 | 0.7876 | 0.7876 | -2.34% | |
| 022102 | 1.1445 | 1.1785 | -1.76% | |
| 022143 | 1.1485 | 1.1485 | -0.12% | |
| 022167 | 1.2961 | 1.2961 | -2.34% | |
| 022464 | 1.1536 | 1.1536 | -2.34% | |
| 022597 | 0.9389 | 0.9389 | -2.34% | |
| 022677 | 1.2943 | 1.2943 | -2.34% | |
| 022902 | 1.158 | 1.158 | -2.34% | |
| 022952 | 1.1418 | 1.1418 | -2.34% | |
| 023056 | 1.4508 | 1.4508 | -2.34% | |
| 023237 | 1.0435 | 1.0435 | -0.12% | |
| 024146 | 1.1932 | 1.1932 | -1.76% | |
| 024179 | 1.0845 | 1.0845 | -2.34% | |
| 024865 | 0.6991 | 0.6991 | -1.76% | |
| 026500 | 0.9949 | 0.9949 | -0.12% | |
| 026564 | 1.006 | 1.006 | -1.76% | |
| 026643 | 1.1595 | 1.1595 | -2.34% | |
| 026924 | 0.9083 | 0.9083 | -2.34% | |
| 027300 | 0.9301 | 0.9301 | -2.34% | |
| 100018 | 1.368 | 2.928 | -0.12% | |
| 100022 | 1.2352 | 6.8845 | -2.34% | |
| 100055 | 5.0208 | 5.0208 | -1.04% | |
| 100061 | 3.1249 | 3.6599 | -1.04% | |
| 100072 | 1.9158 | 2.1098 | -0.12% | |
| 159078 | 0.9025 | 0.9025 | -2.34% | |
| 159300 | 4.7304 | 1.3193 | -2.34% | |
| 159629 | 3.0523 | 1.0746 | -2.34% | |
| 161015 | 1.3096 | 2.0447 | -0.12% | |
| 161025 | 1.363 | 1.831 | -2.34% | |
| 161027 | 0.979 | 0.61 | -2.34% | |
| 515650 | 1.0388 | 1.0388 | -2.34% | |
| 516250 | 0.8626 | 0.8626 | -2.34% | |
| 516640 | 1.3558 | 1.3558 | -2.34% | |
| 516910 | 1.1766 | 1.1766 | -2.34% | |
| 517100 | 0.9736 | 0.9736 | -2.34% | |
| 519915 | 1.802 | 1.802 | -2.34% | |
| 561100 | 1.53 | 1.53 | -2.34% | |
| 561160 | 0.6446 | 0.6446 | -2.34% | |
| 561170 | 1.1313 | 1.1313 | -2.34% | |
| 563280 | 1.3302 | 1.3302 | -2.34% | |
| 016720 | 1.1798 | 1.1798 | -0.12% | |
| 021281 | 0.8496 | 0.8496 | -2.34% | |
| 021254 | 1.2581 | 1.2581 | -2.34% | |
| 000516 | 1.2503 | 1.4833 | -0.12% | |
| 000810 | 1.386 | 1.581 | -0.12% | |
| 000841 | 1.946 | 2.037 | -2.34% | |
| 004605 | 3.2544 | 3.2544 | -2.34% | |
| 004737 | 1.7067 | 1.7577 | -2.34% | |
| 004920 | 1.0737 | 1.3877 | -0.12% | |
| 005472 | 2.6441 | 2.6441 | -2.34% | |
| 005473 | 2.4696 | 2.4696 | -2.34% | |
| 005626 | 1.272 | 1.461 | -2.34% | |
| 005732 | 2.1962 | 2.1962 | -2.34% | |
| 005760 | 2.604 | 2.8542 | -2.34% | |
| 005847 | 2.1063 | 2.1063 | -2.34% | |
| 006410 | 1.0641 | 1.2326 | -0.12% | |
| 006683 | 1.006 | 1.2034 | -0.12% | |
| 006804 | 1.1775 | 1.2264 | -0.12% | |
| 007075 | 1.2133 | 1.3753 | -0.12% | |
| 007787 | 1.4707 | 1.4707 | -2.34% | |
| 007949 | 1.1635 | 1.2195 | -0.12% | |
| 007990 | 1.021 | 1.187 | -0.12% | |
| 010549 | 0.7844 | 0.7844 | -2.34% | |
| 010844 | 1.1446 | 1.1646 | -2.34% | |
| 010860 | 1.0259 | 1.1409 | -0.12% | |
| 011046 | 0.8936 | 0.8936 | -2.34% | |
| 011566 | 2.32 | 2.32 | -2.34% | |
| 012000 | 1.138 | 1.138 | -0.12% | |
| 012062 | 1.4118 | 1.4118 | -1.04% | |
| 012274 | 1.0334 | 1.1589 | -0.12% | |
| 012373 | 0.7411 | 0.7411 | -2.34% | |
| 012579 | 1.1739 | 1.2239 | -2.34% | |
| 012639 | 0.9803 | 0.9803 | -1.76% | |
| 013035 | 1.063 | 1.063 | -2.34% | |
| 013276 | 0.969 | 0.969 | -2.34% | |
| 013291 | 1.817 | 2.047 | -2.34% | |
| 013314 | 1.1849 | 1.1849 | -2.34% | |
| 013330 | 1.813 | 1.813 | -2.34% | |
| 013332 | 2.398 | 2.635 | -2.34% | |
| 013679 | 1.1271 | 1.1271 | -2.34% | |
| 014170 | 2.552 | 2.552 | -2.34% | |
| 014256 | 0.6296 | 0.6296 | -2.34% | |
| 014407 | 1.1625 | 1.1625 | -2.34% | |
| 014450 | 1.1929 | 1.1929 | -2.34% | |
| 014611 | 2.5178 | 2.5178 | -2.34% | |
| 015540 | 1.0472 | 1.0472 | -0.12% | |
| 015692 | 8.539 | 8.539 | -2.34% | |
| 015877 | 1.8028 | 1.8028 | -2.34% | |
| 015879 | 0.7323 | 0.7323 | -1.76% | |
| 016313 | 2.37 | 2.37 | -2.34% | |
| 016611 | 1.063 | 1.063 | -0.12% | |
| 016634 | 1.0674 | 1.0674 | -1.76% | |
| 016646 | 1.0584 | 1.0584 | -2.34% | |
| 016887 | 1.0856 | 1.0856 | -1.76% | |
| 017041 | 0.7182 | 0.7182 | -2.34% | |
| 017522 | 0.9995 | 0.9995 | -2.34% | |
| 017630 | 1.0987 | 1.0987 | -2.34% | |
| 018039 | 1.0704 | 1.0704 | -2.34% | |
| 018209 | 3.097 | 3.097 | -2.34% | |
| 018267 | 1.1568 | 1.1908 | -1.76% | |
| 018318 | 1.2498 | 1.2498 | -1.76% | |
| 018972 | 1.4227 | 1.4227 | -2.34% | |
| 019267 | 1.2033 | 1.2033 | -0.12% | |
| 019898 | 1.1957 | 1.1957 | -2.34% | |
| 019916 | 1.634 | 1.634 | -2.34% | |
| 019917 | 1.6078 | 1.6078 | -2.34% | |
| 019961 | 1.0652 | 1.0652 | -2.34% | |
| 020095 | 1.1821 | 1.1821 | -1.76% | |
| 021412 | 1.0895 | 1.1245 | -0.12% | |
| 021708 | 1.0335 | 1.0622 | -1.76% | |
| 021810 | 1.9493 | 1.9493 | -1.76% | |
| 021934 | 3.1999 | 3.1999 | -2.34% | |
| 022096 | 1.5232 | 1.5232 | -2.34% | |
| 022136 | 1.1126 | 1.1226 | -0.12% | |
| 022202 | 1.0627 | 1.0627 | -1.76% | |
| 022203 | 1.0576 | 1.0576 | -1.76% | |
| 022229 | 1.8157 | 1.8157 | -0.12% | |
| 022357 | 1.1199 | 1.1199 | -0.12% | |
| 023738 | 1.5671 | 1.5671 | -1.76% | |
| 023851 | 1.1412 | 1.1412 | -2.34% | |
| 023860 | 1.6641 | 1.6641 | -2.34% | |
| 024188 | 1.1858 | 1.1858 | -2.34% | |
| 024431 | 1.0988 | 1.0988 | -2.34% | |
| 024432 | 1.0931 | 1.0931 | -2.34% | |
| 024662 | 1.8286 | 1.8286 | -2.34% | |
| 024663 | 1.8242 | 1.8242 | -2.34% | |
| 024688 | 0.8719 | 0.8719 | -1.76% | |
| 024689 | 0.8699 | 0.8699 | -1.76% | |
| 024959 | 0.9984 | 0.9984 | -0.12% | |
| 025281 | 0.9663 | 0.9663 | -0.12% | |
| 026228 | 5.0143 | 5.0143 | -1.04% | |
| 026642 | 1.1624 | 1.1624 | -2.34% | |
| 026710 | 0.9243 | 0.9243 | -2.34% | |
| 026711 | 0.9223 | 0.9223 | -2.34% | |
| 026731 | 1.0107 | 1.0107 | -2.34% | |
| 027402 | 1.2027 | 1.2027 | -2.34% | |
| 027509 | 0.9398 | 0.9398 | -2.34% | |
| 027543 | 0.9707 | 0.9707 | -2.34% | |
| 027611 | 0.9177 | 0.9177 | -2.34% | |
| 028404 | 0.9107 | 0.9107 | -2.34% | |
| 100050 | 1.2247 | 1.3038 | -1.04% | |
| 100051 | 2.225 | 2.225 | -0.12% | |
| 100068 | 1.1177 | 1.5306 | -0.12% | |
| 159200 | 102.4854 | 1.0249 | -0.12% | |
| 159245 | 0.7339 | 0.7339 | -2.34% | |
| 159277 | 0.9818 | 0.9818 | -2.34% | |
| 159371 | 1.5366 | 1.5366 | -2.34% | |
| 159385 | 1.6816 | 1.6816 | -2.34% | |
| 159571 | 1.3866 | 1.3866 | -2.34% | |
| 159645 | 0.6097 | 0.6097 | -2.34% | |
| 159748 | 0.8429 | 0.8429 | -2.34% | |
| 159974 | 1.7355 | 1.7355 | -2.34% | |
| 161010 | 1.159 | 2.1615 | -0.12% | |
| 161022 | 1.1418 | 1.8442 | -2.34% | |
| 161035 | 1.286 | 1.475 | -2.34% | |
| 161036 | 0.6355 | 0.6355 | -2.34% | |
| 512710 | 0.6153 | 1.2306 | -2.34% | |
| 515750 | 1.9256 | 1.9256 | -2.34% | |
| 518680 | 8.9824 | 2.1476 | -2.23% | |
| 520860 | 0.7481 | 0.7481 | -2.34% | |
| 563230 | 1.0426 | 1.0426 | -2.34% | |
| 589400 | 0.7294 | 0.7294 | -2.34% | |
| 016719 | 1.1809 | 1.1809 | -0.12% | |
| 021280 | 0.8547 | 0.8547 | -2.34% | |
| 000104 | 1.1312 | 1.1312 | -0.12% | |
| 000191 | 1.3624 | 1.6529 | -0.12% | |
| 000513 | 5.051 | 5.051 | -2.34% | |
| 000880 | 2.429 | 2.429 | -2.34% | |
| 001347 | 2.153 | 2.25 | -2.34% | |
| 001371 | 1.184 | 1.791 | -2.34% | |
| 001508 | 2.806 | 3.806 | -2.34% | |
| 002593 | 2.398 | 2.498 | -2.34% | |
| 005075 | 2.1226 | 2.1226 | -2.34% | |
| 005627 | 2.6617 | 2.6617 | -2.34% | |
| 005841 | 1.0629 | 1.3269 | -0.12% | |
| 006527 | 1.609 | 2.118 | -2.34% | |
| 006796 | 2.0253 | 2.0253 | -2.34% | |
| 006805 | 1.1547 | 1.1993 | -0.12% | |
| 007197 | 1.0809 | 1.2599 | -0.12% | |
| 007455 | 2.8036 | 2.8036 | -1.04% | |
| 007616 | 1.0896 | 1.2506 | -0.12% | |
| 008138 | 1.4811 | 1.4811 | -2.34% | |
| 008367 | 1.0494 | 1.1149 | -1.04% | |
| 008976 | 1.0874 | 1.0874 | -2.34% | |
| 009505 | 1.8941 | 1.8941 | -1.76% | |
| 009863 | 0.8893 | 0.8893 | -2.34% | |
| 009892 | 2.2909 | 2.2909 | -2.34% | |
| 010030 | 1.3082 | 1.3082 | -2.34% | |
| 010435 | 1.1294 | 1.2074 | -0.12% | |
| 010515 | 1.2105 | 1.2105 | -2.34% | |
| 011120 | 4.107 | 4.107 | -2.34% | |
| 011126 | 5.5327 | 5.5327 | -2.34% | |
| 011498 | 1.0735 | 1.0735 | -2.34% | |
| 011567 | 1.9817 | 1.9817 | -2.34% | |
| 012061 | 0.2162 | 0.2162 | -1.04% | |
| 012576 | 1.1123 | 1.1123 | -2.34% | |
| 013025 | 2.941 | 2.941 | -2.34% | |
| 013313 | 1.191 | 1.191 | -2.34% | |
| 013525 | 1.2755 | 1.2755 | -2.34% | |
| 013678 | 1.1495 | 1.1495 | -2.34% | |
| 013932 | 0.8545 | 0.8545 | -1.76% | |
| 014057 | 0.8432 | 0.8432 | -2.34% | |
| 014172 | 1.397 | 1.397 | -2.34% | |
| 014664 | 1.417 | 1.417 | -2.34% | |
| 014671 | 1.1755 | 1.1755 | -0.12% | |
| 015715 | 1.7567 | 1.7567 | -2.34% | |
| 015878 | 0.7382 | 0.7382 | -1.76% | |
| 016591 | 0.5624 | 0.5624 | -2.34% | |
| 016599 | 1.486 | 1.486 | -2.34% | |
| 016645 | 1.0751 | 1.0751 | -2.34% | |
| 016888 | 1.0783 | 1.0783 | -1.76% | |
| 017534 | 1.3962 | 1.5332 | -0.12% | |
| 017631 | 1.0826 | 1.0826 | -2.34% | |
| 018748 | 1.0821 | 1.0821 | -0.12% | |
| 018820 | 1.5386 | 1.5386 | -1.76% | |
| 019342 | 1.0678 | 1.0678 | -2.34% | |
| 019444 | 1.0794 | 1.0794 | -1.76% | |
| 019518 | 1.215 | 1.294 | -1.04% | |
| 019540 | 2.222 | 2.222 | -0.12% | |
| 019583 | 1.1666 | 1.1666 | -0.12% | |
| 020109 | 1.7157 | 1.7157 | -1.76% | |
| 020489 | 1.163 | 1.183 | -0.12% | |
| 020513 | 1.4607 | 1.4607 | -2.34% | |
| 021221 | 1.0807 | 1.1597 | -0.12% | |
| 021245 | 1.3222 | 1.3222 | -2.34% | |
| 021246 | 1.3163 | 1.3163 | -2.34% | |
| 021258 | 1.072 | 1.1353 | -0.12% | |
| 021329 | 1.8637 | 1.8637 | -2.34% | |
| 021413 | 1.0852 | 1.1202 | -0.12% | |
| 021832 | 1.1007 | 1.1007 | -2.34% | |
| 022054 | 1.7249 | 1.7249 | -2.34% | |
| 022134 | 1.0846 | 1.1196 | -0.12% | |
| 022184 | 5.0075 | 5.0075 | -1.04% | |
| 022206 | 3.2243 | 3.2243 | -2.34% | |
| 022374 | 1.0486 | 1.0812 | -1.04% | |
| 022380 | 1.042 | 1.042 | -0.12% | |
| 022463 | 1.158 | 1.158 | -2.34% | |
| 022598 | 0.9303 | 0.9303 | -2.34% | |
| 023055 | 1.4556 | 1.4556 | -2.34% | |
| 023057 | 1.054 | 1.054 | -0.12% | |
| 023508 | 1.0408 | 1.0408 | -0.12% | |
| 024042 | 1.8444 | 1.8444 | -1.76% | |
| 024046 | 1.1344 | 1.1344 | -2.34% | |
| 024763 | 1.1775 | 1.1775 | -2.34% | |
| 025367 | 0.7029 | 0.7029 | -1.76% | |
| 025510 | 1.006 | 1.006 | -1.76% | |
| 025814 | 1.0158 | 1.0158 | -1.76% | |
| 026812 | 1.0051 | 1.0051 | -1.76% | |
| 027312 | 0.9814 | 0.9814 | -2.34% | |
| 028796 | 0.9805 | 0.9805 | -2.34% | |
| 100029 | 1.0432 | 3.1092 | -2.34% | |
| 159211 | 1.3107 | 1.3107 | -2.34% | |
| 159272 | 0.7654 | 0.7654 | -2.34% | |
| 159332 | 1.2283 | 1.282 | -2.34% | |
| 159506 | 1.2799 | 1.2799 | -2.34% | |
| 159525 | 1.1002 | 1.1002 | -2.34% | |
| 159528 | 1.1949 | 1.1949 | -2.34% | |
| 159538 | 0.8481 | 1.6962 | -2.34% | |
| 159887 | 1.3698 | 1.3698 | -2.34% | |
| 161017 | 2.423 | 3.029 | -2.34% | |
| 161024 | 1.075 | 1.744 | -2.34% | |
| 161039 | 2.5429 | 2.5429 | -2.34% | |
| 501077 | 3.1699 | 3.1699 | -2.34% | |
| 513350 | 1.2722 | 1.2722 | -1.04% | |
| 515250 | 0.8961 | 0.8961 | -2.34% | |
| 560250 | 0.9469 | 0.9469 | -2.34% | |
| 561130 | 0.9688 | 0.9688 | -2.34% | |
