基金代码015464 | 基金经理虞淼 | 最新份额20,553.44万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司兴证全球基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.75% |
成立日期2022-08-11 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模32.46亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-10 | 1.0919 | 1.0919 | -0.10% |
2025-9-9 | 1.093 | 1.093 | -0.08% |
2025-9-8 | 1.0939 | 1.0939 | 0.11% |
2025-9-5 | 1.0927 | 1.0927 | 0.48% |
2025-9-4 | 1.0875 | 1.0875 | -0.18% |
2025-9-3 | 1.0895 | 1.0895 | -0.03% |
2025-9-2 | 1.0898 | 1.0898 | -0.21% |
2025-9-1 | 1.0921 | 1.0921 | 0.33% |
2025-8-29 | 1.0885 | 1.0885 | 0.17% |
2025-8-28 | 1.0867 | 1.0867 | 0.11% |
2025-8-27 | 1.0855 | 1.0855 | -0.36% |
2025-8-26 | 1.0894 | 1.0894 | 0.04% |
2025-8-25 | 1.089 | 1.089 | 0.26% |
2025-8-22 | 1.0862 | 1.0862 | 0.28% |
2025-8-21 | 1.0832 | 1.0832 | 0.06% |
2025-8-20 | 1.0826 | 1.0826 | 0.03% |
2025-8-19 | 1.0823 | 1.0823 | -0.17% |
2025-8-18 | 1.0841 | 1.0841 | -0.03% |
2025-8-15 | 1.0844 | 1.0844 | 0.16% |
2025-8-14 | 1.0827 | 1.0827 | -0.08% |
虞淼先生:硕士研究生。历任兴业证券股份有限公司研究员,兴证全球基金管理有限公司研究员、专户投资经理、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。现任兴全可转债混合型证券投资基金基金经理(2019年1月16日至今)、兴证全球兴益债券型证券投资基金基金经理(2022年8月11日至今)、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金(2025年1月24日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴证全球兴益债券A | 债券型 | 2022-07-06 至 今 | 3.2 | -2.20% | 2.09% |
兴全有机增长混合 | 混合型 | 2025-01-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
兴全汇享一年持有混合C | 混合型 | 2020-06-17 至 2021-12-20 | 1.5 | 13.59% | 22.76% |
兴全可转债混合 | 混合型 | 2019-01-16 至 今 | 6.7 | 28.66% | 41.64% |
兴全汇享一年持有混合A | 混合型 | 2020-06-17 至 2021-12-20 | 1.5 | 13.93% | 22.79% |
兴证全球兴益债券C | 债券型 | 2022-07-06 至 今 | 3.2 | -2.78% | 2.09% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
虞淼 | 2022-07-06 至 今 | 3年2个月零5天 | -2.20 | 2.09 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-09-30 | 资产管理规模 | 6,001.01 亿元 |
公司股东 | 兴业证券股份有限公司 全球人寿保险国际公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018869 | 1.3295 | 1.3295 | 0.27% | |
018598 | 1.0985 | 1.0985 | -0.10% | |
022473 | 1.1463 | 1.1463 | 0.24% | |
023166 | 1.0245 | 1.0245 | -0.10% | |
010674 | 1.1923 | 1.1923 | 0.24% | |
163406 | 1.9426 | 7.3877 | 0.27% | |
163411 | 2.8349 | 3.2907 | 0.27% | |
012324 | 1.1281 | 1.1281 | -0.10% | |
014086 | 1.1452 | 1.1452 | -0.10% | |
014087 | 1.1387 | 1.1387 | -0.10% | |
021979 | 1.1228 | 1.1228 | 0.24% | |
018868 | 1.3472 | 1.3472 | 0.27% | |
019064 | 1.0129 | 1.0379 | -0.10% | |
018197 | 1.0543 | 1.0743 | -0.10% | |
018610 | 1.0436 | 1.0436 | 0.27% | |
024747 | 1.2581 | 1.2581 | 0.27% | |
021248 | 1.1047 | 1.1575 | 0.27% | |
021591 | 1.1386 | 1.1386 | 0.27% | |
022474 | 1.1431 | 1.1431 | 0.24% | |
022963 | 1.2201 | 1.2201 | 0.24% | |
023202 | 1.0405 | 1.0405 | 0.24% | |
005491 | 1.8807 | 1.8807 | 0.27% | |
009007 | 0.9743 | 0.9743 | 0.27% | |
340006 | 2.7281 | 5.4741 | 0.24% | |
007398 | 1.4145 | 2.0985 | -0.10% | |
010981 | 1.1724 | 1.1724 | 0.27% | |
163409 | 1.372 | 3.446 | 0.27% | |
011336 | 1.0681 | 1.0681 | 0.27% | |
011339 | 0.9418 | 0.9418 | 0.27% | |
012118 | 1.1744 | 1.2204 | -0.10% | |
012325 | 1.1209 | 1.1209 | -0.10% | |
015811 | 1.025 | 1.1019 | -0.10% | |
015464 | 1.0919 | 1.0919 | -0.10% | |
018597 | 1.1082 | 1.1082 | -0.10% | |
021684 | 1.0661 | 1.0661 | -0.10% | |
023875 | 1.938 | 7.3702 | 0.27% | |
009611 | 1.1747 | 1.1747 | 0.27% | |
340007 | 3.351 | 3.541 | 0.27% | |
007449 | 2.3526 | 2.3526 | 0.27% | |
001511 | 2.234 | 2.294 | 0.27% | |
163417 | 1.944 | 1.944 | 0.27% | |
014640 | 0.9387 | 0.9387 | 0.27% | |
022318 | 1.0247 | 1.0247 | -0.10% | |
018620 | 1.1228 | 1.1228 | 0.27% | |
018621 | 1.1133 | 1.1133 | 0.27% | |
021685 | 1.0615 | 1.0615 | -0.10% | |
007803 | 1.5108 | 1.5108 | 0.27% | |
007230 | 2.5737 | 2.5737 | 0.24% | |
004919 | 1.0252 | 1.3331 | -0.10% | |
008378 | 2.0704 | 2.0704 | 0.27% | |
008452 | 1.1167 | 1.3517 | -0.10% | |
340009 | 1.5971 | 2.1521 | -0.10% | |
163407 | 2.6329 | 2.6329 | 0.24% | |
163412 | 2.78 | 5.344 | 0.27% | |
011337 | 1.0486 | 1.0486 | 0.27% | |
012948 | 1.0682 | 1.134 | -0.10% | |
008173 | 1.1791 | 1.3563 | -0.10% | |
014639 | 0.9491 | 0.9491 | 0.27% | |
015465 | 1.0785 | 1.0785 | -0.10% | |
016465 | 1.1225 | 1.1225 | 0.27% | |
021980 | 1.117 | 1.117 | 0.24% | |
017827 | 1.2405 | 1.2405 | 0.27% | |
018196 | 1.0572 | 1.0772 | -0.10% | |
020765 | 1.0158 | 1.0358 | -0.10% | |
022962 | 2.6423 | 2.6423 | 0.24% | |
023204 | 1.1733 | 1.1733 | 0.24% | |
007802 | 1.5652 | 1.5652 | 0.27% | |
005712 | 1.082 | 1.3811 | -0.10% | |
009612 | 1.1625 | 1.1625 | 0.27% | |
006985 | 1.1725 | 1.2285 | -0.10% | |
004953 | 1.4221 | 1.49 | -0.10% | |
010982 | 1.1516 | 1.1516 | 0.27% | |
001819 | 1.0333 | 1.5128 | -0.10% | |
016482 | 1.1011 | 1.1011 | -0.10% | |
022319 | 1.0231 | 1.0231 | -0.10% | |
019063 | 1.0203 | 1.0453 | -0.10% | |
019384 | 1.3034 | 1.3034 | 0.27% | |
018691 | 1.0641 | 1.0641 | -0.10% | |
021247 | 1.1072 | 1.1654 | 0.27% | |
023201 | 1.0411 | 1.0411 | 0.24% | |
023203 | 1.1754 | 1.1754 | 0.24% | |
340008 | 2.7007 | 3.5207 | 0.27% | |
010670 | 0.7124 | 0.7124 | 0.27% | |
163415 | 4.415 | 5.275 | 0.27% | |
163418 | 0.7221 | 0.7221 | 0.27% | |
016464 | 1.1429 | 1.1429 | 0.27% | |
017826 | 1.258 | 1.258 | 0.27% | |
019499 | 1.6251 | 1.6251 | 0.27% | |
018692 | 1.0602 | 1.0602 | -0.10% | |
023881 | 4.405 | 5.265 | 0.27% | |
009666 | 1.0147 | 1.2218 | -0.10% | |
004952 | 1.4701 | 1.538 | -0.10% | |
008453 | 1.1065 | 1.3245 | -0.10% | |
010673 | 1.2144 | 1.2144 | 0.24% | |
163402 | 0.6399 | 10.4079 | 0.27% | |
014900 | 1.0201 | 1.0201 | 0.27% | |
014901 | 1.007 | 1.007 | 0.27% | |
019498 | 1.64 | 1.64 | 0.27% | |
020764 | 1.0173 | 1.0373 | -0.10% | |
021590 | 1.1459 | 1.1459 | 0.27% | |
006984 | 1.0246 | 1.2374 | -0.10% | |
003949 | 1.1917 | 1.3709 | -0.10% | |
340001 | 1.1517 | 4.2177 | 0.27% | |
007450 | 2.264 | 2.264 | 0.27% | |
011338 | 0.9669 | 0.9669 | 0.27% | |
009556 | 0.8801 | 0.8801 | 0.27% | |
016481 | 1.1059 | 1.1059 | -0.10% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,630.07 | 09.89 |
2 | 债券及货币 | 37,186.80 | 101.27 |
3 | 现金 | 852.81 | 02.32 |
4 | 其他资产 | 6,027.78 | 16.41 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 00.61 | 278.25 | 0.76% | -0.42 |
002027 | 分众传媒 | 34.02 | 248.35 | 0.68% | 5.09 |
300750 | 宁德时代 | 00.96 | 242.13 | 0.66% | -0.34 |
002475 | 立讯精密 | 06.92 | 240.05 | 0.65% | -0.92 |
00941 | 中国移动 | 02.50 | 198.58 | 0.54% | 0.00 |
09988 | 阿里巴巴-W | 01.84 | 183.98 | 0.50% | 1.07 |
600048 | 保利发展 | 20.99 | 170.02 | 0.46% | 0.00 |
603773 | 沃格光电 | 06.78 | 167.15 | 0.46% | 1.11 |
601899 | 紫金矿业 | 08.02 | 156.39 | 0.43% | 0.00 |
00883 | 中国海洋石油 | 09.59 | 154.91 | 0.42% | -2.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 092280098 | 22杭州银行二级资本债01 | 20.00(万张) | 2,103.77(万元) | 5.73(%) |
2 | 240093 | 23三友02 | 20.00(万张) | 2,082.21(万元) | 5.67(%) |
3 | 102481056 | 24西部矿业MTN001(可持续挂钩) | 20.00(万张) | 2,070.25(万元) | 5.64(%) |
4 | 220406 | 22农发06 | 20.00(万张) | 2,047.10(万元) | 5.57(%) |
5 | 272480006 | 24中银三星人寿资本补充债01 | 20.00(万张) | 2,044.27(万元) | 5.57(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.98% | 8.37% | 3.01% | 0.0% | 2.89% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.06% | 2.65% | 2.26% | 4.11% | 8.37% | 9.31% | 0.0% | 9.19% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.14 | 0.17 | 0.14 |
夏普比率 | 209.46 | 79.51 | 47.17 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。