基金公司银河基金管理有限公司 基金经理张沛 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码018452 | 基金经理张沛 | 最新份额1,902.59万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2023-08-23 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模14.34亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(含国债、政策性金融债、央行票据、企业债、公司债、地方政府债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、非金融企业债务融资工具(含中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额的最短持有期限的起始日与该认/申购份额最短持有期限的起始日相同,不以红利再投资确认日重新计算;3、本基金每一基金份额享有同等分配权。如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金风险与收益低于股票型基金和偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的同业存单市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-31 | 1.024 | 1.024 | 0.01% |
2025-7-30 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% |
2025-7-29 | 1.0239 | 1.0239 | 0.01% |
2025-7-28 | 1.0238 | 1.0238 | 0.01% |
2025-7-25 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% |
2025-7-24 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% |
2025-7-23 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% |
2025-7-22 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% |
2025-7-21 | 1.0237 | 1.0237 | 0.01% |
2025-7-18 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% |
2025-7-17 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% |
2025-7-16 | 1.0236 | 1.0236 | 0.01% |
2025-7-15 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% |
2025-7-14 | 1.0235 | 1.0235 | 0.01% |
2025-7-11 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% |
2025-7-10 | 1.0234 | 1.0234 | 0.01% |
2025-7-9 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% |
2025-7-8 | 1.0233 | 1.0233 | -0.01% |
2025-7-7 | 1.0234 | 1.0234 | 0.01% |
2025-7-4 | 1.0233 | 1.0233 | 0.01% |
张沛先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入银河基金管理有限公司。现担任固定收益部基金经理。2018年2月至2022年2月担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理,2018年2月起担任银河钱包货币市场基金、银河银富货币市场基金基金经理,2019年5月起担任银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年10月起担任银河天盈中短债债券型证券投资基金基金经理,2020年4月起担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年5月至2021年12月担任银河臻选多策略混合型证券投资基金基金经理,2020年12月起担任银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年9月至2022年11月担任银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理,2022年9月至2024年7月担任银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2023年8月起担任银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2023年9月起担任银河星汇30天持有期债券型证券投资基金基金经理,2023年12月起担任银河中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河嘉裕债券 | 债券型 | 2020-04-07 至 今 | 5.3 | 8.59% | 10.34% |
银河中债1-5年政金债指数A | 债券型 | 2022-06-10 至 2024-08-01 | 2.1 | 2.44% | 2.18% |
银河银富货币A | 货币型 | 2018-02-07 至 今 | 7.5 | 13.67% | 14.57% |
银河钱包货币B | 货币型 | 2018-02-02 至 今 | 7.5 | 16.14% | 14.64% |
银河强化债券A | 债券型 | 2018-02-02 至 2022-02-18 | 4.0 | 17.31% | 21.56% |
银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 2.0 | 0.76% | -13.38% |
银河星汇30天持有债券C | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 1.9 | 1.25% | 0.59% |
银河中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-12-08 至 2025-05-08 | 1.4 | 0.35% | 0.17% |
银河钱包货币E | 货币型 | 2023-07-27 至 今 | 2.0 | 0.93% | 1.01% |
银河中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-12-08 至 2025-05-08 | 1.4 | 0.21% | 0.17% |
银河银富货币B | 货币型 | 2018-02-07 至 今 | 7.5 | 15.32% | 14.57% |
银河丰泰3个月定开债券 | 债券型 | 2019-05-06 至 今 | 6.2 | 18.39% | 16.65% |
银河中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-09-16 至 2022-11-23 | 1.2 | 2.04% | 1.99% |
银河中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-09-16 至 2022-11-23 | 1.2 | 2.36% | 1.99% |
银河中债1-5年政金债指数C | 债券型 | 2022-06-10 至 2024-08-01 | 2.1 | 3.54% | 2.18% |
银河星汇30天持有债券A | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 1.9 | 1.33% | 0.59% |
银河钱包货币A | 货币型 | 2018-02-02 至 今 | 7.5 | 15.51% | 14.64% |
银河臻选多策略混合A | 混合型 | 2020-04-03 至 2021-12-13 | 1.7 | 0.28% | 49.25% |
银河天盈中短债A | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 5.8 | 13.90% | 14.35% |
银河臻选多策略混合C | 混合型 | 2020-04-03 至 2021-12-13 | 1.7 | 0.03% | 49.25% |
银河天盈中短债C | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 5.8 | 12.51% | 14.35% |
银河聚利87个月定开债券 | 债券型 | 2020-12-22 至 今 | 4.6 | 12.43% | 8.66% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张沛 | 2023-08-01 至 今 | 2年0个月零31天 | 0.76 | -13.38 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006071 | 1.0253 | 1.1988 | -0.01% | |
006856 | 1.0415 | 1.2142 | -0.01% | |
007406 | 1.0519 | 1.1489 | -0.01% | |
008564 | 1.0982 | 1.1352 | -0.76% | |
013665 | 0.7731 | 0.7731 | -0.76% | |
015665 | 1.348 | 1.348 | -0.76% | |
016018 | 2.657 | 2.657 | -1.34% | |
016340 | 0.8589 | 0.8589 | -0.76% | |
016856 | 0.7924 | 0.7924 | -0.76% | |
017758 | 1.8117 | 1.8117 | -0.76% | |
017760 | 2.444 | 2.444 | -0.76% | |
017763 | 1.2674 | 1.3004 | -0.01% | |
018872 | 2.1489 | 2.1489 | -0.76% | |
022706 | 1.065 | 1.0782 | -1.34% | |
519614 | 1.623 | 1.728 | -0.76% | |
519624 | 1.5153 | 1.5753 | -0.76% | |
519652 | 1.431 | 1.563 | -0.76% | |
519667 | 1.0389 | 1.9465 | -0.01% | |
519673 | 2.713 | 2.713 | -1.34% | |
519677 | 3.259 | 3.259 | -1.34% | |
519678 | 1.769 | 1.769 | -0.76% | |
563660 | 1.0556 | 1.0586 | -1.34% | |
006086 | 1.0724 | 1.2311 | -0.01% | |
015350 | 1.0948 | 1.0948 | -0.01% | |
019796 | 1.1091 | 1.1091 | -0.76% | |
020057 | 1.3073 | 1.3073 | -0.76% | |
020277 | 1.1505 | 1.1505 | -1.34% | |
022968 | 1.0354 | 1.0354 | -0.01% | |
024644 | 1.1337 | 1.1337 | -0.01% | |
150968 | 1.5835 | 4.2804 | -0.76% | |
519613 | 1.6931 | 1.8071 | -0.76% | |
519617 | 1.3513 | 1.5758 | -0.76% | |
519618 | 1.246 | 1.266 | -0.76% | |
519644 | 2.755 | 2.755 | -0.76% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | -0.76% | |
519656 | 2.9988 | 2.9988 | -0.76% | |
519665 | 1.514 | 2.031 | -0.76% | |
005386 | 1.5812 | 1.7067 | -0.76% | |
006128 | 1.3742 | 1.3742 | -0.76% | |
011629 | 0.5717 | 0.5717 | -0.76% | |
015668 | 1.724 | 1.724 | -0.76% | |
015670 | 0.809 | 0.809 | -0.76% | |
017761 | 2.715 | 2.715 | -0.76% | |
018452 | 1.024 | 1.024 | -0.76% | |
018525 | 1.1387 | 1.1387 | -0.76% | |
018526 | 1.1344 | 1.1344 | -0.76% | |
018535 | 1.028 | 1.059 | -0.01% | |
021567 | 1.0237 | 1.0237 | -0.01% | |
021988 | 1.2434 | 1.2434 | -1.34% | |
021989 | 1.2405 | 1.2405 | -1.34% | |
022289 | 1.1024 | 1.1524 | -0.01% | |
022704 | 1.0543 | 1.0543 | -0.76% | |
023163 | 1.0483 | 1.0483 | -1.25% | |
023697 | 1.1482 | 1.1482 | -0.01% | |
519651 | 0.446 | 0.446 | -0.76% | |
519654 | 1.0351 | 1.2371 | -0.01% | |
519655 | 1.6608 | 1.6608 | -0.76% | |
005211 | 1.8396 | 1.8396 | -0.76% | |
005749 | 1.1384 | 1.2677 | -0.01% | |
005790 | 1.0658 | 1.2975 | -0.01% | |
006403 | 1.0292 | 1.1472 | -0.01% | |
007155 | 1.043 | 1.202 | -0.01% | |
015667 | 1.108 | 1.108 | -0.76% | |
017759 | 1.5599 | 1.5599 | -0.76% | |
018534 | 1.0325 | 1.0635 | -0.01% | |
019797 | 1.1108 | 1.1108 | -0.76% | |
020058 | 1.3073 | 1.3073 | -0.76% | |
023162 | 1.05 | 1.05 | -1.25% | |
151002 | 1.9341 | 3.5771 | -0.76% | |
161506 | 1.259 | 1.659 | -0.01% | |
501308 | 1.1958 | 1.1958 | -1.34% | |
519653 | 1.382 | 1.487 | -0.76% | |
519661 | 1.5526 | 1.8526 | -0.01% | |
005126 | 1.4489 | 1.4489 | -0.76% | |
005387 | 1.5719 | 1.6974 | -0.76% | |
006070 | 1.1027 | 1.2584 | -0.01% | |
006767 | 1.0378 | 1.7123 | -0.01% | |
007203 | 1.6803 | 1.6803 | -0.76% | |
007275 | 1.4784 | 1.5404 | -1.34% | |
010898 | 0.8421 | 0.8421 | -0.76% | |
014143 | 6.5193 | 6.5193 | -0.76% | |
018528 | 1.0526 | 1.0526 | -0.01% | |
018871 | 0.9286 | 0.9286 | -0.76% | |
021302 | 1.3568 | 1.3568 | -1.34% | |
021389 | 1.1016 | 1.1043 | -1.34% | |
021477 | 1.1748 | 1.1748 | -0.76% | |
151001 | 1.9662 | 5.6232 | -0.76% | |
519623 | 1.5299 | 1.5899 | -0.76% | |
519627 | 1.0328 | 1.3887 | -0.76% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | -0.01% | |
519660 | 1.6168 | 1.9268 | -0.01% | |
519666 | 1.0359 | 1.8714 | -0.01% | |
519669 | 1.2757 | 1.7997 | -0.01% | |
519670 | 0.83 | 3.643 | -0.76% | |
519675 | 1.0504 | 1.6943 | -0.01% | |
004250 | 2.1756 | 2.1756 | -0.76% | |
006759 | 0.9399 | 0.9399 | -0.76% | |
006761 | 1.1353 | 2.6676 | -0.01% | |
006828 | 1.1496 | 1.3776 | -0.01% | |
007635 | 1.1831 | 1.2011 | -0.01% | |
008563 | 1.1036 | 1.1406 | -0.76% | |
015351 | 1.0885 | 1.0885 | -0.01% | |
015666 | 0.601 | 0.601 | -0.76% | |
015669 | 3.725 | 3.725 | -0.76% | |
017762 | 0.44 | 0.44 | -0.76% | |
018527 | 1.0565 | 1.0565 | -0.01% | |
018870 | 0.8323 | 0.8323 | -0.76% | |
020276 | 1.154 | 1.154 | -1.34% | |
022705 | 1.0506 | 1.0506 | -0.76% | |
022707 | 1.0636 | 1.0759 | -1.34% | |
023409 | 1.0755 | 1.0755 | -0.01% | |
501307 | 1.2175 | 1.2175 | -1.34% | |
519622 | 1.0374 | 1.2658 | -0.01% | |
519657 | 2.7732 | 2.7732 | -0.76% | |
519671 | 1.997 | 2.222 | -1.34% | |
519674 | 6.6637 | 6.6637 | -0.76% | |
519679 | 4.046 | 4.614 | -0.76% | |
530880 | 1.0283 | 1.0405 | -1.34% | |
005585 | 1.1367 | 1.1367 | -0.76% | |
007276 | 1.4348 | 1.4958 | -1.34% | |
007636 | 1.1623 | 1.1803 | -0.01% | |
011335 | 0.6163 | 0.6163 | -0.76% | |
013074 | 1.306 | 1.306 | -1.34% | |
016341 | 0.8448 | 0.8448 | -0.76% | |
016857 | 0.7798 | 0.7798 | -0.76% | |
016981 | 0.5663 | 0.5663 | -0.76% | |
018888 | 4.0066 | 4.0066 | -0.76% | |
020252 | 1.1422 | 1.1962 | -0.01% | |
020253 | 1.1479 | 1.2019 | -0.01% | |
021388 | 1.1025 | 1.1069 | -1.34% | |
150103 | 0.6899 | 4.7869 | -0.76% | |
161505 | 1.244 | 1.684 | -0.01% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | -0.76% | |
519664 | 1.664 | 2.225 | -0.76% | |
519668 | 0.9384 | 3.5142 | -0.76% | |
013666 | 0.7618 | 0.7618 | -0.76% | |
018889 | 1.639 | 1.639 | -0.76% | |
021301 | 1.3595 | 1.3595 | -1.34% | |
021476 | 1.1826 | 1.1826 | -0.76% | |
021568 | 1.0221 | 1.0221 | -0.01% | |
519616 | 1.386 | 1.6315 | -0.76% | |
519628 | 1.029 | 1.3948 | -0.76% | |
519642 | 2.481 | 2.481 | -0.76% | |
519672 | 3.82 | 3.82 | -0.76% | |
519676 | 1.0757 | 1.8167 | -0.01% | |
017757 | 1.6574 | 1.6574 | -0.76% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,983.81 | 101.92 |
3 | 现金 | 41.79 | 02.15 |
4 | 其他资产 | 00.20 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112413143 | 24浙商银行CD143 | 02.00(万张) | 198.81(万元) | 10.21(%) |
2 | 112415429 | 24民生银行CD429 | 02.00(万张) | 198.51(万元) | 10.20(%) |
3 | 112512006 | 25北京银行CD006 | 02.00(万张) | 198.23(万元) | 10.18(%) |
4 | 019766 | 25国债01 | 01.50(万张) | 150.66(万元) | 7.74(%) |
5 | 112508126 | 25中信银行CD126 | 01.00(万张) | 99.90(万元) | 5.13(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.93% | 0.99% | 0.0% | 0.0% | 1.23% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.25% | 0.1% | 0.54% | 0.99% | 0.0% | 0.0% | 2.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -643.02 | -213.80 | 0.00 |
特雷诺指数 | 1.48 | 1.75 | 0.00 |
詹森指数 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。