公募基金 > 基金超市 > 大成稳康6个月持有期债券A
债券型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理朱浩然,方锐
认购费率0.2%
基金规模0.0亿  ()
(2024-09-02)
(2024-09-13)
3.39%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.21% -0.0% 677/6924
最近一月 0.22% 0.0% 746/6882
最近三月 0.28% 0.01% 2026/6755
最近一年 3.26% 0.04% 1643/6062
(2025-10-14)
基金代码021131 基金经理朱浩然,方锐 最新份额14,801.81万份   ()
基金类型债券型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2024-09-19 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模15.65亿 托管费0.05%
投资策略

本基金以严格控制风险和保持较高流动性为首要目标,追求高于业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分及其他中国证监会允许基金投资的债券)、国债期货、信用衍生品、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金不参与股票、可转换债券(可分离交易可转债中的纯债部分除外)、可交换债券的投资。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类
基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C
类基金份额及E类基金份额收取销售服务费,各基金份额
类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别
每一基金份额享有同等分配权;
5、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的最短持有期限;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提
下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不
需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是债券型证券投资基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基 金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-16 1.0348 1.0348 0.08%
2025-10-15 1.034 1.034 0.01%
2025-10-14 1.0339 1.0339 0.02%
2025-10-13 1.0337 1.0337 0.09%
2025-10-10 1.0328 1.0328 -0.01%
2025-10-9 1.0329 1.0329 0.11%
2025-9-30 1.0318 1.0318 0.02%
2025-9-29 1.0316 1.0316 0.00%
2025-9-26 1.0316 1.0316 0.01%
2025-9-25 1.0315 1.0315 -0.02%
2025-9-24 1.0317 1.0317 -0.05%
2025-9-23 1.0322 1.0322 0.00%
2025-9-22 1.0322 1.0322 0.04%
2025-9-19 1.0318 1.0318 -0.04%
2025-9-18 1.0322 1.0322 -0.03%
2025-9-17 1.0325 1.0325 0.09%
2025-9-16 1.0316 1.0316 -0.01%
2025-9-15 1.0317 1.0317 0.01%
2025-9-12 1.0316 1.0316 0.01%
2025-9-11 1.0315 1.0315 0.08%

朱浩然先生:中国国籍,具有基金从业资格。多年证券投资从业经历。中央财经大学经济学硕士、经济学学士,CFA。2012年7月至2015年7月任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员。2015年8月至2017年1月历任上海毕朴斯投资管理合伙企业(有限合伙)固定收益部投资经理、副总经理。2017年2月至2022年5月历任融通基金管理有限公司固定收益部专户投资经理、基金经理。2022年5月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2022年12月6日起任大成惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月29日起任大成惠泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月19日起任大成元合双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月31日起任大成景信债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日起任大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月29日起任大成惠明纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月12日起任大成景荣债券型证券投资基金、大成惠信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年9月19日起担任大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年1月21日起任大成添鑫债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大成稳康6个月持有期债券A  2024-08-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
融通通源短融债B债券型2017-09-08 至 2022-05-17 4.717.66% 21.69% 
大成景荣债券A债券型2024-01-12 至 今 1.80.62% 0.02% 
融通通捷债券债券型2018-11-08 至 2021-07-09 2.724.74% 14.26% 
融通增悦债券债券型2018-09-04 至 2022-05-17 3.714.40% 18.49% 
大成稳康6个月持有期债券C债券型2024-08-21 至 今 1.2--  --  
融通通祺债券A债券型2017-09-09 至 2022-05-17 4.722.51% 21.60% 
融通通颐定期开放债券A债券型2017-09-08 至 2018-09-29 1.14.93% 2.98% 
融通稳健添利混合A混合型2021-07-20 至 今 4.2--  --  
大成元合双利债券发起式A债券型2023-04-19 至 2024-04-25 1.0-3.26% 1.39% 
融通通和债券A债券型2017-09-09 至 2018-11-20 1.25.69% 3.81% 
大成元合双利债券发起式C债券型2023-04-19 至 2024-04-25 1.0-3.34% 1.39% 
大成惠利纯债债券C债券型2023-11-29 至 今 1.91.18% 0.48% 
大成稳康6个月持有期债券A债券型2024-08-21 至 今 1.2--  --  
大成稳康6个月持有期债券E债券型2024-10-15 至 今 1.0--  --  
融通通启一年定开债券A债券型2017-09-08 至 2020-11-27 3.215.52% 14.80% 
融通通润债券债券型2017-09-09 至 2018-11-20 1.26.99% 3.81% 
大成惠泽一年定开债券发起式债券型2023-03-29 至 今 2.63.68% 1.76% 
融通稳健添利混合C混合型2021-07-20 至 今 4.2--  --  
大成惠信一年定开债发起式债券型2024-01-12 至 今 1.80.50% 0.02% 
大成景信债券A债券型2023-08-31 至 今 2.11.47% 0.32% 
融通通瑞债券A债券型2018-03-24 至 2021-12-16 3.720.54% 21.34% 
融通通瑞债券C债券型2018-03-24 至 2021-12-16 3.718.63% 21.34% 
融通通玺债券债券型2017-09-09 至 2022-05-17 4.718.94% 21.61% 
融通增辉定开债券发起式债券型2018-07-07 至 2022-05-17 3.924.27% 19.06% 
融通稳健添盈灵活配置混合A混合型2020-11-03 至 2022-05-17 1.512.26% -2.05% 
大成可转债增强债券C债券型2024-12-24 至 2025-04-07 0.3--  --  
融通通启一年定开债券B债券型2017-09-08 至 2020-11-27 3.214.40% 14.80% 
大成惠利纯债债券A债券型2022-12-06 至 今 2.95.09% 2.75% 
大成惠明纯债债券A债券型2023-12-29 至 今 1.81.43% -0.04% 
大成景信债券C债券型2023-08-31 至 今 2.11.38% 0.32% 
大成添鑫债券A债券型2025-01-02 至 今 0.8--  --  
大成添鑫债券C债券型2025-01-02 至 今 0.8--  --  
融通通源短融债A债券型2017-09-08 至 2022-05-17 4.716.10% 21.69% 
融通通颐定期开放债券C债券型2017-09-08 至 2018-09-29 1.14.44% 2.98% 
融通稳健添盈灵活配置混合C混合型2020-11-03 至 2022-05-17 1.512.23% -2.06% 
大成惠明纯债债券C债券型2023-12-29 至 今 1.81.42% -0.04% 
大成可转债增强债券A债券型2024-12-24 至 2025-04-07 0.3--  --  
融通通福债券C债券型2017-09-08 至 2022-05-17 4.728.45% 21.69% 
大成景荣债券C债券型2024-01-12 至 今 1.80.56% 0.02% 
大成惠昭一年定开债券发起式债券型2023-10-27 至 今 2.01.37% 0.69% 
融通通福债券A债券型,LOF型2017-09-08 至 2022-05-17 4.729.88% 21.69% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
方锐2024-08-21 至 今1年1个月零25天
朱浩然2024-08-21 至 今1年1个月零25天
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013792 1.1217 1.1217 -0.08%
009396 1.0055 1.1665 -0.08%
012937 1.0235 1.1435 -0.08%
014859 1.2786 1.2786 -2.07%
013853 1.4247 1.4247 -2.07%
013854 1.4057 1.4057 -2.07%
014142 1.1524 1.1524 -2.07%
015526 1.3622 1.3622 -2.07%
015546 1.0352 1.0352 -1.44%
014311 1.0051 1.0051 -2.07%
016062 1.4097 1.4097 -2.07%
016287 1.0725 1.0725 -2.07%
017765 1.2878 1.2878 -2.07%
015780 1.2917 1.2917 -2.07%
015781 1.2702 1.2702 -2.07%
015998 0.8008 0.8008 -2.00%
020369 1.1135 1.1835 -0.08%
019184 1.395 1.395 -2.07%
019224 1.608 1.608 -2.07%
019225 3.253 3.253 -2.07%
018460 7.14 7.14 -2.07%
018461 1.054 1.054 -2.07%
018518 1.0422 1.0622 -0.08%
018694 0.8691 0.8691 -2.07%
020822 1.2289 1.2289 -2.07%
020948 1.0168 1.0368 -0.08%
022422 1.1691 1.1691 -2.00%
024054 1.0256 1.0256 0.00%
024838 1.4248 1.4248 -2.07%
024852 1.3132 1.3132 -2.07%
024922 0.9512 0.9512 -2.00%
024616 1.1018 1.1018 -2.00%
024617 1.1012 1.1012 -2.00%
000128 1.3157 1.5197 -0.08%
000131 1.5755 1.8755 -0.08%
004389 1.0825 1.3305 -0.08%
001300 2.886 2.886 -2.07%
001365 1.365 1.365 -2.07%
008820 1.164 1.164 -0.08%
008869 1.3141 1.3141 -2.07%
008871 1.627 1.627 -2.00%
008271 2.3741 2.3741 -2.07%
008401 2.6549 2.7977 -1.44%
160924 1.0555 1.0555 -1.44%
090015 4.001 4.001 -2.07%
090019 3.4781 4.6562 -2.07%
010178 1.0879 1.0879 -2.07%
010372 1.5013 1.5013 -2.07%
010739 0.9881 0.9881 -2.07%
010826 2.2174 2.2174 -2.07%
010930 1.2253 1.2253 -2.07%
012520 1.4554 1.4554 -2.07%
008628 1.0123 1.1589 -0.08%
008629 1.1215 1.1215 -2.07%
008689 1.1392 1.1392 -0.08%
012184 0.8371 0.8371 -2.07%
012849 0.8849 0.8849 -2.07%
014860 1.2648 1.2648 -2.07%
015564 1.3131 1.3731 -2.07%
013401 1.1141 1.1141 -0.08%
159595 1.3207 1.3207 -2.00%
017262 1.1385 1.1385 -2.07%
016198 3.079 3.079 -2.07%
017739 1.0055 1.0055 -2.07%
017768 1.219 1.219 0.00%
018891 1.0189 1.0189 -2.07%
020505 1.1116 1.1736 -0.08%
018457 0.7596 0.7596 -2.07%
019254 1.2639 1.2639 -2.00%
019255 3.953 3.953 -2.07%
019363 1.3263 1.3263 -2.07%
019372 1.1091 1.1091 -0.08%
019373 1.1028 1.1028 -0.08%
019491 1.0634 1.0734 -0.08%
560520 1.1311 1.1311 -2.00%
022169 2.6559 2.6559 -2.00%
022398 1.0133 1.0133 -0.08%
021212 1.2628 1.2628 -2.00%
022421 1.1718 1.1718 -2.00%
159906 1.2877 1.2877 -2.00%
159923 2.0919 2.0919 -2.00%
000130 1.6549 1.9549 -0.08%
000152 1.0985 1.6028 -0.08%
000153 1.0909 1.5499 -0.08%
003574 1.0257 1.3156 -0.08%
002946 1.2005 1.259 -0.08%
002236 3.1102 3.1102 -2.00%
001301 2.654 2.654 -2.07%
007096 1.1641 1.4038 -2.00%
008935 0.9145 0.9145 -2.00%
008270 1.7244 1.9366 -2.07%
160916 4.343 3.749 -2.07%
090016 2.0907 2.3477 -2.07%
007967 1.0082 1.134 -0.08%
001497 1.1409 1.1409 -0.08%
006811 1.0343 1.1863 -0.08%
009220 1.0359 1.1623 -0.08%
003359 2.9554 2.9554 -2.00%
009796 1.224 1.224 -2.07%
008748 1.0989 1.1689 -0.08%
011926 0.808 0.808 -2.00%
012045 0.7011 0.7011 -2.00%
012991 1.1443 1.1443 -2.07%
011584 1.2283 1.2283 -1.44%
011834 1.4211 1.4211 -2.07%
013436 1.2082 1.2082 -2.07%
159542 1.346 1.346 -2.00%
014272 1.4021 1.4021 -2.07%
016405 1.0364 1.0664 -0.08%
016852 1.0492 1.0492 -2.07%
017282 1.2672 1.2672 0.00%
017311 1.0183 1.0727 -0.08%
017764 1.3078 1.3078 -2.07%
020394 1.1253 1.1303 -0.08%
020527 1.0072 1.0072 -0.08%
018225 1.2584 1.4261 -2.07%
020821 1.2349 1.2349 -2.07%
021171 1.4812 1.4812 -2.00%
024406 1.0016 1.0016 -2.07%
024470 1.0858 1.0858 -2.07%
023658 0.9996 0.9996 -0.08%
022904 1.172 1.172 -2.00%
023026 1.0004 1.0004 -0.08%
024160 1.1405 1.1405 -2.07%
003841 1.0529 1.3079 -0.08%
002947 1.1583 1.2154 -0.08%
001144 2.2077 2.2077 -2.07%
008752 1.0482 1.0632 -1.44%
008938 1.0629 1.1844 -0.08%
008988 2.5952 2.5952 -2.07%
009070 1.3731 1.3731 -2.00%
501079 3.1381 3.1381 -2.07%
160910 0.993 3.068 -2.07%
160925 1.3399 1.3399 -2.00%
090001 0.7669 4.3779 -2.07%
090003 0.951 3.8138 -2.07%
090023 1.0545 1.1658 -0.08%
091021 1.1228 1.1228 -0.08%
096001 2.664 3.2737 -1.44%
007910 1.0093 1.0093 1.17%
001791 0.7813 0.7813 -2.07%
010369 1.132 1.132 -2.07%
010370 1.1099 1.1099 -2.07%
003374 1.9238 2.0698 -2.07%
008688 1.1651 1.1651 -0.08%
011923 0.8372 0.8372 -2.00%
012185 0.8225 0.8225 -2.07%
519017 1.067 3.869 -2.07%
013791 1.1177 1.1177 -0.08%
009493 1.2371 1.2371 -2.07%
011583 1.2568 1.2568 -1.44%
014651 0.8779 0.8779 -2.07%
013914 1.4388 1.4388 -2.07%
014122 0.9056 0.9056 -2.00%
159358 1.2221 1.2221 -2.00%
014224 1.4099 1.4099 -2.07%
016475 1.1314 1.1314 -2.07%
016548 1.1915 1.1915 -2.07%
016793 1.0055 1.0805 -0.08%
017772 0.8055 0.8055 -2.07%
018890 1.0274 1.0274 -2.07%
019152 1.8862 1.8862 -0.08%
020283 1.1636 1.1636 -0.08%
020329 1.0053 1.0053 -0.08%
020330 1.0024 1.0024 -0.08%
020455 1.0598 1.0798 -0.08%
019358 0.9985 0.9985 -2.07%
018519 1.0396 1.0596 -0.08%
018661 1.3795 1.3795 -2.00%
022297 1.0327 1.0327 -0.08%
021359 1.2615 1.2615 -2.00%
020676 1.0643 1.0643 -0.08%
020853 2.0413 2.0413 -2.00%
024469 1.0877 1.0877 -2.07%
022423 1.1708 1.1708 -2.00%
023027 0.9999 0.9999 -0.08%
023893 1.3405 1.3405 -2.00%
023966 1.0637 1.0637 -0.08%
000628 5.0262 5.0262 -2.00%
002383 1.41 1.6 -2.07%
001364 1.2157 1.3307 -2.07%
008846 1.3074 1.3074 -2.07%
008973 1.3327 1.3327 -2.00%
008269 1.7631 1.9774 -2.07%
008272 2.2658 2.2658 -2.07%
090004 1.8242 4.2452 -2.07%
090006 1.0088 2.8308 -2.07%
090011 1.578 2.178 -2.07%
090013 2.0507 3.2337 -2.07%
092002 1.1284 2.3408 -0.08%
006038 3.451 3.451 -2.07%
007946 1.1255 1.1722 -0.08%
001516 1.0435 1.1543 -0.08%
006812 1.1659 1.1859 -0.08%
010179 1.0673 1.0673 -2.07%
010371 1.5314 1.5314 -2.07%
010929 1.259 1.259 -2.07%
010960 1.0203 1.1063 -0.08%
009797 1.1992 1.1992 -2.07%
012474 1.0826 1.0826 -2.07%
008747 1.1136 1.1836 -0.08%
011940 0.1516 0.1539 -1.44%
011941 0.1476 0.1499 -1.44%
012046 0.6897 0.6897 -2.00%
012249 1.0229 1.0229 -2.07%
519019 0.8139 4.7844 -2.07%
013915 1.414 1.414 -2.07%
014121 0.9185 0.9185 -2.00%
159235 1.1902 1.1902 -2.00%
159298 1.0165 1.0165 -2.00%
159395 100.9178 1.0092 -0.08%
014271 1.424 1.424 -2.07%
014312 0.9859 0.9859 -2.07%
016476 1.1204 1.1204 -2.07%
016288 1.0539 1.0539 -2.07%
018862 1.0475 1.0475 -2.07%
020378 1.1122 1.1468 -0.08%
019182 0.9408 0.9408 -2.07%
019335 1.2661 1.2661 -2.07%
019357 1.0021 1.0021 -2.07%
018662 1.3675 1.3675 -2.00%
021170 1.4886 1.4886 -2.00%
023894 1.3379 1.3379 -2.00%
024920 0.9513 0.9513 -2.00%
008751 1.077 1.092 -1.44%
160919 3.2689 5.2549 -2.00%
160926 1.1007 1.1007 -2.07%
007298 1.2219 1.2219 0.00%
007947 1.1259 1.1706 -0.08%
002567 1.622 1.622 -2.07%
010959 1.0098 1.1451 -0.08%
008686 1.1122 1.342 -0.08%
009397 1.021 1.172 -0.08%
009494 1.2 1.2 -2.07%
012848 0.9059 0.9059 -2.07%
012979 0.9833 0.9833 -1.44%
012992 1.1308 1.1308 -2.07%
011835 1.3738 1.3738 -2.07%
015545 0.3738 0.3937 -1.44%
013464 1.4491 1.4491 -2.07%
159113 99.9055 0.9991 -0.08%
159513 1.4625 1.4625 -1.44%
014447 1.0559 1.1118 -0.08%
017182 1.1018 1.1018 -2.07%
015898 1.0062 1.0062 -0.08%
018863 1.0465 1.0465 -2.07%
020345 1.0514 1.1234 -0.08%
013364 1.4004 1.4004 -1.44%
019206 3.2346 3.2346 -2.00%
019307 1.0249 1.0607 -0.08%
020677 1.0595 1.0595 -0.08%
020854 2.0329 2.0329 -2.00%
020949 1.0123 1.0323 -0.08%
159740 0.7845 0.7845 -1.44%
024055 1.0703 1.0703 -1.44%
024056 1.0696 1.0696 -1.44%
024159 1.1429 1.1429 -2.07%
024161 1.022 1.022 -2.00%
024604 1.1642 1.1642 -0.08%
003693 1.2809 1.4917 -2.07%
000587 3.61 4.01 -2.07%
007801 2.6402 2.6402 -2.00%
008934 0.9539 0.9539 -2.00%
004117 1.0074 1.2559 -0.08%
004209 0.8767 1.0947 -2.07%
090002 1.1126 2.4146 -0.08%
090007 1.2704 3.6903 -2.07%
090009 3.285 3.285 -2.07%
090010 2.6604 2.8164 -2.00%
090021 1.1027 1.1027 -0.08%
009654 1.1391 1.1391 -2.07%
007911 0.9853 0.9853 1.17%
001792 0.7204 0.7204 -2.07%
009219 1.04 1.1682 -0.08%
002645 1.136 1.2688 -0.08%
000834 5.5788 5.5788 -1.44%
010908 0.9275 0.9275 -2.00%
009798 1.0779 1.0779 -2.07%
008687 1.0755 1.3009 -0.08%
013790 1.1264 1.1264 -0.08%
009495 1.1208 1.1658 -0.08%
011742 1.0154 1.15 -0.08%
014652 0.8584 0.8584 -2.07%
015632 1.011 1.1268 -0.08%
013399 1.1184 1.1184 -0.08%
159242 1.32 1.32 -2.00%
159642 0.9871 0.9871 -2.00%
014225 1.3885 1.3885 -2.07%
016404 1.0427 1.0727 -0.08%
017261 1.1452 1.1452 -2.07%
016060 1.314 1.314 -2.07%
017670 1.2014 1.2014 -2.07%
020379 1.04 1.07 -0.08%
013363 1.4094 1.4094 -1.44%
019183 1.8095 1.8095 -2.07%
019208 0.986 0.999 -2.07%
019222 3.576 3.576 -2.07%
019492 1.0625 1.0725 -0.08%
020174 1.0756 1.0756 -0.08%
022247 1.1652 1.1652 -0.08%
021213 1.2581 1.2581 -2.00%
020574 1.0987 1.1435 -0.08%
021132 1.0321 1.0321 -0.08%
024259 1.6548 1.6548 -0.08%
000129 1.3629 1.5729 -0.08%
002319 2.2937 2.3737 -2.07%
008821 1.1476 1.1476 -0.08%
008870 1.2849 1.2849 -2.07%
008872 1.5757 1.5757 -2.00%
008971 5.5412 5.5412 -1.44%
009069 1.4016 1.4016 -2.00%
008275 1.3014 1.3014 -2.07%
160918 2.6669 6.3713 -2.07%
007507 1.1118 1.2298 -0.08%
007508 1.1067 1.2217 -0.08%
090012 1.2718 1.2718 -2.00%
090017 1.8915 1.9015 -0.08%
090018 7.223 7.723 -2.07%
006674 1.0986 1.3929 -0.08%
002644 1.1633 1.2975 -0.08%
003373 1.9347 2.0807 -2.07%
010738 1.0073 1.0073 -2.07%
002086 1.34 1.547 -0.08%
010827 2.135 2.135 -2.07%
010941 1.1229 1.1229 -2.07%
012473 1.101 1.101 -2.07%
519300 1.1684 3.0014 -2.00%
009496 1.1041 1.1491 -0.08%
012890 1.0434 1.1194 -0.08%
012980 0.9705 0.9705 -1.44%
008003 1.0027 1.1717 -0.08%
008004 1.0024 1.153 -0.08%
015045 1.0726 1.1126 -0.08%
014141 1.1771 1.1771 -2.07%
015565 1.2933 1.3533 -2.07%
013463 1.4675 1.4675 -2.07%
013400 1.1105 1.1105 -0.08%
013404 0.3751 0.3953 -1.44%
013435 1.2374 1.2374 -2.07%
159216 1.3647 1.3647 -2.00%
159303 1.8369 1.8369 -1.44%
016547 1.2043 1.2043 -2.07%
017181 1.1124 1.1124 -2.07%
017669 1.2105 1.2105 -2.07%
017773 2.07 2.07 -2.07%
015899 1.0066 1.0066 -0.08%
015997 0.8087 0.8087 -2.00%
020245 1.007 1.047 -0.08%
018413 2.0215 2.1945 -2.07%
018454 2.1809 2.1809 -2.07%
019197 4.465 4.465 -2.07%
019201 2.327 2.327 -2.07%
019207 1.353 1.353 -2.07%
019223 2.2718 2.2718 -2.07%
019334 1.2886 1.2886 -2.07%
018693 1.556 1.556 -2.07%
022089 1.1176 1.1176 -0.08%
022397 1.0148 1.0148 -0.08%
021131 1.0339 1.0339 -0.08%
018008 4.277 4.277 -2.07%
023657 1.0012 1.0012 -0.08%
159943 1.4021 1.0878 -2.00%
022927 2.6754 2.6754 -2.00%
022973 1.177 1.177 -2.00%
024162 1.0211 1.0211 -2.00%
024921 0.9511 0.9511 -2.00%
003692 1.2945 1.5053 -2.07%
002945 2.339 2.339 -2.07%
002258 4.509 4.509 -2.07%
008847 1.2719 1.2719 -2.07%
008989 2.5392 2.5392 -2.07%
008274 1.3306 1.3306 -2.07%
159980 1.7868 1.7868 1.17%
160921 1.4381 1.7953 -2.07%
007297 1.2531 1.2531 0.00%
090020 1.339 1.339 -2.07%
091023 1.0599 1.1714 -0.08%
009653 1.1617 1.1617 -2.07%
003147 1.3837 1.3837 -2.07%
010909 0.9103 0.9103 -2.00%
010927 1.0945 1.0945 -0.08%
010928 1.0768 1.0768 -0.08%
010940 1.128 1.128 -2.07%
011066 4.9341 4.9341 -2.00%
011159 2.617 3.1527 -2.07%
960018 3.994 3.994 -2.07%
012519 1.4605 1.4605 -2.07%
008589 1.2116 1.2116 -2.07%
008630 1.0853 1.0853 -2.07%
012248 1.0395 1.0395 -2.07%
516610 0.5222 0.5222 -2.00%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币26,183.55113.48
3现金722.0703.13
4其他资产1,085.3204.70
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111568523连城G120.00(万张)2,093.18(万元)9.07(%)  
211558123海租0120.00(万张)2,061.95(万元)8.94(%)  
310258096925青岛城投MTN004A20.00(万张)2,049.77(万元)8.88(%)  
424042124农发2120.00(万张)2,027.09(万元)8.79(%)  
510258053925济南高新MTN002B20.00(万张)2,028.95(万元)8.79(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.27%3.26%0.0%0.0%3.17%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.22%
0.28%
0.51%
1.78%
3.26%
0.0%
0.0%
3.39%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.02
0.00
夏普比率
140.19
104.14
0.00
特雷诺指数
-0.09
-0.26
0.00
詹森指数
0.02
0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。