| 基金代码008883 | 基金经理薛琳 | 最新份额0.24万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模0.5亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-05-28 | 托管行杭州银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、政府机构债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款)、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票资产。
1、本基金在符合基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/较低收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-11 | 1.4027 | 1.5235 | -0.06% |
| 2026-6-10 | 1.4035 | 1.5243 | -0.02% |
| 2026-6-9 | 1.4038 | 1.5246 | -0.04% |
| 2026-6-8 | 1.4043 | 1.5251 | -0.01% |
| 2026-6-5 | 1.4045 | 1.5253 | 0.01% |
| 2026-6-4 | 1.4044 | 1.5252 | 0.02% |
| 2026-6-3 | 1.4041 | 1.5249 | 0.01% |
| 2026-6-2 | 1.404 | 1.5248 | 0.02% |
| 2026-6-1 | 1.4037 | 1.5245 | 0.03% |
| 2026-5-29 | 1.4033 | 1.5241 | 0.02% |
| 2026-5-28 | 1.403 | 1.5238 | 0.04% |
| 2026-5-27 | 1.4025 | 1.5233 | 0.04% |
| 2026-5-26 | 1.4019 | 1.5227 | 0.03% |
| 2026-5-25 | 1.4015 | 1.5223 | 0.03% |
| 2026-5-22 | 1.4011 | 1.5219 | 0.01% |
| 2026-5-21 | 1.401 | 1.5218 | 0.01% |
| 2026-5-20 | 1.4008 | 1.5216 | 0.01% |
| 2026-5-19 | 1.4006 | 1.5214 | 0.03% |
| 2026-5-18 | 1.4002 | 1.521 | 0.03% |
| 2026-5-15 | 1.3998 | 1.5206 | 0.01% |

薛琳女士:硕士学位。曾任上海红顶金融研究中心公司职员,上海国利货币有限公司债券交易员,长江养老保险股份有限公司债券交易员。2010年6月加入国联安基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理、基金经理。2012年7月至2016年1月担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理;2012年12月至2015年11月兼任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2015年6月起兼任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年3月至2018年5月兼任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年9月至2017年10月兼任国联安鑫瑞混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月起兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年11月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月至2018年7月兼任国联安睿智定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月起兼任国联安鑫汇混合型证券投资基金和国联安鑫发混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月至2018年11月兼任国联安鑫乾混合型证券投资基金和国联安鑫隆混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月至2022年2月兼任国联安信心增益债券型证券投资基金的基金经理;2018年7月至2020年5月兼任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2019年1月至2020年5月兼任国联安添利增长债券型证券投资基金的基金经理;2019年11月至2022年8月兼任国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2020年5月起兼任国联安增祺纯债债券型证券投资基金的基金经理;2020年5月至2024年3月兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理;2020年8月至2024年2月兼任国联安增顺纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年2月起兼任国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金和国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联安鑫悦混合A | 混合型 | 2016-03-15 至 2018-05-16 | 2.2 | 12.24% | 19.84% |
| 国联安鑫悦混合C | 混合型 | 2016-03-15 至 2018-05-16 | 2.2 | 9.58% | 19.87% |
| 国联安增顺债券C | 债券型 | 2020-05-15 至 2024-02-21 | 3.8 | 7.40% | 9.51% |
| 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-12 至 今 | 11.0 | 29.62% | 1.45% |
| 国联安鑫乾混合C | 混合型 | 2017-02-15 至 2018-11-20 | 1.8 | 4.52% | -3.22% |
| 国联安鑫汇混合A | 混合型 | 2017-02-15 至 今 | 9.3 | 36.06% | 34.18% |
| 国联安鑫发混合A | 混合型 | 2017-02-15 至 2025-12-04 | 8.8 | 54.78% | 34.52% |
| 国联安增祥纯债债券A | 债券型 | 2021-04-23 至 2021-07-28 | 0.3 | -- | -- |
| 国联安安心成长混合 | 混合型 | 2020-05-25 至 2024-01-18 | 3.7 | 19.78% | 6.71% |
| 国联安安泰灵活配置混合A | 混合型 | 2024-02-20 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型 | 2015-11-28 至 今 | 10.5 | 69.18% | 27.64% |
| 国联安鑫瑞混合A | 混合型 | 2016-08-29 至 2017-10-25 | 1.2 | -4.11% | 8.90% |
| 国联安睿智定开混合 | 混合型 | 2016-11-04 至 2018-07-27 | 1.7 | 4.64% | 6.22% |
| 国联安鑫乾混合A | 混合型 | 2017-02-15 至 2018-11-20 | 1.8 | 14.15% | -3.23% |
| 国联安恒利63个月定开债券A | 债券型 | 2019-10-22 至 2022-08-30 | 2.9 | 11.99% | 12.51% |
| 国联安增祺债券A | 债券型 | 2020-05-29 至 今 | 6.0 | 9.07% | 10.14% |
| 国联安货币B | 货币型 | 2012-07-11 至 2016-01-15 | 3.5 | 13.93% | 14.56% |
| 国联安中债信用债A | 债券型 | 2012-11-09 至 2015-11-10 | 3.0 | 18.20% | 33.88% |
| 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型 | 2024-02-20 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 国联安睿利定开混合 | 混合型 | 2018-07-20 至 2020-04-03 | 1.7 | 7.63% | 18.11% |
| 国联安鑫隆混合C | 混合型 | 2017-02-16 至 2018-11-20 | 1.8 | 8.55% | -3.34% |
| 国联安增顺债券A | 债券型 | 2020-05-15 至 2024-02-21 | 3.8 | 8.92% | 9.51% |
| 国联安鑫瑞混合C | 混合型 | 2016-08-29 至 2017-10-25 | 1.2 | -4.70% | 8.92% |
| 国联安添利增长债券C | 债券型 | 2019-01-31 至 2020-05-25 | 1.3 | 4.26% | 7.31% |
| 国联安鑫发混合C | 混合型 | 2017-02-15 至 2025-12-04 | 8.8 | 52.87% | 34.55% |
| 国联安通盈混合A | 混合型 | 2016-10-21 至 2026-04-14 | 9.5 | 22.67% | 32.76% |
| 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-04 至 2026-06-03 | 9.6 | 40.75% | 32.75% |
| 国联安中债信用债C | 债券型 | 2015-07-09 至 2015-11-10 | 0.3 | 4.43% | 3.13% |
| 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-04 至 2026-06-03 | 9.6 | 37.46% | 32.75% |
| 国联安鑫汇混合C | 混合型 | 2017-02-15 至 今 | 9.3 | 32.51% | 34.15% |
| 国联安恒利63个月定开债券C | 债券型 | 2019-10-22 至 2022-08-30 | 2.9 | 11.06% | 12.50% |
| 国联安安泰灵活配置混合C | 混合型 | 2025-07-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国联安货币A | 货币型 | 2012-07-11 至 2016-01-15 | 3.5 | 12.98% | 14.56% |
| 国联安通盈混合C | 混合型 | 2016-10-21 至 2026-04-14 | 9.5 | 18.98% | 32.76% |
| 国联安添利增长债券A | 债券型 | 2019-01-31 至 2020-05-25 | 1.3 | 4.88% | 7.30% |
| 国联安鑫隆混合A | 混合型 | 2017-02-16 至 2018-11-20 | 1.8 | 6.65% | -3.34% |
| 国联安增祺债券C | 债券型 | 2020-05-29 至 今 | 6.0 | 9.81% | 10.14% |
| 国联安增祥纯债债券C | 债券型 | 2021-04-23 至 2021-07-28 | 0.3 | -- | -- |
| 国联安信心增益债券 | 债券型 | 2017-09-26 至 2021-12-29 | 4.3 | 15.14% | 22.53% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 薛琳 | 2020-05-29 至 今 | 6年0个月零14天 | 9.81 | 10.14 |
| 欧阳健 | 2020-05-09 至 2020-07-08 | 0年1个月零29天 | -0.52 | 0.52 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
| 公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007999 | 1.0433 | 1.2393 | -0.11% | |
| 008880 | 1.1285 | 1.1415 | -0.11% | |
| 004129 | 1.5795 | 1.6055 | -1.09% | |
| 006569 | 0.8902 | 0.8902 | -1.07% | |
| 020395 | 1.0485 | 1.0485 | -0.11% | |
| 020396 | 1.0444 | 1.0444 | -0.11% | |
| 021643 | 1.2608 | 1.2608 | -0.95% | |
| 159777 | 1.3217 | 1.3217 | -1.07% | |
| 014326 | 1.3562 | 1.3562 | -1.09% | |
| 257020 | 1.08 | 5.228 | -1.09% | |
| 016963 | 1.52 | 1.52 | -1.07% | |
| 013673 | 1.1147 | 1.1147 | -0.11% | |
| 000058 | 1.5833 | 1.999 | -1.09% | |
| 006138 | 2.1275 | 2.1275 | -1.07% | |
| 003275 | 1.4642 | 1.5922 | -0.11% | |
| 001007 | 0.7619 | 1.8739 | -1.09% | |
| 162511 | 0.9674 | 1.3404 | -0.11% | |
| 021230 | 1.0251 | 1.0421 | -0.11% | |
| 011599 | 1.1154 | 1.1154 | -1.09% | |
| 021479 | 1.085 | 1.132 | -1.09% | |
| 024524 | 1.0059 | 1.0059 | -0.11% | |
| 253020 | 1.4993 | 1.7443 | -0.11% | |
| 253060 | 1.1731 | 1.5586 | -0.11% | |
| 257010 | 0.996 | 4.337 | -1.09% | |
| 257040 | 1.041 | 2.292 | -1.09% | |
| 257070 | 7.1999 | 7.5009 | -1.09% | |
| 016940 | 1.0699 | 1.0699 | -0.11% | |
| 013894 | 1.3996 | 1.3996 | -1.07% | |
| 159120 | 0.7711 | 0.7711 | -1.07% | |
| 001157 | 1.2334 | 1.8274 | -1.09% | |
| 007300 | 4.0488 | 4.0488 | -1.07% | |
| 008882 | 1.0452 | 1.158 | -0.11% | |
| 004130 | 1.5284 | 1.5514 | -1.09% | |
| 162509 | 1.0175 | 1.0175 | -1.07% | |
| 019963 | 1.0442 | 1.0442 | -0.11% | |
| 588780 | 1.0323 | 2.0646 | -1.07% | |
| 020220 | 1.6287 | 1.6287 | -1.07% | |
| 019430 | 1.2035 | 1.2035 | -1.09% | |
| 014637 | 1.0417 | 1.0987 | -0.11% | |
| 023187 | 0.9881 | 0.9921 | -1.09% | |
| 023878 | 1.0236 | 1.0886 | -0.11% | |
| 255010 | 0.977 | 4.109 | -1.09% | |
| 016962 | 1.531 | 1.531 | -1.07% | |
| 013672 | 1.1241 | 1.1241 | -0.11% | |
| 006863 | 2.6078 | 2.6478 | -1.09% | |
| 006508 | 1.0353 | 1.2725 | -0.11% | |
| 563630 | 1.3059 | 1.3059 | -1.07% | |
| 021229 | 1.0256 | 1.0426 | -0.11% | |
| 015956 | 1.0664 | 1.0664 | -1.09% | |
| 014636 | 1.0501 | 1.1071 | -0.11% | |
| 159670 | 0.8357 | 0.8357 | -1.07% | |
| 014325 | 1.4054 | 1.4054 | -1.09% | |
| 257050 | 2.8513 | 3.0853 | -1.09% | |
| 014956 | 1.0602 | 1.0602 | -0.11% | |
| 000417 | 1.2011 | 1.7588 | -1.09% | |
| 007301 | 3.9694 | 3.9694 | -1.07% | |
| 007305 | 3.3687 | 3.4887 | -1.09% | |
| 004083 | 1.7781 | 1.8031 | -1.09% | |
| 004084 | 1.7685 | 1.7925 | -1.09% | |
| 006509 | 1.0817 | 1.2245 | -0.11% | |
| 006510 | 1.0798 | 1.2216 | -0.11% | |
| 020197 | 2.5805 | 2.5805 | -1.09% | |
| 020221 | 1.6209 | 1.6209 | -1.07% | |
| 008109 | 1.0907 | 1.1687 | -0.11% | |
| 002186 | 1.1801 | 1.7341 | -1.09% | |
| 159848 | 0.8116 | 1.006 | -1.07% | |
| 024025 | 1.2789 | 1.2789 | -1.07% | |
| 021595 | 1.2244 | 1.254 | -1.09% | |
| 016635 | 0.5878 | 0.5878 | -1.09% | |
| 014955 | 1.0695 | 1.0695 | -0.11% | |
| 013893 | 1.423 | 1.423 | -1.07% | |
| 007372 | 1.0332 | 1.3602 | -0.11% | |
| 008877 | 1.0785 | 1.1945 | -0.11% | |
| 008390 | 1.2829 | 1.3849 | -1.07% | |
| 008391 | 1.2679 | 1.3699 | -1.07% | |
| 019962 | 1.0517 | 1.0517 | -0.11% | |
| 020198 | 0.8719 | 0.8719 | -1.09% | |
| 011994 | 0.8694 | 0.8694 | -1.09% | |
| 023713 | 2.8385 | 2.8385 | -1.09% | |
| 021644 | 1.2523 | 1.2523 | -0.95% | |
| 253021 | 1.4316 | 1.6591 | -0.11% | |
| 257030 | 1.397 | 3.117 | -1.09% | |
| 257060 | 1.642 | 1.642 | -1.07% | |
| 013670 | 1.063 | 1.107 | -0.11% | |
| 159653 | 1.2204 | 1.2204 | -1.07% | |
| 501096 | 1.7123 | 1.7123 | -1.09% | |
| 006864 | 1.4401 | 1.4401 | -1.09% | |
| 003276 | 1.4026 | 1.5266 | -0.11% | |
| 001956 | 4.1491 | 4.1491 | -1.07% | |
| 006568 | 2.0588 | 2.0958 | -1.09% | |
| 008108 | 1.0941 | 1.1821 | -0.11% | |
| 253061 | 1.1679 | 1.5064 | -0.11% | |
| 015577 | 1.6274 | 1.6274 | -1.07% | |
| 005708 | 2.2765 | 2.2765 | -1.09% | |
| 001228 | 1.1998 | 1.3538 | -1.09% | |
| 510170 | 1.362 | 1.69 | -1.07% | |
| 512480 | 2.097 | 4.194 | -1.07% | |
| 006152 | 1.1186 | 1.1886 | -0.11% | |
| 006153 | 1.1169 | 1.1829 | -0.11% | |
| 024756 | 1.5778 | 1.5778 | -1.09% | |
| 007371 | 1.026 | 1.236 | -0.11% | |
| 008881 | 1.1021 | 1.1151 | -0.11% | |
| 008883 | 1.4035 | 1.5243 | -0.11% | |
| 004076 | 1.715 | 1.715 | -1.09% | |
| 018681 | 0.5801 | 0.5801 | -1.09% | |
| 560570 | 0.987 | 0.997 | -1.07% | |
| 588180 | 1.0714 | 1.0714 | -1.07% | |
| 022147 | 1.0484 | 1.0794 | -0.11% | |
| 012807 | 1.0515 | 1.0835 | -0.11% | |
| 008000 | 1.03 | 1.218 | -0.11% | |
| 515660 | 5.9252 | 1.5303 | -1.07% | |
| 023186 | 0.9909 | 0.9949 | -1.09% | |
| 024026 | 1.2748 | 1.2748 | -1.07% | |
| 024523 | 1.0085 | 1.0085 | -0.11% | |
| 016941 | 1.0645 | 1.0645 | -0.11% | |
| 002367 | 1.8295 | 1.8295 | -1.09% | |
| 000059 | 0.8907 | 1.4507 | -1.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 576,022.68 | 112.14 |
| 3 | 现金 | 144.23 | 00.03 |
| 4 | 其他资产 | 08.56 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250423 | 25农发23 | 290.00(万张) | 29,355.37(万元) | 5.72(%) |
| 2 | 180210 | 18国开10 | 200.00(万张) | 21,703.48(万元) | 4.23(%) |
| 3 | 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 200.00(万张) | 20,613.28(万元) | 4.01(%) |
| 4 | 212580027 | 25上海银行债02 | 150.00(万张) | 15,235.17(万元) | 2.97(%) |
| 5 | 250206 | 25国开06 | 110.00(万张) | 11,168.94(万元) | 2.17(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 0.0137 |
| 2 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 0.0308 |
| 3 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 0.033 |
| 4 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 0.029 |
| 5 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 0.028 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.84% | 2.32% | 13.35% | 9.03% | 7.55% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36% | 0.95% | 1.68% | 1.68% | 2.32% | 45.67% | 54.11% | 55.16% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.34 | -0.13 |
| 夏普比率 | 139.83 | 74.53 | 55.01 |
| 特雷诺指数 | -0.06 | -0.15 | -0.18 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.22 | 0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。