公募基金 > 基金超市 > 长城稳健增利债券F
长城稳健增利债券F  025477
收藏成功
债券型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理魏建
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.2192
1.2192
2.01%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% -0.0% 1225/7713
最近一月 0.4% 0.0% 2541/7679
最近三月 1.07% 0.01% 1785/7559
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-06-05)
基金代码025477 基金经理魏建 最新份额90,803.87万份   ()
基金类型债券型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-09-09 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要投资对象为具有高信用等级的固定收益类金融工具,部分基金资产可以适度参与二级市场权益类金融工具投资,并运用固定比例投资组合保险策略对权益类组合资产的风险进行有效管理,在组合投资风险可控和保持资产流动性的前提下尽可能提高组合收益。同时根据市场环境变化,采用积极主动的组合动态调整策略,力争获得超越业绩比较基准的长期稳定收益。

投资范围

本基金投资的债券包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债和可转换债(含分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持债券;投资于大额存单、债券回购、债券远期交易以及法律、法规或监管部门允许基金投资的其它固定收益类投资工具及其衍生工具。
除此以外,本基金可参与一级市场新股申购(含增发新股),二级市场股票(含存托凭证)和权证投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;
3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;同一基金账户的不同基金交易账户对本基金各类别份额设置的分红方式相互独立、互不影响
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金。本基金为中等风险、中等收益基金产品。 本基金不低于80%的基金资产投资于固定收益类投资品种,与较激进型的股票型基金相比,属于较低风险度的债券基金品种;同时为获得权益类投资市场的阶段性机会以提高整个基金投资组合的收益,本基金不高于20%的基金资产可视市场时机适度投资二级市场股票和权证,也可参与一级市场新股申购或增发新股,以此获得较高的债券组合的平均收益。故其风险和预期收益水平低于股票型基金、高于货币市场基金,并略高于没有权益类投资策略的债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-8 1.2189 1.2189 -0.02%
2026-6-5 1.2192 1.2192 -0.01%
2026-6-4 1.2193 1.2193 0.02%
2026-6-3 1.219 1.219 0.00%
2026-6-2 1.219 1.219 0.02%
2026-6-1 1.2188 1.2188 0.03%
2026-5-29 1.2184 1.2184 0.02%
2026-5-28 1.2181 1.2181 0.02%
2026-5-27 1.2178 1.2178 0.02%
2026-5-26 1.2175 1.2175 0.02%
2026-5-25 1.2172 1.2172 0.03%
2026-5-22 1.2168 1.2168 0.00%
2026-5-21 1.2168 1.2168 0.02%
2026-5-20 1.2166 1.2166 0.02%
2026-5-19 1.2163 1.2163 0.02%
2026-5-18 1.2161 1.2161 0.02%
2026-5-15 1.2158 1.2158 0.02%
2026-5-14 1.2156 1.2156 0.01%
2026-5-13 1.2155 1.2155 0.03%
2026-5-12 1.2151 1.2151 0.02%

魏建先生:硕士。曾就职于博时基金管理有限公司(2008年7月-2020年2月),历任研究员、投资经理。2020年3月加入长城基金管理有限公司,现任债券投资部副总经理,历任固定收益部研究员,自2021年6月至2021年11月任“长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2020年7月至2022年7月任“长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2020年7月至2023年1月任“长城久稳债券型证券投资基金”基金经理,自2021年12月至2024年5月任“长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理。自2020年7月至今任“长城稳健增利债券型证券投资基金”“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理,自2021年6月至今任“长城悦享回报债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至今任“长城恒利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至今任“长城悦享增利债券型证券投资基金”基金经理,自2022年6月至今任“长城瑞利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城聚利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年12月至今任“长城永利债券型证券投资基金”基金经理,自2025年11月至今任“长城元利债券型证券投资基金”基金经理,自2026年2月至今任“长城兴怡债券型证券投资基金”基金经理,自2026年3月至今任“长城久稳债券型证券投资基金”基金经理。

任职期间收益
长城稳健增利债券F  2025-09-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城恒利债券C债券型2021-11-08 至 今 4.65.37% 4.32% 
长城稳健增利债券E债券型2024-01-18 至 今 2.40.56% 0.09% 
长城兴怡债券C债券型2025-12-31 至 今 0.4--  --  
长城稳健增利债券F债券型2025-09-09 至 今 0.7--  --  
长城稳健增利债券C债券型2020-07-10 至 今 5.915.16% 10.01% 
长城悦享回报债券C债券型2021-05-26 至 今 5.0-15.46% 6.58% 
长城聚利债券A债券型2022-08-30 至 今 3.84.36% 2.69% 
长城久荣定期开放债券型发起式债券型2020-07-20 至 2022-07-27 2.07.54% 7.80% 
长城久稳债券C债券型2021-06-04 至 2023-01-31 1.71.21% 4.37% 
长城久稳债券C债券型2026-03-18 至 今 0.2--  --  
长城久稳债券D债券型2021-06-04 至 2023-01-31 1.71.23% 4.36% 
长城久稳债券D债券型2026-03-18 至 今 0.2--  --  
长城瑞利债券A债券型2022-05-30 至 今 4.04.86% 3.11% 
长城久稳债券E债券型2026-03-18 至 今 0.2--  --  
长城元利债券C债券型2025-08-14 至 今 0.8--  --  
长城悦享增利债券A债券型2021-06-04 至 今 5.02.77% 6.55% 
长城久稳债券A债券型2020-07-10 至 2023-01-31 2.62.74% 7.79% 
长城久稳债券A债券型2026-03-18 至 今 0.2--  --  
长城悦享回报债券A债券型2021-05-26 至 今 5.0-14.57% 6.58% 
长城悦享增利债券C债券型2021-11-23 至 今 4.50.56% 4.11% 
长城稳健增利债券D债券型2023-10-19 至 今 2.63.15% 0.81% 
长城积极增利债券C债券型2020-07-20 至 今 5.9-15.41% 9.98% 
长城信利一年定开债券发起式债券型2021-12-17 至 2024-05-29 2.45.94% 3.87% 
长城瑞利债券C债券型2022-05-30 至 今 4.04.34% 3.11% 
长城元利债券A债券型2025-08-14 至 今 0.8--  --  
长城兴怡债券A债券型2025-12-31 至 今 0.4--  --  
长城积极增利债券A债券型2020-07-20 至 今 5.9-14.19% 9.98% 
长城聚利债券C债券型2022-08-30 至 今 3.84.23% 2.69% 
长城永利债券C债券型2022-12-02 至 今 3.53.60% 3.17% 
长城稳健增利债券A债券型2020-07-10 至 今 5.915.74% 10.01% 
长城恒利债券A债券型2021-11-08 至 今 4.66.08% 4.32% 
长城永利债券A债券型2022-12-02 至 今 3.53.82% 3.17% 
长城积极增利债券D债券型2025-08-18 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
魏建2025-09-09 至 今0年-4个月零31天
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001363 1.8236 1.8236 -1.48%
000333 1.4045 1.4245 -0.09%
000339 2.6274 2.6274 -1.48%
007903 1.5994 1.5994 -1.36%
001880 1.8784 1.8784 -1.48%
002542 3.503 3.503 -1.48%
010604 1.2082 1.2082 -0.09%
011456 0.7164 0.7164 -1.48%
015590 1.0448 1.103 -0.09%
013674 1.4389 1.4389 -1.48%
013187 1.0105 1.0789 -0.09%
016593 1.218 1.218 -1.48%
200113 1.6742 1.8646 -0.09%
017461 2.6102 2.6102 -1.48%
016332 1.4301 1.4301 -1.48%
017752 1.8301 1.8301 -1.48%
017753 1.0544 1.0724 -0.09%
015722 5.211 5.211 -1.48%
015991 1.1108 1.1108 -0.09%
018940 1.2242 1.2242 -1.48%
020469 3.3781 3.3781 -1.48%
020472 1.0472 1.0472 -0.09%
017885 1.5412 1.5412 -1.48%
018216 2.9674 2.9674 -1.48%
019368 2.1675 2.1675 -1.48%
020181 1.0827 1.1027 -0.09%
022098 1.0202 1.0562 -1.36%
022286 1.4039 1.4039 -1.48%
021425 1.0411 1.0411 -0.09%
020605 1.2212 1.2212 -0.09%
024148 0.8646 0.8646 -2.38%
024151 0.9974 0.9974 -0.09%
026704 0.9601 0.9601 -2.38%
006912 1.2659 2.2145 -1.36%
007047 1.6928 1.7428 -1.48%
007194 1.248 1.248 -0.09%
005845 1.1139 1.2356 -0.09%
006048 2.4879 2.4879 -1.36%
009324 1.1452 1.2107 -0.09%
009325 1.2161 1.2161 -0.09%
002703 1.2673 1.2673 -1.48%
010410 0.6694 0.6694 -1.48%
008653 1.5941 1.6656 -0.09%
014876 1.0154 1.0907 -0.09%
014035 1.9577 1.9577 -0.09%
014105 1.0545 1.129 -0.09%
013293 0.5505 0.5505 -1.48%
014381 1.2328 1.2328 -1.48%
200006 1.0061 2.4461 -1.48%
017751 1.8637 1.8637 -1.48%
020410 1.0076 1.0076 -1.48%
018036 2.6869 2.6869 -2.38%
018447 0.8923 0.8923 -1.48%
019775 1.228 1.228 -0.09%
019872 1.2476 1.2476 -0.09%
023698 1.0099 1.0099 -0.09%
024078 1.0525 1.0625 -1.36%
022287 1.3912 1.3912 -1.48%
021426 1.037 1.037 -0.09%
021636 1.5223 1.5223 -1.48%
023446 1.6952 1.6952 -1.36%
023588 1.1628 1.1628 -0.09%
024150 0.9989 0.9989 -0.09%
025174 0.7043 0.7043 -2.38%
025278 1.4371 1.4371 -0.09%
025279 1.0014 1.0014 -0.09%
027036 0.9904 0.9904 -1.48%
006254 1.4056 1.4056 -0.09%
000649 2.6656 3.2633 -1.48%
007132 1.2066 1.2266 -1.48%
009830 1.0893 1.0893 -1.48%
009832 1.0889 1.1763 -0.09%
010049 1.2798 1.2798 -1.48%
011013 0.4645 0.4645 -1.36%
016744 1.0905 1.0905 -0.09%
014788 1.1829 1.1829 -1.48%
013484 2.3748 2.3748 -1.48%
013274 7.3407 7.3407 -1.48%
013387 0.7629 0.7629 -1.48%
016507 2.1711 2.1711 -1.48%
200001 3.0246 4.4666 -1.48%
200008 1.1247 1.2877 -1.48%
200010 2.1715 2.8765 -1.48%
200015 7.5565 7.6715 -1.48%
200016 1.9347 2.9805 -1.48%
017458 1.092 1.092 -1.48%
017462 2.8327 2.8327 -1.48%
017627 1.183 1.183 -1.48%
018152 1.6601 1.6601 -1.48%
019272 1.5765 1.5765 -1.36%
019414 0.9898 0.9898 -1.48%
019818 0.6211 0.6211 -1.48%
023699 1.0092 1.0092 -0.09%
024079 1.0503 1.0603 -1.36%
022326 1.1309 1.1702 -2.38%
023447 1.6877 1.6877 -1.36%
022763 1.2977 1.2977 -1.36%
025175 0.701 0.701 -2.38%
002227 1.2704 1.4824 -1.48%
006926 0.7146 0.7146 -1.36%
008786 0.6315 0.6315 -1.48%
008287 1.0086 1.1707 -0.09%
007413 2.0228 2.2628 -1.36%
009623 1.1122 1.1122 -1.48%
010000 1.8263 1.8263 -1.48%
010050 1.2435 1.2435 -1.48%
012793 1.2321 1.2321 -1.48%
013037 0.7837 0.7837 -1.48%
012313 0.7571 0.7571 -1.48%
015128 0.8732 0.8732 -1.48%
015383 2.3839 2.3839 -1.48%
015561 2.1194 2.1194 -1.48%
016592 1.2454 1.2454 -1.48%
016625 1.0661 1.0661 -1.48%
200002 2.3491 5.2091 -1.36%
200009 1.2242 1.8498 -0.09%
018601 1.0849 1.0849 -0.09%
018602 1.0758 1.0758 -0.09%
020266 1.1743 1.1743 -1.48%
020470 3.3322 3.3322 -1.48%
019274 1.266 1.266 -1.48%
019412 2.4056 2.4056 -1.48%
019873 1.2461 1.2461 -0.09%
023587 1.1796 1.1796 -0.09%
025280 1.0004 1.0004 -0.09%
026249 1.4042 1.4042 -0.09%
026703 0.9609 0.9609 -2.38%
027035 0.9905 0.9905 -1.48%
005738 2.5084 2.5084 -1.48%
002512 1.2782 1.5233 -1.48%
000254 1.1078 1.7135 -0.09%
007195 1.2347 1.2347 -0.09%
008974 1.4664 1.4664 -0.09%
009002 1.1312 1.1691 -0.09%
008260 0.9108 0.9936 -1.48%
009831 1.071 1.1873 -0.09%
001613 2.8904 2.8904 -1.48%
006769 2.0142 2.0142 -1.48%
002543 1.4734 1.4734 -1.48%
002544 1.3325 1.3825 -1.48%
010797 1.0967 1.0967 -1.48%
012566 1.1595 1.1595 -0.09%
012312 0.7786 0.7786 -1.48%
011897 0.8668 0.8668 -0.09%
015591 1.0723 1.1012 -0.09%
013675 1.3917 1.3917 -1.48%
013388 0.7463 0.7463 -1.48%
200012 4.357 4.7346 -1.48%
200013 1.437 1.8994 -0.09%
016059 3.4328 3.4328 -1.48%
016333 1.3937 1.3937 -1.48%
018939 1.2444 1.2444 -1.48%
020471 1.0521 1.0521 -0.09%
020182 1.076 1.096 -0.09%
022097 1.0242 1.0602 -1.36%
021637 1.5052 1.5052 -1.48%
001255 1.209 1.209 -1.48%
000255 1.116 1.6565 -0.09%
004666 3.5071 3.5071 -1.48%
009001 1.0196 1.1775 -0.09%
162006 1.9561 5.5935 -1.48%
001879 2.9161 2.9161 -1.36%
000976 2.4457 2.4457 -1.48%
010411 0.648 0.648 -1.48%
010602 1.0277 1.0277 -1.48%
010603 1.1957 1.2157 -0.09%
011539 1.0399 1.0399 -1.48%
011463 0.6958 0.6958 -1.36%
008652 1.0743 1.6286 -0.09%
014789 1.1558 1.1558 -1.48%
015127 0.8946 0.8946 -1.48%
016061 2.3222 2.7193 -1.48%
015723 1.3851 1.3851 -0.09%
015965 1.5479 1.5479 -1.48%
015992 1.1035 1.1035 -0.09%
018941 1.0906 1.1006 -0.09%
018942 1.0919 1.1019 -0.09%
019278 1.1922 1.1922 -1.48%
019367 2.1994 2.1994 -1.48%
019819 1.1058 1.1058 -1.48%
022325 1.1339 1.1737 -2.38%
023590 1.1127 1.1127 -0.09%
024226 0.9808 0.9808 -1.36%
025477 1.2192 1.2192 -0.09%
024955 1.0031 1.0031 -0.09%
506008 1.2617 1.2617 -1.48%
000030 1.2866 2.3819 -1.48%
000334 1.344 1.364 -0.09%
501226 2.7323 2.7323 -2.38%
006045 1.0926 1.2207 -0.09%
010052 2.9277 3.1769 -1.48%
010284 1.0344 1.0344 -1.48%
000977 2.8971 2.8971 -1.48%
010798 1.0733 1.0733 -1.48%
013038 0.7564 0.7564 -1.48%
011538 1.0617 1.0617 -1.48%
011014 0.4505 0.4505 -1.36%
016743 1.0639 1.0939 -0.09%
011673 0.6537 0.6537 -1.48%
011674 0.6377 0.6377 -1.48%
017626 1.7884 1.7884 -1.48%
020265 1.1867 1.1867 -1.48%
019276 2.4696 2.4696 -1.48%
023586 1.1795 1.1795 -0.09%
022762 1.3021 1.3021 -1.36%
025062 1.086 1.086 -0.09%
024954 1.0052 1.0052 -0.09%
002228 1.246 1.473 -1.48%
002296 2.4433 2.4433 -1.48%
001296 1.1042 1.9277 -0.09%
006928 2.8368 2.8368 -1.36%
008288 1.1179 1.1679 -0.09%
009829 1.1139 1.1139 -1.48%
010285 0.9921 0.9921 -1.48%
003290 1.1611 1.274 -0.09%
011455 0.7377 0.7377 -1.48%
012567 1.0332 1.1191 -0.09%
011898 0.8498 0.8498 -0.09%
014877 1.029 1.0777 -0.09%
015562 2.5639 2.5639 -1.48%
013186 1.0021 1.0919 -0.09%
159166 0.8649 0.8649 -1.36%
159228 1.0291 1.0291 -1.36%
014538 1.9521 1.9521 -1.48%
016508 2.1269 2.1269 -1.48%
200007 1.585 4.1033 -1.48%
016184 1.0191 1.103 -0.09%
017754 1.0513 1.0693 -0.09%
019273 1.1873 1.1873 -1.48%
019277 1.2039 1.2039 -1.48%
019822 1.9054 1.9054 -1.48%
023934 1.2436 1.2436 -1.36%
023935 1.2412 1.2412 -1.36%
020693 0.5426 0.5426 -1.48%
023589 1.1286 1.1286 -0.09%
022878 1.1605 1.1605 -0.09%
024149 0.8627 0.8627 -2.38%
024225 0.982 0.982 -1.36%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币601,839.62115.87
3现金287.1300.06
4其他资产5,433.2801.05
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
126030126进出01140.00(万张)14,012.62(万元)2.70(%)  
226040126农发01130.00(万张)13,054.51(万元)2.51(%)  
310248074424云能投MTN005110.00(万张)11,479.18(万元)2.21(%)  
410258290725浙国贸MTN001110.00(万张)11,123.73(万元)2.14(%)  
501268067026中铝集SCP001110.00(万张)11,005.00(万元)2.12(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.5%
30天≤X<60天1.5%
60天≤X<90天1.5%
90天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.39%0.0%0.0%0.0%2.73%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.4%
1.07%
1.85%
1.85%
0.0%
0.0%
0.0%
2.01%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
0.00
0.00
夏普比率
198.78
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.14
0.00
0.00
詹森指数
0.01
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。