公募基金 > 基金超市 > 交银优选回报灵活配置混合A
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理孙婕衎,姜承操
申购费率0.8%
基金规模15.71亿  (2022-06-30)
1.5241
1.5841
61.18%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.09% -0.01% 3110/9524
最近一月 -0.15% -0.03% 2102/9425
最近三月 0.32% -0.04% 2953/9259
最近一年 2.25% 0.06% 4492/8483
(2026-09-11)
基金代码519768 基金经理孙婕衎,姜承操 最新份额16,403.65万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模15.71亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-04-22 托管行中信银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-11 1.5241 1.5841 -0.07%
2026-9-10 1.5252 1.5852 -0.04%
2026-9-9 1.5258 1.5858 0.01%
2026-9-8 1.5256 1.5856 -0.02%
2026-9-7 1.5259 1.5859 0.03%
2026-9-4 1.5255 1.5855 0.01%
2026-9-3 1.5253 1.5853 0.03%
2026-9-2 1.5248 1.5848 -0.07%
2026-9-1 1.5258 1.5858 0.01%
2026-8-31 1.5257 1.5857 -0.02%
2026-8-28 1.526 1.586 -0.01%
2026-8-27 1.5262 1.5862 0.01%
2026-8-26 1.5261 1.5861 0.03%
2026-8-25 1.5257 1.5857 0.00%
2026-8-24 1.5257 1.5857 0.00%
2026-8-21 1.5257 1.5857 0.00%
2026-8-20 1.5257 1.5857 0.01%
2026-8-19 1.5255 1.5855 -0.16%
2026-8-18 1.5279 1.5879 0.00%
2026-8-17 1.5279 1.5879 0.09%

姜承操女士:中国籍,北京大学金融学硕士、复旦大学经济学学士。多年证券从业年限,已取得基金从业资格。2011年至2013年任中国人寿资产管理有限公司研究员,2013年至2017年任中债资信评估有限责任公司高级分析师。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员,基金经理助理。现任交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金(2024年01月10日至今)、交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金(2024年01月10日至今)、交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金(2024年01月10日至今)、交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金(2024年01月10日至今)、交银施罗德稳进丰利六个月持有期混合型证券投资基金(2024年11月23日至今)、交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金(2024年12月03日至今)、交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金(2024年12月06日至今)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2024年12月27日至今)、交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金(2025年01月09至今)的基金经理。

任职期间收益
交银优选回报灵活配置混合A  2024-12-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银稳益短债债券A债券型2024-01-10 至 2025-05-30 1.40.30% 0.07% 
交银稳益短债债券A债券型2023-06-16 至 2024-01-10 0.6--  --  
交银丰晟收益债券D债券型2023-12-19 至 2024-01-10 0.1--  --  
交银信用添利债券(LOF)A债券型,LOF型2022-12-01 至 2024-01-10 1.1--  --  
交银纯债债券发起C债券型2022-12-01 至 2024-01-10 1.1--  --  
交银丰享收益债券C债券型2024-01-10 至 2025-05-30 1.40.35% 0.07% 
交银丰享收益债券C债券型2023-02-25 至 2024-01-10 0.9--  --  
交银裕通纯债债券C债券型2022-12-01 至 2023-02-24 0.2--  --  
交银稳固收益债券C债券型2024-12-27 至 今 1.7--  --  
交银丰享收益债券A债券型2024-01-10 至 2025-05-30 1.40.38% 0.07% 
交银丰享收益债券A债券型2023-02-25 至 2024-01-10 0.9--  --  
交银优择回报灵活配置混合C2024-12-06 至 2025-12-27 1.1--  --  
交银丰盈收益债券C债券型2024-01-10 至 2025-05-30 1.40.34% 0.07% 
交银丰盈收益债券C债券型2023-08-19 至 2024-01-10 0.4--  --  
交银丰晟收益债券A债券型2022-12-01 至 2024-01-10 1.1--  --  
交银稳利中短债债券C债券型2023-02-25 至 2024-01-10 0.9--  --  
交银稳安30天滚动持有债券A债券型2024-01-10 至 2025-05-30 1.40.26% 0.07% 
交银多策略回报灵活配置混合C2025-01-09 至 今 1.7--  --  
交银稳利中短债债券A债券型2023-02-25 至 2024-01-10 0.9--  --  
交银稳进丰利六个月持有期混合C混合型2024-11-26 至 2026-03-18 1.3--  --  
交银优选回报灵活配置混合C2024-12-03 至 今 1.8--  --  
交银稳安30天滚动持有债券C债券型2024-01-10 至 2025-05-30 1.40.25% 0.07% 
交银丰盈收益债券A债券型2024-01-10 至 2025-05-30 1.40.37% 0.07% 
交银丰盈收益债券A债券型2023-08-19 至 2024-01-10 0.4--  --  
交银优选回报灵活配置混合A2024-12-03 至 今 1.8--  --  
交银稳益短债债券C债券型2024-01-10 至 2025-05-30 1.40.29% 0.07% 
交银稳益短债债券C债券型2023-06-16 至 2024-01-10 0.6--  --  
交银稳固收益债券D债券型2025-07-30 至 今 1.1--  --  
交银多策略回报灵活配置混合A2025-01-09 至 今 1.7--  --  
交银优择回报灵活配置混合A2024-12-06 至 2025-12-27 1.1--  --  
交银丰晟收益债券C债券型2022-12-01 至 2024-01-10 1.1--  --  
交银稳进丰利六个月持有期混合A混合型2024-11-26 至 2026-03-18 1.3--  --  
交银纯债债券发起A/B债券型2022-12-01 至 2024-01-10 1.1--  --  
交银双轮动债券A/B债券型2022-12-01 至 2024-01-10 1.1--  --  
交银双轮动债券C债券型2022-12-01 至 2024-01-10 1.1--  --  
交银稳固收益债券A债券型2024-12-27 至 今 1.7--  --  
交银裕通纯债债券A债券型2022-12-01 至 2023-02-24 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
魏玉敏2025-03-22 至 2026-03-281年0个月零6天
孙婕衎2024-12-03 至 今1年9个月零10天
姜承操2024-12-03 至 今1年9个月零10天
王艺伟2020-07-09 至 2024-12-034年4个月零24天13.76-15.00
凌超2019-07-20 至 2020-07-231年0个月零3天13.5746.72
李娜2016-04-12 至 2020-12-194年8个月零7天39.7083.46
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
519685 1.3756 1.7106 -0.07%
519694 0.6636 1.6476 -0.95%
519712 4.3739 5.2069 -0.95%
519720 1.0767 1.4787 -0.07%
519760 3.9034 5.5044 -0.95%
519767 2.0862 2.0962 -0.95%
519769 1.4933 1.5533 -0.95%
519777 1.028 1.3126 -0.07%
519787 1.2668 1.2668 -0.07%
005004 1.2919 1.2919 -0.95%
027458 1.0012 1.0012 -0.07%
025190 0.9668 0.9668 -1.25%
025298 0.8338 0.8338 -0.95%
024927 0.7786 0.7786 -1.25%
023583 1.0333 1.0333 -0.07%
159913 2.379 2.379 -1.25%
023052 1.1341 1.1341 -1.25%
023053 1.1301 1.1301 -1.25%
024439 1.5159 1.5159 -0.95%
006202 1.921 1.921 -0.95%
006223 1.6478 1.6478 -0.95%
004427 1.352 1.73 -0.07%
019401 1.3488 1.3488 -0.95%
020342 1.0413 1.0813 -0.07%
018011 1.09 1.09 -0.07%
008507 1.6158 1.6158 -0.95%
008204 1.1924 1.2354 -0.07%
008205 1.1838 1.2038 -0.07%
010937 1.3339 1.3969 -0.95%
016876 1.1003 1.1003 -0.07%
013882 1.1955 1.2925 -0.95%
013453 0.9923 0.9923 -1.25%
005973 1.0 1.0 -0.07%
006745 1.0133 1.2173 -0.07%
519697 5.527 6.904 -0.95%
519698 4.0135 4.5435 -0.95%
519700 2.4623 3.6463 -0.95%
519706 2.167 2.167 -1.25%
519714 1.087 3.269 -1.25%
519722 1.1488 1.1788 -0.07%
519723 1.0687 1.5497 -0.07%
519732 8.623 8.623 -0.95%
519733 1.3354 1.5434 -0.07%
519772 2.1397 2.1397 -0.95%
519776 1.0788 1.3201 -0.07%
519783 1.3983 1.4273 -0.07%
004868 1.6721 1.6721 -0.95%
004975 1.1133 1.4643 -0.95%
005001 2.5274 2.6674 -0.95%
005025 1.3414 1.3414 -0.07%
027457 1.0015 1.0015 -0.07%
006367 1.0913 1.2473 -0.07%
510010 1.762 1.961 -1.25%
019268 1.2942 1.3922 -0.07%
019289 1.1355 1.1355 -0.07%
018709 1.2227 1.2227 -0.95%
017794 2.1299 2.1299 -0.95%
017850 1.5904 1.5904 -0.95%
017851 1.5568 1.5568 -0.95%
018012 1.0844 1.0844 -0.07%
012582 0.5459 0.5459 -0.95%
012833 1.1187 1.1187 -0.95%
011276 0.5626 0.5626 -0.95%
014549 3.8318 3.8318 -0.95%
016397 1.0719 1.0819 -0.07%
016542 0.7447 0.7447 -0.95%
009315 1.0568 1.1791 -0.07%
010454 0.4955 0.4955 -0.95%
005972 1.0614 1.2734 -0.07%
006746 1.0365 1.0995 -0.07%
006794 1.1125 1.1821 -0.07%
519692 5.26 6.369 -0.95%
519725 1.0669 1.4899 -0.07%
519735 1.2788 1.4758 -0.07%
519738 1.3146 1.9966 -0.95%
519740 1.1674 1.4784 -0.07%
519743 1.0219 1.4529 -0.07%
519761 1.7121 1.8441 -0.95%
028443 0.9974 0.9974 -0.95%
027235 0.93 0.93 -1.25%
025299 0.8289 0.8289 -0.95%
025953 0.9914 0.9914 -0.95%
026737 1.025 1.025 -1.25%
026745 1.0285 1.0285 -0.95%
024936 1.1335 1.1335 -0.07%
023582 1.0352 1.0352 -0.07%
022877 1.1061 1.2651 -0.07%
023050 1.6808 1.6808 -1.25%
023888 1.1138 1.1138 -0.07%
004428 1.3259 1.6809 -0.07%
164902 1.1573 1.8823 -0.07%
018555 1.8721 1.8721 -0.95%
020363 1.249 1.274 -0.07%
012583 0.5239 0.5239 -0.95%
010936 1.3958 1.4588 -0.95%
517950 1.1347 1.1347 -1.25%
013885 4.2508 4.2508 -0.95%
013269 1.2592 1.2592 -0.95%
010483 0.5554 0.5554 -0.95%
006793 1.0944 1.206 -0.07%
519688 1.3839 4.4177 -0.95%
519690 0.7515 3.8695 -0.95%
519717 1.0191 1.1781 -0.07%
519730 1.7505 1.7505 -0.07%
519745 1.063 1.3899 -0.07%
519770 5.7747 5.8497 -0.95%
519771 5.7545 5.8295 -0.95%
519773 3.9403 3.9403 -0.95%
023022 1.265 1.265 -1.25%
023808 1.0927 1.1377 -0.07%
023841 1.0679 1.1039 -0.07%
024440 1.5048 1.5048 -0.95%
006368 1.0 1.0 -0.07%
005577 1.2769 1.3789 -0.07%
019754 1.0334 1.0334 -0.95%
019137 1.4349 1.4349 -0.95%
017859 2.516 2.516 -0.95%
010890 1.1289 1.1289 -0.95%
010891 1.1226 1.1226 -0.95%
011275 0.5806 0.5806 -0.95%
016875 1.1068 1.1068 -0.07%
017432 1.0972 1.0972 -0.07%
014949 1.2346 1.2346 -0.95%
014963 6.3424 6.3424 -0.95%
013883 2.5416 2.7076 -0.95%
013949 2.6471 2.6471 -0.95%
010094 0.9538 0.9538 -0.95%
010143 0.5188 0.5188 -0.95%
009618 1.0216 1.0216 -0.95%
519682 1.0569 1.9209 -0.07%
519704 6.46 7.911 -0.95%
519710 1.307 2.099 -0.95%
519731 1.6595 1.6595 -0.07%
519755 1.7302 1.8622 -0.95%
519768 1.5241 1.5841 -0.95%
519784 1.0838 1.3222 -0.07%
519785 1.1179 1.2743 -0.07%
008352 1.0522 1.2162 -0.07%
007464 2.1592 2.2962 -1.25%
007465 2.0567 2.2157 -1.25%
026853 1.207 1.207 -0.95%
023023 1.2619 1.2619 -1.25%
024300 1.0317 1.0317 -0.07%
022103 1.1163 1.1613 -0.07%
022155 1.2604 1.4384 -0.07%
022162 1.0777 1.1467 -0.07%
020742 1.1703 1.1703 -0.07%
021601 1.036 1.198 -0.07%
005578 1.2406 1.3206 -0.07%
164908 0.4507 0.4507 -1.25%
019211 1.4363 1.4363 -1.11%
019346 1.4744 1.4744 -0.95%
020157 1.0829 1.1249 -1.25%
017795 2.0861 2.0861 -0.95%
010916 1.0999 1.0999 -0.95%
011257 1.0287 1.0287 -0.95%
016474 1.3871 1.3871 -0.07%
014080 0.9907 0.9907 -0.95%
519683 1.3201 1.8021 -0.07%
519686 1.9 1.9 -1.25%
519702 5.164 5.947 -0.95%
519718 1.0782 1.5462 -0.07%
519736 3.66 4.06 -0.95%
519779 1.949 2.044 -0.95%
519786 1.0542 1.2832 -0.07%
501092 1.2792 1.2792 -0.95%
007317 1.7326 1.7326 -0.07%
028444 0.9969 0.9969 -0.95%
027672 1.1628 1.1628 -0.07%
025189 0.9687 0.9687 -1.25%
026518 0.9985 0.9985 -0.07%
026519 0.9976 0.9976 -0.07%
026736 1.0262 1.0262 -1.25%
019212 1.4207 1.4207 -1.11%
019514 2.5828 2.5828 -0.95%
019560 0.9998 1.0358 -0.07%
020156 1.09 1.132 -1.25%
018783 2.1259 2.1259 -0.95%
017553 1.8002 1.8002 -0.95%
020523 1.8819 1.8819 -0.95%
017979 1.9528 1.9528 -0.95%
009402 2.6282 2.7942 -0.95%
013430 5.0111 5.2941 -0.95%
016396 1.0637 1.0907 -0.07%
014039 1.3163 1.3163 -0.95%
014096 3.6373 3.6373 -0.95%
015654 1.1392 1.1472 -0.07%
013247 1.191 1.191 -0.95%
519726 1.2965 1.7493 -0.07%
519752 1.4186 1.6346 -0.95%
519753 1.1387 1.3577 -0.07%
519759 1.282 1.938 -0.95%
519778 3.744 3.744 -0.95%
519782 1.4449 1.4739 -0.07%
003900 1.8264 1.8264 -0.95%
501087 1.3768 1.3768 -0.95%
026744 1.0295 1.0295 -0.95%
024926 0.7802 0.7802 -1.25%
022934 2.3353 2.3353 -1.25%
023051 1.6757 1.6757 -1.25%
023844 1.3519 1.3519 -0.07%
025002 0.8873 0.8873 -0.95%
025019 1.2963 1.2963 -0.07%
020886 1.0173 1.0513 -0.07%
019345 1.4993 1.4993 -0.95%
019559 1.0072 1.0432 -0.07%
019136 1.4504 1.4504 -0.95%
011256 1.0517 1.0517 -0.95%
013413 0.4484 0.4484 -1.25%
016541 0.7675 0.7675 -0.95%
017433 1.0892 1.0892 -0.07%
013950 3.971 3.973 -0.95%
014046 2.9534 2.9534 -1.25%
015595 1.1448 1.1448 -0.95%
519680 1.0606 2.0026 -0.07%
519727 2.732 3.192 -0.95%
519746 2.362 2.645 -0.07%
519748 1.1748 1.4368 -0.07%
519756 1.9944 2.2944 -0.95%
519762 1.1603 1.3753 -0.07%
519763 1.2288 1.3578 -0.07%
519766 2.5911 2.6281 -0.95%
004075 2.781 3.016 -1.25%
007316 1.7829 1.7829 -0.07%
008955 1.7383 1.7383 -0.95%
026852 1.2094 1.2094 -0.95%
025948 0.9947 0.9947 -0.95%
024301 1.0295 1.0295 -0.07%
020887 1.0305 1.0505 -0.07%
021018 1.1161 1.1161 -0.07%
164905 1.0018 1.0522 -1.25%
018554 1.9197 1.9197 -0.95%
018708 1.2451 1.2451 -0.95%
020344 1.0798 1.1198 -0.07%
008734 2.725 2.725 -0.95%
012834 1.0962 1.0962 -0.95%
008223 1.0356 1.1661 -0.07%
014464 1.0453 1.1573 -0.07%
013884 2.3935 2.3935 -0.95%
014038 1.3668 1.3668 -0.95%
015394 2.0312 2.0312 -0.95%
009316 1.1258 1.1508 -0.07%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,896.0305.18
2债券及货币76,513.22101.80
3现金928.6101.24
4其他资产2,139.3802.85
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603259药明康德01.17145.680.19%0.36  
300308中际旭创00.08101.600.14%-0.13  
300274阳光电源00.6095.410.13%0.60  
600519贵州茅台00.0894.840.13%-0.05  
002555三七互娱04.3381.710.11%2.92  
000333美的集团00.9571.750.10%-0.13  
601088中国神华01.8471.830.10%0.48  
300502新易盛00.1274.050.10%0.07  
300438鹏辉能源00.9074.560.10%0.90  
002171楚江新材05.5575.310.10%5.55  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124238001523成都农商行永续债0130.00(万张)3,241.62(万元)4.31(%)  
226001026附息国债1030.00(万张)3,005.09(万元)4.00(%)  
323248007324工行二级资本债02BC20.00(万张)2,075.96(万元)2.76(%)  
423248002024兴业银行二级资本债0120.00(万张)2,052.98(万元)2.73(%)  
510258344725淄博城资MTN00420.00(万张)2,055.28(万元)2.73(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
100≤X<2000.5%
50≤X<1000.6%
0≤X<500.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
1月≤X<6月0.5%
7天≤X<30天0.75%
6月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-05-312018-06-040.035
22018-03-282018-03-300.025
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.42%2.25%1.84%1.07%4.7%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.15%
0.32%
-0.16%
1.68%
2.25%
5.62%
5.47%
61.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.08
0.09
0.12
夏普比率
61.98
118.70
-10.80
特雷诺指数
0.01
0.07
-0.01
詹森指数
0.01
0.01
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。