公募基金 > 基金超市 > 交银优选回报灵活配置混合C
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理孙婕衎,姜承操
申购费率0.0%
基金规模15.71亿  (2022-06-30)
1.495
1.555
58.13%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.02% -0.01% 1690/9308
最近一月 -0.06% -0.01% 3082/9284
最近三月 0.11% -0.03% 3321/9192
最近一年 2.3% 0.11% 5115/8417
(2026-09-07)
基金代码519769 基金经理孙婕衎,姜承操 最新份额33,501.3万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模15.71亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-04-22 托管行中信银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-8 1.4947 1.5547 -0.02%
2026-9-7 1.495 1.555 0.03%
2026-9-4 1.4946 1.5546 0.01%
2026-9-3 1.4945 1.5545 0.03%
2026-9-2 1.494 1.554 -0.07%
2026-9-1 1.495 1.555 0.01%
2026-8-31 1.4949 1.5549 -0.02%
2026-8-28 1.4952 1.5552 -0.01%
2026-8-27 1.4954 1.5554 0.01%
2026-8-26 1.4953 1.5553 0.03%
2026-8-25 1.4949 1.5549 0.00%
2026-8-24 1.4949 1.5549 -0.01%
2026-8-21 1.495 1.555 0.00%
2026-8-20 1.495 1.555 0.02%
2026-8-19 1.4947 1.5547 -0.16%
2026-8-18 1.4971 1.5571 -0.01%
2026-8-17 1.4972 1.5572 0.09%
2026-8-14 1.4959 1.5559 0.01%
2026-8-13 1.4958 1.5558 -0.03%
2026-8-12 1.4963 1.5563 0.03%

姜承操女士:中国籍,北京大学金融学硕士、复旦大学经济学学士。多年证券从业年限,已取得基金从业资格。2011年至2013年任中国人寿资产管理有限公司研究员,2013年至2017年任中债资信评估有限责任公司高级分析师。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员,基金经理助理。现任交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金(2024年01月10日至今)、交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金(2024年01月10日至今)、交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金(2024年01月10日至今)、交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金(2024年01月10日至今)、交银施罗德稳进丰利六个月持有期混合型证券投资基金(2024年11月23日至今)、交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金(2024年12月03日至今)、交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金(2024年12月06日至今)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2024年12月27日至今)、交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金(2025年01月09至今)的基金经理。

任职期间收益
交银优选回报灵活配置混合C  2024-12-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银稳益短债债券A债券型2024-01-10 至 2025-05-30 1.40.30% 0.07% 
交银稳益短债债券A债券型2023-06-16 至 2024-01-10 0.6--  --  
交银丰晟收益债券D债券型2023-12-19 至 2024-01-10 0.1--  --  
交银信用添利债券(LOF)A债券型,LOF型2022-12-01 至 2024-01-10 1.1--  --  
交银纯债债券发起C债券型2022-12-01 至 2024-01-10 1.1--  --  
交银丰享收益债券C债券型2024-01-10 至 2025-05-30 1.40.35% 0.07% 
交银丰享收益债券C债券型2023-02-25 至 2024-01-10 0.9--  --  
交银裕通纯债债券C债券型2022-12-01 至 2023-02-24 0.2--  --  
交银稳固收益债券C债券型2024-12-27 至 今 1.7--  --  
交银丰享收益债券A债券型2024-01-10 至 2025-05-30 1.40.38% 0.07% 
交银丰享收益债券A债券型2023-02-25 至 2024-01-10 0.9--  --  
交银优择回报灵活配置混合C2024-12-06 至 2025-12-27 1.1--  --  
交银丰盈收益债券C债券型2024-01-10 至 2025-05-30 1.40.34% 0.07% 
交银丰盈收益债券C债券型2023-08-19 至 2024-01-10 0.4--  --  
交银丰晟收益债券A债券型2022-12-01 至 2024-01-10 1.1--  --  
交银稳利中短债债券C债券型2023-02-25 至 2024-01-10 0.9--  --  
交银稳安30天滚动持有债券A债券型2024-01-10 至 2025-05-30 1.40.26% 0.07% 
交银多策略回报灵活配置混合C2025-01-09 至 今 1.7--  --  
交银稳利中短债债券A债券型2023-02-25 至 2024-01-10 0.9--  --  
交银稳进丰利六个月持有期混合C混合型2024-11-26 至 2026-03-18 1.3--  --  
交银优选回报灵活配置混合C2024-12-03 至 今 1.8--  --  
交银稳安30天滚动持有债券C债券型2024-01-10 至 2025-05-30 1.40.25% 0.07% 
交银丰盈收益债券A债券型2024-01-10 至 2025-05-30 1.40.37% 0.07% 
交银丰盈收益债券A债券型2023-08-19 至 2024-01-10 0.4--  --  
交银优选回报灵活配置混合A2024-12-03 至 今 1.8--  --  
交银稳益短债债券C债券型2024-01-10 至 2025-05-30 1.40.29% 0.07% 
交银稳益短债债券C债券型2023-06-16 至 2024-01-10 0.6--  --  
交银稳固收益债券D债券型2025-07-30 至 今 1.1--  --  
交银多策略回报灵活配置混合A2025-01-09 至 今 1.7--  --  
交银优择回报灵活配置混合A2024-12-06 至 2025-12-27 1.1--  --  
交银丰晟收益债券C债券型2022-12-01 至 2024-01-10 1.1--  --  
交银稳进丰利六个月持有期混合A混合型2024-11-26 至 2026-03-18 1.3--  --  
交银纯债债券发起A/B债券型2022-12-01 至 2024-01-10 1.1--  --  
交银双轮动债券A/B债券型2022-12-01 至 2024-01-10 1.1--  --  
交银双轮动债券C债券型2022-12-01 至 2024-01-10 1.1--  --  
交银稳固收益债券A债券型2024-12-27 至 今 1.7--  --  
交银裕通纯债债券A债券型2022-12-01 至 2023-02-24 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
魏玉敏2025-03-22 至 2026-03-281年0个月零6天
孙婕衎2024-12-03 至 今1年9个月零6天
姜承操2024-12-03 至 今1年9个月零6天
王艺伟2020-07-09 至 2024-12-034年4个月零24天12.98-15.00
凌超2019-07-20 至 2020-07-231年0个月零3天13.3846.72
李娜2016-04-12 至 2020-12-194年8个月零7天38.5683.49
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014963 6.4161 6.4161 1.25%
014080 1.0091 1.0091 1.25%
015595 1.1462 1.1462 1.25%
015654 1.1391 1.1471 0.07%
013453 1.0219 1.0219 0.84%
013779 1.0722 1.0722 0.50%
019137 1.4683 1.4683 1.25%
020342 1.0414 1.0814 0.07%
017859 2.5358 2.5358 1.25%
020156 1.1041 1.1411 0.84%
018555 1.908 1.908 1.25%
017432 1.097 1.097 0.07%
017433 1.089 1.089 0.07%
020887 1.0306 1.0506 0.07%
023582 1.0357 1.0357 0.07%
023023 1.2815 1.2815 0.84%
023053 1.1485 1.1485 0.84%
026518 1.0026 1.0026 0.07%
026744 1.0353 1.0353 1.25%
024926 0.8313 0.8313 0.84%
006367 1.0917 1.2477 0.07%
008955 1.7368 1.7368 1.25%
005001 2.5471 2.6871 1.25%
519694 0.6752 1.6592 1.25%
519714 1.132 3.357 0.84%
519722 1.1122 1.1422 0.07%
519733 1.3375 1.5455 0.07%
519745 1.0635 1.3904 0.07%
519759 1.2863 1.9423 1.25%
519763 1.2286 1.3576 0.07%
519769 1.495 1.555 1.25%
519772 2.2095 2.2095 1.25%
519778 3.7439 3.7439 1.25%
519779 1.972 2.067 1.25%
519784 1.0842 1.3226 0.07%
007316 1.8061 1.8061 0.07%
007465 2.0991 2.2581 0.84%
014549 3.9595 3.9595 1.25%
016541 0.8051 0.8051 1.25%
016876 1.1001 1.1001 0.07%
013882 1.2435 1.3405 1.25%
013884 2.4324 2.4324 1.25%
014039 1.3377 1.3377 1.25%
013430 5.0807 5.3637 1.25%
020363 1.2487 1.2737 0.07%
019346 1.5284 1.5284 1.25%
021018 1.116 1.116 0.07%
021601 1.0359 1.1979 0.07%
026736 1.0401 1.0401 0.84%
024936 1.1369 1.1369 0.07%
024300 1.0314 1.0314 0.07%
025299 0.8437 0.8437 1.25%
164902 1.1588 1.8838 0.07%
006223 1.709 1.709 1.25%
519692 5.3709 6.4799 1.25%
519704 6.5348 7.9858 1.25%
519720 1.0765 1.4785 0.07%
519723 1.0686 1.5496 0.07%
519738 1.3189 2.0009 1.25%
519740 1.1673 1.4783 0.07%
519755 1.7425 1.8745 1.25%
519761 1.7244 1.8564 1.25%
519773 4.0714 4.0714 1.25%
519785 1.1184 1.2748 0.07%
519786 1.054 1.283 0.07%
501092 1.2955 1.2955 1.25%
005973 1.0 1.0 0.07%
010936 1.4148 1.4778 1.25%
008204 1.1923 1.2353 0.07%
008223 1.0354 1.1659 0.07%
517950 1.1678 1.1678 0.84%
016542 0.7812 0.7812 1.25%
016875 1.1065 1.1065 0.07%
013950 3.9974 3.9994 1.25%
014038 1.3889 1.3889 1.25%
013778 1.0928 1.0928 0.50%
017794 2.1463 2.1463 1.25%
019136 1.4841 1.4841 1.25%
020344 1.0795 1.1195 0.07%
020523 1.9142 1.9142 1.25%
017850 1.6182 1.6182 1.25%
019559 0.9988 1.0348 0.07%
019754 1.0333 1.0333 1.25%
023841 1.0681 1.1041 0.07%
023888 1.1131 1.1131 0.07%
022103 1.1161 1.1611 0.07%
024927 0.8296 0.8296 0.84%
027672 1.1588 1.1588 0.07%
025190 0.9616 0.9616 0.84%
025298 0.8485 0.8485 1.25%
164906 0.9229 0.9229 -0.06%
005025 1.3413 1.3413 0.07%
519686 1.914 1.914 0.84%
519736 3.677 4.077 1.25%
519748 1.1745 1.4365 0.07%
519782 1.4448 1.4738 0.07%
007317 1.7552 1.7552 0.07%
006746 1.0366 1.0996 0.07%
010094 0.9678 0.9678 1.25%
010937 1.3522 1.4152 1.25%
012583 0.5462 0.5462 1.25%
011605 1.0575 1.0575 0.50%
008205 1.1838 1.2038 0.07%
016474 1.3915 1.3915 0.07%
013787 1.2439 1.2439 0.50%
019212 1.454 1.454 0.50%
019345 1.5541 1.5541 1.25%
019560 0.9914 1.0274 0.07%
020157 1.0971 1.1341 0.84%
018554 1.9564 1.9564 1.25%
023583 1.0339 1.0339 0.07%
023052 1.1526 1.1526 0.84%
023844 1.3546 1.3546 0.07%
024301 1.0293 1.0293 0.07%
164905 1.0316 1.0835 0.84%
006368 1.0 1.0 0.07%
005578 1.2404 1.3204 0.07%
004428 1.3286 1.6836 0.07%
004868 1.7364 1.7364 1.25%
004975 1.1164 1.4674 1.25%
519730 1.7542 1.7542 0.07%
519746 2.3616 2.6446 0.07%
519766 2.6867 2.7237 1.25%
519776 1.0785 1.3198 0.07%
519783 1.3982 1.4272 0.07%
004075 2.8388 3.0738 0.84%
501087 1.3721 1.3721 1.25%
010454 0.5171 0.5171 1.25%
012582 0.5691 0.5691 1.25%
011276 0.5839 0.5839 1.25%
016396 1.0635 1.0905 0.07%
013883 2.5626 2.7286 1.25%
013885 4.2456 4.2456 1.25%
013949 2.7149 2.7149 1.25%
014046 3.015 3.015 0.84%
013269 1.2692 1.2692 1.25%
017979 1.9671 1.9671 1.25%
018011 1.0899 1.0899 0.07%
019211 1.4699 1.4699 0.50%
019268 1.2981 1.3961 0.07%
019514 2.6781 2.6781 1.25%
022934 2.3833 2.3833 0.84%
023051 1.7559 1.7559 0.84%
022162 1.0776 1.1466 0.07%
026737 1.0389 1.0389 0.84%
026745 1.0343 1.0343 1.25%
026853 1.2137 1.2137 1.25%
027170 2.9908 2.9908 -0.06%
027235 0.9497 0.9497 0.84%
025189 0.9634 0.9634 0.84%
164908 0.4596 0.4596 0.84%
519682 1.0571 1.9211 0.07%
519698 4.04 4.57 1.25%
519700 2.5022 3.6862 1.25%
519710 1.353 2.145 1.25%
519712 4.3683 5.2013 1.25%
519762 1.1601 1.3751 0.07%
519767 2.1939 2.2039 1.25%
003900 1.8328 1.8328 1.25%
501210 1.2805 1.2805 0.50%
009618 1.0405 1.0405 1.25%
009315 1.0569 1.1792 0.07%
012833 1.1285 1.1285 1.25%
014681 1.0327 1.0327 0.50%
014949 1.2381 1.2381 1.25%
015326 1.0733 1.0733 0.50%
015327 1.0471 1.0471 0.50%
015394 2.1363 2.1363 1.25%
017851 1.5842 1.5842 1.25%
024439 1.5372 1.5372 1.25%
023808 1.0959 1.1409 0.07%
022155 1.2603 1.4383 0.07%
004427 1.3547 1.7327 0.07%
519685 1.376 1.711 0.07%
519702 5.2353 6.0183 1.25%
519725 1.0669 1.4899 0.07%
519752 1.421 1.637 1.25%
519768 1.5259 1.5859 1.25%
519771 5.7738 5.8488 1.25%
005972 1.0616 1.2736 0.07%
006794 1.1124 1.182 0.07%
010890 1.1303 1.1303 1.25%
010891 1.124 1.124 1.25%
009402 2.6498 2.8158 1.25%
012834 1.1058 1.1058 1.25%
014096 3.6374 3.6374 1.25%
013247 1.1898 1.1898 1.25%
013413 0.4573 0.4573 0.84%
019289 1.1357 1.1357 0.07%
018709 1.2467 1.2467 1.25%
018783 2.1953 2.1953 1.25%
020886 1.0173 1.0513 0.07%
025953 1.0122 1.0122 1.25%
025002 0.9002 0.9002 1.25%
519683 1.3204 1.8024 0.07%
519690 0.7872 3.9052 1.25%
519697 5.536 6.913 1.25%
519706 2.211 2.211 0.84%
519718 1.078 1.546 0.07%
519727 2.721 3.181 1.25%
519732 8.74 8.74 1.25%
519756 2.0088 2.3088 1.25%
519760 3.9099 5.5109 1.25%
519770 5.7938 5.8688 1.25%
007464 2.2037 2.3407 0.84%
006745 1.0134 1.2174 0.07%
009316 1.1259 1.1509 0.07%
010143 0.5381 0.5381 1.25%
010483 0.5485 0.5485 1.25%
010916 1.1013 1.1013 1.25%
008734 2.7947 2.7947 1.25%
014680 1.0519 1.0519 0.50%
011256 1.0608 1.0608 1.25%
011257 1.0377 1.0377 1.25%
011275 0.6026 0.6026 1.25%
014464 1.0449 1.1569 0.07%
016397 1.0717 1.0817 0.07%
013945 0.9195 0.9195 -0.06%
017553 1.8066 1.8066 1.25%
017795 2.1023 2.1023 1.25%
018012 1.0843 1.0843 0.07%
018708 1.2694 1.2694 1.25%
020742 1.1699 1.1699 0.07%
024440 1.5261 1.5261 1.25%
159913 2.43 2.43 0.84%
022877 1.1059 1.2649 0.07%
023022 1.2846 1.2846 0.84%
023050 1.7612 1.7612 0.84%
025948 1.0155 1.0155 1.25%
026519 1.0017 1.0017 0.07%
026852 1.216 1.216 1.25%
025019 1.3004 1.3004 0.07%
510010 1.776 1.977 0.84%
006202 1.9539 1.9539 1.25%
005577 1.2765 1.3785 0.07%
005004 1.3436 1.3436 1.25%
519680 1.0607 2.0027 0.07%
519688 1.3965 4.4303 1.25%
519696 2.9957 4.1057 -0.06%
519717 1.0185 1.1775 0.07%
519726 1.3006 1.7531 0.07%
519731 1.6632 1.6632 0.07%
519735 1.2808 1.4778 0.07%
519743 1.0223 1.4533 0.07%
519753 1.1421 1.3611 0.07%
519777 1.0277 1.3123 0.07%
519787 1.2665 1.2665 0.07%
008352 1.052 1.216 0.07%
006793 1.0943 1.2059 0.07%
008507 1.624 1.624 1.25%
011606 1.0363 1.0363 0.50%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,896.0305.18
2债券及货币76,513.22101.80
3现金928.6101.24
4其他资产2,139.3802.85
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603259药明康德01.17145.680.19%0.36  
300308中际旭创00.08101.600.14%-0.13  
300274阳光电源00.6095.410.13%0.60  
600519贵州茅台00.0894.840.13%-0.05  
002555三七互娱04.3381.710.11%2.92  
000333美的集团00.9571.750.10%-0.13  
601088中国神华01.8471.830.10%0.48  
300502新易盛00.1274.050.10%0.07  
300438鹏辉能源00.9074.560.10%0.90  
002171楚江新材05.5575.310.10%5.55  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124238001523成都农商行永续债0130.00(万张)3,241.62(万元)4.31(%)  
226001026附息国债1030.00(万张)3,005.09(万元)4.00(%)  
323248007324工行二级资本债02BC20.00(万张)2,075.96(万元)2.76(%)  
423248002024兴业银行二级资本债0120.00(万张)2,052.98(万元)2.73(%)  
510258344725淄博城资MTN00420.00(万张)2,055.28(万元)2.73(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-05-312018-06-040.035
22018-03-282018-03-300.025
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.43%2.3%1.7%0.88%4.51%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.06%
0.11%
-0.07%
1.66%
2.3%
5.21%
4.47%
58.13%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.08
0.09
0.12
夏普比率
62.09
107.53
-19.79
特雷诺指数
0.01
0.06
-0.01
詹森指数
0.01
0.00
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。