基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理晏阳 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码560070 | 基金经理晏阳 | 最新份额13,086.23万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2023-05-24 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模20.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配采用现金分红;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、基金管理人有权根据实际情况决定是否进行分红,但满足以下条件,本基金每年至少进行一次收益分配:每年10月最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率进行评价;计算本基金基金份额净值增长率、标的指数同期增长率、超额收益率。其中,超额收益率按以下方式确定:超额收益率=本基金基金份额净值增长率-标的指数同期增长率。当超额收益率大于0时,基金管理人可以按照如下规则进行收益分配:
(1)当超额收益率高于一年期定期存款税后利率(含)的1.25倍时,本基金收益分配比例不低于MAX(一年期定期存款税后利率,超额收益率的60%)。
(2)当超额收益率低于一年期定期存款税后利率的1.25倍时,本基金收益分配比例不低于超额收益率的60%。其中,一年期定期存款税后利率以收益评价日当日中国人民银行公布为准;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-28 | 1.1279 | 1.2139 | -0.11% |
| 2026-7-27 | 1.1291 | 1.2151 | 0.86% |
| 2026-7-24 | 1.1195 | 1.2055 | -1.87% |
| 2026-7-23 | 1.1408 | 1.2268 | 0.29% |
| 2026-7-22 | 1.1375 | 1.2235 | 0.94% |
| 2026-7-21 | 1.1269 | 1.2129 | -0.02% |
| 2026-7-20 | 1.1271 | 1.2131 | 3.03% |
| 2026-7-17 | 1.094 | 1.18 | -0.50% |
| 2026-7-16 | 1.0995 | 1.1855 | -1.60% |
| 2026-7-15 | 1.1174 | 1.2034 | 0.61% |
| 2026-7-14 | 1.1106 | 1.1966 | 2.66% |
| 2026-7-13 | 1.0818 | 1.1678 | -0.49% |
| 2026-7-10 | 1.0871 | 1.1731 | 0.42% |
| 2026-7-9 | 1.0826 | 1.1686 | 0.18% |
| 2026-7-8 | 1.0807 | 1.1667 | -0.27% |
| 2026-7-7 | 1.0836 | 1.1696 | -2.35% |
| 2026-7-3 | 1.1076 | 1.1936 | 1.91% |
| 2026-7-2 | 1.0868 | 1.1728 | 0.06% |
| 2026-7-1 | 1.0861 | 1.1721 | 0.64% |
| 2026-6-30 | 1.0792 | 1.1652 | -1.11% |

晏阳先生:中国国籍,哥伦比亚大学统计学硕士。2016年9月至2021年8月任中证指数有限公司研究员、高级研究员。2021年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任指数与量化投资部基金经理。2022年7月13日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月27日至今任汇添富北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。2023年1月16日至2024年4月8日任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月14日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年4月13日至今任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月13日至2024年6月11日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月22日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月22日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月24日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年7月11日至2025年1月22日任汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月26日至今任汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月21日至今任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年11月28日至2025年3月21日任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年12月5日至今任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月2日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年5月31日至今任汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月12日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2025年5月13日至2025年7月28日任汇添富国证自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。2025年6月4日至今任汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年7月29日至今任汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年8月5日至今任汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年11月19日至今任汇添富恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年11月25日至今任汇添富标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。2026年3月11日至今任汇添富沪深300自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。2026年6月11日至今任汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2026年6月11日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2026年6月30日至今任汇添富沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年7月8日至今任汇添富沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富北证50成份指数C | 指数型 | 2022-11-26 至 今 | 3.7 | -16.87% | -20.00% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-06-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富沪深300自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-12-15 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富中证家电龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-31 至 2026-05-06 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-01-16 至 2024-04-08 | 1.2 | -28.61% | -23.99% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型 | 2026-06-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富深证300ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-22 至 2025-05-16 | 2.0 | -25.32% | -21.63% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-24 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 汇添富恒指港股通ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-13 至 今 | 4.0 | -38.64% | -26.15% |
| 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-05-14 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-05-14 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 汇添富国证自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-04-11 至 2026-06-22 | 1.2 | -- | -- |
| 汇添富中证800自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-07-04 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型 | 2023-06-28 至 2025-01-22 | 1.6 | -35.54% | -20.72% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-06-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富标普港股通低波红利指数A | 指数型 | 2025-10-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2023-04-13 至 今 | 3.3 | -5.12% | -24.42% |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-02-23 至 2026-03-15 | 3.1 | -23.78% | -22.27% |
| 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-11-03 至 2026-06-29 | 2.7 | -0.68% | -15.20% |
| 汇添富沪深300自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-12-15 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2023-04-13 至 今 | 3.3 | -4.62% | -24.42% |
| 汇添富北证50成份指数A | 指数型 | 2022-11-26 至 今 | 3.7 | -16.51% | -20.00% |
| 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-11-03 至 2026-06-29 | 2.7 | -0.76% | -15.20% |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-10-25 至 2025-03-21 | 1.4 | -9.08% | -14.19% |
| 汇添富国证自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-04-11 至 2026-06-22 | 1.2 | -- | -- |
| 汇添富中证800自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-07-04 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 汇添富标普港股通低波红利指数C | 指数型 | 2025-10-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富中证金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-13 至 今 | 3.3 | -6.58% | -24.42% |
| 中证银行ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-22 至 今 | 3.2 | -1.25% | -21.63% |
| 汇添富中证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2023-07-27 至 今 | 3.0 | -2.51% | -15.55% |
| 汇添富中证800价值ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-31 至 2026-06-29 | 3.1 | -3.62% | -21.95% |
| 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-09 至 今 | 3.2 | -6.85% | -20.15% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型 | 2026-06-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-10-25 至 2025-03-21 | 1.4 | -9.02% | -14.19% |
| 汇添富中证油气资源ETF | 指数型,ETF型 | 2024-05-14 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 汇添富中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2022-10-20 至 今 | 3.8 | -11.39% | -18.76% |
| 汇添富中证沪港深500ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-29 至 2026-05-06 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富沪深300自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-02-23 至 2026-03-15 | 3.1 | -23.94% | -22.27% |
| 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型 | 2023-06-28 至 2025-01-22 | 1.6 | -35.63% | -20.72% |
| 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 汇添富中证电信主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-14 至 2025-08-18 | 1.8 | -9.32% | -11.56% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 晏阳 | 2023-05-09 至 今 | 3年2个月零20天 | -6.85 | -20.15 |
| 乐无穹 | 2023-05-09 至 2024-07-05 | 1年1个月零26天 | -6.85 | -20.15 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012424 | 1.0846 | 1.1296 | 0.11% | |
| 012597 | 1.1347 | 1.1347 | 1.95% | |
| 011682 | 1.1949 | 1.1949 | 1.88% | |
| 008054 | 1.2664 | 1.2914 | 0.11% | |
| 011399 | 1.5886 | 1.5886 | 1.88% | |
| 011401 | 0.8957 | 0.8957 | 1.88% | |
| 011424 | 1.993 | 2.25 | 1.95% | |
| 517080 | 1.0045 | 1.0045 | 1.95% | |
| 011021 | 1.3553 | 1.3553 | 1.88% | |
| 011022 | 1.3185 | 1.3185 | 1.88% | |
| 009665 | 0.7009 | 0.7009 | 1.88% | |
| 001668 | 4.9869 | 4.9869 | 0.18% | |
| 006696 | 1.2445 | 1.4945 | 1.88% | |
| 520980 | 0.8851 | 0.8851 | 1.95% | |
| 551520 | 101.8957 | 1.019 | 0.11% | |
| 008398 | 1.1734 | 1.2534 | 0.11% | |
| 470078 | 1.1181 | 1.7911 | 0.11% | |
| 501011 | 1.0406 | 1.0406 | 1.95% | |
| 007355 | 4.8904 | 4.8904 | 1.88% | |
| 007457 | 1.19 | 1.196 | 0.11% | |
| 006885 | 1.1654 | 1.2444 | 0.11% | |
| 007154 | 1.4412 | 1.4412 | 1.95% | |
| 026877 | 0.9138 | 0.9138 | 1.95% | |
| 159309 | 1.3248 | 1.3248 | 1.95% | |
| 027793 | 1.0688 | 1.0688 | 1.88% | |
| 025178 | 1.2602 | 1.2602 | 0.11% | |
| 025410 | 1.2161 | 1.2161 | 0.11% | |
| 025709 | 1.0576 | 1.0576 | 1.88% | |
| 025883 | 1.172 | 1.288 | 1.95% | |
| 013540 | 1.0818 | 1.0818 | 1.88% | |
| 013816 | 0.5079 | 0.5079 | 1.95% | |
| 159178 | 1.0833 | 1.0833 | 1.95% | |
| 014485 | 1.1051 | 1.1291 | 0.11% | |
| 014523 | 0.8032 | 0.8032 | 1.88% | |
| 014526 | 1.3928 | 1.3928 | 1.88% | |
| 016583 | 1.0506 | 1.1023 | 0.11% | |
| 017162 | 1.071 | 1.071 | 1.95% | |
| 015116 | 1.1581 | 1.1581 | 1.88% | |
| 015124 | 1.92 | 1.92 | 1.95% | |
| 015198 | 3.897 | 3.897 | 1.95% | |
| 510980 | 1.3649 | 1.3649 | 1.95% | |
| 002959 | 1.66 | 1.66 | 1.88% | |
| 005410 | 1.0218 | 1.2943 | 0.11% | |
| 005503 | 1.1305 | 1.1305 | 0.11% | |
| 002487 | 1.1465 | 1.2937 | 0.11% | |
| 002488 | 1.096 | 1.2432 | 0.11% | |
| 004419 | 1.0361 | 1.0361 | 0.18% | |
| 004452 | 1.2063 | 1.4993 | 0.11% | |
| 000083 | 4.526 | 4.526 | 1.88% | |
| 000173 | 3.776 | 4.028 | 1.88% | |
| 003533 | 1.0513 | 1.2597 | 0.11% | |
| 019164 | 1.8517 | 1.8517 | 1.95% | |
| 017876 | 1.5264 | 1.5264 | 1.88% | |
| 018086 | 1.0931 | 1.0931 | 0.11% | |
| 019176 | 1.111 | 1.111 | 0.11% | |
| 019177 | 1.1025 | 1.1025 | 0.11% | |
| 019366 | 1.1546 | 1.1926 | 1.95% | |
| 019646 | 1.0763 | 1.0766 | 0.11% | |
| 019851 | 1.0669 | 1.0669 | 0.11% | |
| 018488 | 1.0437 | 1.0817 | 0.11% | |
| 018767 | 1.1508 | 1.1508 | 0.11% | |
| 018771 | 1.099 | 1.099 | 0.11% | |
| 016165 | 1.5905 | 1.5905 | 1.88% | |
| 016173 | 1.5603 | 1.5603 | 1.88% | |
| 016202 | 1.2205 | 1.2205 | 0.18% | |
| 015853 | 1.078 | 1.1186 | 0.11% | |
| 016038 | 1.0875 | 1.1425 | 0.11% | |
| 018794 | 1.0791 | 1.0791 | 0.11% | |
| 018947 | 2.4668 | 2.9748 | 1.95% | |
| 021772 | 1.3353 | 1.3353 | 0.11% | |
| 021773 | 1.5669 | 1.5669 | 0.18% | |
| 021801 | 1.0463 | 1.0463 | 0.11% | |
| 024583 | 1.0134 | 1.0134 | 0.11% | |
| 023145 | 1.335 | 1.335 | 1.95% | |
| 023255 | 0.7018 | 0.7018 | 1.95% | |
| 024060 | 1.2673 | 1.2673 | 1.95% | |
| 024992 | 1.0844 | 1.0844 | 1.95% | |
| 589080 | 1.5884 | 1.5884 | 1.95% | |
| 021198 | 1.3795 | 1.3795 | 1.88% | |
| 012574 | 1.1387 | 1.1387 | 0.11% | |
| 012790 | 1.1942 | 1.1942 | 0.11% | |
| 012857 | 1.7981 | 1.7981 | 1.95% | |
| 012952 | 1.1516 | 1.1516 | 1.88% | |
| 011658 | 1.1747 | 1.1747 | 0.11% | |
| 008055 | 1.2585 | 1.2835 | 0.11% | |
| 008063 | 1.1901 | 1.1901 | 1.88% | |
| 516920 | 1.5518 | 1.5518 | 1.95% | |
| 519068 | 2.3485 | 3.7495 | 1.88% | |
| 519069 | 3.482 | 5.179 | 1.88% | |
| 010481 | 0.5968 | 0.5968 | 1.88% | |
| 010599 | 0.6853 | 0.6853 | 1.88% | |
| 010855 | 0.8165 | 0.8165 | 1.95% | |
| 010869 | 1.0033 | 1.0033 | 1.88% | |
| 009683 | 1.486 | 1.486 | 1.88% | |
| 009715 | 2.4163 | 2.4163 | 1.88% | |
| 009737 | 1.1208 | 1.1208 | 1.88% | |
| 001816 | 1.537 | 1.911 | 1.88% | |
| 001417 | 1.922 | 1.922 | 1.88% | |
| 470008 | 2.675 | 3.308 | 1.88% | |
| 470088 | 1.0351 | 1.472 | 0.11% | |
| 470089 | 1.0532 | 1.4267 | 0.11% | |
| 471014 | 1.0806 | 1.0806 | 0.11% | |
| 501005 | 1.0496 | 1.0496 | 1.95% | |
| 501008 | 0.7757 | 0.7757 | 1.95% | |
| 501012 | 1.0067 | 1.0067 | 1.95% | |
| 501045 | 1.5875 | 1.5875 | 1.95% | |
| 501047 | 1.1266 | 1.1266 | 1.95% | |
| 501065 | 1.3104 | 1.8104 | 1.88% | |
| 007456 | 1.2023 | 1.2083 | 0.11% | |
| 007869 | 113.2097 | 113.2097 | 0.00% | |
| 008907 | 1.5559 | 1.5559 | 1.95% | |
| 004877 | 2.5281 | 2.5281 | 0.18% | |
| 027011 | 0.8327 | 0.8327 | 1.88% | |
| 027091 | 1.0086 | 1.0086 | 0.11% | |
| 028281 | 1.0 | 1.0 | 1.88% | |
| 025463 | 1.0989 | 1.0989 | 0.11% | |
| 025545 | 1.0643 | 1.0643 | 1.88% | |
| 013814 | 1.1456 | 1.1456 | 0.11% | |
| 013128 | 0.734 | 0.734 | 0.18% | |
| 014280 | 1.8116 | 1.8746 | 1.88% | |
| 014486 | 1.059 | 1.1457 | 0.11% | |
| 014509 | 1.5902 | 1.5902 | 1.88% | |
| 014522 | 0.8176 | 0.8176 | 1.88% | |
| 014527 | 1.37 | 1.37 | 1.88% | |
| 014529 | 1.1637 | 1.1637 | 1.95% | |
| 016584 | 1.0394 | 1.0911 | 0.11% | |
| 017298 | 1.1772 | 1.1772 | 1.88% | |
| 015117 | 1.161 | 1.161 | 1.88% | |
| 015181 | 4.388 | 4.388 | 1.88% | |
| 015195 | 1.347 | 1.347 | 1.95% | |
| 015203 | 4.8953 | 4.8953 | 0.18% | |
| 015362 | 1.0241 | 1.1041 | 0.11% | |
| 513260 | 1.1505 | 1.1505 | 0.18% | |
| 006308 | 2.131 | 2.131 | 0.18% | |
| 006309 | 1.9675 | 1.9675 | 0.18% | |
| 004422 | 1.0092 | 1.0092 | 0.18% | |
| 004470 | 1.0215 | 1.221 | 0.11% | |
| 004535 | 1.442 | 1.442 | 0.11% | |
| 000122 | 1.6148 | 1.8888 | 0.11% | |
| 000175 | 1.6819 | 1.7169 | 0.11% | |
| 000221 | 1.338 | 1.556 | 0.11% | |
| 000406 | 1.3351 | 1.7864 | 0.11% | |
| 019162 | 1.2955 | 1.2955 | 1.95% | |
| 017902 | 1.1168 | 1.1168 | 0.11% | |
| 018085 | 1.1005 | 1.1005 | 0.11% | |
| 018443 | 2.1834 | 2.1834 | 1.88% | |
| 019546 | 0.9511 | 0.9511 | 1.95% | |
| 018763 | 1.1396 | 1.1396 | 0.11% | |
| 018766 | 1.1093 | 1.1093 | 0.11% | |
| 018769 | 1.202 | 1.208 | 0.11% | |
| 560070 | 1.1291 | 1.2151 | 1.95% | |
| 560110 | 1.0855 | 1.0855 | 1.95% | |
| 560850 | 1.3179 | 1.3179 | 1.95% | |
| 017460 | 1.0011 | 1.0417 | 0.11% | |
| 016141 | 1.0798 | 1.0798 | 0.11% | |
| 016157 | 2.2188 | 2.2188 | 1.88% | |
| 016159 | 2.1832 | 2.1832 | 1.88% | |
| 016201 | 1.2676 | 1.2676 | 0.18% | |
| 017519 | 1.0648 | 1.0648 | 1.95% | |
| 017592 | 1.2168 | 1.2168 | 0.11% | |
| 017633 | 0.6512 | 0.6512 | 1.95% | |
| 015854 | 1.073 | 1.1136 | 0.11% | |
| 018841 | 1.1203 | 1.1203 | 0.11% | |
| 018950 | 1.1393 | 1.1393 | 0.11% | |
| 021802 | 1.0427 | 1.0427 | 0.11% | |
| 024441 | 1.081 | 1.081 | 1.88% | |
| 023354 | 1.5845 | 1.5845 | 1.88% | |
| 023454 | 1.0175 | 1.0175 | 0.11% | |
| 022469 | 1.251 | 1.251 | 1.95% | |
| 022470 | 1.2469 | 1.2469 | 1.95% | |
| 159795 | 0.877 | 0.877 | 1.95% | |
| 023060 | 1.1791 | 1.1791 | 1.95% | |
| 024002 | 1.1322 | 1.1322 | 1.95% | |
| 024064 | 1.2221 | 1.2221 | 1.95% | |
| 563750 | 1.0778 | 1.0778 | 1.95% | |
| 589290 | 0.8222 | 0.8222 | 1.95% | |
| 022276 | 1.2286 | 1.2286 | 1.88% | |
| 022277 | 1.22 | 1.22 | 1.88% | |
| 021355 | 1.1774 | 1.3564 | 0.11% | |
| 021030 | 1.5696 | 1.5696 | 1.95% | |
| 012499 | 0.9859 | 0.9859 | 1.95% | |
| 012575 | 1.1271 | 1.1271 | 0.11% | |
| 012158 | 0.9501 | 0.9501 | 1.95% | |
| 009536 | 1.1751 | 1.1751 | 1.88% | |
| 009548 | 0.909 | 0.909 | 1.88% | |
| 009549 | 0.8765 | 0.8765 | 1.88% | |
| 009551 | 0.8563 | 0.8563 | 1.95% | |
| 012863 | 0.7035 | 0.7035 | 1.95% | |
| 012951 | 1.1718 | 1.1718 | 1.88% | |
| 011562 | 1.2075 | 1.2075 | 1.88% | |
| 011622 | 1.1559 | 1.1929 | 0.11% | |
| 011660 | 1.1692 | 1.1692 | 0.11% | |
| 011681 | 1.2242 | 1.2242 | 1.88% | |
| 008026 | 1.4611 | 1.4611 | 1.88% | |
| 008066 | 1.798 | 1.798 | 1.88% | |
| 011271 | 0.7126 | 0.7126 | 1.88% | |
| 011419 | 0.5738 | 0.5738 | 1.95% | |
| 519008 | 3.1258 | 8.656 | 1.88% | |
| 519018 | 0.8235 | 4.3599 | 1.88% | |
| 001050 | 2.1329 | 2.3979 | 1.95% | |
| 010439 | 0.9803 | 1.0303 | 1.88% | |
| 005330 | 1.5796 | 1.5796 | 1.88% | |
| 009684 | 1.4326 | 1.4326 | 1.88% | |
| 001726 | 1.374 | 1.374 | 1.95% | |
| 006646 | 1.1705 | 1.2135 | 0.11% | |
| 526010 | 0.9222 | 0.9222 | 1.95% | |
| 470007 | 1.168 | 1.674 | 1.95% | |
| 470010 | 1.5148 | 2.2649 | 0.11% | |
| 470011 | 1.4945 | 2.1899 | 0.11% | |
| 470021 | 2.186 | 2.186 | 1.88% | |
| 470028 | 2.188 | 2.188 | 1.88% | |
| 470058 | 2.3606 | 2.6422 | 0.11% | |
| 501188 | 1.1485 | 1.1485 | 1.88% | |
| 007356 | 4.6137 | 4.6137 | 1.88% | |
| 007458 | 1.2016 | 1.2076 | 0.11% | |
| 005857 | 1.1098 | 1.2868 | 0.11% | |
| 007868 | 112.0979 | 112.0979 | 0.01% | |
| 007868 | 112.0979 | 112.0979 | 0.00% | |
| 007901 | 1.0825 | 1.1744 | 0.11% | |
| 006893 | 1.1757 | 1.1757 | 0.11% | |
| 007097 | 1.0231 | 1.2188 | 0.11% | |
| 007153 | 1.4508 | 1.4508 | 1.95% | |
| 004878 | 2.4851 | 2.4851 | 0.18% | |
| 026654 | 0.9303 | 0.9303 | 1.95% | |
| 024768 | 1.0617 | 1.0617 | 1.95% | |
| 024815 | 0.9208 | 0.9208 | 1.95% | |
| 026872 | 0.972 | 0.972 | 1.88% | |
| 027246 | 1.08 | 1.08 | 1.88% | |
| 027792 | 1.0692 | 1.0692 | 1.88% | |
| 025075 | 1.0689 | 1.0689 | 1.88% | |
| 025257 | 1.0 | 1.0 | 1.40% | |
| 025880 | 1.3808 | 1.3808 | 1.88% | |
| 013552 | 1.3493 | 1.3493 | 1.88% | |
| 013367 | 1.0243 | 1.0243 | 1.88% | |
| 159042 | 0.9891 | 0.9891 | 1.95% | |
| 159257 | 0.8272 | 0.8272 | 1.95% | |
| 014484 | 1.1091 | 1.1331 | 0.11% | |
| 016428 | 1.1381 | 1.1381 | 0.11% | |
| 016626 | 1.6013 | 1.6013 | 1.88% | |
| 016636 | 1.0776 | 1.1182 | 0.11% | |
| 014594 | 1.1124 | 1.1144 | 0.11% | |
| 014833 | 3.14 | 3.14 | 1.88% | |
| 014834 | 3.17 | 3.17 | 1.88% | |
| 014837 | 2.394 | 2.394 | 1.88% | |
| 015191 | 1.6471 | 1.6471 | 1.88% | |
| 015223 | 1.1734 | 1.1734 | 1.88% | |
| 015242 | 1.1016 | 1.1016 | 1.40% | |
| 515310 | 1.4144 | 1.4144 | 1.95% | |
| 006113 | 1.746 | 1.746 | 1.88% | |
| 006408 | 1.6972 | 1.6972 | 1.88% | |
| 000692 | 1.9861 | 2.0731 | 0.11% | |
| 005504 | 0.7188 | 0.7188 | 1.88% | |
| 002419 | 2.4199 | 2.4409 | 1.88% | |
| 004424 | 1.7362 | 1.7362 | 1.88% | |
| 000174 | 1.8275 | 1.8625 | 0.11% | |
| 003528 | 1.0688 | 1.3063 | 0.11% | |
| 017873 | 1.188 | 1.188 | 0.18% | |
| 017877 | 1.4951 | 1.4951 | 1.88% | |
| 017894 | 1.4939 | 1.4939 | 0.18% | |
| 017953 | 1.5744 | 1.5744 | 1.95% | |
| 017956 | 1.0841 | 1.0841 | 0.11% | |
| 018420 | 1.0841 | 1.0841 | 0.11% | |
| 018442 | 2.2235 | 2.2235 | 1.88% | |
| 019319 | 1.7428 | 1.7428 | 1.95% | |
| 019446 | 1.1696 | 1.1806 | 0.11% | |
| 019697 | 1.1717 | 1.1717 | 1.88% | |
| 018536 | 1.153 | 1.333 | 1.95% | |
| 018543 | 1.571 | 1.571 | 0.18% | |
| 022025 | 1.2671 | 1.2861 | 0.11% | |
| 560950 | 1.3478 | 1.3478 | 1.95% | |
| 016140 | 1.0845 | 1.0845 | 0.11% | |
| 017634 | 0.6545 | 0.6545 | 1.95% | |
| 017801 | 1.8224 | 1.8224 | 1.88% | |
| 018840 | 1.1315 | 1.1315 | 0.11% | |
| 023456 | 1.0292 | 1.0292 | 0.11% | |
| 023001 | 1.6933 | 1.6933 | 1.95% | |
| 023059 | 1.1816 | 1.1816 | 1.95% | |
| 023735 | 1.6093 | 1.6093 | 1.95% | |
