公募基金 > 基金超市 > 华宝标普沪港深中国增强价值指数
指数型,LOF型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理杨洋
申购费率0.12%
基金规模1.07亿  (2022-06-30)
1.3546
1.3546
35.45%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.16% -0.02% 416/6296
最近一月 1.73% 0.0% 1935/6223
最近三月 0.42% -0.05% 1366/6012
最近一年 4.47% 0.1% 3206/5133
(2026-09-04)
基金代码501310 基金经理杨洋 最新份额4,114.8万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,LOF型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模1.07亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.75%
成立日期2018-10-25 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.47亿 托管费0.15%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他股票(包括港股通标的股票、存托凭证和中国证监会核准发行上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的A类基金份额以及登记在基金管理人注册登记系统下的C类基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;
若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下的A类基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将通过港股通投资香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-7 1.337 1.337 -1.30%
2026-9-4 1.3546 1.3546 1.08%
2026-9-3 1.3401 1.3401 -0.03%
2026-9-2 1.3405 1.3405 -0.20%
2026-9-1 1.3432 1.3432 0.62%
2026-8-31 1.3349 1.3349 0.14%
2026-8-28 1.3331 1.3331 -0.04%
2026-8-27 1.3337 1.3337 -0.79%
2026-8-26 1.3443 1.3443 0.66%
2026-8-25 1.3355 1.3355 -0.03%
2026-8-24 1.3359 1.3359 0.17%
2026-8-21 1.3336 1.3336 0.59%
2026-8-20 1.3258 1.3258 0.74%
2026-8-19 1.316 1.316 0.40%
2026-8-18 1.3107 1.3107 0.24%
2026-8-17 1.3076 1.3076 0.56%
2026-8-14 1.3003 1.3003 -0.28%
2026-8-13 1.304 1.304 -0.40%
2026-8-12 1.3093 1.3093 0.02%
2026-8-11 1.309 1.309 -0.64%

杨洋先生:中国籍,硕士研究生。曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研究、投资管理工作,2014年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、投资经理等职务,现任国际投资助理总监。2021年5月起任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)、华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2021年5月至2023年11月任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金基金经理,2021年5月至2023年3月任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理,2021年5月至2026年1月任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理,2021年5月至2025年11月任华宝港股通恒生中国(香港上市)30指数证券投资基金(LOF)基金经理,2022年1月起任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金经理,2022年9月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金经理,2023年3月至2024年11月任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理,2023年4月起任华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)基金经理,2023年5月至2024年11月任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理,2025年1月至2025年5月任华宝标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理,2025年4月起任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年5月起任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2025年11月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理,2026年1月起任华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理。

任职期间收益
华宝标普沪港深中国增强价值指数  2021-05-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝美国消费C指数型,QDII型2021-05-11 至 今 5.38.45% -6.13% 
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C股票型,QDII型2023-03-13 至 2024-11-06 1.7-5.66% 0.37% 
华宝医药精选混合(QDII)A混合型,QDII型2026-07-29 至 今 0.1--  --  
美国消费指数型,QDII型,LOF型2021-05-11 至 今 5.39.93% -6.13% 
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A指数型2021-05-11 至 今 5.3-33.30% -27.68% 
华宝美国消费美元指数型,QDII型2021-05-11 至 今 5.3-0.56% -6.13% 
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C股票型,QDII型2023-01-19 至 2024-11-06 1.841.20% 0.74% 
华宝富时100A指数型,QDII型2021-05-11 至 2023-11-11 2.53.92% -7.78% 
华宝富时100C指数型,QDII型2021-05-11 至 2023-11-11 2.52.88% -7.78% 
华宝港股通恒生香港35指数指数型,LOF型2021-05-11 至 2023-03-31 1.9-19.95% -7.64% 
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)指数型,QDII型,LOF型2021-05-11 至 今 5.3-47.49% -6.13% 
华宝油气美元指数型,QDII型2021-05-11 至 今 5.362.58% -6.13% 
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A股票型,QDII型2023-01-19 至 2024-11-06 1.841.61% 0.74% 
华宝标普港股通低波红利ETF联接A指数型2024-12-25 至 今 1.7--  --  
华宝医药精选混合(QDII)C混合型,QDII型2026-07-29 至 今 0.1--  --  
华宝海外中国混合混合型,QDII型2022-09-05 至 今 4.0-36.30% 1.61% 
华宝致远混合A混合型,QDII型2022-01-27 至 今 4.6-21.12% -4.92% 
华宝标普沪港深中国增强价值指数指数型,LOF型2021-05-11 至 今 5.3-8.76% -27.68% 
华宝致远混合C混合型,QDII型2022-01-27 至 今 4.6-21.75% -4.92% 
海外科技LOF股票型,QDII型,LOF型2023-03-11 至 今 3.525.34% -0.48% 
华宝香港中小C指数型,QDII型2021-05-11 至 今 5.3-48.12% -6.13% 
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C指数型2021-05-11 至 今 5.3-34.03% -27.68% 
华宝价值基金C指数型2021-05-11 至 今 5.3-9.81% -27.68% 
华宝油气C指数型,QDII型2021-05-11 至 今 5.377.35% -6.13% 
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C股票型,QDII型2023-03-11 至 今 3.525.19% -0.48% 
华宝标普港股通低波红利ETF联接C指数型2024-12-25 至 今 1.7--  --  
华宝油气指数型,QDII型,LOF型2021-05-11 至 今 5.379.69% -6.13% 
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A股票型,QDII型2023-03-13 至 2024-11-06 1.7-5.46% 0.37% 
华宝标普港股通低波红利ETF指数型,ETF型2025-04-08 至 今 1.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨洋2021-05-11 至 今5年3个月零28天-8.76-27.68
周晶2018-08-21 至 2026-07-087年-2个月零17天-12.7737.68
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019029 3.113 3.574 -0.72%
017995 0.928 0.928 -0.72%
019901 1.0924 1.1374 -0.03%
588330 1.0522 1.0522 -0.46%
589460 0.9317 0.9317 -0.46%
021340 1.0398 1.0398 -0.03%
023555 1.3612 1.3612 -0.46%
159851 0.6482 1.2964 -0.46%
022986 1.2217 1.2217 -0.03%
023319 1.2561 1.2561 -0.46%
024065 2.053 2.053 -0.72%
026288 0.894 0.894 -0.46%
025955 0.7675 0.7675 -0.46%
027756 1.0014 1.0014 0.50%
027467 1.0811 1.0811 -0.46%
515260 0.806 1.612 -0.46%
006300 1.0606 1.2166 -0.03%
000754 1.1598 1.3898 -0.72%
006881 2.2586 2.2586 -0.72%
003876 1.4575 2.0065 -0.46%
501021 1.354 1.354 -0.46%
007644 1.0372 1.1952 -0.03%
006098 1.5477 1.5477 -0.46%
003144 1.9267 1.9267 -0.72%
010842 1.5219 1.5219 -0.72%
011280 1.2302 1.2302 -0.03%
011281 1.2041 1.2041 -0.03%
012550 1.4931 1.4931 -0.46%
012551 1.478 1.478 -0.46%
012323 0.5832 0.5832 -0.46%
015415 1.0683 1.1103 -0.03%
159036 0.9454 0.9454 -0.46%
159071 0.8053 0.8053 -0.46%
240012 1.7732 2.1532 -0.03%
240013 1.6373 2.0173 -0.03%
240019 1.6819 2.2467 -0.46%
016806 1.0244 1.0244 -0.03%
017125 0.7973 0.7973 -0.46%
017143 1.1164 1.1164 -0.72%
017144 1.555 1.555 0.50%
017436 2.3683 2.3683 0.50%
019108 1.446 1.446 -0.72%
018529 2.2125 2.2125 -0.72%
022192 1.0424 1.0424 0.00%
021216 1.3382 1.3382 -0.46%
159707 0.4901 0.4901 -0.46%
022887 1.1854 1.2286 -0.32%
023321 1.0533 1.0746 -0.46%
026289 0.8935 0.8935 -0.46%
159292 1.153 1.153 -0.46%
512000 0.5288 1.0576 -0.46%
512800 0.8481 1.6962 -0.46%
513770 0.3563 0.7126 -0.46%
006355 1.2196 1.2196 -0.46%
002423 0.4159 0.4159 0.50%
007805 108.4083 110.4083 0.01%
007255 1.3987 1.3987 0.00%
520560 0.8336 0.8336 -0.46%
520880 0.4725 0.945 -0.46%
007302 1.0685 1.205 -0.03%
007397 1.3125 1.3125 -0.46%
007590 1.0817 1.0817 -0.46%
010335 1.3885 1.3885 -0.72%
516020 0.8575 0.8575 -0.46%
516360 0.9879 0.9879 -0.46%
516380 0.8363 0.8363 -0.46%
012745 1.162 1.197 -0.03%
013942 1.0315 1.0315 -0.46%
013471 0.7587 0.7587 -0.32%
013318 1.1798 1.1798 -0.46%
159019 0.9336 0.9336 -0.46%
159131 0.996 0.996 -0.46%
159137 0.9751 0.9751 -0.46%
016463 2.317 2.317 -0.72%
017100 1.0965 1.0965 -0.03%
017204 2.3858 2.3858 0.50%
017271 1.4276 1.4276 0.00%
020154 1.0798 1.0798 -0.03%
562030 0.4979 0.9958 -0.46%
562060 0.6206 1.3356 -0.46%
024561 1.3186 1.3186 -0.32%
023407 2.0989 2.0989 -0.32%
024050 1.0533 1.0533 -0.32%
024051 1.049 1.049 -0.32%
024305 1.1518 1.1518 -0.03%
024368 1.1184 1.1184 -0.32%
025259 1.9793 1.9793 -0.03%
024752 1.1627 1.1627 -0.46%
024766 0.8333 0.8333 -0.32%
024767 0.8312 0.8312 -0.32%
026949 0.959 0.959 -0.32%
027713 0.9983 0.9983 -0.72%
159363 1.1925 2.385 -0.46%
027895 0.9891 0.9891 -0.03%
510030 1.095 2.999 -0.46%
512170 0.3378 1.0134 -0.46%
006301 1.0466 1.1876 -0.03%
004335 2.5108 2.5108 -0.72%
007844 0.9711 0.9711 0.50%
006947 1.2268 1.2468 -0.03%
008817 1.9468 1.9468 -0.03%
008253 1.7216 1.7216 0.50%
008254 1.6758 1.6758 0.50%
501029 1.7644 1.9536 -0.32%
501312 2.4074 2.4074 0.50%
009189 3.0482 3.0482 -0.72%
009989 1.1273 1.1273 -0.72%
010114 2.1789 2.1789 -0.72%
000867 1.24 1.29 -0.46%
002152 5.836 5.836 -0.72%
011068 5.067 5.067 -0.72%
515710 0.5055 0.5055 -0.46%
516130 0.6984 0.6984 -0.46%
516560 0.766 0.766 -0.46%
012548 0.5327 0.5327 -0.46%
015573 8.1721 8.1721 -0.72%
159220 0.5924 1.2182 -0.46%
240001 2.7562 8.2208 -0.72%
240005 0.631 5.2131 -0.72%
240014 1.5992 1.9292 -0.32%
240016 2.908 2.938 -0.46%
017142 1.1402 1.1402 -0.72%
017434 0.9964 0.9964 -0.46%
017716 1.5221 1.5221 -0.72%
019742 1.0606 1.0756 -0.03%
562050 0.9168 0.9168 -0.46%
589280 0.9003 0.9003 -0.46%
022191 1.0481 1.0481 0.00%
021225 3.4883 3.4883 -0.46%
021371 1.08 1.08 -0.03%
021448 3.0503 3.0503 -0.72%
021791 1.0324 1.0324 -0.03%
024560 1.3231 1.3231 -0.32%
023320 1.2515 1.2515 -0.46%
025425 1.2187 1.2187 -0.72%
026286 1.1198 1.1198 -0.72%
159296 1.0261 1.0261 -0.46%
006127 1.3114 1.3114 -0.46%
005607 1.5381 1.5381 -0.46%
007116 1.101 1.206 -0.03%
007531 1.5041 1.5041 -0.46%
009757 1.079 1.158 -0.03%
006697 1.6509 1.6509 -0.46%
006826 1.1022 1.1992 -0.03%
162412 0.5893 0.4597 -0.46%
005125 1.6994 1.8886 -0.32%
013472 0.748 0.748 -0.32%
159099 0.9691 0.9691 -0.46%
240017 4.2225 4.6705 -0.72%
240022 5.179 5.288 -0.72%
241001 1.523 1.523 0.50%
019510 1.2923 1.3032 -0.46%
020153 1.0791 1.0791 -0.03%
562000 0.5935 1.187 -0.46%
589520 0.5774 1.1548 -0.46%
021224 3.5027 3.5027 -0.46%
021341 1.0414 1.0414 -0.03%
021790 1.0368 1.0368 -0.03%
023408 2.0893 2.0893 -0.32%
023293 1.0173 1.0173 -0.03%
023322 1.0494 1.0707 -0.46%
025557 2.2586 2.2586 -0.72%
025999 1.0011 1.0011 -0.03%
026922 1.036 1.036 -0.32%
001118 0.939 0.939 -0.72%
001324 2.0778 2.0778 -0.72%
000612 4.092 4.292 -0.72%
005445 1.453 1.453 -0.72%
007873 2.0674 2.0674 -0.46%
520780 0.8135 0.8135 -0.46%
007404 1.4016 1.9506 -0.46%
001481 0.1474 0.1474 0.50%
001534 2.372 2.372 -0.72%
009975 2.745 2.745 0.50%
162411 0.9991 0.9991 0.50%
162414 1.9464 1.9464 -0.72%
162415 2.819 2.819 0.50%
010868 1.2197 1.2197 -0.72%
516700 0.893 0.893 -0.46%
012549 0.5272 0.5272 -0.46%
012262 0.9957 0.9957 -0.72%
013476 0.6329 0.6329 -0.46%
159076 0.8047 0.8047 -0.46%
016461 5.723 5.723 -0.72%
016462 3.995 3.995 -0.72%
240002 4.1463 6.1563 -0.72%
240008 8.3916 8.3916 -0.72%
017435 0.9859 0.9859 -0.46%
019925 1.373 1.373 -0.72%
562070 1.0439 1.0439 -0.46%
562080 0.6263 1.2526 -0.46%
589190 0.6004 1.2008 -0.46%
589430 0.9628 0.9628 -0.46%
021312 1.209 1.209 -0.72%
021381 1.1992 1.1992 -0.72%
023556 1.3573 1.3573 -0.46%
022888 1.1797 1.2229 -0.32%
022926 1.5998 1.5998 -0.32%
023292 1.0199 1.0199 -0.03%
024367 1.1221 1.1221 -0.32%
024986 0.8236 0.8236 -0.32%
025220 0.7272 0.7272 -0.32%
026287 1.1171 1.1171 -0.72%
159596 0.6488 1.3471 -0.46%
027894 0.9893 0.9893 -0.03%
000601 3.287 3.627 -0.72%
000753 1.2044 1.4344 -0.72%
501090 1.1098 1.1098 -0.46%
501310 1.3546 1.3546 -0.46%
007435 1.1107 1.2415 -0.03%
009756 1.0187 1.2654 -0.03%
009947 1.1266 1.1816 -0.03%
000993 1.825 1.825 -0.72%
516800 0.9366 1.8732 -0.46%
012538 0.7883 0.7883 -0.46%
012263 0.977 0.977 -0.72%
015613 0.618 0.618 -0.72%
015614 1.4166 1.4166 -0.72%
159176 1.0017 1.0017 -0.46%
159275 0.9162 0.9162 -0.46%
016807 1.0101 1.0101 -0.03%
017126 0.7885 0.7885 -0.46%
017437 2.3373 2.3373 0.50%
016257 3.2777 3.2777 -0.72%
015864 1.0764 1.0764 -0.72%
019214 1.0685 1.127 -0.03%
019511 1.2879 1.2988 -0.46%
018570 1.1534 1.1534 -0.03%
563500 0.6214 1.3061 -0.46%
022107 1.2292 1.2292 -0.03%
022218 1.0999 1.0999 -0.03%
159716 1.0815 1.0815 -0.46%
159876 0.976 1.952 -0.46%
022826 2.9 2.9 -0.46%
023802 1.0231 1.0231 -0.03%
023803 1.0203 1.0203 -0.03%
023868 1.2145 1.2145 -0.72%
025307 1.2922 1.3242 -0.03%
025954 0.7693 0.7693 -0.46%
026754 0.7195 0.7195 -0.46%
024753 1.1593 1.1593 -0.46%
159355 1.0592 1.0999 -0.46%
000124 3.4 3.7 -0.72%
006227 1.5566 1.5566 -0.72%
007805 108.4083 110.4083 0.00%
007957 1.0052 1.2 -0.03%
007964 1.2542 1.5912 -0.03%
006948 1.1906 1.2106 -0.03%
003154 2.0497 2.1047 -0.72%
000866 2.649 2.649 -0.46%
001088 1.471 1.471 -0.72%
010841 1.4092 1.6092 -0.72%
011154 0.7071 0.7071 -0.72%
011376 1.2144 1.2144 -0.72%
012537 0.7964 0.7964 -0.46%
013943 1.017 1.017 -0.46%
015414 1.0712 1.1132 -0.03%
013477 0.8736 0.8736 -0.46%
013478 0.8613 0.8613 -0.46%
159146 1.0119 1.0119 -0.46%
240004 3.3586 5.8686 -0.72%
240009 5.6944 5.9624 -0.72%
240010 1.7618 1.7618 -0.72%
240018 1.9793 1.9793 -0.03%
017140 1.6291 1.6291 -0.32%
019282 1.0335 1.1065 -0.03%
018571 1.1429 1.1429 -0.03%
562010 0.8316 0.8316 -0.46%
021217 1.3318 1.3318 -0.46%
024985 0.8245 0.8245 -0.32%
025221 0.7257 0.7257 -0.32%
026755 1.1794 1.1794 -0.32%
027714 0.998 0.998 -0.72%
027755 1.0015 1.0015 0.50%
512810 0.6677 1.3354 -0.46%
515000 1.2106 2.4212 -0.46%
005608 1.4873 1.4873 -0.46%
007874 2.0104 2.0104 -0.46%
501301 1.2302 1.2302 -0.46%
007405 1.5857 1.8557 -0.32%
009263 1.4422 1.6422 -0.72%
009329 1.0927 1.0927 -0.46%
011153 0.7233 0.7233 -0.72%
015069 1.1488 1.1488 -0.03%
015070 1.1341 1.1341 -0.03%
013475 0.6421 0.6421 -0.46%
013317 1.1978 1.1978 -0.46%
159231 0.5029 1.0058 -0.46%
240003 1.292 2.477 -0.03%
240011 6.1604 6.7872 -0.72%
240020 3.14 4.04 -0.72%
017101 1.0883 1.0883 -0.03%
017141 1.6113 1.6113 -0.32%
017145 1.5358 1.5358 0.50%
017197 2.1262 2.1262 -0.72%
017715 1.5438 1.5438 -0.72%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,287.1893.94
2债券及货币436.0107.75
3现金436.0107.75
4其他资产103.3101.84
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
03988中国银行72.80315.525.61%-13.10  
00939建设银行42.20295.795.26%-6.60  
01398工商银行51.60288.175.12%-11.10  
00857中国石油股份38.80285.775.08%-16.80  
02628中国人寿10.20236.194.20%-1.60  
00386中国石油化工股份57.80200.813.57%-7.60  
601668中国建筑43.70189.663.37%-14.89  
01109华润置地07.10185.003.29%-0.25  
00267中信股份19.40178.783.18%-6.00  
03328交通银行30.40177.963.16%-1.90  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
200≤X1000.0元
100≤X<2000.6%
0≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
365天≤X0.0%
180天≤X<365天0.25%
7天≤X<180天0.5%
0天≤X<7天1.5%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.74%4.47%12.7%6.93%3.93%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.73%
0.42%
10.4%
1.17%
4.47%
43.21%
39.79%
35.45%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.33
0.49
0.62
夏普比率
22.56
87.36
40.16
特雷诺指数
0.01
0.09
0.03
詹森指数
0.02
0.06
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。